Aandeel Ordina
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Ordina? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Ordina actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Ordina aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Ordina
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Ordina
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Ordina. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Ordina brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Ordina?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Ordina voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Ordina
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Ordina
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Grammer | 6,60 | EUR | 3,94 % |
Opendoor Technologies | 1,08 | USD | 19,89 % |
BB Biotech | 33,80 | EUR | 0,90 % |
JinkoSolar | 25,04 | USD | 3,09 % |
Unilever | 51,74 | EUR | -1,03 % |
Banco Santander ADR | 8,31 | USD | -2,18 % |
GFT Technologies | 23,15 | EUR | 1,31 % |
bet-at-home | 2,75 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 62,50 | USD | -0,08 % |
Blackstone | 160,69 | USD | -1,63 % |
STRATEC Biomedical | 27,95 | EUR | 2,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,88 | USD | -0,95 % |
Nokia ADR | 4,76 | USD | -2,56 % |
Garrett Motion | 11,15 | USD | -2,15 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,21 | USD | -0,21 % |
Hornbach Holding | 104,40 | EUR | -0,38 % |
Vossloh | 89,00 | EUR | 0,57 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,52 | EUR | 5,28 % |
RPC | 4,81 | USD | -3,41 % |
Navios | 39,65 | USD | -0,43 % |
QSC | 0,93 | EUR | -1,48 % |
CRH | 82,00 | EUR | 0,86 % |
SGL Carbon | 3,64 | EUR | 2,39 % |
NXP | 222,76 | USD | -0,83 % |
ElringKlinger | 4,37 | EUR | -3,96 % |
Fastned | 23,35 | EUR | 6,38 % |
Curevac | 5,40 | USD | -1,04 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,84 % |
Sartorius | 173,40 | EUR | 0,93 % |
PSI | 30,20 | EUR | 0,33 % |
BAM Groep | 7,73 | EUR | 0,39 % |
Villeroy & Boch | 17,70 | EUR | 0,28 % |
VERBIO | 11,80 | EUR | 0,85 % |
Xiaomi | 6,29 | USD | 0,71 % |
Dermapharm Holding | 34,85 | EUR | 1,16 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | -0,29 % |
Draegerwerk | 69,70 | EUR | 0,58 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | 0,84 % |
Sif | 8,82 | EUR | 0,80 % |
MPLX | 50,29 | USD | -1,30 % |
MLP | 8,53 | EUR | -1,39 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 41,30 | EUR | 1,03 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | -1,15 % |
Endeavour Silver | 5,75 | USD | 0,09 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,24 | USD | -1,13 % |
Lakeland Industries | 13,79 | USD | 0,04 % |
Rio Tinto ADR | 58,49 | USD | -2,22 % |
Vale | 9,72 | USD | -1,82 % |
AUMANN | 12,14 | EUR | 0,50 % |
Singulus | 1,88 | EUR | 2,46 % |
Bitcoin Group | 46,80 | EUR | -0,17 % |
Chimerix | — | USD | — |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -1,43 % |
Yandex | 52,90 | USD | 1,83 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -1,87 % |
BHP Billiton | 50,42 | USD | -2,89 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 5,15 % |
Ryanair Holdings | 57,08 | USD | -0,63 % |
Dynavax Technologies | 10,40 | USD | -3,21 % |
Riot Blockchain | 12,20 | USD | -2,52 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 238,00 | USD | -1,46 % |
NOV | 13,09 | USD | -1,21 % |
HSBC | 10,64 | EUR | -0,75 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -4,10 % |
Barclays | 3,97 | GBP (gehan | 0,51 % |
Converge Technology Solutions | — | EUR | — |
Uranium Energy | 6,90 | USD | 0,51 % |
Panasonic | 8,25 | EUR | -1,13 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 2,30 % |
Unisys | 4,07 | USD | -1,09 % |
BP ADR | 31,90 | USD | -0,64 % |
MBB | 148,20 | EUR | 3,20 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,53 % |
Cewe | 101,00 | EUR | 0,00 % |
Vuzix | 2,43 | USD | -2,80 % |
Huya | 2,86 | USD | 8,33 % |
Deutsche Beteiligung | 25,60 | EUR | -0,39 % |
Fossil Group | 1,64 | USD | -1,51 % |
Eckert & Ziegler | 67,55 | EUR | 1,43 % |
AstraZeneca | 121,40 | GBP (gehan | -1,54 % |
Dr. Hoenle | 9,48 | EUR | 2,38 % |
Brunel | 9,22 | EUR | 0,33 % |
Secunet Security Networks | 210,00 | EUR | -3,00 % |
ASML Holding NV-NY | 816,31 | USD | 1,19 % |
Lumen Technologies | 4,63 | USD | 0,54 % |
Delek Logistics Partners | 43,83 | USD | -0,63 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,19 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 2,46 | USD | -1,60 % |
SAF Holland | 17,82 | EUR | 2,30 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | 0,20 % |
Applied Optoelectronics | 29,79 | USD | 1,00 % |
Ocugen | 1,11 | USD | 0,00 % |
Timkensteel | 16,07 | USD | -0,37 % |
Takkt | 6,27 | EUR | 0,48 % |
Sibanye Stillwater | 1,86 | EUR | 3,05 % |
Koenig & Bauer | 14,64 | EUR | -1,88 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Stellantis | 8,53 | EUR | 0,64 % |
ZEAL Network | 48,10 | EUR | 1,48 % |
Prudential | 10,80 | EUR | -0,92 % |
Appen | 0,67 | EUR | 9,47 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 1,68 % |
Qudian | 3,49 | USD | 0,72 % |
Auto1 Group | 25,62 | EUR | -0,85 % |
LPKF Laser | 8,75 | EUR | 0,11 % |
v Lanschot Kempen | 55,70 | EUR | 0,18 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
NSI | 24,15 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 17,00 | EUR | 0,59 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,94 | EUR | 1,02 % |
easyJet | 6,06 | EUR | 0,36 % |
Li Auto | 28,46 | USD | -0,68 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,03 % |
CM.com | 6,84 | EUR | 0,59 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,08 | USD | -2,22 % |
Medios | 12,30 | EUR | -1,13 % |
Alfen | 10,83 | EUR | 2,90 % |
flatexDEGIRO | 26,26 | EUR | -1,13 % |
TomTom | 5,23 | EUR | 7,04 % |
BioNTech – ADR | 108,82 | USD | -1,96 % |
PetMed Express | 3,14 | USD | -1,57 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -5,81 % |
Borussia Dortmund | 3,89 | EUR | 0,39 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Opera | 18,54 | USD | -0,34 % |
Jost Werke | 55,60 | EUR | 0,36 % |
Adesso | 88,70 | EUR | 4,72 % |
VivoryonTherapeutics | 1,43 | — | -1,51 % |
Worldline | 3,64 | EUR | 0,64 % |
ATOSS Software | 140,20 | Euro | 0,00 % |
Wereldhave | 17,44 | EUR | -0,57 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Westwing Group AG | 8,44 | EUR | -1,63 % |
KOSS | 5,15 | USD | 0,78 % |
Heijmans | 56,05 | EUR | -1,06 % |
SMA Solar | 22,24 | EUR | 2,68 % |
Flutter Entertainment | 292,09 | EUR | -1,03 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -1,71 % |
Basic-Fit | 26,04 | EUR | 1,09 % |
PowerCell Sweden | 2,27 | SEK | 0,98 % |
Snowflake | 213,23 | USD | -0,14 % |
Diageo | 21,80 | GBp | -0,91 % |
DoorDash | 236,14 | USD | -2,76 % |
Neoen | — | EUR | — |
Trip.com | 61,87 | USD | 0,34 % |
Datagroup | 61,10 | EUR | -0,65 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,56 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | 1,25 % |
PNE | 15,26 | EUR | 0,39 % |
Roblox | 112,01 | USD | 0,16 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,10 % |
EverQuote | 24,97 | USD | 1,55 % |
Nedap | 74,40 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 390,10 | USD | -0,99 % |
Sligro | 14,36 | EUR | 0,42 % |
Gogo | 15,73 | USD | 1,16 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 235,37 | USD | 2,93 % |
B&S Group | 5,89 | EUR | 0,17 % |
XPENG | 17,73 | USD | 0,50 % |
Fugro | 12,74 | EUR | 1,11 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Eastman Kodak | 7,07 | USD | -5,29 % |
ELMOS | 94,00 | EUR | 0,53 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,32 | USD | -6,70 % |
Corsair Gaming | 9,68 | USD | 0,52 % |
ForFarmers | 3,85 | EUR | -0,65 % |
PVA TePla | 21,08 | EUR | 1,05 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -1,24 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel Ordina
Ordina: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties aandeel Ordina
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |