Aandeel Paragon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paragon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paragon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paragon aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.04.2025 16:12 uur
EUR
Grafiek aandeel Paragon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paragon
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Paragon beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paragon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paragon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paragon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paragon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paragon
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paragon
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 8,53 | USD | 2,46 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | 0,78 % |
VivoryonTherapeutics | 1,78 | — | 0,11 % |
Gogo | 7,67 | USD | -0,65 % |
Endeavour Silver | 3,62 | USD | -1,90 % |
STRATEC Biomedical | 25,25 | EUR | -0,59 % |
Cheniere Energy | 236,01 | USD | -0,67 % |
Banco Santander ADR | 7,39 | USD | -0,68 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -1,19 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 2,07 % |
BHP Billiton | 48,62 | USD | 0,41 % |
Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -0,61 % |
Qudian | 2,74 | USD | 0,18 % |
Ryanair Holdings | 47,20 | USD | 2,59 % |
Garrett Motion | 9,07 | USD | -0,98 % |
Grammer | 6,60 | EUR | 2,33 % |
Nokia ADR | 4,94 | USD | 0,61 % |
Trip.com | 59,04 | USD | 0,72 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -0,28 % |
easyJet | 5,84 | EUR | 1,53 % |
IVU Traffic Technologies | 17,70 | EUR | -2,21 % |
Coinbase Global | 203,65 | USD | -0,79 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
bet-at-home | 2,39 | EUR | -4,02 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,14 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -5,26 % |
Vale | 9,56 | USD | -0,47 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Applied Optoelectronics | 12,75 | USD | -2,45 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,20 | EUR | 1,87 % |
Sif | 9,38 | EUR | 0,54 % |
Stellantis | 8,29 | EUR | 1,05 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
NOV | 12,21 | USD | -0,29 % |
Vodafone Group ADR | 9,58 | USD | 0,05 % |
HSBC | 10,13 | EUR | 2,71 % |
Worldline | 4,88 | EUR | -1,79 % |
PetMed Express | 3,42 | USD | -1,72 % |
Yandex | 23,77 | USD | -1,41 % |
Villeroy & Boch | 16,95 | EUR | -0,29 % |
Dynavax Technologies | 11,39 | USD | 1,02 % |
SAF Holland | 15,76 | EUR | -0,63 % |
Hornbach Holding | 99,00 | EUR | 0,00 % |
ElringKlinger | 4,93 | EUR | 0,31 % |
AstraZeneca | 123,55 | GBP (gehan | 1,19 % |
Lumen Technologies | 3,46 | USD | -3,35 % |
Rio Tinto ADR | 60,91 | USD | 0,06 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
QSC | 0,80 | EUR | -1,96 % |
Draegerwerk | 60,10 | EUR | -1,15 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Timkensteel | 12,51 | USD | -2,34 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
SMA Solar | 15,72 | EUR | 0,77 % |
Sartorius | 186,60 | EUR | 1,30 % |
Roblox | 65,82 | USD | -0,92 % |
NXP | 182,05 | USD | -7,23 % |
Fossil Group | 0,98 | USD | 1,99 % |
Fastned | 19,96 | EUR | -0,10 % |
Secunet Security Networks | 198,20 | EUR | 0,20 % |
Vossloh | 69,10 | EUR | 3,44 % |
JinkoSolar | 16,69 | USD | -5,44 % |
Unilever | 55,02 | EUR | -0,69 % |
Curevac | 3,59 | USD | 3,46 % |
Open Lending Class A | 1,16 | USD | -8,33 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,65 | USD | -0,20 % |
AUMANN | 13,58 | EUR | -1,02 % |
ASML Holding NV-NY | 664,87 | USD | -1,17 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
TomTom | 4,62 | EUR | -1,70 % |
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
PSI | 26,80 | EUR | 0,75 % |
Blackstone | 131,09 | USD | -1,86 % |
Snowflake | 159,29 | USD | 0,20 % |
Delek Logistics Partners | 39,95 | USD | 0,76 % |
Alto Ingredients | 0,88 | USD | -1,06 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Uranium Energy | 5,30 | USD | -2,31 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
Amsterdam Comm. | 21,60 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 11,94 | EUR | 0,51 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
BayWa | 8,23 | EUR | 1,23 % |
BP ADR | 28,44 | USD | -2,37 % |
ForFarmers | 4,12 | EUR | 1,35 % |
RPC | 4,93 | USD | -1,20 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -6,32 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 3,95 | USD | -0,88 % |
MPLX | 51,71 | USD | -1,37 % |
LPKF Laser | 8,63 | EUR | 0,23 % |
Brunel | 9,21 | EUR | -0,32 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
Takkt | 7,56 | EUR | -4,42 % |
Li Auto | 24,34 | USD | 0,14 % |
Cewe | 102,20 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 97,80 | EUR | -0,81 % |
Diageo | 24,31 | GBp | -0,18 % |
Avantium | 0,81 | EUR | -3,91 % |
BioNTech – ADR | 103,56 | USD | -0,42 % |
Bitcoin Group | 37,60 | EUR | -0,69 % |
Flutter Entertainment | 236,04 | EUR | 0,32 % |
PVA TePla | 16,96 | EUR | 0,24 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -0,37 % |
Riot Blockchain | 7,37 | USD | -3,45 % |
Dada Nexus ADR | 1,92 | USD | -0,63 % |
v Lanschot Kempen | 50,58 | EUR | 1,95 % |
ATOSS Software | 131,80 | Euro | 1,23 % |
ZEAL Network | 44,20 | EUR | 0,45 % |
Ajax | 9,94 | EUR | -0,20 % |
Opera | 16,16 | USD | -2,24 % |
Ocugen | 0,69 | USD | -1,93 % |
CM.com | 6,68 | EUR | 1,21 % |
Navios | 34,05 | USD | 0,34 % |
MLP | 8,01 | EUR | 0,88 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,27 | USD | 0,30 % |
Dermapharm Holding | 38,00 | EUR | -1,17 % |
KOSS | 4,64 | USD | 3,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,02 | EUR | 2,94 % |
GrowGeneration | 0,99 | USD | -3,88 % |
flatexDEGIRO | 22,96 | EUR | 6,99 % |
Kendrion | 10,14 | EUR | -0,20 % |
GFT Technologies | 24,40 | EUR | 0,62 % |
MBB | 156,00 | EUR | -3,11 % |
BAM Groep | 5,87 | EUR | 6,92 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
DoorDash | 187,61 | USD | -0,14 % |
Heijmans | 44,72 | EUR | 0,54 % |
Corsair Gaming | 7,34 | USD | -1,14 % |
Nedap | 60,20 | EUR | -0,33 % |
Medios | 11,40 | EUR | -2,06 % |
XPENG | 18,86 | USD | -5,38 % |
KONE | 50,92 | EUR | 0,59 % |
Fugro | 10,34 | EUR | -2,73 % |
EverQuote | 23,17 | USD | -0,19 % |
Basic-Fit | 19,74 | EUR | 0,15 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Jazz Pharmaceuticals | 112,45 | USD | -0,39 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,09 | USD | 0,47 % |
Huya | 3,52 | USD | -0,57 % |
Wereldhave | 16,42 | EUR | 0,86 % |
SÜSS MicroTec | 33,36 | EUR | 0,12 % |
Alfen | 15,50 | EUR | 1,08 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
B&S Group | 5,82 | EUR | 0,69 % |
Gravity ADR | 59,13 | USD | -1,17 % |
Lakeland Industries | 16,57 | USD | -0,12 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 164,79 | USD | 0,85 % |
Auto1 Group | 20,92 | EUR | -2,33 % |
Singulus | 2,10 | EUR | 0,48 % |
NSI | 20,95 | EUR | 0,24 % |
VERBIO | 10,38 | EUR | -1,52 % |
Eckert & Ziegler | 58,65 | EUR | -1,10 % |
ELMOS | 57,50 | EUR | -2,04 % |
Datagroup | 56,40 | EUR | 2,73 % |
Jost Werke | 50,30 | EUR | -0,79 % |
Panasonic | 9,86 | EUR | -0,84 % |
Koenig & Bauer | 16,30 | EUR | -2,51 % |
PNE | 15,44 | EUR | 1,05 % |
Vuzix | 2,00 | USD | 2,31 % |
Pharming | 0,77 | EUR | 1,99 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,57 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -6,13 % |
Airbnb | 123,88 | USD | 0,47 % |
Eastman Kodak | 6,11 | USD | -0,81 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -0,51 % |
Koersdetails aandeel Paragon
Datum | Tijd | 29.04.25 | 16:12 |
Koers | 2,16 |
Verandering in USD | -0.04 |
Verandering in % | -1.82 |
Openingkoers | 2,24 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,20 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,16 |
Hoogste dagkoers | 2,24 |
Laagste jaarkoers | 1,77 |
Hoogste jaarkoers | 4,26 |
Laagste koers 52 weken | 1,68 |
Hoogste koers 52 weken | 4,28 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Paragon: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,15 |
Omzet per aandeel | 39,24 |
Cashflow per aandeel | -1,36 |
Intensiteit van investeringen | 62,91 |
Intensiteit van arbeid | 37,09 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -5,98 |
Cashratio 2 | 58,36 |
Cashratio 3 | 44,81 |
Return on Investment (ROI) | -3,51 |
Equity ratio | -3,76 |
Debt ratio | 103,76 |
Cash ratio | 4,67 |
Quick ratio | 14,35 |
Current ratio | 58,60 |
Prestaties Paragon
Prestaties aandeel Paragon
1D | -0.04 | -1.82 % | |
1W | 0.1 | 4.85 % | |
1M | -0.08 | -3.57 % | |
6M | 0.25 | 13.09 % | |
YTD | 0.27 | 14.29 % | |
1Y | -1.94 | -47.32 % | |
5Y | -9.68 | -81.76 % |
Dividendstijging aandeel Paragon
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |