Aandeel Paragon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paragon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paragon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paragon aandeel actueel
Laatste koersupdate:06.06.2025 20:47 uur
EUR
Grafiek aandeel Paragon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paragon
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Paragon beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paragon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paragon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paragon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paragon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paragon
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paragon
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 32,95 | EUR | 1,07 % |
Gogo | 11,11 | USD | 0,36 % |
Ryanair Holdings | 57,18 | USD | 2,34 % |
SMA Solar | 19,27 | EUR | -1,78 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 0,00 % |
Sartorius | 167,00 | EUR | 1,09 % |
Vale | 9,49 | USD | -0,11 % |
ELMOS | 73,50 | EUR | 2,51 % |
Alto Ingredients | 1,02 | USD | 8,51 % |
Deutsche Beteiligung | 25,00 | EUR | 1,21 % |
Hornbach Holding | 91,50 | EUR | 0,66 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,77 | USD | 3,01 % |
PSI | 30,30 | EUR | 1,68 % |
Stellantis | 8,66 | EUR | 2,24 % |
GFT Technologies | 23,10 | EUR | -2,94 % |
Lakeland Industries | 18,02 | USD | -2,33 % |
Nokia ADR | 5,41 | USD | 0,37 % |
Blackstone | 140,45 | USD | 1,95 % |
BHP Billiton | 49,58 | USD | -0,50 % |
JinkoSolar | 18,93 | USD | 2,21 % |
ASML Holding NV-NY | 753,02 | USD | 0,70 % |
Singulus | 2,11 | EUR | 4,46 % |
Amsterdam Comm. | 22,80 | EUR | -0,87 % |
Trip.com | 60,61 | USD | -2,21 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Vossloh | 79,30 | EUR | -0,88 % |
QSC | 0,88 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 4,58 | USD | 3,62 % |
SAF Holland | 16,40 | EUR | 0,99 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 32,76 | USD | 1,42 % |
Banco Santander ADR | 8,04 | USD | 0,63 % |
Riot Blockchain | 9,85 | USD | 9,57 % |
Fossil Group | 1,46 | USD | 0,69 % |
Rio Tinto ADR | 59,03 | USD | -0,35 % |
Appen | 0,65 | EUR | -1,52 % |
Snowflake | 210,84 | USD | 0,35 % |
Sif | 9,68 | EUR | 0,94 % |
Accsys | 0,71 | EUR | -5,33 % |
NOV | 12,62 | USD | 2,77 % |
Applied Optoelectronics | 16,83 | USD | 3,51 % |
Delek Logistics Partners | 42,57 | USD | 0,21 % |
Yandex | 48,28 | USD | 4,28 % |
Xiaomi | 5,94 | USD | -1,66 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,00 % |
CRH | 81,20 | EUR | 0,10 % |
MPLX | 51,32 | USD | 0,57 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 17,35 | EUR | -0,86 % |
Bitcoin Group | 42,16 | EUR | 2,83 % |
MBB | 148,20 | EUR | -0,13 % |
Lumen Technologies | 3,94 | USD | -0,51 % |
Huya | 3,98 | USD | 0,51 % |
Secunet Security Networks | 224,00 | EUR | -1,54 % |
VERBIO | 9,64 | EUR | 2,34 % |
AstraZeneca | 127,95 | GBP (gehan | 1,03 % |
MLP | 8,63 | EUR | 2,37 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 1,90 | EUR | 2,15 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,53 | USD | 0,24 % |
Navios | 39,24 | USD | -0,25 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | -1,56 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,13 | USD | 2,14 % |
Barclays | 3,98 | GBP (gehan | 1,53 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -14,29 % |
Cheniere Energy | 243,09 | USD | -0,33 % |
RPC | 4,64 | USD | 1,53 % |
DoorDash | 218,45 | USD | 1,21 % |
Sixt Leasing | 8,90 | EUR | -5,82 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,04 | USD | 0,00 % |
Garrett Motion | 10,19 | USD | 0,39 % |
KONE | 55,44 | EUR | 0,47 % |
SGL Carbon | 3,79 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 71,60 | EUR | 3,47 % |
Hamburger Hafen | 18,30 | EUR | -0,27 % |
Cewe | 97,90 | EUR | -0,81 % |
Kendrion | 11,72 | EUR | 2,63 % |
BayWa | 8,31 | EUR | -0,48 % |
Adesso | 91,30 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | 0,07 % |
Koenig & Bauer | 13,20 | EUR | 1,69 % |
XPENG | 19,50 | USD | -2,40 % |
PVA TePla | 17,53 | EUR | -0,79 % |
Unilever | 55,26 | EUR | 0,29 % |
Opera | 18,98 | USD | 3,38 % |
PetMed Express | 3,96 | USD | -0,25 % |
Ocugen | 1,06 | USD | 11,58 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 17,65 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 25,00 | EUR | -0,87 % |
GrowGeneration | 1,18 | USD | 10,28 % |
BAM Groep | 7,41 | EUR | -1,46 % |
Airbnb | 140,64 | USD | 2,44 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | -1,58 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | 0,53 % |
Pharming | 1,04 | EUR | 2,97 % |
Diageo | 23,40 | GBp | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,33 | SEK | -0,43 % |
ZEAL Network | 45,90 | EUR | 0,22 % |
Prudential | 10,50 | EUR | 0,96 % |
Endeavour Silver | 4,49 | USD | -1,32 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
BP ADR | 29,29 | USD | 0,83 % |
Dermapharm Holding | 37,00 | EUR | 0,41 % |
Qudian | 2,97 | USD | -0,67 % |
Dada Nexus ADR | 2,01 | USD | -0,50 % |
Datagroup | 57,70 | EUR | 0,52 % |
Panasonic | 9,50 | EUR | -2,06 % |
Nedap | 64,70 | EUR | 0,00 % |
Fugro | 11,35 | EUR | 0,44 % |
Basic-Fit | 23,36 | EUR | -1,77 % |
Dynavax Technologies | 10,24 | USD | 2,91 % |
Li Auto | 29,52 | USD | 0,85 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 0,00 % |
PNE | 15,48 | EUR | 0,13 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,96 % |
HSBC | 10,52 | EUR | 1,15 % |
KOSS | 5,65 | USD | -1,22 % |
Curevac | 4,41 | USD | -1,12 % |
Ajax | 9,82 | EUR | 0,00 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | 0,85 % |
Rhön-Klinikum | 13,00 | EUR | 1,56 % |
Open Lending Class A | 2,01 | USD | 5,24 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
TomTom | 5,17 | EUR | 0,58 % |
Medios | 12,20 | EUR | 2,35 % |
Roblox | 95,80 | USD | 1,70 % |
Flutter Entertainment | 249,59 | EUR | 2,86 % |
Gravity ADR | 63,05 | USD | 0,30 % |
CM.com | 7,28 | EUR | -1,09 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
EverQuote | 25,37 | USD | 3,09 % |
Vodafone Group ADR | 9,94 | USD | -2,64 % |
bet-at-home | 2,96 | EUR | -1,99 % |
Vuzix | 2,97 | USD | 5,32 % |
Opendoor Technologies | 0,68 | USD | 3,03 % |
Alfen | 10,78 | EUR | -1,82 % |
Brunel | 9,20 | EUR | -0,86 % |
NSI | 23,65 | EUR | 0,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,48 | EUR | 5,71 % |
Uranium Energy | 6,27 | USD | 2,45 % |
AUMANN | 12,90 | EUR | -0,46 % |
Grammer | 7,25 | EUR | 1,40 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Eckert & Ziegler | 64,65 | EUR | -3,87 % |
flatexDEGIRO | 23,00 | EUR | 0,79 % |
easyJet | 6,88 | EUR | 0,58 % |
Fastned | 20,85 | EUR | 0,72 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
Worldline | 5,08 | EUR | -1,93 % |
Sligro | 14,56 | EUR | -1,22 % |
NXP | 207,68 | USD | 0,38 % |
SÜSS MicroTec | 39,20 | EUR | 1,45 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 205,18 | USD | 0,90 % |
Takkt | 6,80 | EUR | 0,59 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,23 | EUR | 2,63 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | 0,70 % |
Corsair Gaming | 9,18 | USD | 1,44 % |
BioNTech – ADR | 108,49 | USD | -1,51 % |
Coinbase Global | 251,27 | USD | 2,90 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | 1,85 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -0,58 % |
Jost Werke | 51,80 | EUR | -1,89 % |
Wereldhave | 17,52 | EUR | -0,45 % |
Heijmans | 54,95 | EUR | -0,63 % |
STRATEC Biomedical | 26,95 | EUR | 1,51 % |
v Lanschot Kempen | 56,70 | EUR | -0,70 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | 0,25 % |
Eastman Kodak | 5,81 | USD | 4,50 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,88 | EUR | 0,58 % |
VivoryonTherapeutics | 1,69 | — | 0,60 % |
Koersdetails aandeel Paragon
Datum | Tijd | 06.06.25 | 20:47 |
Koers | 2,09 |
Verandering in USD | 0.02 |
Verandering in % | 0.96618357487923 |
Openingkoers | 2,02 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,07 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,02 |
Hoogste dagkoers | 2,11 |
Laagste jaarkoers | 1,77 |
Hoogste jaarkoers | 4,26 |
Laagste koers 52 weken | 1,68 |
Hoogste koers 52 weken | 4,26 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Paragon: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,15 |
Omzet per aandeel | 39,24 |
Cashflow per aandeel | -1,36 |
Intensiteit van investeringen | 62,91 |
Intensiteit van arbeid | 37,09 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -5,98 |
Cashratio 2 | 58,36 |
Cashratio 3 | 44,81 |
Return on Investment (ROI) | -3,51 |
Equity ratio | -3,76 |
Debt ratio | 103,76 |
Cash ratio | 4,67 |
Quick ratio | 14,35 |
Current ratio | 58,60 |
Prestaties Paragon
Prestaties aandeel Paragon
1D | 0.02 | 0.97 % | |
1W | -0.02 | -0.95 % | |
1M | -0.16 | -7.11 % | |
6M | 0.16 | 8.29 % | |
YTD | 0.2 | 10.58 % | |
1Y | -1.43 | -40.63 % | |
5Y | -8.75 | -80.72 % |
Dividendstijging aandeel Paragon
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |