Aandeel Singulus
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Singulus? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Singulus actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Singulus aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.02.2026 10:29 uur
EUR
Grafiek aandeel Singulus
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Singulus
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Singulus. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Singulus brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Singulus?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Singulus voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Singulus
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Singulus
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| GFT Technologies | 19,58 | EUR | -6,32 % |
| SGL Carbon | 4,30 | EUR | 4,12 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,84 | USD | -0,27 % |
| Teva Pharmaceuticals | 36,25 | USD | 2,06 % |
| Draegerwerk | 87,70 | EUR | -0,57 % |
| BB Biotech | 50,90 | EUR | -0,97 % |
| Endeavour Silver | 11,61 | USD | 7,70 % |
| Vossloh | 84,90 | EUR | 1,68 % |
| Yandex | 90,06 | USD | 2,16 % |
| JinkoSolar | 25,41 | USD | 0,04 % |
| Cheniere Energy | 210,96 | USD | 1,54 % |
| Delek Logistics Partners | 51,52 | USD | 2,69 % |
| Blackstone | 133,88 | USD | -5,24 % |
| ZEAL Network | 47,50 | EUR | 0,00 % |
| Navios | 61,02 | USD | 2,37 % |
| Nokia ADR | 6,69 | USD | 0,45 % |
| Gogo | 4,23 | USD | -4,92 % |
| MBB | 218,50 | EUR | -1,58 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,87 | EUR | 1,08 % |
| Takkt | 3,57 | EUR | -1,79 % |
| NXP | 220,77 | USD | -4,46 % |
| Rhön-Klinikum | 13,50 | EUR | 1,50 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,22 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 79,30 | USD | 5,38 % |
| Diageo | 19,65 | GBp | 0,77 % |
| Timkensteel | 21,05 | USD | 2,23 % |
| Applied Optoelectronics | 46,12 | USD | 4,44 % |
| Paragon | 1,78 | EUR | -8,01 % |
| Alto Ingredients | 2,82 | USD | 9,73 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,53 % |
| Koenig & Bauer | 9,40 | EUR | -0,63 % |
| KOSS | 4,54 | USD | -5,81 % |
| BP ADR | 38,82 | USD | 2,97 % |
| QSC | 0,81 | EUR | -1,94 % |
| Eckert & Ziegler | 14,96 | EUR | -1,77 % |
| Stellantis | 8,40 | EUR | 0,23 % |
| Riot Blockchain | 15,34 | USD | 0,13 % |
| FABASOFT | 15,00 | EUR | -3,54 % |
| BHP Billiton | 72,74 | USD | 4,83 % |
| Uranium Energy | 17,79 | USD | 8,98 % |
| Tradegate | 89,00 | EUR | 1,14 % |
| Banco Santander ADR | 12,23 | USD | -6,36 % |
| Bitcoin Group | 27,00 | EUR | -1,89 % |
| Huya | 4,43 | USD | 0,00 % |
| Lakeland Industries | 9,54 | USD | 0,00 % |
| Secunet Security Networks | 220,50 | EUR | -5,97 % |
| Villeroy & Boch | 18,20 | EUR | -0,55 % |
| Hamburger Hafen | 23,10 | EUR | 1,76 % |
| CD Projekt | 250,70 | PL | -3,47 % |
| Adesso | 76,40 | EUR | -4,38 % |
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | -1,82 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,55 | EUR | -0,78 % |
| Datagroup | 71,00 | EUR | 0,28 % |
| Roblox | 65,40 | USD | -3,08 % |
| v Lanschot Kempen | 51,20 | EUR | 0,00 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,71 | USD | 1,21 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,78 % |
| Prudential | 14,00 | EUR | -0,71 % |
| Ajax | 9,08 | EUR | 0,00 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| PetMed Express | 3,13 | USD | 1,79 % |
| PowerCell Sweden | 2,52 | SEK | 1,20 % |
| Vuzix | 2,58 | USD | 3,20 % |
| Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,06 % |
| Fossil Group | 3,69 | USD | 3,94 % |
| bet-at-home | 2,09 | EUR | 1,46 % |
| HSBC | 15,02 | EUR | -0,92 % |
| Alfen | 11,43 | EUR | 0,97 % |
| Basic-Fit | 31,64 | EUR | -1,13 % |
| SÜSS MicroTec | 47,80 | EUR | -3,71 % |
| Sif | 7,68 | EUR | 1,59 % |
| Worldline | 1,32 | EUR | -3,20 % |
| GrowGeneration | 1,28 | USD | -1,54 % |
| Brunel | 7,53 | EUR | -0,92 % |
| SAF Holland | 17,50 | EUR | 1,27 % |
| KONE | 62,58 | EUR | 1,79 % |
| LPKF Laser | 7,57 | EUR | -2,32 % |
| XPENG | 17,16 | USD | 4,06 % |
| Vodafone Group ADR | 15,25 | USD | 2,28 % |
| MPLX | 55,27 | USD | -0,09 % |
| CM.com | 4,41 | EUR | 1,97 % |
| easyJet | 5,66 | EUR | 0,18 % |
| DoorDash | 201,99 | USD | -2,74 % |
| Fastned | 21,00 | EUR | -2,33 % |
| PVA TePla | 25,22 | EUR | -3,59 % |
| Gravity ADR | 72,22 | USD | 0,35 % |
| Grammer | 7,00 | EUR | -9,09 % |
| Sartorius | 194,40 | EUR | 3,96 % |
| Li Auto | 17,03 | USD | 2,93 % |
| Sibanye Stillwater | 3,79 | EUR | 6,76 % |
| SMA Solar | 35,62 | EUR | -1,17 % |
| BioNTech – ADR | 108,28 | USD | -0,55 % |
| Vale | 17,00 | USD | 5,33 % |
| ELMOS | 114,00 | EUR | -2,56 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | -0,47 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 3,85 % |
| TomTom | 6,09 | EUR | -1,22 % |
| Qudian | 2,81 | USD | -2,09 % |
| Panasonic | 11,54 | EUR | 1,05 % |
| Dr. Hoenle | 8,70 | EUR | -6,45 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.395,76 | USD | -3,17 % |
| Avantium | 6,41 | EUR | -0,96 % |
| BayWa | 3,11 | EUR | -10,50 % |
| DSM-Firmenich | 66,98 | EUR | -0,74 % |
| Lumen Technologies | 8,46 | USD | -5,26 % |
| Airbnb | 122,05 | USD | -7,05 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | -0,33 % |
| Jost Werke | 64,00 | EUR | 0,16 % |
| Appen | 1,05 | EUR | 10,01 % |
| Open Lending Class A | 1,74 | USD | -6,72 % |
| Hornbach Holding | 80,50 | EUR | -0,62 % |
| Borussia Dortmund | 3,23 | EUR | -1,38 % |
| ElringKlinger | 4,28 | EUR | 0,59 % |
| Westwing Group AG | 14,05 | EUR | -1,40 % |
| AstraZeneca | 157,00 | GBP (gehan | -1,10 % |
| ADVA Optical | 22,00 | EUR | -0,45 % |
| Corsair Gaming | 4,92 | USD | -4,38 % |
| Dynavax Technologies | 15,48 | USD | -0,06 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | -1,49 % |
| NOV | 18,77 | USD | 2,12 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,86 | EUR | -1,41 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,11 | USD | 1,55 % |
| CRH | 102,75 | EUR | -2,79 % |
| VERBIO | 25,50 | EUR | 2,57 % |
| Auto1 Group | 26,80 | EUR | -6,88 % |
| EverQuote | 19,10 | USD | -15,11 % |
| Unisys | 2,56 | USD | -4,83 % |
| Barclays | 5,78 | GBP (gehan | -0,86 % |
| AUMANN | 13,62 | EUR | -1,45 % |
| Ocugen | 1,50 | USD | 4,90 % |
| Nedap | 87,00 | EUR | -0,23 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,26 | EUR | 0,00 % |
| RPC | 5,47 | USD | -17,37 % |
| Fugro | 11,67 | EUR | 2,91 % |
| ATOSS Software | 91,30 | Euro | -7,78 % |
| MLP | 7,31 | EUR | -1,08 % |
| flatexDEGIRO | 41,18 | EUR | -1,81 % |
| Xiaomi | 3,71 | USD | -2,92 % |
| Opendoor Technologies | 5,15 | USD | 6,74 % |
| Medios | 15,84 | EUR | -1,98 % |
| Snowflake | 173,24 | USD | -9,15 % |
| Ryanair Holdings | 70,77 | USD | -1,80 % |
| Coinbase Global | 179,66 | USD | -4,37 % |
| ForFarmers | 5,50 | EUR | -0,36 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| Dermapharm Holding | 34,45 | EUR | -1,85 % |
| Kendrion | 15,38 | EUR | 0,92 % |
| Rio Tinto ADR | 96,37 | USD | 4,16 % |
| Opera | 13,20 | USD | -6,38 % |
| Trip.com | 60,50 | USD | -2,44 % |
| Wereldhave | 21,15 | EUR | -0,47 % |
| PNE | 9,66 | EUR | -1,63 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | -2,36 % |
| Amsterdam Comm. | 25,60 | EUR | 0,59 % |
| Heijmans | 72,45 | EUR | 0,42 % |
| Pharming | 1,46 | EUR | 1,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 335,75 | USD | -1,64 % |
| Sligro | 11,50 | EUR | 0,88 % |
| Flutter Entertainment | 153,20 | EUR | -5,73 % |
| BAM Groep | 9,27 | EUR | 0,16 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | -8,71 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | 0,68 % |
| Eastman Kodak | 7,34 | USD | -0,41 % |
| NSI | 18,40 | EUR | 0,44 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | -2,54 % |
| STRATEC Biomedical | 21,30 | EUR | -5,12 % |
Koersdetails aandeel Singulus
| Datum | Tijd | 04.02.26 | 10:29 |
| Koers | 1,72 |
| Verandering in USD | 0.01 |
| Verandering in % | 0.29 |
| Openingkoers | 1,72 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 1,71 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 1,72 |
| Hoogste dagkoers | 1,72 |
| Laagste jaarkoers | 1,34 |
| Hoogste jaarkoers | 1,93 |
| Laagste koers 52 weken | 0,86 |
| Hoogste koers 52 weken | 4,50 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,02 |
Singulus: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -7,12 |
| Omzet per aandeel | 8,52 |
| Cashflow per aandeel | 1,43 |
| Intensiteit van investeringen | 32,65 |
| Intensiteit van arbeid | 67,35 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -261,78 |
| Cashratio 2 | -112,04 |
| Cashratio 3 | -84,58 |
| Return on Investment (ROI) | -9,23 |
| Equity ratio | -85,47 |
| Debt ratio | 185,47 |
| Cash ratio | 14,14 |
| Quick ratio | 19,27 |
| Current ratio | 49,31 |
Basisgegevens Singulus
Prestaties aandeel Singulus
| 1D | 0.01 | 0.29 % | |
| 1W | -0.11 | -5.75 % | |
| 1M | 0.26 | 17.41 % | |
| 6M | -0.04 | -2.55 % | |
| YTD | 0.38 | 28.36 % | |
| 1Y | 0.55 | 46.38 % | |
| 5Y | -3.9 | -69.4 % |