Aandeel SÜSS MicroTec
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SÜSS MicroTec? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SÜSS MicroTec actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SÜSS MicroTec aandeel actueel
Laatste koersupdate:03.11.2025 21:47 uur
EUR
Grafiek aandeel SÜSS MicroTec
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SÜSS MicroTec
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SÜSS MicroTec. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SÜSS MicroTec brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SÜSS MicroTec?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SÜSS MicroTec voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SÜSS MicroTec
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel SÜSS MicroTec
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Jost Werke | 48,95 | EUR | 0,20 % |
| HSBC | 12,40 | EUR | 0,32 % |
| Cheniere Energy | 208,22 | USD | 1,26 % |
| BP ADR | 35,82 | USD | 0,39 % |
| Grammer | 6,00 | EUR | -4,76 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Lakeland Industries | 16,02 | USD | -4,01 % |
| Timkensteel | 17,28 | USD | -3,89 % |
| Takkt | 4,11 | EUR | -4,09 % |
| Draegerwerk | 67,00 | EUR | -3,46 % |
| flatexDEGIRO | 32,54 | EUR | -2,87 % |
| NOV | 15,37 | USD | 2,40 % |
| Navios | 49,07 | USD | 1,32 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,96 | EUR | -1,27 % |
| MLP | 7,18 | EUR | 3,61 % |
| SGL Carbon | 3,09 | EUR | 6,93 % |
| Li Auto | 20,17 | USD | 0,50 % |
| Gravity ADR | 58,76 | USD | 1,56 % |
| Fugro | 8,30 | EUR | -0,66 % |
| Stellantis | 8,80 | EUR | -1,31 % |
| JinkoSolar | 28,60 | USD | -0,49 % |
| GFT Technologies | 16,82 | EUR | -1,98 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | 24,25 % |
| Tradegate | 91,00 | EUR | 1,68 % |
| LPKF Laser | 5,99 | EUR | -0,50 % |
| SMA Solar | 28,64 | EUR | 5,45 % |
| Huya | 2,72 | USD | -0,91 % |
| Roblox | 101,28 | USD | -0,94 % |
| PetMed Express | 2,46 | USD | -2,19 % |
| RPC | 5,44 | USD | 0,46 % |
| Ocugen | 1,38 | USD | -2,48 % |
| GrowGeneration | 1,38 | USD | -6,12 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,75 | USD | 0,00 % |
| Gogo | 7,62 | USD | -13,07 % |
| Yandex | 109,33 | USD | -6,56 % |
| STRATEC Biomedical | 21,15 | EUR | -4,08 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % |
| Garrett Motion | 17,29 | USD | -0,97 % |
| Sartorius | 176,20 | EUR | -1,67 % |
| KOSS | 4,47 | USD | -5,10 % |
| Coinbase Global | 295,27 | USD | -7,53 % |
| Alto Ingredients | 1,42 | USD | 22,41 % |
| NXP | 206,47 | USD | -1,89 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,46 | USD | -0,57 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -1,18 % |
| Trip.com | 69,99 | USD | -0,71 % |
| SAF Holland | 13,66 | EUR | -0,87 % |
| VERBIO | 15,90 | EUR | 1,47 % |
| Dynavax Technologies | 10,99 | USD | 6,70 % |
| Amsterdam Comm. | 23,85 | EUR | -0,21 % |
| TomTom | 5,03 | EUR | -2,14 % |
| Wereldhave | 19,60 | EUR | 1,24 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 134,06 | USD | -2,30 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | -0,46 % |
| AstraZeneca | 144,50 | GBP (gehan | 2,37 % |
| Appen | 0,41 | EUR | -0,30 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 0,61 % |
| Vodafone Group ADR | 11,34 | USD | 0,62 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| Riot Blockchain | 17,32 | USD | -8,72 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -1,49 % |
| ElringKlinger | 3,94 | EUR | -2,36 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,32 % |
| Endeavour Silver | 7,32 | USD | 0,76 % |
| Paragon | 2,57 | EUR | 0,78 % |
| PVA TePla | 24,20 | EUR | -3,59 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,03 | USD | -1,95 % |
| Opendoor Technologies | 6,56 | USD | -9,27 % |
| Eckert & Ziegler | 15,99 | EUR | -0,87 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.029,20 | USD | -1,39 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -0,35 % |
| Kendrion | 13,78 | EUR | -2,41 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -0,32 % |
| Unilever | 52,42 | EUR | -1,80 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Fastned | 21,15 | EUR | -0,47 % |
| AUMANN | 11,82 | EUR | -2,15 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | -0,60 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,80 | EUR | -1,98 % |
| MPLX | 51,51 | USD | -0,15 % |
| Haier Smart Home | 2,05 | EUR | -5,07 % |
| Vossloh | 69,80 | EUR | -3,72 % |
| Secunet Security Networks | 186,80 | EUR | -2,30 % |
| Opera | 13,73 | USD | -4,79 % |
| Adesso | 90,10 | EUR | -2,49 % |
| ZEAL Network | 49,00 | EUR | 1,45 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | 0,00 % |
| Sligro | 9,69 | EUR | 3,53 % |
| Vastned | 29,60 | EUR | -0,34 % |
| MBB | 185,60 | EUR | -2,83 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,63 | EUR | 0,22 % |
| Dr. Hoenle | 7,06 | EUR | -3,55 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 46,28 | USD | -2,76 % |
| Fossil Group | 1,80 | USD | -12,44 % |
| Unisys | 2,69 | USD | -20,18 % |
| Singulus | 1,49 | EUR | 1,02 % |
| bet-at-home | 2,45 | EUR | -5,77 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | 0,00 % |
| Applied Optoelectronics | 29,10 | USD | -7,65 % |
| Vale | 12,22 | USD | -0,73 % |
| DIC Asset | 1,96 | EUR | -5,73 % |
| Datagroup | 63,40 | EUR | -2,61 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 2,86 % |
| Open Lending Class A | 1,61 | USD | -8,52 % |
| BayWa | 5,01 | EUR | -10,22 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 1,75 % |
| Banco Santander ADR | 10,29 | USD | 0,68 % |
| Worldline | 1,87 | EUR | -7,70 % |
| Medios | 12,18 | EUR | -1,14 % |
| Accsys | 0,68 | EUR | -4,23 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| v Lanschot Kempen | 50,00 | EUR | -0,20 % |
| Rio Tinto ADR | 69,27 | USD | 0,30 % |
| EverQuote | 24,80 | USD | -0,76 % |
| Lumen Technologies | 10,95 | USD | 0,78 % |
| Sibanye Stillwater | 2,28 | EUR | 4,59 % |
| Diageo | 19,15 | GBp | -6,13 % |
| Curevac | 5,25 | USD | -0,38 % |
| Westwing Group AG | 12,45 | EUR | 6,87 % |
| easyJet | 5,47 | EUR | -1,55 % |
| Alfen | 10,02 | EUR | 1,79 % |
| BAM Groep | 7,59 | EUR | -1,68 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Avantium | 6,07 | EUR | 1,08 % |
| Sif | 6,92 | EUR | -1,00 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,48 % |
| CM.com | 5,00 | EUR | 1,63 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,64 % |
| DSM-Firmenich | 70,40 | EUR | 0,11 % |
| Nokia ADR | 6,91 | USD | 0,88 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| CRH | 100,10 | EUR | -0,55 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | -0,93 % |
| QSC | 0,82 | EUR | -2,61 % |
| BHP Billiton | 55,62 | USD | 0,19 % |
| Corsair Gaming | 6,27 | USD | -3,98 % |
| Delek Logistics Partners | 45,85 | USD | 1,60 % |
| Xiaomi | 4,79 | USD | -2,47 % |
| Blackstone | 143,49 | USD | -0,58 % |
| CD Projekt | 250,00 | PL | -0,08 % |
| KONE | 58,42 | EUR | 0,07 % |
| Ajax | 9,06 | EUR | 0,44 % |
| Nedap | 99,50 | EUR | -1,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 289,20 | USD | -1,51 % |
| ELMOS | 89,70 | EUR | -0,88 % |
| Qudian | 4,75 | USD | -4,04 % |
| Auto1 Group | 26,38 | EUR | -7,18 % |
| ForFarmers | 4,41 | EUR | 3,16 % |
| PowerCell Sweden | 3,90 | SEK | 2,31 % |
| BB Biotech | 43,70 | EUR | 0,11 % |
| Hornbach Holding | 83,30 | EUR | -0,72 % |
| Brunel | 7,67 | EUR | 1,19 % |
| Uranium Energy | 12,21 | USD | -6,62 % |
| Bitcoin Group | 34,72 | EUR | -1,53 % |
| ATOSS Software | 108,20 | Euro | -3,74 % |
| Cewe | 99,10 | EUR | -0,40 % |
| XPENG | 23,90 | USD | 9,68 % |
| Eastman Kodak | 5,87 | USD | -0,51 % |
| Snowflake | 264,76 | USD | -0,01 % |
| Dermapharm Holding | 33,55 | EUR | 0,60 % |
| Panasonic | 9,52 | EUR | 0,25 % |
| DoorDash | 196,53 | USD | -17,42 % |
| Heijmans | 55,50 | EUR | -2,12 % |
| Airbnb | 120,53 | USD | -1,61 % |
| Ryanair Holdings | 63,16 | USD | -1,60 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | 1,45 % |
| Koenig & Bauer | 11,32 | EUR | -1,74 % |
| Vuzix | 2,85 | USD | -6,56 % |
Koersdetails aandeel SÜSS MicroTec
| Datum | Tijd | 03.11.25 | 21:47 |
| Koers | 28,20 |
| Verandering in USD | 0.42 |
| Verandering in % | 1.51 |
| Openingkoers | 28,18 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 27,78 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 27,54 |
| Hoogste dagkoers | 28,48 |
| Laagste jaarkoers | 24,00 |
| Hoogste jaarkoers | 54,90 |
| Laagste koers 52 weken | 24,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 57,40 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,53 |
SÜSS MicroTec: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 24,73 |
| Omzet per aandeel | 23,34 |
| Cashflow per aandeel | 1,75 |
| Intensiteit van investeringen | 11,70 |
| Intensiteit van arbeid | 88,30 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 477,35 |
| Cashratio 2 | 543,24 |
| Cashratio 3 | 116,80 |
| Return on Investment (ROI) | 22,03 |
| Equity ratio | 55,85 |
| Debt ratio | 44,15 |
| Cash ratio | 74,65 |
| Quick ratio | 82,79 |
| Current ratio | 242,32 |
Basisgegevens SÜSS MicroTec
Prestaties aandeel SÜSS MicroTec
| 1D | 0.42 | 1.51 % | |
| 1W | -0.72 | -2.49 % | |
| 1M | -4.64 | -14.13 % | |
| 6M | -6.58 | -18.92 % | |
| YTD | -20.7 | -42.33 % | |
| 1Y | -25.5 | -47.49 % | |
| 5Y | 12.2 | 76.25 % |
Dividendstijging aandeel SÜSS MicroTec
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30 | EUR | 0.61 |
| 2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
| 2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |