Aandeel SÜSS MicroTec
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SÜSS MicroTec? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SÜSS MicroTec actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SÜSS MicroTec aandeel actueel
Laatste koersupdate:07.08.2025 15:13 uur
EUR
Grafiek aandeel SÜSS MicroTec
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SÜSS MicroTec
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SÜSS MicroTec. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SÜSS MicroTec brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SÜSS MicroTec?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SÜSS MicroTec voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SÜSS MicroTec
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SÜSS MicroTec
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 8,60 | USD | 2,87 % |
Draegerwerk | 66,70 | EUR | 0,00 % |
Unilever | 52,66 | EUR | 1,11 % |
STRATEC Biomedical | 27,00 | EUR | 0,56 % |
GFT Technologies | 17,48 | EUR | 2,10 % |
Pharming | 1,06 | EUR | 2,70 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,01 | USD | 1,91 % |
Hornbach Holding | 103,80 | EUR | 2,17 % |
NXP | 205,92 | USD | -1,22 % |
Grammer | 7,05 | EUR | -2,76 % |
Sartorius | 149,40 | EUR | 1,22 % |
Alto Ingredients | 1,04 | USD | 0,00 % |
Blackstone | 169,35 | USD | 1,00 % |
Banco Santander ADR | 8,87 | USD | 1,95 % |
Stellantis | 7,84 | EUR | 2,02 % |
Borussia Dortmund | 3,70 | EUR | 0,82 % |
Hamburger Hafen | 20,40 | EUR | -0,49 % |
Flutter Entertainment | 306,95 | EUR | 0,81 % |
Jazz Pharmaceuticals | 105,93 | USD | -6,42 % |
Fastned | 21,95 | EUR | 4,77 % |
Amsterdam Comm. | 21,75 | EUR | 0,69 % |
Brunel | 8,56 | EUR | 3,01 % |
Paragon | 2,15 | EUR | 0,47 % |
SAF Holland | 15,76 | EUR | 0,51 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,18 | EUR | 3,32 % |
QSC | 0,89 | EUR | -1,76 % |
MLP | 8,35 | EUR | 0,60 % |
Villeroy & Boch | 17,40 | EUR | 0,29 % |
Cheniere Energy | 235,91 | USD | -1,55 % |
Vale | 9,85 | USD | 0,00 % |
BP ADR | 33,88 | USD | 0,83 % |
Vodafone Group ADR | 11,30 | USD | 1,80 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | 1,72 % |
Secunet Security Networks | 224,50 | EUR | 2,28 % |
CRH | 91,30 | EUR | 9,05 % |
Uranium Energy | 9,76 | USD | 2,74 % |
Eckert & Ziegler | 64,15 | EUR | 2,56 % |
Takkt | 5,01 | EUR | -3,09 % |
Vossloh | 87,00 | EUR | 0,46 % |
CD Projekt | — | PL | — |
VivoryonTherapeutics | 1,45 | — | 0,28 % |
BayWa | 9,40 | EUR | 1,08 % |
Avantium | — | EUR | — |
DIC Asset | 1,96 | EUR | 0,31 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,37 | USD | -0,47 % |
ADVA Optical | 20,70 | EUR | 0,00 % |
AstraZeneca | 125,80 | GBP (gehan | -0,36 % |
Gravity ADR | 63,38 | USD | -0,88 % |
Barclays | 4,21 | GBP (gehan | 0,48 % |
Curevac | 5,45 | USD | -0,37 % |
Navios | 44,95 | USD | 1,70 % |
Rio Tinto ADR | 60,09 | USD | 0,65 % |
Opendoor Technologies | 1,87 | USD | -25,79 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
SMA Solar | 19,89 | EUR | 3,22 % |
Gogo | 15,31 | USD | -2,05 % |
BB Biotech | 34,40 | EUR | 1,47 % |
MBB | 176,60 | EUR | 1,15 % |
Ryanair Holdings | 64,61 | USD | 1,59 % |
Endeavour Silver | 5,25 | USD | -0,19 % |
Snowflake | 210,54 | USD | 2,32 % |
Trip.com | 61,90 | USD | 1,19 % |
Corsair Gaming | 8,91 | USD | -0,56 % |
bet-at-home | 2,71 | EUR | -2,87 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
Unisys | 3,94 | USD | -2,48 % |
Diageo | 23,10 | GBp | 1,76 % |
Sibanye Stillwater | 1,90 | EUR | 0,26 % |
PVA TePla | 20,60 | EUR | 3,47 % |
Deutsche Beteiligung | 24,35 | EUR | 0,62 % |
HSBC | 10,84 | EUR | -0,91 % |
Huya | 3,42 | USD | -2,84 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
PowerCell Sweden | 2,70 | SEK | -0,66 % |
Yandex | 55,09 | USD | -0,15 % |
TomTom | 5,11 | EUR | 0,89 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -4,67 % |
Cewe | 99,60 | EUR | 0,40 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 36,27 | USD | 0,39 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,96 % |
Qudian | 4,04 | USD | 2,02 % |
Dr. Hoenle | 8,42 | EUR | -0,24 % |
IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | -0,47 % |
Vuzix | 2,28 | USD | 11,76 % |
flatexDEGIRO | 28,00 | EUR | 2,94 % |
Nokia ADR | 4,12 | USD | 0,73 % |
NOV | 11,96 | USD | -2,21 % |
AUMANN | 11,80 | EUR | -3,28 % |
SGL Carbon | 3,47 | EUR | -1,70 % |
Garrett Motion | 12,57 | USD | -1,26 % |
ASML Holding NV-NY | 691,20 | USD | 0,23 % |
Greenyard | 7,36 | EUR | 0,00 % |
Xiaomi | 5,70 | USD | -1,55 % |
ElringKlinger | 4,50 | EUR | 0,67 % |
Timkensteel | 15,30 | USD | -0,91 % |
Datagroup | 59,70 | EUR | -0,33 % |
Auto1 Group | 29,02 | EUR | 4,24 % |
Koenig & Bauer | 14,06 | EUR | -0,71 % |
LPKF Laser | 8,13 | EUR | 0,12 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -1,21 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,92 | EUR | 0,54 % |
JinkoSolar | 22,29 | USD | 2,58 % |
Heijmans | 61,10 | EUR | 3,12 % |
Medios | 13,00 | EUR | 1,88 % |
Coinbase Global | 303,58 | USD | 1,88 % |
PetMed Express | 3,22 | USD | 1,90 % |
Dermapharm Holding | 32,20 | EUR | 0,00 % |
Westwing Group AG | 10,55 | EUR | 6,78 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 0,35 % |
Lumen Technologies | 3,76 | USD | 0,27 % |
KOSS | 5,73 | USD | 0,17 % |
Fossil Group | 1,72 | USD | 5,52 % |
BAM Groep | 7,71 | EUR | 2,53 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -1,92 % |
Bitcoin Group | 41,76 | EUR | 2,60 % |
Lakeland Industries | 13,93 | USD | -1,14 % |
easyJet | 5,81 | EUR | 2,47 % |
Li Auto | 24,20 | USD | -5,43 % |
Basic-Fit | 24,76 | EUR | 2,91 % |
Roblox | 134,14 | USD | 5,53 % |
MPLX | 51,31 | USD | 0,88 % |
Haier Smart Home | 1,77 | EUR | 0,77 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,55 % |
EverQuote | 25,02 | USD | 5,30 % |
XPENG | 19,27 | USD | -0,10 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,42 | EUR | 1,37 % |
ELMOS | 86,30 | EUR | 0,58 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,39 | USD | 0,14 % |
Alfen | 11,60 | EUR | 3,80 % |
Worldline | 3,24 | EUR | 2,83 % |
BHP Billiton | 51,54 | USD | 0,80 % |
Opera | 16,43 | USD | 1,61 % |
Delek Logistics Partners | 43,90 | USD | -2,42 % |
Appen | 0,50 | EUR | -3,75 % |
PSI | 27,00 | EUR | -0,74 % |
PNE | 15,02 | EUR | -0,13 % |
Applied Optoelectronics | 23,23 | USD | 8,45 % |
Fugro | 11,20 | EUR | 1,27 % |
VERBIO | 10,05 | EUR | 0,95 % |
Novacyt | 0,44 | EUR | -2,11 % |
Wereldhave | 18,68 | EUR | 0,97 % |
NSI | 22,10 | EUR | 0,91 % |
Open Lending Class A | 2,14 | USD | 0,94 % |
ATOSS Software | 114,60 | Euro | 1,78 % |
RPC | 4,52 | USD | -1,31 % |
Adesso | 79,80 | EUR | 1,66 % |
Sif | 8,58 | EUR | 1,78 % |
Panasonic | 8,88 | EUR | 0,57 % |
Eastman Kodak | 6,89 | USD | 4,87 % |
Nedap | 87,40 | EUR | 2,58 % |
Dynavax Technologies | 11,19 | USD | 0,36 % |
DoorDash | 257,97 | USD | 1,05 % |
BioNTech – ADR | 111,30 | USD | 0,21 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | -0,93 % |
Riot Blockchain | 11,66 | USD | 4,76 % |
KONE | 53,64 | EUR | 0,15 % |
Prudential | 11,20 | EUR | 0,90 % |
ForFarmers | 4,22 | EUR | 8,63 % |
v Lanschot Kempen | 58,00 | EUR | 1,75 % |
CM.com | 4,92 | EUR | 2,93 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 10,84 | EUR | 0,56 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
Ajax | 9,66 | EUR | -0,41 % |
Airbnb | 130,50 | USD | 0,42 % |
Kendrion | 10,68 | EUR | 0,95 % |
Jost Werke | 50,70 | EUR | 1,60 % |
B&S Group | 5,91 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel SÜSS MicroTec
Datum | Tijd | 07.08.25 | 15:13 |
Koers | 31,24 |
Verandering in USD | -0.58 |
Verandering in % | -1.82 |
Openingkoers | 31,82 |
Slotkoers vorige handelsdag | 31,82 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 30,48 |
Hoogste dagkoers | 32,38 |
Laagste jaarkoers | 26,74 |
Hoogste jaarkoers | 54,90 |
Laagste koers 52 weken | 26,74 |
Hoogste koers 52 weken | 71,50 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,60 |
SÜSS MicroTec: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 24,73 |
Omzet per aandeel | 23,34 |
Cashflow per aandeel | 1,75 |
Intensiteit van investeringen | 11,70 |
Intensiteit van arbeid | 88,30 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 477,35 |
Cashratio 2 | 543,24 |
Cashratio 3 | 116,80 |
Return on Investment (ROI) | 22,03 |
Equity ratio | 55,85 |
Debt ratio | 44,15 |
Cash ratio | 74,65 |
Quick ratio | 82,79 |
Current ratio | 242,32 |
Prestaties SÜSS MicroTec
Prestaties aandeel SÜSS MicroTec
1D | -0.58 | -1.82 % | |
1W | -1.94 | -5.85 % | |
1M | -12.2 | -28.08 % | |
6M | -10.81 | -25.71 % | |
YTD | -17.66 | -36.11 % | |
1Y | -20.56 | -39.69 % | |
5Y | 17.92 | 134.53 % |
Dividendstijging aandeel SÜSS MicroTec
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.30 | EUR | 0.61 |
2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |