Aandeel Blackstone
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Blackstone? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Blackstone actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Blackstone aandeel actueel
Laatste koersupdate:15.09.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Blackstone
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Blackstone
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Blackstone. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Blackstone brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Blackstone?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Blackstone voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Blackstone
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Blackstone
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Curevac | 5,36 | USD | 0,37 % |
GFT Technologies | 16,84 | EUR | 1,20 % |
Riot Blockchain | 16,68 | USD | 4,97 % |
Takkt | 5,22 | EUR | 3,16 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 2,30 % |
Lumen Technologies | 5,85 | USD | -3,31 % |
Draegerwerk | 66,10 | EUR | -1,34 % |
Stellantis | 8,16 | EUR | 2,76 % |
Opendoor Technologies | 9,50 | USD | 4,69 % |
CRH | 97,00 | EUR | 0,39 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | -0,89 % |
Hornbach Holding | 101,40 | EUR | 0,40 % |
Gogo | 9,57 | USD | -2,25 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | -1,15 % |
Unilever | 53,04 | EUR | -1,04 % |
Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -2,54 % |
VivoryonTherapeutics | 1,67 | — | -1,07 % |
NXP | 219,27 | USD | 0,21 % |
Vossloh | 89,50 | EUR | 1,24 % |
FABASOFT | 15,60 | EUR | -0,64 % |
Rio Tinto ADR | 63,72 | USD | 2,05 % |
Kendrion | 13,80 | EUR | 0,44 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
MLP | 7,14 | EUR | 2,88 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
RPC | 4,48 | USD | 0,22 % |
ElringKlinger | 4,59 | EUR | -0,43 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
VERBIO | 11,23 | EUR | 11,74 % |
Timkensteel | 16,97 | USD | 1,80 % |
JinkoSolar | 26,32 | USD | 4,90 % |
Fossil Group | 3,02 | USD | -3,21 % |
NOV | 12,70 | USD | -1,47 % |
Ryanair Holdings | 58,12 | USD | -0,95 % |
MBB | 165,80 | EUR | -0,72 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -0,34 % |
Nokia ADR | 4,55 | USD | 0,89 % |
Trip.com | 74,12 | USD | 0,34 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -0,55 % |
ForFarmers | 4,28 | EUR | -0,35 % |
STRATEC Biomedical | 27,45 | EUR | -0,18 % |
Xiaomi | 6,15 | USD | 1,67 % |
Fastned | 21,25 | EUR | 0,71 % |
TomTom | 5,43 | EUR | 2,17 % |
Gravity ADR | 64,49 | USD | 0,75 % |
flatexDEGIRO | 27,46 | EUR | -0,15 % |
SÜSS MicroTec | 28,30 | EUR | 9,27 % |
Diageo | 21,60 | GBp | -2,26 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,89 | USD | -5,22 % |
Sartorius | 161,60 | EUR | 1,38 % |
DSM-Firmenich | 79,80 | EUR | -1,04 % |
Jazz Pharmaceuticals | 125,22 | USD | -0,75 % |
Banco Santander ADR | 10,14 | USD | 0,90 % |
Vodafone Group ADR | 11,81 | USD | -0,34 % |
BP ADR | 34,21 | USD | 0,94 % |
Qudian | 4,36 | USD | 1,87 % |
Westwing Group AG | 11,85 | EUR | 2,16 % |
Applied Optoelectronics | 29,57 | USD | 9,23 % |
Bitcoin Group | 39,54 | EUR | 0,10 % |
Yandex | 90,96 | USD | 0,61 % |
Grammer | 6,30 | EUR | 1,61 % |
Cheniere Energy | 232,82 | USD | -1,39 % |
AstraZeneca | 132,50 | GBP (gehan | -3,11 % |
SAF Holland | 15,34 | EUR | 1,05 % |
Uranium Energy | 13,13 | USD | 10,62 % |
Singulus | 1,55 | EUR | -2,21 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,70 | USD | -2,65 % |
Unisys | 3,99 | USD | 1,01 % |
QSC | 0,87 | EUR | -0,46 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -2,59 % |
Eckert & Ziegler | 17,42 | EUR | 0,99 % |
Barclays | 4,47 | GBP (gehan | 1,02 % |
Huya | 3,51 | USD | 0,00 % |
Jost Werke | 49,00 | EUR | 0,10 % |
Garrett Motion | 13,13 | USD | 0,31 % |
IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | -0,96 % |
Cewe | 98,20 | EUR | -0,71 % |
Flutter Entertainment | 278,00 | EUR | -1,10 % |
Vale | 10,83 | USD | 1,50 % |
PowerCell Sweden | 2,54 | SEK | 2,33 % |
XPENG | 21,33 | USD | 2,20 % |
Secunet Security Networks | 196,80 | EUR | 1,76 % |
Appen | 0,49 | EUR | 3,46 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,42 | EUR | -1,03 % |
Koenig & Bauer | 13,32 | EUR | -0,15 % |
KONE | 56,46 | EUR | -1,40 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -5,96 % |
LPKF Laser | 6,85 | EUR | -5,26 % |
Sligro | 11,20 | EUR | 0,72 % |
Ajax | 9,62 | EUR | -0,82 % |
Lakeland Industries | 14,49 | USD | -0,96 % |
BB Biotech | 37,60 | EUR | -0,66 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Medios | 14,88 | EUR | 2,90 % |
Airbnb | 120,37 | USD | -1,78 % |
CM.com | 4,57 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 27,86 | EUR | 1,68 % |
ADVA Optical | 21,20 | EUR | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 867,30 | USD | 6,56 % |
Dermapharm Holding | 32,30 | EUR | -1,97 % |
BioNTech – ADR | 97,88 | USD | 1,18 % |
Delek Logistics Partners | 45,00 | USD | -0,07 % |
Prudential | 12,10 | EUR | 1,68 % |
BHP Billiton | 54,80 | USD | 1,35 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | 1,41 % |
Amsterdam Comm. | 23,70 | EUR | 0,42 % |
CD Projekt | 257,00 | PL | 1,86 % |
HSBC | 11,82 | EUR | 1,20 % |
Li Auto | 26,17 | USD | 6,90 % |
Sibanye Stillwater | 1,87 | EUR | 0,27 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 49,59 | EUR | 1,91 % |
PNE | 13,76 | EUR | -0,43 % |
Worldline | 2,65 | EUR | -1,82 % |
Brunel | 8,23 | EUR | 0,12 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,94 | USD | 0,25 % |
Datagroup | 60,10 | EUR | -1,31 % |
AUMANN | 11,08 | EUR | -0,36 % |
Paragon | 2,75 | EUR | 1,85 % |
Haier Smart Home | 1,95 | EUR | 0,78 % |
Dynavax Technologies | 9,36 | USD | -0,53 % |
Deutsche Beteiligung | 23,40 | EUR | 0,43 % |
Panasonic | 9,05 | EUR | 0,76 % |
Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | 0,00 % |
Opera | 20,28 | USD | 3,10 % |
DIC Asset | 2,10 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 5,80 | USD | 1,85 % |
Pharming | 1,21 | EUR | -1,15 % |
Basic-Fit | 26,16 | EUR | 1,40 % |
PSI | 27,50 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | -2,20 % |
Wereldhave | 18,72 | EUR | -0,64 % |
Dr. Hoenle | 8,50 | EUR | 4,42 % |
EverQuote | 24,28 | USD | -1,02 % |
BAM Groep | 8,17 | EUR | 1,30 % |
ATOSS Software | 99,60 | Euro | -1,58 % |
GrowGeneration | 1,62 | USD | -5,81 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | -0,17 % |
Nedap | 93,50 | EUR | -0,11 % |
Endeavour Silver | 6,48 | USD | 5,71 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,47 | USD | 3,57 % |
Roblox | 137,25 | USD | 2,96 % |
Heijmans | 60,40 | EUR | 1,86 % |
SMA Solar | 20,94 | EUR | 12,64 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Adesso | 99,60 | EUR | 3,11 % |
Coinbase Global | 327,02 | USD | 1,23 % |
easyJet | 5,50 | EUR | 0,92 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,63 % |
Vuzix | 2,22 | USD | -0,45 % |
NSI | 21,25 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 8,94 | USD | 0,00 % |
Fugro | 10,45 | EUR | 1,46 % |
Snowflake | 225,79 | USD | 2,10 % |
v Lanschot Kempen | 50,20 | EUR | -0,20 % |
Navios | 49,07 | USD | 2,02 % |
PetMed Express | 2,81 | USD | 0,36 % |
MPLX | 51,22 | USD | 0,27 % |
Sif | 7,82 | EUR | 1,30 % |
BayWa | 8,81 | EUR | 1,15 % |
Auto1 Group | 27,60 | EUR | 3,45 % |
DoorDash | 258,09 | USD | 0,04 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 261,38 | USD | 0,79 % |
Alfen | 9,57 | EUR | 2,51 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 12,15 % |
Eastman Kodak | 5,98 | USD | -0,66 % |
Accsys | 0,73 | EUR | 1,39 % |
Koersdetails aandeel Blackstone
Datum | Tijd | 15.09.25 | 22:00 |
Koers | 183,80 |
Verandering in USD | 2.45 |
Verandering in % | 1.35 |
Openingkoers | 181,77 |
Slotkoers vorige handelsdag | 181,35 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 181,40 |
Hoogste dagkoers | 184,13 |
Laagste jaarkoers | 115,66 |
Hoogste jaarkoers | 188,85 |
Laagste koers 52 weken | 115,66 |
Hoogste koers 52 weken | 200,96 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 133,67 |
Blackstone: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 32,51 |
Omzet per aandeel | 5,66 |
Cashflow per aandeel | 5,37 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 3,45 |
Equity ratio | 44,87 |
Debt ratio | 55,13 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Basisgegevens Blackstone
Prestaties aandeel Blackstone
1D | 2.45 | 1.35 % | |
1W | 13.81 | 8.12 % | |
1M | 9.12 | 5.22 % | |
6M | 42.91 | 30.46 % | |
YTD | 11.38 | 6.6 % | |
1Y | 32.61 | 21.57 % | |
5Y | 131.13 | 248.97 % |
Dividendstijging aandeel Blackstone
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 3.32 | USD | 2.54 |
2022 | 4.94 | USD | 6.66 |
2021 | 3.57 | USD | 2.76 |
2020 | 1.91 | USD | 2.95 |