Aandeel CRH
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel CRH? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel CRH actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
CRH aandeel actueel
Laatste koersupdate:10.12.2025 16:43 uur
EUR
Grafiek aandeel CRH
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CRH
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel CRH. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel CRH brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in CRH?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel CRH voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel CRH
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel CRH
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| XPENG | 19,19 | USD | -2,34 % |
| Barclays | 5,15 | GBP (gehan | 0,59 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | 1,56 % |
| Uranium Energy | 14,15 | USD | 9,52 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
| Stellantis | 10,08 | EUR | -2,63 % |
| JinkoSolar | 26,78 | USD | 1,75 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Li Auto | 17,01 | USD | -1,16 % |
| Adesso | 89,10 | EUR | -0,11 % |
| Banco Santander ADR | 11,50 | USD | 1,77 % |
| Qudian | 3,96 | USD | -0,25 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | -2,43 % |
| GFT Technologies | 18,28 | EUR | 1,78 % |
| Hornbach Holding | 84,20 | EUR | -0,24 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | -1,05 % |
| Lumen Technologies | 8,64 | USD | -0,58 % |
| Haier Smart Home | 2,03 | EUR | -0,81 % |
| Nedap | 91,30 | EUR | -0,33 % |
| Gogo | 5,65 | USD | 0,71 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,09 % |
| PowerCell Sweden | 3,43 | SEK | -2,73 % |
| Endeavour Silver | 9,41 | USD | 4,21 % |
| Nokia ADR | 6,36 | USD | 2,25 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 0,00 % |
| CD Projekt | 253,00 | PL | 3,10 % |
| BioNTech – ADR | 96,00 | USD | 0,28 % |
| Grammer | 5,90 | EUR | -3,28 % |
| Delek Logistics Partners | 45,21 | USD | 0,42 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -0,89 % |
| Gravity ADR | 56,50 | USD | 0,43 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| Vossloh | 76,10 | EUR | -0,39 % |
| Appen | 0,37 | EUR | -5,76 % |
| Secunet Security Networks | 185,20 | EUR | 0,43 % |
| Yandex | 94,28 | USD | 0,74 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 65,02 | USD | 1,66 % |
| PNE | 10,26 | EUR | 1,99 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 164,89 | USD | -0,05 % |
| Jost Werke | 54,40 | EUR | 1,68 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | 2,40 % |
| bet-at-home | 2,40 | EUR | 5,73 % |
| ZEAL Network | 48,20 | EUR | -1,03 % |
| SÜSS MicroTec | 39,34 | EUR | 2,23 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,20 | EUR | -1,40 % |
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -0,33 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 0,23 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -2,24 % |
| Dermapharm Holding | 37,05 | EUR | -3,26 % |
| flatexDEGIRO | 34,20 | EUR | -0,06 % |
| NOV | 16,64 | USD | 0,60 % |
| Rio Tinto ADR | 76,74 | USD | 0,66 % |
| Vale | 13,29 | USD | 2,31 % |
| LPKF Laser | 5,56 | EUR | -0,71 % |
| Pharming | 1,48 | EUR | 0,07 % |
| Sligro | 9,70 | EUR | -0,61 % |
| Riot Blockchain | 15,75 | USD | 1,16 % |
| PVA TePla | 22,78 | EUR | 0,00 % |
| Sibanye Stillwater | 2,84 | EUR | 4,03 % |
| Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | -2,45 % |
| AUMANN | 12,58 | EUR | -0,94 % |
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | -0,69 % |
| ElringKlinger | 4,05 | EUR | -1,58 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Sartorius | 190,60 | EUR | -3,74 % |
| Eastman Kodak | 9,01 | USD | -2,70 % |
| Airbnb | 128,00 | USD | 0,34 % |
| Takkt | 3,66 | EUR | 0,41 % |
| Datagroup | 65,70 | EUR | -1,94 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 0,84 % |
| Opendoor Technologies | 7,05 | USD | 0,71 % |
| Vodafone Group ADR | 12,54 | USD | -0,16 % |
| NSI | 19,48 | EUR | -0,51 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 7,66 % |
| VERBIO | 18,75 | EUR | -5,45 % |
| Coinbase Global | 269,02 | USD | -2,21 % |
| Cheniere Energy | 191,60 | USD | -0,68 % |
| Paragon | 2,02 | EUR | -1,46 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,18 | USD | 1,28 % |
| Blackstone | 154,11 | USD | -1,59 % |
| MLP | 6,83 | EUR | 0,74 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.122,84 | USD | 0,31 % |
| Navios | 51,54 | USD | -2,05 % |
| Cewe | 102,40 | EUR | 1,39 % |
| Unisys | 2,99 | USD | -1,32 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,32 % |
| Garrett Motion | 17,09 | USD | 2,27 % |
| RPC | 5,82 | USD | -0,85 % |
| Xiaomi | 4,65 | USD | 0,73 % |
| AstraZeneca | 154,20 | GBP (gehan | -1,03 % |
| Accsys | 0,73 | EUR | -0,27 % |
| Eckert & Ziegler | 15,27 | EUR | 0,00 % |
| BHP Billiton | 60,92 | USD | 0,64 % |
| Dynavax Technologies | 10,86 | USD | -0,37 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,48 | EUR | 0,70 % |
| Ocugen | 1,30 | USD | 5,69 % |
| Bitcoin Group | 34,98 | EUR | -0,29 % |
| MPLX | 54,52 | USD | -1,14 % |
| Koenig & Bauer | 10,16 | EUR | -0,78 % |
| Fossil Group | 3,84 | USD | -0,52 % |
| Sif | 6,13 | EUR | -1,13 % |
| Ryanair Holdings | 70,27 | USD | 4,41 % |
| BB Biotech | 48,35 | EUR | -0,21 % |
| Panasonic | 11,10 | EUR | 4,23 % |
| Opera | 14,57 | USD | 4,15 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | 3,53 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | 0,00 % |
| Auto1 Group | 26,14 | EUR | 1,95 % |
| Huya | 3,23 | USD | -2,71 % |
| Medios | 13,62 | EUR | -4,89 % |
| DSM-Firmenich | 68,40 | EUR | -0,12 % |
| MBB | 202,00 | EUR | 0,00 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -3,02 % |
| Draegerwerk | 67,00 | EUR | -0,89 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,58 | USD | -1,04 % |
| PetMed Express | 2,98 | USD | 68,36 % |
| DoorDash | 224,52 | USD | 1,92 % |
| Heijmans | 62,85 | EUR | 0,00 % |
| Lakeland Industries | 9,14 | USD | -0,22 % |
| BayWa | 2,49 | EUR | 0,00 % |
| Corsair Gaming | 6,51 | USD | -4,41 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | 2,03 % |
| easyJet | 5,54 | EUR | 1,02 % |
| Timkensteel | 18,40 | USD | 2,79 % |
| KOSS | 4,72 | USD | 1,51 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,00 % |
| Worldline | 1,37 | EUR | 0,00 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,71 | USD | 1,36 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,57 % |
| Basic-Fit | 27,66 | EUR | 1,02 % |
| GrowGeneration | 1,42 | USD | -1,39 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 0,20 % |
| BAM Groep | 8,91 | EUR | 0,28 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,49 | EUR | -0,18 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| Trip.com | 70,13 | USD | -0,99 % |
| B&S Group | 5,59 | EUR | -4,44 % |
| Wereldhave | 18,72 | EUR | 0,00 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | 1,05 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 1,05 % |
| NXP | 231,83 | USD | 0,46 % |
| DIC Asset | 1,77 | EUR | -3,70 % |
| BP ADR | 35,53 | USD | -0,98 % |
| HSBC | 12,84 | EUR | 1,42 % |
| Vuzix | 2,97 | USD | -5,56 % |
| TomTom | 5,29 | EUR | 1,63 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,53 | — | -4,86 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 2,13 % |
| Kendrion | 13,46 | EUR | 0,45 % |
| SAF Holland | 14,98 | EUR | 1,35 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 1,49 % |
| SMA Solar | 36,90 | EUR | -0,70 % |
| Curevac | 5,12 | USD | 0,20 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,30 % |
| Roblox | 94,34 | USD | -0,02 % |
| Fastned | 20,75 | EUR | 0,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 304,85 | USD | -1,71 % |
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,19 % |
| Applied Optoelectronics | 36,32 | USD | 3,83 % |
| ELMOS | 96,90 | EUR | -0,10 % |
| EverQuote | 27,68 | USD | 0,11 % |
| KONE | 59,10 | EUR | -0,03 % |
| Fugro | 8,50 | EUR | -0,12 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 2,12 % |
| Snowflake | 220,51 | USD | 1,83 % |
| Avantium | 6,55 | EUR | 0,03 % |
| CM.com | 4,35 | EUR | -2,14 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -2,29 % |
Koersdetails aandeel CRH
| Datum | Tijd | 10.12.25 | 16:43 |
| Koers | 105,50 |
| Verandering in USD | -0.9 |
| Verandering in % | -0.85 |
| Openingkoers | 105,70 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 106,40 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 105,50 |
| Hoogste dagkoers | 106,50 |
| Laagste jaarkoers | 69,50 |
| Hoogste jaarkoers | 110,60 |
| Laagste koers 52 weken | 69,50 |
| Hoogste koers 52 weken | 110,60 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 72,22 |
CRH: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 9,82 |
| Omzet per aandeel | 52,06 |
| Cashflow per aandeel | 7,30 |
| Intensiteit van investeringen | 72,18 |
| Intensiteit van arbeid | 27,82 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 62,55 |
| Cashratio 2 | 110,37 |
| Cashratio 3 | 97,66 |
| Return on Investment (ROI) | 6,90 |
| Equity ratio | 45,15 |
| Debt ratio | 54,85 |
| Cash ratio | 36,51 |
| Quick ratio | 83,32 |
| Current ratio | 136,78 |
Prestaties aandeel CRH
| 1D | -0.9 | -0.85 % | |
| 1W | 1.45 | 1.39 % | |
| 1M | 6.92 | 7.02 % | |
| 6M | 23.76 | 29.07 % | |
| YTD | 16.38 | 18.38 % | |
| 1Y | 11.58 | 12.33 % | |
| 5Y | 72.66 | 221.25 % |
Dividendstijging aandeel CRH
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40 | EUR | 1.57 |
| 2023 | 1.33 | EUR | 2.67 |
| 2022 | 1.27 | EUR | 3.41 |
| 2021 | 0.98 | EUR | 2.08 |
| 2020 | 0.93 | EUR | 2.66 |
| 2019 | 0.63 | EUR | 1.73 |
| 2018 | 0.72 | EUR | 3.11 |
Aandeel CRH – Bedrijfsinformatie CRH PLC
CRH werd opgericht in 1936 en heeft haar hoofdkantoor in de hoofdstand van Ierland, Dublin. CRH is een wereldspeler op het vlak van bouwmaterialen en heeft 85.000 werknemers in dienst verspreid over 32 landen. CRH levert een heel spectrum aan bouwmaterialen. Gaande van funderingen tot materialen voor interieurinrichting. CRH is opgedeeld in zes divisies: Europe Heavyside, Europe Lightside, Europe Distribution, Americas Materials, Americas Products en Azië.
Basisgegevens aandeel CRH
| ISIN | IE0001827041 |
| Tickercode | CRG |
| Type | aandeel |
| Valuta | EUR |
| Land | Irland |
| Indices | Euro Top 50 |
| Supersector | -- |
| Subsector | -- |
| Bedrijfsnaam | CRH PLC |