Aandeel CRH
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel CRH? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel CRH actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
CRH aandeel actueel
Laatste koersupdate:23.12.2025 16:56 uur
EUR
Grafiek aandeel CRH
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CRH
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel CRH. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel CRH brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in CRH?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel CRH voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel CRH
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel CRH
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | 0,62 % |
| MPLX | 54,01 | USD | 0,15 % |
| Barclays | 5,39 | GBP (gehan | -0,19 % |
| BP ADR | 34,45 | USD | 0,53 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -2,25 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,50 | USD | 0,01 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | -0,97 % |
| Xiaomi | 4,16 | USD | -2,59 % |
| MLP | 6,89 | EUR | 0,15 % |
| Wereldhave | 19,24 | EUR | 0,73 % |
| ELMOS | 95,10 | EUR | 2,70 % |
| Endeavour Silver | 9,57 | USD | -5,06 % |
| BHP Billiton | 60,39 | USD | -2,42 % |
| Lakeland Industries | 8,64 | USD | 0,00 % |
| Cheniere Energy | 192,60 | USD | 1,74 % |
| QSC | 0,70 | EUR | 0,00 % |
| NXP | 220,46 | USD | -1,08 % |
| Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -1,54 % |
| Banco Santander ADR | 11,68 | USD | -1,10 % |
| Jost Werke | 53,40 | EUR | 0,19 % |
| Eckert & Ziegler | 15,39 | EUR | 2,46 % |
| BioNTech – ADR | 95,20 | USD | 0,72 % |
| Secunet Security Networks | 181,60 | EUR | 1,79 % |
| TomTom | 5,37 | EUR | 0,94 % |
| SÜSS MicroTec | 38,52 | EUR | 0,84 % |
| Vale | 12,92 | USD | -2,34 % |
| Navios | 52,78 | USD | 1,32 % |
| Datagroup | 69,60 | EUR | 0,14 % |
| Heijmans | 66,75 | EUR | 0,30 % |
| Alto Ingredients | 2,84 | USD | -6,27 % |
| SGL Carbon | 3,01 | EUR | -3,06 % |
| PSI | 44,70 | EUR | -0,22 % |
| Uranium Energy | 12,24 | USD | 0,25 % |
| Coinbase Global | 233,77 | USD | -1,32 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,55 | USD | -1,06 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -1,78 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | 1,44 % |
| HSBC | 13,40 | EUR | 0,00 % |
| STRATEC Biomedical | 22,45 | EUR | 1,13 % |
| Vossloh | 75,70 | EUR | 0,53 % |
| ElringKlinger | 4,23 | EUR | -1,97 % |
| Fastned | 20,20 | EUR | 1,00 % |
| Pharming | 1,43 | EUR | -0,76 % |
| Huya | 2,81 | USD | -5,39 % |
| Nokia ADR | 6,58 | USD | -0,60 % |
| Yandex | 86,17 | USD | -1,63 % |
| Applied Optoelectronics | 36,75 | USD | -1,13 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,60 | EUR | 1,67 % |
| Amsterdam Comm. | 24,30 | EUR | 1,67 % |
| Ryanair Holdings | 72,73 | USD | -1,34 % |
| Grammer | 5,85 | EUR | 0,86 % |
| Takkt | 3,72 | EUR | 0,81 % |
| XPENG | 20,50 | USD | -1,35 % |
| VERBIO | 19,82 | EUR | 1,23 % |
| Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,55 % |
| Nedap | 90,10 | EUR | 0,45 % |
| Kendrion | 13,82 | EUR | 1,02 % |
| Riot Blockchain | 13,21 | USD | -1,71 % |
| Rio Tinto ADR | 80,40 | USD | -2,24 % |
| BB Biotech | 48,60 | EUR | -0,51 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 70,07 | USD | -2,19 % |
| Fossil Group | 3,90 | USD | 1,30 % |
| NOV | 15,68 | USD | 0,38 % |
| Sligro | 9,99 | EUR | 0,10 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Diageo | 18,45 | GBp | 0,55 % |
| Avantium | 6,66 | EUR | 1,32 % |
| Opera | 14,54 | USD | 0,21 % |
| SAF Holland | 15,08 | EUR | 1,75 % |
| KOSS | 4,31 | USD | -4,01 % |
| Borussia Dortmund | 3,25 | EUR | -0,61 % |
| Gogo | 4,68 | USD | 1,52 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | 0,45 % |
| Garrett Motion | 17,64 | USD | 1,20 % |
| Singulus | 1,35 | EUR | -1,47 % |
| Open Lending Class A | 1,63 | USD | -2,40 % |
| Vuzix | 3,55 | USD | 5,65 % |
| Sibanye Stillwater | 3,06 | EUR | -6,71 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -2,57 % |
| Vodafone Group ADR | 13,15 | USD | 0,23 % |
| PNE | 10,04 | EUR | 0,00 % |
| Brunel | 7,73 | EUR | 0,65 % |
| Fugro | 8,47 | EUR | -0,53 % |
| FABASOFT | 15,95 | EUR | -0,31 % |
| AstraZeneca | 157,35 | GBP (gehan | 1,22 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -10,29 % |
| Adesso | 88,40 | EUR | -0,11 % |
| Qudian | 3,83 | USD | 1,86 % |
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | 1,31 % |
| Snowflake | 222,90 | USD | -0,44 % |
| CM.com | 4,54 | EUR | 0,89 % |
| JinkoSolar | 26,85 | USD | -2,15 % |
| Prudential | 13,20 | EUR | -1,49 % |
| Stellantis | 9,38 | EUR | 0,06 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Roblox | 81,52 | USD | -0,85 % |
| ForFarmers | 4,37 | EUR | 0,00 % |
| Vastned | 31,20 | EUR | -0,64 % |
| PVA TePla | 22,62 | EUR | 2,08 % |
| Gravity ADR | 57,32 | USD | -0,66 % |
| Koenig & Bauer | 10,62 | EUR | -0,75 % |
| Dermapharm Holding | 38,85 | EUR | 1,97 % |
| Ocugen | 1,48 | USD | 4,96 % |
| LPKF Laser | 5,42 | EUR | 0,37 % |
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | 1,59 % |
| Curevac | 4,32 | USD | 0,47 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,97 % |
| Westwing Group AG | 11,35 | EUR | 0,00 % |
| ZEAL Network | 51,00 | EUR | 0,79 % |
| CD Projekt | 241,50 | PL | 0,58 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | -0,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,92 | USD | -0,63 % |
| Blackstone | 155,13 | USD | -0,18 % |
| DSM-Firmenich | 69,22 | EUR | 0,26 % |
| Delek Logistics Partners | 44,21 | USD | -1,43 % |
| Basic-Fit | 29,36 | EUR | 1,73 % |
| Sif | 6,77 | EUR | -0,44 % |
| PetMed Express | 3,39 | USD | -2,31 % |
| Hornbach Holding | 83,80 | EUR | 0,48 % |
| Sartorius | 188,00 | EUR | -0,74 % |
| Airbnb | 136,62 | USD | -0,15 % |
| Paragon | 1,70 | EUR | 2,41 % |
| Worldline | 1,61 | EUR | 4,10 % |
| Medios | 14,66 | EUR | 4,12 % |
| Auto1 Group | 27,92 | EUR | 2,80 % |
| BAM Groep | 9,19 | EUR | -0,38 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,69 | USD | 0,10 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| EverQuote | 26,69 | USD | 0,00 % |
| Corsair Gaming | 5,95 | USD | -2,46 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,94 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| NSI | 19,34 | EUR | 0,21 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,51 % |
| Bitcoin Group | 31,28 | EUR | -4,05 % |
| GFT Technologies | 19,10 | EUR | 1,17 % |
| DIC Asset | 1,73 | EUR | -3,13 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,15 | EUR | 0,40 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 2,52 % |
| Dynavax Technologies | 15,37 | USD | -0,07 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,93 | EUR | 0,92 % |
| Cewe | 102,00 | EUR | 0,99 % |
| MBB | 204,50 | EUR | 2,00 % |
| Unisys | 2,85 | USD | -0,52 % |
| Lumen Technologies | 7,55 | USD | -1,82 % |
| flatexDEGIRO | 35,98 | EUR | -0,28 % |
| Opendoor Technologies | 5,83 | USD | -3,00 % |
| Trip.com | 72,61 | USD | 0,15 % |
| GrowGeneration | 1,54 | USD | -4,35 % |
| Panasonic | 11,00 | EUR | 0,50 % |
| Li Auto | 17,16 | USD | -1,61 % |
| Timkensteel | 17,55 | USD | -1,35 % |
| Novacyt | 0,39 | EUR | -6,97 % |
| RPC | 5,42 | USD | -0,18 % |
| Ajax | 8,82 | EUR | -1,12 % |
| KONE | 60,42 | EUR | 0,07 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.066,00 | USD | -0,63 % |
| Appen | 0,44 | EUR | -4,21 % |
| DoorDash | 231,01 | USD | -1,26 % |
| easyJet | 5,85 | EUR | 1,00 % |
| v Lanschot Kempen | 52,70 | EUR | 0,96 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,71 | USD | 1,05 % |
| PowerCell Sweden | 2,72 | SEK | -3,47 % |
| BayWa | 2,65 | EUR | 9,96 % |
| Flutter Entertainment | 217,14 | EUR | -1,59 % |
| Eastman Kodak | 8,61 | USD | -1,49 % |
| Alfen | 10,06 | EUR | -0,25 % |
Koersdetails aandeel CRH
| Datum | Tijd | 23.12.25 | 16:56 |
| Koers | 107,35 |
| Verandering in USD | 0 |
| Verandering in % | 0 |
| Openingkoers | 107,70 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 107,35 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 106,65 |
| Hoogste dagkoers | 107,70 |
| Laagste jaarkoers | 69,50 |
| Hoogste jaarkoers | 110,60 |
| Laagste koers 52 weken | 69,50 |
| Hoogste koers 52 weken | 110,60 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 71,65 |
CRH: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 9,82 |
| Omzet per aandeel | 52,06 |
| Cashflow per aandeel | 7,30 |
| Intensiteit van investeringen | 72,18 |
| Intensiteit van arbeid | 27,82 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 62,55 |
| Cashratio 2 | 110,37 |
| Cashratio 3 | 97,66 |
| Return on Investment (ROI) | 6,90 |
| Equity ratio | 45,15 |
| Debt ratio | 54,85 |
| Cash ratio | 36,51 |
| Quick ratio | 83,32 |
| Current ratio | 136,78 |
Prestaties aandeel CRH
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 2.5 | 2.38 % | |
| 1M | 9.61 | 9.83 % | |
| 6M | 29.69 | 38.23 % | |
| YTD | 18.23 | 20.46 % | |
| 1Y | 16.77 | 18.51 % | |
| 5Y | 72.45 | 207.59 % |
Dividendstijging aandeel CRH
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40 | EUR | 1.57 |
| 2023 | 1.33 | EUR | 2.67 |
| 2022 | 1.27 | EUR | 3.41 |
| 2021 | 0.98 | EUR | 2.08 |
| 2020 | 0.93 | EUR | 2.66 |
| 2019 | 0.63 | EUR | 1.73 |
| 2018 | 0.72 | EUR | 3.11 |
Aandeel CRH – Bedrijfsinformatie CRH PLC
CRH werd opgericht in 1936 en heeft haar hoofdkantoor in de hoofdstand van Ierland, Dublin. CRH is een wereldspeler op het vlak van bouwmaterialen en heeft 85.000 werknemers in dienst verspreid over 32 landen. CRH levert een heel spectrum aan bouwmaterialen. Gaande van funderingen tot materialen voor interieurinrichting. CRH is opgedeeld in zes divisies: Europe Heavyside, Europe Lightside, Europe Distribution, Americas Materials, Americas Products en Azië.
Basisgegevens aandeel CRH
| ISIN | IE0001827041 |
| Tickercode | CRG |
| Type | aandeel |
| Valuta | EUR |
| Land | Irland |
| Indices | Euro Top 50 |
| Supersector | -- |
| Subsector | -- |
| Bedrijfsnaam | CRH PLC |


