Aandeel CropEnergies
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel CropEnergies? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel CropEnergies actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
CropEnergies aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel CropEnergies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CropEnergies
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel CropEnergies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel CropEnergies brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in CropEnergies?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel CropEnergies voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel CropEnergies
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel CropEnergies
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Teva Pharmaceuticals | 16,71 | USD | 0,48 % |
Wereldhave | 17,40 | EUR | 0,35 % |
Singulus | 1,88 | EUR | -2,34 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | -0,87 % |
Takkt | 6,38 | EUR | -0,16 % |
Vossloh | 88,60 | EUR | -1,66 % |
Endeavour Silver | 5,29 | USD | 9,30 % |
Navios | 37,60 | USD | -2,67 % |
BB Biotech | 33,50 | EUR | 1,98 % |
Nedap | 72,40 | EUR | -0,14 % |
Draegerwerk | 69,00 | EUR | 1,32 % |
Open Lending Class A | 2,52 | USD | 3,70 % |
ELMOS | 96,20 | EUR | 3,55 % |
PSI | 30,30 | EUR | 0,66 % |
Eckert & Ziegler | 66,35 | EUR | 1,38 % |
RPC | 5,22 | USD | -3,15 % |
Roblox | 106,68 | USD | 1,66 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,87 | EUR | -0,73 % |
GFT Technologies | 23,95 | EUR | 0,00 % |
NXP | 230,42 | USD | -0,83 % |
Gogo | 15,61 | USD | -0,95 % |
Vale | 9,86 | USD | -1,30 % |
Brunel | 9,42 | EUR | 1,07 % |
Stellantis | 8,87 | EUR | 1,31 % |
Rio Tinto ADR | 58,71 | USD | -0,03 % |
FABASOFT | 17,05 | EUR | 0,89 % |
ForFarmers | 3,95 | EUR | -0,75 % |
Hamburger Hafen | 18,95 | EUR | 0,00 % |
Alfen | 10,80 | EUR | 4,60 % |
Li Auto | 27,18 | USD | 0,74 % |
v Lanschot Kempen | 55,50 | EUR | 0,36 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,26 % |
Dr. Hoenle | 9,12 | EUR | -3,18 % |
CRH | 82,20 | EUR | -0,12 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,73 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
PetMed Express | 3,43 | USD | -1,44 % |
Xiaomi | 6,21 | USD | -0,89 % |
Flutter Entertainment | 286,33 | EUR | 0,38 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
KONE | 55,82 | EUR | 1,45 % |
SMA Solar | 22,48 | EUR | -0,27 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 1,61 % |
QSC | 0,93 | EUR | 0,87 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
MBB | 142,40 | EUR | -1,79 % |
Lakeland Industries | 14,35 | USD | -1,44 % |
TomTom | 5,16 | EUR | 2,58 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,28 % |
SÜSS MicroTec | 42,20 | EUR | -2,27 % |
Applied Optoelectronics | 27,92 | USD | 3,87 % |
BHP Billiton | 49,61 | USD | 0,51 % |
Fastned | 22,05 | EUR | 3,76 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,45 | USD | 1,32 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,60 | USD | 2,26 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | -1,41 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | -1,03 % |
Bitcoin Group | 43,96 | EUR | 0,14 % |
Diageo | 22,50 | GBp | 0,45 % |
Panasonic | 8,59 | EUR | 1,63 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | -0,49 % |
AstraZeneca | 122,45 | GBP (gehan | 1,58 % |
Paragon | 2,11 | EUR | -4,52 % |
VERBIO | 12,64 | EUR | 1,94 % |
Unisys | 4,36 | USD | -0,91 % |
NOV | 13,42 | USD | -0,67 % |
Dynavax Technologies | 10,81 | USD | 2,08 % |
Barclays | 4,00 | GBP (gehan | 1,01 % |
Unilever | 52,12 | EUR | 0,42 % |
Hornbach Holding | 108,00 | EUR | 0,75 % |
Opendoor Technologies | 0,74 | USD | 1,37 % |
Adesso | 87,30 | EUR | 0,46 % |
AUMANN | 12,02 | EUR | -0,66 % |
JinkoSolar | 24,04 | USD | -0,29 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,24 % |
Cheniere Energy | 235,96 | USD | -0,35 % |
Blackstone | 158,68 | USD | 1,49 % |
HSBC | 10,66 | EUR | 0,38 % |
Coinbase Global | 373,85 | USD | 5,36 % |
DIC Asset | 2,12 | EUR | -1,40 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 2,80 % |
Garrett Motion | 11,31 | USD | 2,45 % |
Huya | 2,49 | USD | 0,81 % |
Yandex | 46,05 | USD | -2,23 % |
ATOSS Software | 143,40 | Euro | 0,84 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -0,10 % |
Uranium Energy | 5,92 | USD | -6,33 % |
Deutsche Beteiligung | 26,30 | EUR | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 238,50 | EUR | -0,63 % |
Prudential | 10,70 | EUR | 0,94 % |
IVU Traffic Technologies | 19,70 | EUR | 2,60 % |
STRATEC Biomedical | 27,75 | EUR | 3,35 % |
BAM Groep | 7,74 | EUR | 1,24 % |
Lumen Technologies | 4,53 | USD | 0,22 % |
Sixt Leasing | 9,65 | EUR | 3,21 % |
Westwing Group AG | 8,50 | EUR | 4,17 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
NSI | 24,10 | EUR | -0,21 % |
Banco Santander ADR | 8,88 | USD | 2,19 % |
Sibanye Stillwater | 1,65 | EUR | 1,23 % |
Cewe | 101,20 | EUR | -0,20 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -0,71 % |
PVA TePla | 21,52 | EUR | 1,41 % |
EverQuote | 24,89 | USD | 1,47 % |
SAF Holland | 18,08 | EUR | 1,80 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -1,16 % |
easyJet | 6,09 | EUR | -0,68 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 7,08 | EUR | 3,96 % |
Medios | 12,78 | EUR | -0,78 % |
MLP | 8,65 | EUR | -0,80 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,53 % |
Sartorius | 179,00 | EUR | 1,70 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,55 % |
CD Projekt | — | PL | — |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,97 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | 0,55 % |
Amsterdam Comm. | 22,50 | EUR | 0,22 % |
Ocugen | 1,13 | USD | 7,62 % |
Delek Logistics Partners | 44,15 | USD | -1,03 % |
Riot Blockchain | 12,24 | USD | 5,79 % |
Pharming | 0,88 | EUR | -0,51 % |
Appen | 0,60 | EUR | -0,50 % |
Opera | 19,49 | USD | 1,83 % |
ASML Holding NV-NY | 799,83 | USD | 0,72 % |
Qudian | 3,33 | USD | 3,10 % |
Snowflake | 221,90 | USD | -0,72 % |
Gravity ADR | 63,63 | USD | 0,20 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
Accsys | 0,72 | EUR | -1,37 % |
Koenig & Bauer | 13,74 | EUR | -0,58 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Auto1 Group | 26,56 | EUR | -0,67 % |
Nokia ADR | 5,10 | USD | -0,97 % |
ZEAL Network | 47,50 | EUR | 0,42 % |
MPLX | 50,76 | USD | -0,39 % |
Vuzix | 2,58 | USD | -0,39 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | -0,33 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,26 % |
SGL Carbon | 3,59 | EUR | -0,42 % |
Basic-Fit | 25,60 | EUR | 1,43 % |
Ryanair Holdings | 57,86 | USD | -1,67 % |
BP ADR | 31,27 | USD | 0,00 % |
Worldline | 3,81 | EUR | -0,08 % |
Heijmans | 56,15 | EUR | 1,17 % |
ElringKlinger | 4,62 | EUR | 1,21 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
BayWa | 8,80 | EUR | 1,50 % |
Vodafone Group ADR | 10,88 | USD | 0,09 % |
DoorDash | 246,06 | USD | 1,90 % |
BioNTech – ADR | 111,78 | USD | 0,11 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,06 | USD | 3,07 % |
Dermapharm Holding | 34,95 | EUR | -0,43 % |
Sligro | 14,52 | EUR | 1,26 % |
flatexDEGIRO | 25,38 | EUR | 0,87 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Corsair Gaming | 9,76 | USD | 1,88 % |
Curevac | 5,50 | USD | 1,48 % |
Trip.com | 61,35 | USD | 1,34 % |
XPENG | 17,65 | USD | -1,56 % |
KOSS | 5,36 | USD | 1,52 % |
Fugro | 12,46 | EUR | 1,30 % |
Ajax | 9,68 | EUR | -0,41 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,84 | USD | 1,75 % |
Kendrion | 11,34 | EUR | 0,35 % |
Eastman Kodak | 6,40 | USD | -0,16 % |
Timkensteel | 16,04 | USD | -0,80 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 3,87 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,19 | USD | -4,10 % |
Sif | 8,68 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel CropEnergies
CropEnergies: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 12,97 |
Omzet per aandeel | 17,37 |
Cashflow per aandeel | 2,15 |
Intensiteit van investeringen | 37,62 |
Intensiteit van arbeid | 62,38 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 199,03 |
Cashratio 2 | 213,29 |
Cashratio 3 | 159,24 |
Return on Investment (ROI) | 18,78 |
Equity ratio | 74,87 |
Debt ratio | 25,13 |
Cash ratio | 30,18 |
Quick ratio | 119,22 |
Current ratio | 315,53 |
Prestaties CropEnergies
Prestaties aandeel CropEnergies
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel CropEnergies
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.60 | EUR | 0.00 |
2022 | 0.45 | EUR | 0.00 |
2021 | 0.35 | EUR | 0.00 |
2020 | 0.30 | EUR | 0.00 |
2019 | 0.15 | EUR | 0.00 |
2018 | 0.25 | EUR | 0.00 |
2017 | 0.30 | EUR | 0.00 |