Aandeel CropEnergies
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel CropEnergies? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel CropEnergies actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
CropEnergies aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel CropEnergies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CropEnergies
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel CropEnergies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel CropEnergies brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in CropEnergies?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel CropEnergies voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel CropEnergies
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel CropEnergies
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler | 16,35 | EUR | 1,68 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | 0,00 % |
| Hornbach Holding | 88,60 | EUR | 1,49 % |
| Trip.com | 69,72 | USD | -0,83 % |
| Vossloh | 69,70 | EUR | -0,43 % |
| BB Biotech | 47,80 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 144,92 | USD | 1,04 % |
| BioNTech – ADR | 102,70 | USD | 3,00 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,39 % |
| Opendoor Technologies | 7,78 | USD | 0,52 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | EUR | 1,07 % |
| JinkoSolar | 25,71 | USD | 0,39 % |
| HSBC | 12,26 | EUR | -0,49 % |
| NXP | 193,76 | USD | 1,43 % |
| Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 0,15 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 1,60 % |
| Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | -0,84 % |
| Roblox | 92,73 | USD | 1,82 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,10 | USD | 3,65 % |
| Nokia ADR | 6,08 | USD | 0,33 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -2,17 % |
| bet-at-home | 2,44 | EUR | 2,95 % |
| Tradegate | 90,00 | EUR | -0,55 % |
| Kendrion | 13,76 | EUR | 0,58 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 63,20 | USD | 2,30 % |
| Vodafone Group ADR | 12,48 | USD | 2,13 % |
| SÜSS MicroTec | 32,70 | EUR | -0,18 % |
| MBB | 182,20 | EUR | -0,22 % |
| Banco Santander ADR | 10,68 | USD | 2,10 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -0,33 % |
| Medios | 14,54 | EUR | 0,14 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | -0,46 % |
| Yandex | 94,69 | USD | 6,54 % |
| Takkt | 3,98 | EUR | 2,58 % |
| BAM Groep | 8,41 | EUR | 1,20 % |
| Alfen | 10,59 | EUR | 0,86 % |
| VERBIO | 17,46 | EUR | 4,93 % |
| Bitcoin Group | 33,40 | EUR | 5,83 % |
| Sibanye Stillwater | 2,74 | EUR | 1,11 % |
| Villeroy & Boch | 15,90 | EUR | 0,95 % |
| Secunet Security Networks | 183,40 | EUR | 3,85 % |
| ElringKlinger | 3,99 | EUR | -0,62 % |
| LPKF Laser | 5,81 | EUR | 0,87 % |
| Unilever | 51,78 | EUR | -0,15 % |
| Open Lending Class A | 1,92 | USD | 3,23 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,06 | EUR | 0,14 % |
| CRH | 104,65 | EUR | 1,41 % |
| Delek Logistics Partners | 46,33 | USD | 1,11 % |
| Fastned | 21,05 | EUR | 0,24 % |
| Ocugen | 1,18 | USD | 0,85 % |
| Sif | 6,61 | EUR | 4,26 % |
| TomTom | 5,29 | EUR | 0,86 % |
| PSI | 45,10 | EUR | 0,22 % |
| Coinbase Global | 264,97 | USD | 4,27 % |
| Fugro | 8,55 | EUR | -0,64 % |
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | 3,61 % |
| Lakeland Industries | 15,12 | USD | 2,30 % |
| DoorDash | 195,98 | USD | 0,25 % |
| Riot Blockchain | 14,96 | USD | 3,96 % |
| Timkensteel | 16,94 | USD | 0,41 % |
| Curevac | 5,48 | USD | 3,79 % |
| Vale | 12,51 | USD | 2,63 % |
| Qudian | 4,88 | USD | 0,00 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | -0,17 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,40 | EUR | 1,42 % |
| Sligro | 9,84 | EUR | 1,03 % |
| easyJet | 5,62 | EUR | 2,22 % |
| RPC | 5,29 | USD | 0,57 % |
| Cewe | 102,40 | EUR | 2,20 % |
| Gogo | 7,08 | USD | -0,56 % |
| NOV | 15,09 | USD | 0,40 % |
| Opera | 13,37 | USD | -0,67 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.040,97 | USD | 3,76 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 176,92 | USD | -1,74 % |
| Draegerwerk | 70,70 | EUR | 0,57 % |
| Worldline | 1,55 | EUR | 0,00 % |
| CD Projekt | 249,30 | PL | 2,59 % |
| Cheniere Energy | 205,79 | USD | 0,43 % |
| AUMANN | 11,90 | EUR | 0,00 % |
| XPENG | 21,14 | USD | -2,22 % |
| KONE | 58,34 | EUR | -0,10 % |
| Pharming | 1,46 | EUR | -3,64 % |
| EverQuote | 26,28 | USD | 1,66 % |
| ForFarmers | 4,39 | EUR | 1,04 % |
| Applied Optoelectronics | 25,57 | USD | 12,49 % |
| AstraZeneca | 159,05 | GBP (gehan | -1,03 % |
| MPLX | 53,64 | USD | 0,34 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | 0,00 % |
| BP ADR | 35,93 | USD | 0,67 % |
| Sixt Leasing | 9,80 | EUR | -2,97 % |
| Unisys | 2,64 | USD | 3,94 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,00 % |
| DIC Asset | 2,00 | EUR | 2,15 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,12 | EUR | 1,15 % |
| Jost Werke | 51,70 | EUR | 1,77 % |
| GFT Technologies | 18,50 | EUR | 2,55 % |
| Navios | 53,39 | USD | 0,93 % |
| Appen | 0,38 | EUR | -0,58 % |
| Dermapharm Holding | 37,65 | EUR | 3,01 % |
| BayWa | 2,69 | EUR | 9,80 % |
| KOSS | 4,81 | USD | 0,21 % |
| Uranium Energy | 12,08 | USD | -0,17 % |
| v Lanschot Kempen | 51,50 | EUR | 0,98 % |
| SMA Solar | 33,96 | EUR | 8,43 % |
| DSM-Firmenich | 70,98 | EUR | 0,37 % |
| Fossil Group | 3,05 | USD | 3,39 % |
| ELMOS | 95,70 | EUR | 1,06 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -0,84 % |
| Amsterdam Comm. | 23,40 | EUR | 0,65 % |
| Stellantis | 8,98 | EUR | 0,84 % |
| Singulus | 1,37 | EUR | 8,73 % |
| BHP Billiton | 54,88 | USD | 2,24 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | 0,00 % |
| Datagroup | 65,80 | EUR | 0,00 % |
| PNE | 10,28 | EUR | 3,63 % |
| Dr. Hoenle | 7,00 | EUR | 5,42 % |
| Huya | 2,85 | USD | 1,79 % |
| GrowGeneration | 1,56 | USD | 0,65 % |
| STRATEC Biomedical | 22,20 | EUR | -0,67 % |
| Diageo | 20,10 | GBp | 2,03 % |
| Heijmans | 58,85 | EUR | -0,76 % |
| Ryanair Holdings | 68,40 | USD | 1,59 % |
| Xiaomi | 4,64 | USD | 3,76 % |
| Adesso | 96,80 | EUR | 0,94 % |
| Haier Smart Home | 2,13 | EUR | 3,61 % |
| Auto1 Group | 23,62 | EUR | -0,51 % |
| flatexDEGIRO | 32,42 | EUR | 0,19 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,05 | EUR | -1,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 289,96 | USD | 1,85 % |
| Paragon | 2,06 | EUR | -0,96 % |
| Garrett Motion | 16,63 | USD | 0,60 % |
| Nedap | 94,30 | EUR | 1,40 % |
| Vuzix | 2,38 | USD | 2,15 % |
| SAF Holland | 14,48 | EUR | 0,70 % |
| Endeavour Silver | 8,62 | USD | 10,37 % |
| Barclays | 4,95 | GBP (gehan | 2,27 % |
| Accsys | 0,75 | EUR | 10,29 % |
| SGL Carbon | 2,83 | EUR | 1,99 % |
| Snowflake | 248,66 | USD | -0,66 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,32 | USD | 5,32 % |
| Li Auto | 18,43 | USD | 0,60 % |
| Gravity ADR | 57,43 | USD | 0,93 % |
| Rio Tinto ADR | 72,20 | USD | 1,59 % |
| Westwing Group AG | 12,95 | EUR | -1,15 % |
| Lumen Technologies | 8,09 | USD | 1,13 % |
| Avantium | 6,61 | EUR | 2,99 % |
| Koenig & Bauer | 10,18 | EUR | 5,60 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| NSI | 20,30 | EUR | 0,74 % |
| Sartorius | 190,00 | EUR | 1,50 % |
| Basic-Fit | 28,34 | EUR | 4,04 % |
| Prudential | 12,60 | EUR | 0,80 % |
| PVA TePla | 21,70 | EUR | -1,99 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,55 | USD | 0,53 % |
| Wereldhave | 20,20 | EUR | 0,50 % |
| Ajax | 9,04 | EUR | -0,66 % |
| ZEAL Network | 49,30 | EUR | -0,60 % |
| Brunel | 7,99 | EUR | 1,27 % |
| Airbnb | 116,74 | USD | -1,54 % |
| Panasonic | 10,54 | EUR | 4,41 % |
| MLP | 6,72 | EUR | 1,97 % |
| Dynavax Technologies | 11,43 | USD | -0,35 % |
| PetMed Express | 1,77 | USD | 8,59 % |
| Corsair Gaming | 6,14 | USD | -0,16 % |
| Eastman Kodak | 7,62 | USD | 0,66 % |
| PowerCell Sweden | 3,69 | SEK | 11,60 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,58 | — | 2,19 % |
| Vastned | 31,10 | EUR | 0,65 % |
| CM.com | 4,97 | EUR | 1,53 % |
Koersdetails aandeel CropEnergies
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
CropEnergies: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 12,97 |
| Omzet per aandeel | 17,37 |
| Cashflow per aandeel | 2,15 |
| Intensiteit van investeringen | 37,62 |
| Intensiteit van arbeid | 62,38 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 199,03 |
| Cashratio 2 | 213,29 |
| Cashratio 3 | 159,24 |
| Return on Investment (ROI) | 18,78 |
| Equity ratio | 74,87 |
| Debt ratio | 25,13 |
| Cash ratio | 30,18 |
| Quick ratio | 119,22 |
| Current ratio | 315,53 |
Basisgegevens CropEnergies
Prestaties aandeel CropEnergies
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel CropEnergies
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.60 | EUR | 0.00 |
| 2022 | 0.45 | EUR | 0.00 |
| 2021 | 0.35 | EUR | 0.00 |
| 2020 | 0.30 | EUR | 0.00 |
| 2019 | 0.15 | EUR | 0.00 |
| 2018 | 0.25 | EUR | 0.00 |
| 2017 | 0.30 | EUR | 0.00 |