Aandeel Datagroup
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Datagroup? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Datagroup actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Datagroup aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.04.2025 15:03 uur
EUR
Grafiek aandeel Datagroup
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Datagroup
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Datagroup beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Datagroup. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Datagroup brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Datagroup?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Datagroup voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Datagroup
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Datagroup
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
Lakeland Industries | 16,59 | USD | -1,31 % |
Huya | 3,54 | USD | 1,72 % |
PSI | 26,60 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 7,43 | EUR | -6,07 % |
Vale | 9,60 | USD | 1,05 % |
Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,20 % |
BioNTech – ADR | 104,00 | USD | 1,94 % |
bet-at-home | 2,54 | EUR | 2,01 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,02 | USD | 1,01 % |
Unilever | 54,92 | EUR | -0,87 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Gogo | 7,72 | USD | 1,31 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | 2,38 % |
MLP | 7,99 | EUR | 0,63 % |
Uranium Energy | 5,42 | USD | 2,85 % |
Basic-Fit | 19,73 | EUR | 0,10 % |
Villeroy & Boch | 17,15 | EUR | 0,88 % |
NOV | 12,24 | USD | -0,73 % |
NXP | 196,24 | USD | 1,39 % |
Hornbach Holding | 98,60 | EUR | -0,40 % |
Bitcoin Group | 37,74 | EUR | -0,32 % |
VERBIO | 10,39 | EUR | -1,42 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | 0,78 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | -1,11 % |
BHP Billiton | 48,42 | USD | 0,44 % |
BayWa | 8,25 | EUR | 1,48 % |
Endeavour Silver | 3,69 | USD | 1,37 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 163,40 | USD | -1,03 % |
Nokia ADR | 4,91 | USD | -1,60 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
Lumen Technologies | 3,58 | USD | 6,87 % |
Fossil Group | 0,96 | USD | 6,67 % |
Dermapharm Holding | 37,95 | EUR | -1,30 % |
Li Auto | 24,30 | USD | 3,49 % |
B&S Group | 5,83 | EUR | 0,87 % |
Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -0,15 % |
Fastned | 19,80 | EUR | -0,90 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,24 | USD | 0,61 % |
MPLX | 52,43 | USD | -0,25 % |
Paragon | 2,18 | EUR | -0,91 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -0,41 % |
Draegerwerk | 60,50 | EUR | -0,49 % |
Ryanair Holdings | 46,01 | USD | -0,58 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | 2,30 % |
GFT Technologies | 24,25 | EUR | 0,00 % |
ElringKlinger | 4,96 | EUR | 0,81 % |
Blackstone | 133,58 | USD | 0,54 % |
RPC | 4,99 | USD | -1,38 % |
PVA TePla | 17,05 | EUR | 0,77 % |
ZEAL Network | 43,60 | EUR | -0,91 % |
flatexDEGIRO | 22,88 | EUR | 6,62 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
Qudian | 2,73 | USD | 3,02 % |
Brunel | 9,23 | EUR | -0,11 % |
Vodafone Group ADR | 9,57 | USD | 2,35 % |
Unisys | 3,98 | USD | -2,45 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,72 | USD | -3,02 % |
Singulus | 2,05 | EUR | -1,91 % |
Yandex | 24,11 | USD | -1,51 % |
Delek Logistics Partners | 39,65 | USD | 2,32 % |
Dada Nexus ADR | 1,93 | USD | 2,12 % |
ForFarmers | 4,14 | EUR | 1,72 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -0,32 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Airbnb | 123,29 | USD | 0,64 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Flutter Entertainment | 235,28 | EUR | 0,91 % |
Vossloh | 69,70 | EUR | 4,34 % |
Garrett Motion | 9,16 | USD | 0,11 % |
Heijmans | 44,84 | EUR | 0,81 % |
Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,20 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
SÜSS MicroTec | 33,34 | EUR | 0,06 % |
Cheniere Energy | 237,60 | USD | 1,90 % |
ASML Holding NV-NY | 672,76 | USD | -0,67 % |
Navios | 33,93 | USD | -1,02 % |
AstraZeneca | 123,60 | GBP (gehan | 1,23 % |
GrowGeneration | 1,03 | USD | 0,98 % |
BP ADR | 29,13 | USD | -0,21 % |
Grammer | 6,60 | EUR | 2,33 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,14 % |
Sartorius | 186,80 | EUR | 1,41 % |
Gravity ADR | 59,83 | USD | 0,27 % |
SAF Holland | 15,82 | EUR | -0,25 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,32 | USD | -0,83 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
Cel-Sci | 0,30 | USD | 3,45 % |
Snowflake | 158,96 | USD | 0,35 % |
Diageo | 24,24 | GBp | -0,45 % |
Corsair Gaming | 7,43 | USD | -0,13 % |
Curevac | 3,47 | USD | 7,43 % |
Adesso | 98,80 | EUR | 0,20 % |
VivoryonTherapeutics | 1,78 | — | 0,22 % |
Koenig & Bauer | 16,54 | EUR | -1,08 % |
XPENG | 19,93 | USD | -0,75 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 2,43 % |
Stellantis | 8,26 | EUR | 0,65 % |
ELMOS | 57,50 | EUR | -2,04 % |
SMA Solar | 15,79 | EUR | 1,22 % |
EverQuote | 23,21 | USD | -0,68 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 13,07 | USD | 4,06 % |
easyJet | 5,87 | EUR | 2,05 % |
ATOSS Software | 132,20 | Euro | 1,54 % |
Wereldhave | 16,44 | EUR | 0,98 % |
KONE | 51,00 | EUR | 0,75 % |
Panasonic | 9,85 | EUR | -0,99 % |
Medios | 11,34 | EUR | -2,58 % |
HSBC | 10,12 | EUR | 2,59 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Eastman Kodak | 6,16 | USD | -1,12 % |
PNE | 15,40 | EUR | 0,79 % |
Worldline | 4,85 | EUR | -2,43 % |
Fugro | 10,42 | EUR | -1,98 % |
LPKF Laser | 8,56 | EUR | -0,58 % |
Ajax | 9,94 | EUR | -0,20 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
Opendoor Technologies | 0,78 | USD | 2,63 % |
JinkoSolar | 17,65 | USD | -0,06 % |
Trip.com | 58,62 | USD | 1,91 % |
Rio Tinto ADR | 60,87 | USD | 0,51 % |
MBB | 156,80 | EUR | -2,61 % |
PetMed Express | 3,48 | USD | -0,57 % |
Opera | 16,53 | USD | 6,44 % |
Greenyard | 7,10 | EUR | 0,28 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,89 | USD | 1,89 % |
BAM Groep | 5,87 | EUR | 6,92 % |
Haier Smart Home | 1,66 | EUR | 0,91 % |
v Lanschot Kempen | 50,30 | EUR | 1,38 % |
AUMANN | 13,72 | EUR | 0,00 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
Coinbase Global | 205,27 | USD | -2,08 % |
IVU Traffic Technologies | 17,60 | EUR | -2,76 % |
Eckert & Ziegler | 59,05 | EUR | -0,42 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
Alfen | 15,60 | EUR | 1,70 % |
KOSS | 4,50 | USD | -2,81 % |
STRATEC Biomedical | 25,40 | EUR | 0,00 % |
QSC | 0,79 | EUR | -3,42 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,23 % |
Kendrion | 10,12 | EUR | -0,39 % |
Pharming | 0,76 | EUR | 0,93 % |
Banco Santander ADR | 7,44 | USD | 2,48 % |
Riot Blockchain | 7,63 | USD | -1,80 % |
NSI | 20,95 | EUR | 0,24 % |
Cewe | 101,80 | EUR | -0,39 % |
Dynavax Technologies | 11,27 | USD | 4,16 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -0,39 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Secunet Security Networks | 197,20 | EUR | -0,30 % |
Timkensteel | 12,81 | USD | -0,47 % |
TomTom | 4,62 | EUR | -1,66 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | SEK | -4,16 % |
Avantium | 0,80 | EUR | -4,98 % |
Open Lending Class A | 1,26 | USD | -1,56 % |
Auto1 Group | 21,04 | EUR | -1,77 % |
Roblox | 66,43 | USD | -0,23 % |
DoorDash | 187,88 | USD | 0,06 % |
Nedap | 60,10 | EUR | -0,50 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
CM.com | 6,68 | EUR | 1,21 % |
Vuzix | 1,95 | USD | 4,84 % |
Sif | 9,38 | EUR | 0,54 % |
Sligro | 11,92 | EUR | 0,34 % |
Koersdetails aandeel Datagroup
Datum | Tijd | 29.04.25 | 15:03 |
Koers | 56,50 |
Verandering in USD | 1.6 |
Verandering in % | 2.91 |
Openingkoers | 54,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 54,90 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 54,90 |
Hoogste dagkoers | 56,60 |
Laagste jaarkoers | 33,30 |
Hoogste jaarkoers | 56,60 |
Laagste koers 52 weken | 33,30 |
Hoogste koers 52 weken | 55,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,46 |
Datagroup: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,97 |
Omzet per aandeel | 63,19 |
Cashflow per aandeel | 7,05 |
Intensiteit van investeringen | 66,70 |
Intensiteit van arbeid | 33,30 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 42,92 |
Cashratio 2 | 106,93 |
Cashratio 3 | 105,37 |
Return on Investment (ROI) | 4,88 |
Equity ratio | 28,63 |
Debt ratio | 71,37 |
Cash ratio | 23,74 |
Quick ratio | 72,05 |
Current ratio | 116,11 |
Prestaties Datagroup
Prestaties aandeel Datagroup
1D | 1.6 | 2.91 % | |
1W | 2.7 | 5.02 % | |
1M | 15.5 | 37.8 % | |
6M | 13.9 | 32.63 % | |
YTD | 10.25 | 22.16 % | |
1Y | 10.65 | 23.23 % | |
5Y | 4.1 | 7.82 % |
Dividendstijging aandeel Datagroup
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 1.50 | EUR | 3.24 |
2023 | 1.10 | EUR | 1.92 |
2022 | 1.10 | EUR | 1.71 |
2021 | 1.00 | EUR | 1.04 |
2019 | 0.70 | EUR | 1.08 |
2018 | 0.60 | EUR | 2.04 |