Aandeel Datagroup
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Datagroup? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Datagroup actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Datagroup aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.07.2025 15:40 uur
EUR
Grafiek aandeel Datagroup
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Datagroup
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Datagroup. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Datagroup brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Datagroup?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Datagroup voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Datagroup
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Datagroup
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
Barclays | 3,85 | GBP (gehan | -0,90 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
SÜSS MicroTec | 42,96 | EUR | -1,65 % |
Medios | 12,80 | EUR | 0,16 % |
Riot Blockchain | 12,17 | USD | -0,25 % |
Airbnb | 136,49 | USD | 0,81 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
MLP | 8,34 | EUR | -0,83 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,30 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
SMA Solar | 23,54 | EUR | -3,92 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | -1,57 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 3,23 % |
CRH | 80,14 | EUR | -1,14 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
Bitcoin Group | 41,50 | EUR | -3,04 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Stellantis | 8,55 | EUR | -2,74 % |
Ryanair Holdings | 57,80 | USD | -0,81 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
flatexDEGIRO | 23,64 | EUR | -2,23 % |
PowerCell Sweden | 2,19 | SEK | -2,49 % |
EverQuote | 24,53 | USD | 1,41 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,10 % |
Yandex | 50,25 | USD | 0,56 % |
Trip.com | 58,74 | USD | -0,64 % |
AstraZeneca | 120,30 | GBP (gehan | 0,42 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 0,00 % |
Flutter Entertainment | 281,05 | EUR | -0,45 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,14 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
ForFarmers | 3,99 | EUR | -1,24 % |
PSI | 30,10 | EUR | -2,90 % |
BB Biotech | 32,70 | EUR | -0,15 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
SGL Carbon | 3,57 | EUR | -0,28 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,64 | EUR | -1,30 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | -0,30 % |
Hornbach Holding | 102,60 | EUR | -1,91 % |
Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | -1,73 % |
DoorDash | 238,79 | USD | 0,00 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,31 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
easyJet | 6,08 | EUR | -1,55 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
Worldline | 3,84 | EUR | -0,54 % |
Paragon | 2,13 | EUR | -3,18 % |
NOV | 13,08 | USD | -0,91 % |
Diageo | 22,20 | GBp | -0,45 % |
Sligro | 14,34 | EUR | -0,83 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,07 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 65,40 | EUR | -1,06 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,15 | USD | -0,77 % |
Adesso | 85,90 | EUR | -4,24 % |
PVA TePla | 20,84 | EUR | -2,34 % |
Alfen | 10,53 | EUR | -3,08 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
LPKF Laser | 8,73 | EUR | -2,46 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
Vossloh | 83,90 | EUR | 1,08 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,82 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
Jost Werke | 53,30 | EUR | -0,37 % |
Appen | 0,65 | EUR | 2,44 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | -0,90 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Takkt | 6,44 | EUR | -0,62 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | -2,05 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | -0,86 % |
VivoryonTherapeutics | 1,47 | — | 1,94 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,39 % |
VERBIO | 12,91 | EUR | -1,75 % |
Lumen Technologies | 4,60 | USD | 3,37 % |
Auto1 Group | 26,52 | EUR | -0,97 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,40 % |
IVU Traffic Technologies | 19,45 | EUR | 0,78 % |
Open Lending Class A | 2,25 | USD | 0,90 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | 0,46 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | 1,03 % |
MBB | 137,20 | EUR | -0,87 % |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
ELMOS | 91,00 | EUR | -0,98 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,20 | EUR | 6,81 % |
Sibanye Stillwater | 1,67 | EUR | 2,78 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
Wereldhave | 17,30 | EUR | 0,12 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
ATOSS Software | 141,20 | Euro | 1,73 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
TomTom | 4,98 | EUR | -2,22 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | -0,56 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,82 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 234,80 | USD | 0,51 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | -2,09 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 221,49 | USD | 1,91 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | -0,75 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,93 % |
Secunet Security Networks | 221,50 | EUR | -1,34 % |
Hamburger Hafen | 18,85 | EUR | -0,53 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,12 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,40 | EUR | -1,30 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,28 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | -1,08 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,00 % |
HSBC | 10,32 | EUR | 0,00 % |
NSI | 24,50 | EUR | 0,62 % |
Basic-Fit | 25,56 | EUR | 2,98 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,94 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
Fugro | 12,13 | EUR | 1,85 % |
BAM Groep | 7,28 | EUR | -0,21 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
GFT Technologies | 23,30 | EUR | -3,32 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
Unilever | 52,28 | EUR | -0,15 % |
Roblox | 103,59 | USD | 1,16 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
BayWa | 9,02 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 47,10 | EUR | -1,46 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | -0,85 % |
Heijmans | 52,15 | EUR | -0,38 % |
Panasonic | 8,96 | EUR | -0,33 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Pharming | 0,89 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 9,18 | EUR | 0,22 % |
Sif | 8,78 | EUR | -1,46 % |
Nedap | 72,00 | EUR | -1,10 % |
Koersdetails aandeel Datagroup
Datum | Tijd | 04.07.25 | 15:40 |
Koers | 61,20 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | 0 |
Openingkoers | 60,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 61,20 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 60,80 |
Hoogste dagkoers | 61,20 |
Laagste jaarkoers | 33,30 |
Hoogste jaarkoers | 61,70 |
Laagste koers 52 weken | 33,30 |
Hoogste koers 52 weken | 61,70 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,51 |
Datagroup: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Datagroup
Prestaties aandeel Datagroup
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0.7 | 1.16 % | |
1M | 3.4 | 5.88 % | |
6M | 15.4 | 33.62 % | |
YTD | 14.95 | 32.32 % | |
1Y | 17.4 | 39.73 % | |
5Y | 8.9 | 17.02 % |