Aandeel easyJet
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel easyJet? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel easyJet actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
easyJet aandeel actueel
Laatste koersupdate:20.05.2025 12:31 uur
EUR
Grafiek aandeel easyJet
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel easyJet
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen easyJet beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel easyJet. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel easyJet brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in easyJet?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel easyJet voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel easyJet
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel easyJet
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
CM.com | 6,95 | EUR | -0,29 % |
GFT Technologies | 24,05 | EUR | 1,69 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | -0,37 % |
Xiaomi | 6,26 | USD | 4,56 % |
BB Biotech | 31,25 | EUR | 0,32 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 8,86 | EUR | 0,45 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | 1,27 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,78 | USD | 0,73 % |
Opera | 18,22 | USD | 0,05 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | -0,49 % |
BP ADR | 29,40 | USD | -1,21 % |
Nokia ADR | 5,24 | USD | 0,96 % |
CRH | 87,06 | EUR | -0,82 % |
Riot Blockchain | 8,97 | USD | -1,97 % |
ElringKlinger | 5,00 | EUR | -0,70 % |
Grammer | 7,85 | EUR | -1,26 % |
MLP | 8,34 | EUR | -1,30 % |
Cheniere Energy | 233,21 | USD | -0,79 % |
Lakeland Industries | 19,44 | USD | 1,89 % |
Diageo | 25,31 | GBp | -0,98 % |
Fastned | 20,05 | EUR | -0,25 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,25 % |
Draegerwerk | 65,40 | EUR | 0,77 % |
NOV | 12,57 | USD | -2,10 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 1,71 % |
Vossloh | 72,40 | EUR | 0,56 % |
SÜSS MicroTec | 37,96 | EUR | -1,96 % |
Stellantis | 9,61 | EUR | 1,18 % |
STRATEC Biomedical | 27,20 | EUR | 4,62 % |
ASML Holding NV-NY | 749,13 | USD | 0,14 % |
Eckert & Ziegler | 64,15 | EUR | -0,23 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,40 % |
PSI | 29,90 | EUR | 1,01 % |
Villeroy & Boch | 16,85 | EUR | 2,12 % |
Vuzix | 2,55 | USD | -0,39 % |
Accsys | 0,55 | EUR | 0,92 % |
Adesso | 94,00 | EUR | 1,08 % |
Eastman Kodak | 6,55 | USD | 0,92 % |
Deutsche Beteiligung | 27,00 | EUR | -0,37 % |
IVU Traffic Technologies | 18,30 | EUR | 1,11 % |
PVA TePla | 16,22 | EUR | -1,16 % |
Heijmans | 52,15 | EUR | 0,68 % |
flatexDEGIRO | 24,84 | EUR | -0,08 % |
BAM Groep | 6,99 | EUR | 1,67 % |
Trip.com | 67,10 | USD | 3,28 % |
Singulus | 2,07 | EUR | -0,48 % |
Bitcoin Group | 41,32 | EUR | 0,34 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,31 % |
Vodafone Group ADR | 9,64 | USD | 2,01 % |
Li Auto | 28,34 | USD | -1,67 % |
FABASOFT | 16,65 | EUR | -3,48 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
AstraZeneca | 123,60 | GBP (gehan | -0,12 % |
Ryanair Holdings | 53,97 | USD | 7,94 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,37 | EUR | 1,53 % |
Gogo | 12,26 | USD | -2,39 % |
PowerCell Sweden | 2,27 | SEK | -2,07 % |
Ajax | 9,90 | EUR | 1,02 % |
ZEAL Network | 48,70 | EUR | -0,20 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 0,20 % |
EverQuote | 23,99 | USD | -1,15 % |
MBB | 157,80 | EUR | -1,13 % |
ELMOS | 69,30 | EUR | -0,43 % |
AUMANN | 12,96 | EUR | -0,92 % |
Unisys | 5,24 | USD | -2,42 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 3,69 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 1,30 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | 0,47 % |
Qudian | 2,96 | USD | 1,02 % |
Paragon | 2,26 | EUR | -0,88 % |
Coinbase Global | 263,99 | USD | -0,93 % |
Lumen Technologies | 3,98 | USD | -2,93 % |
Sartorius | 185,00 | EUR | 0,33 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Ocugen | 0,77 | USD | 1,32 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | -2,65 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,57 % |
SAF Holland | 16,96 | EUR | 0,36 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Koenig & Bauer | 12,36 | EUR | -0,16 % |
HSBC | 10,60 | EUR | -0,09 % |
Huya | 3,65 | USD | -0,54 % |
Applied Optoelectronics | 19,04 | USD | 1,87 % |
Appen | 0,70 | EUR | -18,60 % |
Sibanye Stillwater | 1,09 | EUR | 3,81 % |
Prudential | 10,50 | EUR | -0,94 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | -5,49 % |
Dr. Hoenle | 10,60 | EUR | -1,40 % |
ForFarmers | 4,37 | EUR | -1,24 % |
Jost Werke | 52,60 | EUR | -1,87 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,14 | EUR | 0,66 % |
Navios | 40,23 | USD | -1,81 % |
XPENG | 19,98 | USD | -3,34 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | -0,28 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
Cel-Sci | 0,20 | USD | -9,09 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 193,50 | USD | -0,37 % |
Hamburger Hafen | 18,25 | EUR | 0,83 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | -2,44 % |
ATOSS Software | 134,00 | Euro | 0,30 % |
Roblox | 81,21 | USD | -0,07 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 4,42 % |
BioNTech – ADR | 97,80 | USD | 5,42 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,99 % |
Barclays | 3,93 | GBP (gehan | 0,10 % |
Sligro | 13,22 | EUR | 8,72 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,28 % |
Avantium | 12,46 | EUR | -12,76 % |
Fugro | 11,40 | EUR | 3,17 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Secunet Security Networks | 207,50 | EUR | -1,19 % |
MPLX | 51,84 | USD | -0,50 % |
PNE | 15,10 | EUR | 1,21 % |
Corsair Gaming | 8,69 | USD | 2,72 % |
NXP | 210,36 | USD | -1,04 % |
Wereldhave | 16,48 | EUR | -0,48 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -2,03 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -1,00 % |
Unilever | 55,66 | EUR | -0,11 % |
Open Lending Class A | 2,09 | USD | 1,46 % |
QSC | 0,96 | EUR | -0,41 % |
Rhön-Klinikum | 13,30 | EUR | 3,10 % |
Dermapharm Holding | 35,15 | EUR | -0,14 % |
PetMed Express | 3,95 | USD | 2,33 % |
Kendrion | 11,20 | EUR | -1,06 % |
SMA Solar | 22,20 | EUR | 0,27 % |
Flutter Entertainment | 249,35 | EUR | 0,14 % |
Medios | 12,00 | EUR | 0,67 % |
Auto1 Group | 24,54 | EUR | 0,08 % |
B&S Group | 5,84 | EUR | -0,17 % |
Yandex | 37,56 | USD | 0,64 % |
Curevac | 3,87 | USD | 4,03 % |
BHP Billiton | 50,35 | USD | -0,32 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,50 | EUR | 2,31 % |
SGL Carbon | 3,62 | EUR | -0,55 % |
Datagroup | 55,90 | EUR | -1,24 % |
Banco Santander ADR | 7,84 | USD | 1,16 % |
Snowflake | 182,05 | USD | -0,56 % |
KONE | 56,28 | EUR | -0,46 % |
Alfen | 10,51 | EUR | 1,84 % |
DoorDash | 202,18 | USD | 0,09 % |
KOSS | 5,29 | USD | -2,04 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -1,75 % |
JinkoSolar | 18,96 | USD | -1,81 % |
Panasonic | 9,67 | EUR | -2,83 % |
Amsterdam Comm. | 21,80 | EUR | -0,23 % |
Blackstone | 145,45 | USD | -0,85 % |
NSI | 22,40 | EUR | -0,67 % |
v Lanschot Kempen | 57,80 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 3,33 | USD | 2,46 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,57 | USD | -0,75 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,34 % |
LPKF Laser | 8,26 | EUR | -1,43 % |
Basic-Fit | 21,36 | EUR | 0,75 % |
Worldline | 4,91 | EUR | 3,00 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
Sif | 9,92 | EUR | 8,30 % |
Dynavax Technologies | 9,83 | USD | 1,65 % |
TomTom | 5,02 | EUR | 0,91 % |
Delek Logistics Partners | 41,35 | USD | -0,10 % |
Nedap | 64,80 | EUR | -1,67 % |
Garrett Motion | 11,95 | USD | -0,42 % |
Airbnb | 136,60 | USD | -1,01 % |
VivoryonTherapeutics | 1,80 | — | 1,92 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,46 % |
Hornbach Holding | 105,00 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 64,67 | USD | -0,12 % |
Koersdetails aandeel easyJet
Datum | Tijd | 20.05.25 | 12:31 |
Koers | 6,74 |
Verandering in USD | 0.11 |
Verandering in % | 1.63 |
Openingkoers | 6,60 |
Slotkoers vorige handelsdag | 6,63 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 6,59 |
Hoogste dagkoers | 6,75 |
Laagste jaarkoers | 4,80 |
Hoogste jaarkoers | 6,80 |
Laagste koers 52 weken | 4,80 |
Hoogste koers 52 weken | 7,15 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 5,00 |
easyJet: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,86 |
Omzet per aandeel | 12,43 |
Cashflow per aandeel | 1,96 |
Intensiteit van investeringen | 58,81 |
Intensiteit van arbeid | 41,19 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 45,81 |
Cashratio 2 | 101,14 |
Cashratio 3 | 101,14 |
Return on Investment (ROI) | 4,10 |
Equity ratio | 26,94 |
Debt ratio | 73,06 |
Cash ratio | 77,41 |
Quick ratio | 88,21 |
Current ratio | 101,66 |
Prestaties easyJet
Prestaties aandeel easyJet
1D | 0.11 | 1.63 % | |
1W | 0.45 | 7.09 % | |
1M | 1.31 | 24.03 % | |
6M | 0.51 | 8.22 % | |
YTD | -0.02 | -0.3 % | |
1Y | 0.97 | 16.81 % | |
5Y | 0.56 | 9.1 % |
Dividendstijging aandeel easyJet
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.12 | EUR | 1.78 |
2023 | 0.05 | EUR | 0.87 |
2019 | 0.44 | EUR | 2.64 |
2018 | 0.59 | EUR | 4.83 |