Aandeel ElringKlinger
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel ElringKlinger? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel ElringKlinger actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
ElringKlinger aandeel actueel
Laatste koersupdate:30.07.2025 14:06 uur
EUR
Grafiek aandeel ElringKlinger
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel ElringKlinger
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel ElringKlinger. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel ElringKlinger brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in ElringKlinger?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel ElringKlinger voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel ElringKlinger
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel ElringKlinger
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Timkensteel | 16,21 | USD | -2,70 % |
Endeavour Silver | 5,52 | USD | -0,36 % |
Grammer | 6,55 | EUR | -2,24 % |
Applied Optoelectronics | 24,13 | USD | -4,32 % |
Panasonic | 8,67 | EUR | -0,09 % |
Jazz Pharmaceuticals | 116,58 | USD | -0,68 % |
Rio Tinto ADR | 62,27 | USD | 0,13 % |
Bitcoin Group | 43,80 | EUR | -1,13 % |
JinkoSolar | 22,49 | USD | -2,77 % |
Opendoor Technologies | 2,06 | USD | -11,97 % |
Vodafone Group ADR | 11,11 | USD | -0,45 % |
Yandex | 50,40 | USD | -4,45 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,54 | USD | 0,18 % |
Unilever | 51,76 | EUR | 0,04 % |
Paragon | 2,16 | EUR | -0,46 % |
Cheniere Energy | 235,00 | USD | 2,85 % |
QSC | 0,95 | EUR | -0,84 % |
Li Auto | 27,40 | USD | -6,14 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -1,93 % |
Nokia ADR | 4,18 | USD | -1,88 % |
BayWa | 10,48 | EUR | -0,19 % |
SMA Solar | 20,82 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,36 | EUR | 0,75 % |
Borussia Dortmund | 3,74 | EUR | -0,66 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,32 | HKD | 4,87 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,09 | USD | -2,06 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 0,00 % |
NXP | 226,74 | USD | -0,77 % |
CRH | 84,82 | EUR | 0,71 % |
Stellantis | 8,18 | EUR | -1,71 % |
Vuzix | 2,08 | USD | -5,88 % |
Riot Blockchain | 13,60 | USD | -6,27 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | -4,32 % |
Sartorius | 160,40 | EUR | -0,62 % |
BHP Billiton | 52,71 | USD | 0,82 % |
HSBC | 11,00 | EUR | -1,26 % |
GFT Technologies | 18,26 | EUR | -1,62 % |
Villeroy & Boch | 17,75 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 83,20 | EUR | -0,36 % |
Dr. Hoenle | 9,58 | EUR | -1,64 % |
bet-at-home | 2,85 | EUR | 0,71 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,47 | EUR | 12,56 % |
STRATEC Biomedical | 28,25 | EUR | -2,59 % |
Takkt | 5,75 | EUR | -2,21 % |
Diageo | 22,50 | GBp | -1,32 % |
Unisys | 4,15 | USD | -3,04 % |
Huya | 3,66 | USD | 0,55 % |
PVA TePla | 21,58 | EUR | 1,22 % |
Sibanye Stillwater | 2,00 | EUR | 1,53 % |
Curevac | 5,42 | USD | 0,00 % |
Snowflake | 218,76 | USD | 0,04 % |
MBB | 174,80 | EUR | -0,11 % |
Open Lending Class A | 2,47 | USD | -5,36 % |
AstraZeneca | 130,75 | GBP (gehan | 2,07 % |
Lakeland Industries | 14,48 | USD | -1,76 % |
Westwing Group AG | 9,38 | EUR | -2,90 % |
Eckert & Ziegler | 67,10 | EUR | -1,25 % |
Barclays | 4,34 | GBP (gehan | 0,70 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,35 % |
VERBIO | 11,82 | EUR | -0,59 % |
Vale | 9,89 | USD | 0,51 % |
RPC | 4,92 | USD | -0,61 % |
Cewe | 100,20 | EUR | -0,79 % |
BP ADR | 32,96 | USD | 0,89 % |
Uranium Energy | 8,75 | USD | -2,67 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 3,70 % |
Hornbach Holding | 103,80 | EUR | -0,38 % |
FABASOFT | 16,75 | EUR | 0,60 % |
Xiaomi | 6,04 | USD | 0,43 % |
Navios | 42,42 | USD | -1,07 % |
ASML Holding NV-NY | 718,46 | USD | -1,58 % |
Hamburger Hafen | 21,60 | EUR | 4,35 % |
ATOSS Software | 120,20 | Euro | -0,66 % |
Kendrion | 10,80 | EUR | -1,82 % |
PSI | 28,90 | EUR | 0,00 % |
Qudian | 3,48 | USD | 3,57 % |
Flutter Entertainment | 305,24 | EUR | -0,33 % |
Blackstone | 177,04 | USD | 0,06 % |
Auto1 Group | 24,16 | EUR | -2,42 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,56 | EUR | -0,63 % |
Delek Logistics Partners | 44,87 | USD | 1,47 % |
Alto Ingredients | 1,11 | USD | -4,31 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Fastned | 21,35 | EUR | -0,70 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -3,74 % |
AUMANN | 12,16 | EUR | -0,33 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sixt Leasing | 10,50 | EUR | 0,00 % |
Medios | 12,80 | EUR | 0,31 % |
Brunel | 9,24 | EUR | 0,87 % |
Datagroup | 60,30 | EUR | -1,15 % |
Draegerwerk | 71,50 | EUR | 2,14 % |
Avantium | — | EUR | — |
Nedap | 85,60 | EUR | -1,04 % |
flatexDEGIRO | 26,60 | EUR | 0,30 % |
Garrett Motion | 13,07 | USD | -0,19 % |
IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,96 % |
Gogo | 16,26 | USD | -0,43 % |
SAF Holland | 16,40 | EUR | -1,09 % |
Vossloh | 88,80 | EUR | 1,14 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -3,83 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,36 | USD | -0,67 % |
Opera | 16,41 | USD | -3,19 % |
BAM Groep | 7,54 | EUR | 3,86 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
ELMOS | 94,60 | EUR | 2,05 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,94 | EUR | 0,14 % |
Koenig & Bauer | 14,28 | EUR | -1,65 % |
PowerCell Sweden | 2,98 | SEK | 2,69 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | -0,41 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 2,23 % |
Dynavax Technologies | 11,18 | USD | -0,97 % |
Ocugen | 1,03 | USD | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 217,50 | EUR | -0,68 % |
Sif | 8,42 | EUR | -0,82 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | -0,79 % |
MPLX | 51,77 | USD | 1,53 % |
Ryanair Holdings | 62,86 | USD | 0,26 % |
Banco Santander ADR | 8,92 | USD | 1,94 % |
PNE | 15,02 | EUR | 0,27 % |
Pharming | 0,85 | EUR | 0,12 % |
Fugro | 12,66 | EUR | -0,86 % |
XPENG | 18,40 | USD | -2,85 % |
Lumen Technologies | 4,59 | USD | 2,68 % |
Jost Werke | 52,00 | EUR | -0,19 % |
Appen | 0,53 | EUR | -14,46 % |
Greenyard | 7,38 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 241,33 | USD | -0,58 % |
Roblox | 118,33 | USD | -2,17 % |
Corsair Gaming | 9,30 | USD | -1,48 % |
EverQuote | 24,30 | USD | -3,57 % |
ADVA Optical | 20,70 | EUR | 0,49 % |
Trip.com | 63,11 | USD | -0,61 % |
PetMed Express | 3,22 | USD | -9,30 % |
SÜSS MicroTec | 32,68 | EUR | 0,99 % |
LPKF Laser | 8,21 | EUR | -0,36 % |
KOSS | 5,68 | USD | 1,97 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
Prudential | 11,00 | EUR | 0,92 % |
KONE | 54,50 | EUR | -0,18 % |
NSI | 21,45 | EUR | 0,47 % |
NOV | 13,03 | USD | -7,98 % |
ForFarmers | 3,71 | EUR | -1,72 % |
Dermapharm Holding | 35,20 | EUR | -0,28 % |
Amsterdam Comm. | 22,25 | EUR | -1,55 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -6,42 % |
Heijmans | 55,10 | EUR | -1,78 % |
Alfen | 10,87 | EUR | -0,18 % |
CM.com | 5,35 | EUR | -1,65 % |
Coinbase Global | 371,44 | USD | -2,12 % |
Wereldhave | 17,86 | EUR | 0,22 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -2,08 % |
DoorDash | 243,18 | USD | -1,32 % |
Worldline | 3,44 | EUR | -12,13 % |
Gravity ADR | 63,49 | USD | -0,25 % |
BioNTech – ADR | 111,58 | USD | -1,07 % |
v Lanschot Kempen | 56,50 | EUR | -1,05 % |
MLP | 8,74 | EUR | -0,34 % |
Ajax | 9,56 | EUR | -1,04 % |
Eastman Kodak | 6,92 | USD | 1,76 % |
Sligro | 11,24 | EUR | 0,54 % |
easyJet | 5,66 | EUR | -0,63 % |
BB Biotech | 34,60 | EUR | 1,91 % |
VivoryonTherapeutics | 1,41 | — | -0,70 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | 3,37 % |
Koersdetails aandeel ElringKlinger
Datum | Tijd | 30.07.25 | 14:06 |
Koers | 4,43 |
Verandering in USD | 0.03 |
Verandering in % | 0.57 |
Openingkoers | 4,37 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4,41 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 4,36 |
Hoogste dagkoers | 4,44 |
Laagste jaarkoers | 4,07 |
Hoogste jaarkoers | 5,25 |
Laagste koers 52 weken | 3,83 |
Hoogste koers 52 weken | 5,25 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,28 |
ElringKlinger: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -7,64 |
Omzet per aandeel | 28,46 |
Cashflow per aandeel | 2,65 |
Intensiteit van investeringen | 51,60 |
Intensiteit van arbeid | 48,40 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 75,50 |
Cashratio 2 | 127,44 |
Cashratio 3 | 87,14 |
Return on Investment (ROI) | -7,84 |
Equity ratio | 38,95 |
Debt ratio | 61,05 |
Cash ratio | 18,54 |
Quick ratio | 52,42 |
Current ratio | 141,34 |
Prestaties ElringKlinger
Prestaties aandeel ElringKlinger
1D | 0.03 | 0.57 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0.02 | 0.57 % | |
6M | -0.42 | -8.66 % | |
YTD | 0.23 | 5.6 % | |
1Y | -0.38 | -7.9 % | |
5Y | -0.74 | -14.31 % |
Dividendstijging aandeel ElringKlinger
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.15 | EUR | 3.58 |
2023 | 0.15 | EUR | 2.72 |
2022 | 0.52 | EUR | 7.47 |
2018 | 0.50 | EUR | 7.30 |