Aandeel EverQuote
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel EverQuote? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel EverQuote actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
EverQuote aandeel actueel
Laatste koersupdate:26.01.2026 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel EverQuote
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel EverQuote
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel EverQuote. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel EverQuote brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in EverQuote?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel EverQuote voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel EverQuote
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel EverQuote
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| ELMOS | 109,80 | EUR | 3,00 % |
| Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 0,76 % |
| Timkensteel | 20,10 | USD | -1,23 % |
| Barclays | 5,56 | GBP (gehan | -1,07 % |
| Singulus | 1,70 | EUR | 3,66 % |
| GFT Technologies | 20,85 | EUR | -0,71 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 168,71 | USD | -1,34 % |
| Draegerwerk | 86,90 | EUR | 2,00 % |
| Stellantis | 8,24 | EUR | -1,08 % |
| Eckert & Ziegler | 15,65 | EUR | -2,61 % |
| Hornbach Holding | 82,70 | EUR | -0,24 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,70 % |
| Auto1 Group | 29,76 | EUR | 1,85 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 0,00 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | -1,05 % |
| QSC | 0,72 | EUR | -4,00 % |
| MBB | 199,40 | EUR | 0,30 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,92 | EUR | 1,59 % |
| Navios | 57,38 | USD | 1,34 % |
| NSI | 19,10 | EUR | -1,85 % |
| Trip.com | 62,88 | USD | 1,26 % |
| TomTom | 6,68 | EUR | 1,67 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,81 | USD | 0,47 % |
| NXP | 232,48 | USD | -1,80 % |
| ElringKlinger | 4,33 | EUR | 0,70 % |
| bet-at-home | 2,02 | EUR | -5,16 % |
| Flutter Entertainment | 174,91 | EUR | -3,47 % |
| Opendoor Technologies | 6,01 | USD | -6,39 % |
| Cewe | 102,00 | EUR | -0,39 % |
| Roblox | 74,12 | USD | -0,78 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Xiaomi | 3,94 | USD | 0,51 % |
| Coinbase Global | 216,95 | USD | -2,77 % |
| STRATEC Biomedical | 23,05 | EUR | 0,66 % |
| Wereldhave | 20,30 | EUR | -0,49 % |
| Dr. Hoenle | 9,60 | EUR | -0,21 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 5,13 % |
| ADVA Optical | 22,10 | EUR | 0,45 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,79 | USD | 0,59 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Uranium Energy | 18,62 | USD | -6,24 % |
| Banco Santander ADR | 12,40 | USD | -0,24 % |
| SGL Carbon | 4,09 | EUR | 2,25 % |
| Vale | 16,18 | USD | 2,80 % |
| BP ADR | 36,53 | USD | 3,10 % |
| AUMANN | 13,88 | EUR | 1,46 % |
| Gogo | 4,89 | USD | -1,01 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 0,00 % |
| BHP Billiton | 67,52 | USD | 3,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 334,87 | USD | 2,29 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| SÜSS MicroTec | 48,82 | EUR | -0,29 % |
| Vodafone Group ADR | 14,17 | USD | 1,65 % |
| Secunet Security Networks | 206,50 | EUR | 0,98 % |
| Panasonic | 12,16 | EUR | -2,33 % |
| CRH | 103,90 | EUR | -1,93 % |
| Vossloh | 82,10 | EUR | -1,20 % |
| RPC | 6,43 | USD | -1,38 % |
| Avantium | 6,60 | EUR | -7,82 % |
| Alto Ingredients | 2,82 | USD | -2,42 % |
| Nyrstar | 0,09 | EUR | 28,57 % |
| Riot Blockchain | 17,28 | USD | 1,17 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 85,43 | USD | 1,90 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,00 % |
| Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 0,00 % |
| BayWa | 3,53 | EUR | -2,75 % |
| Fossil Group | 3,63 | USD | -3,20 % |
| SAF Holland | 17,14 | EUR | -1,15 % |
| Qudian | 3,10 | USD | 0,00 % |
| Alfen | 11,18 | EUR | -2,10 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | -10,96 % |
| Bitcoin Group | 32,70 | EUR | -1,68 % |
| Fastned | 23,00 | EUR | 1,77 % |
| SMA Solar | 38,48 | EUR | 2,56 % |
| Diageo | 19,45 | GBp | -0,26 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,43 | USD | 8,87 % |
| FABASOFT | 16,00 | EUR | -2,14 % |
| Villeroy & Boch | 17,55 | EUR | 2,63 % |
| Endeavour Silver | 14,12 | USD | 3,82 % |
| MPLX | 55,17 | USD | -0,72 % |
| AstraZeneca | 157,10 | GBP (gehan | 0,19 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | 0,00 % |
| Medios | 16,24 | EUR | 6,14 % |
| flatexDEGIRO | 39,34 | EUR | 1,92 % |
| Unisys | 2,88 | USD | -3,03 % |
| VERBIO | 25,62 | EUR | 2,56 % |
| PetMed Express | 3,32 | USD | -3,21 % |
| Gravity ADR | 63,85 | USD | 1,11 % |
| Sif | 6,86 | EUR | -0,44 % |
| Yandex | 94,50 | USD | -2,43 % |
| Opera | 13,51 | USD | -1,96 % |
| KOSS | 4,42 | USD | -1,56 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | -1,33 % |
| Ryanair Holdings | 70,97 | USD | 0,07 % |
| Li Auto | 16,71 | USD | 0,12 % |
| Open Lending Class A | 1,89 | USD | -5,97 % |
| MLP | 7,30 | EUR | -1,22 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | 1,06 % |
| Lumen Technologies | 8,57 | USD | -3,92 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| Koenig & Bauer | 9,90 | EUR | 1,85 % |
| Delek Logistics Partners | 48,30 | USD | 0,44 % |
| Cheniere Energy | 207,35 | USD | 0,27 % |
| BioNTech – ADR | 115,98 | USD | -2,10 % |
| Prudential | 13,40 | EUR | -1,47 % |
| PVA TePla | 27,76 | EUR | -0,93 % |
| Datagroup | 70,20 | EUR | -0,85 % |
| Sixt Leasing | 9,85 | EUR | 0,00 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,71 | EUR | -2,08 % |
| Dermapharm Holding | 35,45 | EUR | -2,07 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | 0,82 % |
| Vuzix | 2,98 | USD | -1,97 % |
| Kendrion | 14,86 | EUR | 0,13 % |
| Applied Optoelectronics | 35,72 | USD | -6,37 % |
| CD Projekt | 269,60 | PL | -0,15 % |
| Vastned | 30,70 | EUR | 0,33 % |
| Nedap | 87,30 | EUR | -3,85 % |
| Westwing Group AG | 14,20 | EUR | -1,39 % |
| Basic-Fit | 31,40 | EUR | -0,25 % |
| Worldline | 1,50 | EUR | 0,00 % |
| Ocugen | 1,66 | USD | 0,61 % |
| KONE | 62,32 | EUR | -0,67 % |
| Rio Tinto ADR | 90,43 | USD | 3,59 % |
| Blackstone | 150,48 | USD | -2,86 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,00 % |
| Jost Werke | 63,30 | EUR | 1,93 % |
| Fugro | 9,56 | EUR | -0,62 % |
| LPKF Laser | 7,12 | EUR | -2,86 % |
| ForFarmers | 5,30 | EUR | 3,52 % |
| Eastman Kodak | 7,31 | USD | -0,95 % |
| DSM-Firmenich | 65,78 | EUR | 0,03 % |
| Hamburger Hafen | 22,90 | EUR | 0,88 % |
| ATOSS Software | 102,60 | Euro | 2,60 % |
| Airbnb | 132,15 | USD | -1,23 % |
| Snowflake | 209,69 | USD | -0,68 % |
| Adesso | 84,80 | EUR | -1,28 % |
| Sartorius | 201,00 | EUR | -1,23 % |
| BB Biotech | 53,10 | EUR | 0,76 % |
| Sibanye Stillwater | 4,03 | EUR | 3,87 % |
| CM.com | 4,33 | EUR | -1,37 % |
| Heijmans | 70,30 | EUR | -1,19 % |
| Brunel | 7,59 | EUR | 0,00 % |
| HSBC | 14,22 | EUR | -0,28 % |
| Pharming | 1,67 | EUR | -1,18 % |
| easyJet | 5,57 | EUR | -2,96 % |
| Dynavax Technologies | 15,51 | USD | -0,89 % |
| XPENG | 19,25 | USD | -3,41 % |
| PowerCell Sweden | 2,69 | SEK | 3,07 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,88 | EUR | 0,54 % |
| NOV | 18,39 | USD | -0,49 % |
| ZEAL Network | 49,70 | EUR | 1,22 % |
| DoorDash | 207,23 | USD | -0,20 % |
| Appen | 0,69 | EUR | 1,47 % |
| BAM Groep | 8,84 | EUR | -1,56 % |
| v Lanschot Kempen | 52,40 | EUR | 0,00 % |
| Lakeland Industries | 9,22 | USD | -1,07 % |
| Corsair Gaming | 5,30 | USD | -4,33 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.389,04 | USD | -0,43 % |
| Sligro | 10,50 | EUR | -0,19 % |
| Huya | 3,34 | USD | -3,47 % |
| Ajax | 8,82 | EUR | -0,90 % |
| JinkoSolar | 27,76 | USD | 9,03 % |
| Nokia ADR | 6,77 | USD | 4,15 % |
| Amsterdam Comm. | 25,40 | EUR | 0,20 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,51 | — | -1,95 % |
| PNE | 9,45 | EUR | -0,74 % |
| GrowGeneration | 1,45 | USD | -2,03 % |
Koersdetails aandeel EverQuote
| Datum | Tijd | 26.01.26 | 22:00 |
| Koers | 23,55 |
| Verandering in USD | -0.09 |
| Verandering in % | -0.38 |
| Openingkoers | 23,89 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 23,64 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 23,31 |
| Hoogste dagkoers | 23,98 |
| Laagste jaarkoers | 23,31 |
| Hoogste jaarkoers | 27,47 |
| Laagste koers 52 weken | 17,35 |
| Hoogste koers 52 weken | 30,03 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,76 |
Basisgegevens EverQuote
Prestaties aandeel EverQuote
| 1D | -0.09 | -0.38 % | |
| 1W | -1.21 | -4.89 % | |
| 1M | -3.14 | -11.76 % | |
| 6M | -2.16 | -8.4 % | |
| YTD | -3.45 | -12.78 % | |
| 1Y | 5.98 | 34.04 % | |
| 5Y | -18.79 | -44.38 % |