Aandeel KOSS
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KOSS? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KOSS actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KOSS aandeel actueel
Laatste koersupdate:26.01.2026 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel KOSS
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KOSS
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KOSS. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KOSS brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KOSS?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KOSS voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KOSS
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel KOSS
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Gogo | 4,54 | USD | 0,00 % |
| ADVA Optical | 21,90 | EUR | -0,45 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,00 % |
| SGL Carbon | 4,02 | EUR | -0,62 % |
| Endeavour Silver | 13,16 | USD | -4,98 % |
| Snowflake | 199,31 | USD | -7,73 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,66 % |
| Banco Santander ADR | 12,81 | USD | 1,03 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 4,92 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | 2,37 % |
| Adesso | 82,50 | EUR | -2,71 % |
| v Lanschot Kempen | 51,00 | EUR | -0,97 % |
| SMA Solar | 36,92 | EUR | -2,89 % |
| Nokia ADR | 6,29 | USD | -7,77 % |
| MLP | 7,28 | EUR | -1,09 % |
| QSC | 0,79 | EUR | 5,04 % |
| Teva Pharmaceuticals | 33,06 | USD | -0,47 % |
| Lakeland Industries | 9,24 | USD | 2,27 % |
| Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | 0,58 % |
| Panasonic | 11,32 | EUR | -1,74 % |
| Corsair Gaming | 5,15 | USD | 0,00 % |
| Singulus | 1,72 | EUR | -5,75 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Appen | 0,73 | EUR | 15,97 % |
| Navios | 59,98 | USD | 0,55 % |
| VERBIO | 24,70 | EUR | -2,53 % |
| CD Projekt | 282,40 | PL | -1,12 % |
| Kendrion | 14,68 | EUR | -1,48 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 0,00 % |
| AUMANN | 14,38 | EUR | -0,83 % |
| JinkoSolar | 25,83 | USD | -5,28 % |
| Takkt | 3,67 | EUR | -1,21 % |
| Blackstone | 142,92 | USD | -2,64 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.455,16 | USD | 2,27 % |
| Dr. Hoenle | 9,18 | EUR | -2,75 % |
| Vodafone Group ADR | 14,70 | USD | 0,89 % |
| Cheniere Energy | 212,95 | USD | 2,36 % |
| Prudential | 14,00 | EUR | 0,00 % |
| Vossloh | 82,00 | EUR | 0,74 % |
| SAF Holland | 17,04 | EUR | -0,47 % |
| Unisys | 2,66 | USD | -3,10 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | 0,82 % |
| Trip.com | 62,02 | USD | -0,61 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,67 | USD | 0,08 % |
| Stellantis | 8,23 | EUR | 1,35 % |
| Applied Optoelectronics | 39,55 | USD | -12,56 % |
| Yandex | 94,91 | USD | -5,50 % |
| SÜSS MicroTec | 47,42 | EUR | -4,28 % |
| CRH | 102,85 | EUR | 0,34 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -1,14 % |
| RPC | 6,71 | USD | 5,67 % |
| Timkensteel | 19,85 | USD | 3,04 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | 1,52 % |
| Riot Blockchain | 16,97 | USD | -3,30 % |
| Fossil Group | 3,72 | USD | -2,36 % |
| Worldline | 1,45 | EUR | 0,98 % |
| bet-at-home | 2,04 | EUR | 2,51 % |
| Nyrstar | 0,10 | EUR | -2,20 % |
| HSBC | 14,76 | EUR | 1,37 % |
| Sligro | 10,36 | EUR | -2,08 % |
| Fastned | 21,80 | EUR | -1,80 % |
| Dynavax Technologies | 15,49 | USD | 0,03 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 81,64 | USD | -2,31 % |
| Westwing Group AG | 13,95 | EUR | 0,72 % |
| Sif | 7,63 | EUR | -3,42 % |
| Secunet Security Networks | 233,00 | EUR | 8,62 % |
| Coinbase Global | 199,32 | USD | -4,83 % |
| BayWa | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| Diageo | 19,25 | GBp | 3,22 % |
| Sartorius | 192,20 | EUR | -0,52 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | -1,75 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,92 % |
| Medios | 15,94 | EUR | -0,75 % |
| Fugro | 10,88 | EUR | 0,18 % |
| BP ADR | 38,03 | USD | 0,88 % |
| NXP | 233,65 | USD | -2,66 % |
| BAM Groep | 8,80 | EUR | -1,18 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,85 | EUR | -3,34 % |
| Basic-Fit | 32,06 | EUR | -3,20 % |
| Lumen Technologies | 8,93 | USD | -2,57 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Amsterdam Comm. | 25,00 | EUR | 0,20 % |
| MPLX | 56,21 | USD | 0,83 % |
| Open Lending Class A | 1,81 | USD | -2,16 % |
| FABASOFT | 15,70 | EUR | -1,26 % |
| BHP Billiton | 72,17 | USD | 1,71 % |
| Barclays | 5,58 | GBP (gehan | -0,18 % |
| Delek Logistics Partners | 51,19 | USD | 1,95 % |
| Koenig & Bauer | 9,33 | EUR | -5,47 % |
| Ocugen | 1,52 | USD | -1,62 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | -0,05 % |
| Jost Werke | 63,20 | EUR | -0,94 % |
| NSI | 18,72 | EUR | -0,64 % |
| Draegerwerk | 87,90 | EUR | -2,77 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,04 | EUR | -0,66 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | -0,20 % |
| GFT Technologies | 20,85 | EUR | -0,95 % |
| Huya | 4,20 | USD | -2,55 % |
| Nedap | 87,00 | EUR | 0,12 % |
| PVA TePla | 27,12 | EUR | -1,60 % |
| Pharming | 1,73 | EUR | 0,88 % |
| PNE | 10,16 | EUR | 0,79 % |
| Airbnb | 131,76 | USD | 0,16 % |
| Eastman Kodak | 7,54 | USD | 1,96 % |
| Heijmans | 68,55 | EUR | -2,56 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| PowerCell Sweden | 2,54 | SEK | -2,38 % |
| XPENG | 18,60 | USD | -0,35 % |
| LPKF Laser | 7,50 | EUR | -0,79 % |
| Opendoor Technologies | 5,58 | USD | -3,13 % |
| PetMed Express | 3,22 | USD | -1,83 % |
| BioNTech – ADR | 116,77 | USD | 0,53 % |
| KONE | 61,16 | EUR | 0,66 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 339,56 | USD | -0,80 % |
| GrowGeneration | 1,38 | USD | 1,47 % |
| AstraZeneca | 154,55 | GBP (gehan | -0,93 % |
| Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | 0,28 % |
| Bitcoin Group | 28,78 | EUR | -6,92 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,50 | EUR | 1,42 % |
| Roblox | 75,73 | USD | 0,61 % |
| NOV | 18,59 | USD | 1,12 % |
| Cewe | 101,20 | EUR | 0,00 % |
| Alto Ingredients | 2,57 | USD | -1,53 % |
| Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -1,06 % |
| Rio Tinto ADR | 95,13 | USD | 1,89 % |
| Auto1 Group | 27,86 | EUR | -4,98 % |
| Xiaomi | 3,90 | USD | 1,02 % |
| ForFarmers | 5,51 | EUR | -1,08 % |
| ZEAL Network | 48,50 | EUR | -2,81 % |
| Hornbach Holding | 80,90 | EUR | -1,58 % |
| Ryanair Holdings | 70,49 | USD | 2,61 % |
| Uranium Energy | 18,60 | USD | -7,65 % |
| Datagroup | 70,10 | EUR | -0,99 % |
| MBB | 215,50 | EUR | 2,13 % |
| STRATEC Biomedical | 22,80 | EUR | 0,44 % |
| Flutter Entertainment | 168,73 | EUR | 1,20 % |
| Qudian | 2,98 | USD | -3,25 % |
| DSM-Firmenich | 66,38 | EUR | 0,48 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,90 | USD | 0,18 % |
| Sibanye Stillwater | 4,19 | EUR | -4,34 % |
| Ajax | 9,00 | EUR | -0,88 % |
| Avantium | 6,59 | EUR | -0,45 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | -0,87 % |
| ElringKlinger | 4,21 | EUR | -2,21 % |
| Vale | 16,95 | USD | 1,10 % |
| ATOSS Software | 95,10 | Euro | -3,26 % |
| EverQuote | 22,73 | USD | -0,26 % |
| Alfen | 10,93 | EUR | -1,62 % |
| BB Biotech | 51,00 | EUR | -0,78 % |
| flatexDEGIRO | 41,88 | EUR | 4,08 % |
| ELMOS | 110,00 | EUR | -3,00 % |
| Brunel | 7,44 | EUR | -1,20 % |
| DoorDash | 207,67 | USD | 0,49 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 163,98 | USD | -0,86 % |
| Eckert & Ziegler | 15,40 | EUR | -1,66 % |
| DIC Asset | 1,88 | EUR | -1,77 % |
| TomTom | 6,35 | EUR | -2,53 % |
| Opera | 13,49 | USD | -4,87 % |
| Wereldhave | 20,65 | EUR | 0,24 % |
| Li Auto | 17,26 | USD | 0,64 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,10 | EUR | 0,18 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | -4,55 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | 0,00 % |
| Gravity ADR | 68,65 | USD | 1,25 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,48 | — | -1,85 % |
| CM.com | 4,30 | EUR | -1,26 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 3,50 % |
Koersdetails aandeel KOSS
| Datum | Tijd | 26.01.26 | 22:00 |
| Koers | 4,50 |
| Verandering in USD | 0.08 |
| Verandering in % | 1.81 |
| Openingkoers | 4,42 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 4,42 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 4,28 |
| Hoogste dagkoers | 4,66 |
| Laagste jaarkoers | 4,15 |
| Hoogste jaarkoers | 4,71 |
| Laagste koers 52 weken | 4,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 8,59 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,04 |
Basisgegevens KOSS
Prestaties aandeel KOSS
| 1D | 0.08 | 1.81 % | |
| 1W | 0.03 | 0.67 % | |
| 1M | 0.01 | 0.22 % | |
| 6M | -1.02 | -18.48 % | |
| YTD | 0.36 | 8.7 % | |
| 1Y | -2.17 | -32.53 % | |
| 5Y | -5.5 | -55 % |