Aandeel KOSS
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KOSS? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KOSS actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KOSS aandeel actueel
Laatste koersupdate:19.05.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel KOSS
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KOSS
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen KOSS beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KOSS. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KOSS brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KOSS?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KOSS voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KOSS
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KOSS
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
STRATEC Biomedical | 27,20 | EUR | 4,62 % |
Banco Santander ADR | 7,84 | USD | 1,16 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,57 | USD | -0,75 % |
BB Biotech | 31,25 | EUR | 0,32 % |
Gogo | 12,26 | USD | -2,39 % |
Rhön-Klinikum | 13,30 | EUR | 3,10 % |
JinkoSolar | 18,96 | USD | -1,81 % |
MBB | 157,80 | EUR | -1,13 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
PSI | 29,90 | EUR | 1,01 % |
Lakeland Industries | 19,44 | USD | 1,89 % |
Cheniere Energy | 233,21 | USD | -0,79 % |
Opera | 18,22 | USD | 0,05 % |
Grammer | 7,85 | EUR | -1,26 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 0,20 % |
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 0,76 % |
Ajax | 9,90 | EUR | 1,02 % |
QSC | 0,96 | EUR | -0,41 % |
Gravity ADR | 64,67 | USD | -0,12 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,34 % |
Adesso | 94,00 | EUR | 1,08 % |
Singulus | 2,07 | EUR | -0,48 % |
ATOSS Software | 134,00 | Euro | 0,30 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,02 | EUR | 0,91 % |
Villeroy & Boch | 16,85 | EUR | 2,12 % |
Stellantis | 9,61 | EUR | 1,18 % |
GFT Technologies | 24,05 | EUR | 1,69 % |
Unilever | 55,66 | EUR | -0,11 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
NXP | 210,36 | USD | -1,04 % |
Draegerwerk | 65,40 | EUR | 0,77 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | -0,37 % |
VivoryonTherapeutics | 1,80 | — | 1,92 % |
Panasonic | 9,67 | EUR | -2,83 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | -2,31 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,25 % |
BHP Billiton | 50,35 | USD | -0,32 % |
Cel-Sci | 0,20 | USD | -9,09 % |
Jost Werke | 52,60 | EUR | -1,87 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,57 % |
Ryanair Holdings | 53,97 | USD | 7,94 % |
Trip.com | 67,10 | USD | 3,28 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 193,50 | USD | -0,37 % |
MLP | 8,32 | EUR | -1,54 % |
BAM Groep | 7,00 | EUR | 1,75 % |
Corsair Gaming | 8,69 | USD | 2,72 % |
ElringKlinger | 5,00 | EUR | -0,70 % |
Paragon | 2,26 | EUR | -0,88 % |
CRH | 87,06 | EUR | -0,82 % |
Blackstone | 145,45 | USD | -0,85 % |
ASML Holding NV-NY | 749,13 | USD | 0,14 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,57 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | 1,27 % |
Lumen Technologies | 3,98 | USD | -2,93 % |
Delek Logistics Partners | 41,35 | USD | -0,10 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,40 % |
Bitcoin Group | 41,32 | EUR | 0,34 % |
Koenig & Bauer | 12,36 | EUR | -0,16 % |
Appen | 0,70 | EUR | -18,60 % |
Open Lending Class A | 2,09 | USD | 1,46 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,31 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | -2,65 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 4,42 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | -0,49 % |
Kendrion | 11,20 | EUR | -1,06 % |
Eckert & Ziegler | 64,15 | EUR | -0,23 % |
Xiaomi | 6,26 | USD | 4,56 % |
Auto1 Group | 24,54 | EUR | 0,08 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
SGL Carbon | 3,63 | EUR | -0,27 % |
Vossloh | 72,40 | EUR | 0,56 % |
Dynavax Technologies | 9,83 | USD | 1,65 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,00 % |
FABASOFT | 16,65 | EUR | -3,48 % |
Worldline | 4,91 | EUR | 3,00 % |
PetMed Express | 3,95 | USD | 2,33 % |
MPLX | 51,84 | USD | -0,50 % |
SÜSS MicroTec | 37,96 | EUR | -1,96 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | 0,47 % |
HSBC | 10,62 | EUR | 0,13 % |
PVA TePla | 16,22 | EUR | -1,16 % |
flatexDEGIRO | 24,84 | EUR | -0,08 % |
NSI | 22,40 | EUR | -0,67 % |
Dermapharm Holding | 35,10 | EUR | -0,28 % |
SAF Holland | 16,96 | EUR | 0,36 % |
Yandex | 37,56 | USD | 0,64 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 3,69 % |
Riot Blockchain | 8,97 | USD | -1,97 % |
Curevac | 3,87 | USD | 4,03 % |
Vodafone Group ADR | 9,64 | USD | 2,01 % |
Qudian | 2,96 | USD | 1,02 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | 0,00 % |
Sif | 9,92 | EUR | 8,30 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,14 | EUR | 0,66 % |
Sibanye Stillwater | 1,09 | EUR | 3,81 % |
NOV | 12,57 | USD | -2,10 % |
Amsterdam Comm. | 21,80 | EUR | -0,23 % |
Datagroup | 55,90 | EUR | -1,24 % |
Deutsche Beteiligung | 27,00 | EUR | -0,37 % |
Dr. Hoenle | 10,60 | EUR | -1,40 % |
Diageo | 25,31 | GBp | -0,98 % |
LPKF Laser | 8,26 | EUR | -1,43 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,37 | EUR | -1,24 % |
Garrett Motion | 11,95 | USD | -0,42 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 1,71 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Airbnb | 136,60 | USD | -1,01 % |
easyJet | 6,74 | EUR | 1,63 % |
Medios | 12,00 | EUR | 0,67 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -1,00 % |
Nokia ADR | 5,24 | USD | 0,96 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,78 | USD | 0,73 % |
DIC Asset | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 263,99 | USD | -0,93 % |
Wereldhave | 16,48 | EUR | -0,48 % |
Alfen | 10,56 | EUR | 2,38 % |
PNE | 15,10 | EUR | 1,21 % |
ZEAL Network | 48,70 | EUR | -0,20 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,99 % |
XPENG | 19,98 | USD | -3,34 % |
B&S Group | 5,84 | EUR | -0,17 % |
Eastman Kodak | 6,55 | USD | 0,92 % |
Fastned | 20,05 | EUR | -0,25 % |
Applied Optoelectronics | 19,04 | USD | 1,87 % |
KONE | 56,28 | EUR | -0,46 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,28 % |
Navios | 40,23 | USD | -1,81 % |
Barclays | 3,93 | GBP (gehan | 0,10 % |
BP ADR | 29,40 | USD | -1,21 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -1,75 % |
AstraZeneca | 123,60 | GBP (gehan | -0,12 % |
Snowflake | 182,05 | USD | -0,56 % |
Sligro | 13,18 | EUR | 8,39 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | -5,49 % |
EverQuote | 23,99 | USD | -1,15 % |
Sartorius | 185,00 | EUR | 0,33 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -2,03 % |
Heijmans | 52,15 | EUR | 0,68 % |
Brunel | 8,86 | EUR | 0,45 % |
IVU Traffic Technologies | 18,30 | EUR | 1,11 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,37 | EUR | 1,53 % |
Flutter Entertainment | 249,35 | EUR | 0,14 % |
Accsys | 0,55 | EUR | 0,92 % |
v Lanschot Kempen | 57,70 | EUR | -0,17 % |
Li Auto | 28,34 | USD | -1,67 % |
Roblox | 81,21 | USD | -0,07 % |
Prudential | 10,50 | EUR | -0,94 % |
BioNTech – ADR | 97,80 | USD | 5,42 % |
Unisys | 5,24 | USD | -2,42 % |
Fugro | 11,40 | EUR | 3,17 % |
PowerCell Sweden | 2,27 | SEK | -2,07 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 1,30 % |
Ocugen | 0,77 | USD | 1,32 % |
CM.com | 6,95 | EUR | -0,29 % |
SMA Solar | 22,20 | EUR | 0,27 % |
Huya | 3,65 | USD | -0,54 % |
Vuzix | 2,55 | USD | -0,39 % |
Nedap | 64,80 | EUR | -1,67 % |
Basic-Fit | 21,36 | EUR | 0,75 % |
ELMOS | 69,30 | EUR | -0,43 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,51 | EUR | 2,45 % |
Endeavour Silver | 3,33 | USD | 2,46 % |
AUMANN | 12,96 | EUR | -0,92 % |
Secunet Security Networks | 207,50 | EUR | -1,19 % |
DoorDash | 202,18 | USD | 0,09 % |
Hamburger Hafen | 18,25 | EUR | 0,83 % |
Avantium | 12,46 | EUR | -12,75 % |
Koersdetails aandeel KOSS
Datum | Tijd | 19.05.25 | 22:00 |
Koers | 5,29 |
Verandering in USD | -0.11 |
Verandering in % | -2.037037037037 |
Openingkoers | 5,40 |
Slotkoers vorige handelsdag | 5,40 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 5,28 |
Hoogste dagkoers | 5,67 |
Laagste jaarkoers | 4,00 |
Hoogste jaarkoers | 8,10 |
Laagste koers 52 weken | 3,81 |
Hoogste koers 52 weken | 18,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,05 |
KOSS: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KOSS
Prestaties aandeel KOSS
1D | -0.11 | -2.04 % | |
1W | -0.09 | -1.67 % | |
1M | 0.69 | 15 % | |
6M | -1.69 | -24.21 % | |
YTD | -2.09 | -28.32 % | |
1Y | 0.5 | 10.44 % | |
5Y | 4.18 | 376.58 % |