Aandeel LPKF Laser
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel LPKF Laser? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel LPKF Laser actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
LPKF Laser aandeel actueel
Laatste koersupdate:30.12.2025 13:59 uur
EUR
Grafiek aandeel LPKF Laser
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LPKF Laser
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel LPKF Laser. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel LPKF Laser brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in LPKF Laser?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel LPKF Laser voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel LPKF Laser
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel LPKF Laser
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals | 167,02 | USD | -4,23 % |
| Vale | 14,17 | USD | 4,50 % |
| CRH | 110,25 | EUR | 0,73 % |
| Hornbach Holding | 81,90 | EUR | -0,24 % |
| Uranium Energy | 14,54 | USD | 3,93 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,59 | — | 7,15 % |
| QSC | 0,67 | EUR | -2,61 % |
| Takkt | 3,83 | EUR | 2,27 % |
| DoorDash | 229,39 | USD | 1,18 % |
| Jost Werke | 55,40 | EUR | 2,21 % |
| Nokia ADR | 6,47 | USD | -0,46 % |
| MPLX | 52,22 | USD | -2,03 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 0,00 % |
| Lakeland Industries | 9,23 | USD | 0,70 % |
| MBB | 212,00 | EUR | -0,47 % |
| Gogo | 4,92 | USD | -0,61 % |
| BP ADR | 34,36 | USD | -4,87 % |
| Li Auto | 16,97 | USD | -2,25 % |
| Alfen | 10,90 | EUR | -1,71 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 6,40 % |
| Vodafone Group ADR | 13,53 | USD | -0,29 % |
| ELMOS | 106,20 | EUR | 2,71 % |
| Alto Ingredients | 2,46 | USD | -0,81 % |
| SGL Carbon | 3,36 | EUR | 5,50 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,70 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Paragon | 1,61 | EUR | -0,93 % |
| Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
| Vastned | 30,40 | EUR | -0,65 % |
| NXP | 245,86 | USD | 9,82 % |
| SMA Solar | 36,32 | EUR | -1,52 % |
| Sartorius | 205,00 | EUR | 4,17 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 1,43 % |
| SÜSS MicroTec | 44,34 | EUR | 2,92 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 0,46 % |
| Vossloh | 80,80 | EUR | 1,64 % |
| EverQuote | 24,97 | USD | -1,30 % |
| AstraZeneca | 161,90 | GBP (gehan | 4,32 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | 0,92 % |
| Adesso | 89,70 | EUR | -0,77 % |
| ElringKlinger | 4,23 | EUR | -2,20 % |
| BayWa | 3,25 | EUR | -4,84 % |
| BioNTech – ADR | 98,09 | USD | 1,28 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Prudential | 14,10 | EUR | 2,17 % |
| MLP | 7,07 | EUR | 1,14 % |
| Riot Blockchain | 14,98 | USD | 1,28 % |
| Lumen Technologies | 8,30 | USD | 9,64 % |
| GrowGeneration | 1,55 | USD | 3,33 % |
| Yandex | 100,21 | USD | 7,95 % |
| Auto1 Group | 27,18 | EUR | -2,02 % |
| VERBIO | 23,78 | EUR | 4,76 % |
| Panasonic | 11,31 | EUR | -1,27 % |
| KONE | 62,52 | EUR | 1,23 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,50 | USD | -0,42 % |
| Grammer | 6,35 | EUR | 13,39 % |
| Timkensteel | 18,76 | USD | 3,13 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 74,53 | USD | 6,26 % |
| easyJet | 6,03 | EUR | 2,86 % |
| Applied Optoelectronics | 38,61 | USD | 10,33 % |
| Fossil Group | 3,68 | USD | -2,90 % |
| Opendoor Technologies | 6,93 | USD | 9,65 % |
| BAM Groep | 9,51 | EUR | -1,65 % |
| Sixt Leasing | 9,20 | EUR | -3,66 % |
| Fugro | 9,00 | EUR | 1,01 % |
| Wereldhave | 19,36 | EUR | 0,00 % |
| Brunel | 7,82 | EUR | -0,76 % |
| ForFarmers | 4,65 | EUR | 1,31 % |
| Roblox | 75,83 | USD | -6,43 % |
| Eastman Kodak | 8,40 | USD | -0,24 % |
| DSM-Firmenich | 68,50 | EUR | -1,41 % |
| Eckert & Ziegler | 15,92 | EUR | 5,78 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | -0,48 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | 0,00 % |
| Hamburger Hafen | 23,10 | EUR | 6,45 % |
| Banco Santander ADR | 11,93 | USD | -1,32 % |
| NOV | 16,90 | USD | -3,32 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,65 | EUR | -0,19 % |
| CD Projekt | 239,40 | PL | -0,95 % |
| HSBC | 14,10 | EUR | 0,86 % |
| BHP Billiton | 64,80 | USD | 2,63 % |
| Sibanye Stillwater | 3,46 | EUR | 7,12 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.242,57 | USD | 1,17 % |
| Huya | 3,02 | USD | -4,73 % |
| AUMANN | 12,14 | EUR | 0,33 % |
| Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | 0,78 % |
| Appen | 0,49 | EUR | 6,52 % |
| GFT Technologies | 20,25 | EUR | 4,60 % |
| Opera | 14,66 | USD | 0,83 % |
| Worldline | 1,64 | EUR | 3,02 % |
| SAF Holland | 16,04 | EUR | 6,93 % |
| Flutter Entertainment | 219,75 | EUR | -0,75 % |
| Cewe | 103,80 | EUR | 0,58 % |
| Ajax | 8,80 | EUR | 0,23 % |
| Dr. Hoenle | 7,28 | EUR | 2,54 % |
| FABASOFT | 16,15 | EUR | 0,00 % |
| CM.com | 4,57 | EUR | 1,33 % |
| Trip.com | 76,10 | USD | 1,26 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,11 | USD | 3,58 % |
| Villeroy & Boch | 16,80 | EUR | 0,30 % |
| Dynavax Technologies | 15,43 | USD | 0,13 % |
| PVA TePla | 24,18 | EUR | 0,00 % |
| KOSS | 4,29 | USD | -4,24 % |
| Unisys | 2,83 | USD | 0,71 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,90 | EUR | 0,27 % |
| ZEAL Network | 50,40 | EUR | 0,40 % |
| Gravity ADR | 58,52 | USD | -1,32 % |
| ATOSS Software | 113,40 | Euro | -1,56 % |
| Avantium | 7,09 | EUR | -1,13 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | -0,26 % |
| DIC Asset | 1,95 | EUR | 1,98 % |
| Tradegate | 89,00 | EUR | 0,57 % |
| Rio Tinto ADR | 85,23 | USD | 2,43 % |
| flatexDEGIRO | 37,04 | EUR | -0,86 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,08 | EUR | 1,87 % |
| Secunet Security Networks | 198,60 | EUR | 1,33 % |
| PNE | 10,22 | EUR | 0,39 % |
| Qudian | 3,39 | USD | -5,04 % |
| Barclays | 5,64 | GBP (gehan | -0,35 % |
| Delek Logistics Partners | 45,71 | USD | -4,71 % |
| PowerCell Sweden | 2,82 | SEK | 1,66 % |
| Singulus | 1,40 | EUR | -3,78 % |
| Heijmans | 70,30 | EUR | -0,50 % |
| Sif | 6,68 | EUR | -1,33 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Kendrion | 14,58 | EUR | 0,97 % |
| Coinbase Global | 250,50 | USD | -1,73 % |
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | -2,90 % |
| Ocugen | 1,55 | USD | 6,90 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,58 | USD | 2,29 % |
| Navios | 53,19 | USD | 4,05 % |
| Stellantis | 9,52 | EUR | -1,11 % |
| Medios | 15,22 | EUR | 0,79 % |
| Draegerwerk | 71,60 | EUR | 2,29 % |
| Basic-Fit | 30,24 | EUR | 3,00 % |
| STRATEC Biomedical | 22,20 | EUR | -0,22 % |
| Fastned | 21,60 | EUR | 1,17 % |
| Cheniere Energy | 194,59 | USD | -2,08 % |
| Koenig & Bauer | 10,74 | EUR | 0,37 % |
| Blackstone | 162,65 | USD | 0,18 % |
| Endeavour Silver | 10,60 | USD | 8,50 % |
| JinkoSolar | 28,13 | USD | -1,23 % |
| PetMed Express | 3,57 | USD | 8,51 % |
| Garrett Motion | 18,13 | USD | 0,95 % |
| Haier Smart Home | 2,03 | EUR | 0,22 % |
| Nedap | 91,50 | EUR | -1,29 % |
| RPC | 5,66 | USD | -2,08 % |
| Datagroup | 69,70 | EUR | -0,43 % |
| Pharming | 1,43 | EUR | -0,14 % |
| Amsterdam Comm. | 24,90 | EUR | -0,60 % |
| NSI | 19,62 | EUR | -0,10 % |
| Xiaomi | 4,25 | USD | -2,35 % |
| BB Biotech | 47,45 | EUR | 2,71 % |
| Snowflake | 234,53 | USD | 4,53 % |
| TomTom | 6,09 | EUR | 3,66 % |
| Sligro | 10,12 | EUR | -1,94 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | 5,00 % |
| Airbnb | 138,00 | USD | 1,57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 327,43 | USD | 1,61 % |
| Ryanair Holdings | 71,57 | USD | -3,05 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 2,63 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 6,15 % |
| Bitcoin Group | 33,72 | EUR | -0,88 % |
| Corsair Gaming | 5,82 | USD | -3,00 % |
| v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,28 % |
| XPENG | 20,11 | USD | -0,20 % |
| Vuzix | 3,50 | USD | -1,96 % |
Koersdetails aandeel LPKF Laser
| Datum | Tijd | 30.12.25 | 13:59 |
| Koers | 5,58 |
| Verandering in USD | 0.2 |
| Verandering in % | 3.72 |
| Openingkoers | 5,35 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 5,38 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 5,35 |
| Hoogste dagkoers | 5,64 |
| Laagste jaarkoers | 5,34 |
| Hoogste jaarkoers | 9,34 |
| Laagste koers 52 weken | 5,34 |
| Hoogste koers 52 weken | 9,34 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,13 |
LPKF Laser: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -3,39 |
| Omzet per aandeel | 5,44 |
| Cashflow per aandeel | 0,38 |
| Intensiteit van investeringen | 49,96 |
| Intensiteit van arbeid | 50,04 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 139,58 |
| Cashratio 2 | 146,35 |
| Cashratio 3 | 103,86 |
| Return on Investment (ROI) | -3,43 |
| Equity ratio | 69,73 |
| Debt ratio | 30,27 |
| Cash ratio | 14,28 |
| Quick ratio | 99,38 |
| Current ratio | 186,13 |
Basisgegevens LPKF Laser
Prestaties aandeel LPKF Laser
| 1D | 0.2 | 3.72 % | |
| 1W | 0.18 | 3.33 % | |
| 1M | -0.35 | -5.9 % | |
| 6M | -2.87 | -33.96 % | |
| YTD | -3.4 | -37.86 % | |
| 1Y | -3.4 | -37.86 % | |
| 5Y | -23.72 | -80.96 % |
Dividendstijging aandeel LPKF Laser
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
| 2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
| 2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |


