Aandeel LPKF Laser
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel LPKF Laser? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel LPKF Laser actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
LPKF Laser aandeel actueel
Laatste koersupdate:05.09.2025 17:29 uur
EUR
Grafiek aandeel LPKF Laser
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LPKF Laser
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel LPKF Laser. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel LPKF Laser brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in LPKF Laser?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel LPKF Laser voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel LPKF Laser
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel LPKF Laser
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
QSC | 0,88 | EUR | -1,34 % |
Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 235,78 | USD | -0,50 % |
ELMOS | 76,90 | EUR | 0,52 % |
Bitcoin Group | 38,32 | EUR | -0,42 % |
STRATEC Biomedical | 25,95 | EUR | 0,58 % |
MLP | 6,89 | EUR | -2,68 % |
ElringKlinger | 4,66 | EUR | -0,85 % |
Nokia ADR | 4,55 | USD | -1,09 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -1,69 % |
Borussia Dortmund | 3,64 | EUR | 0,83 % |
Li Auto | 23,65 | USD | -1,38 % |
Gogo | 10,72 | USD | -0,09 % |
Lakeland Industries | 14,98 | USD | -0,13 % |
Lumen Technologies | 4,75 | USD | -4,43 % |
Hornbach Holding | 101,60 | EUR | -0,78 % |
MBB | 162,40 | EUR | 0,62 % |
AstraZeneca | 139,35 | GBP (gehan | -0,78 % |
SÜSS MicroTec | 25,80 | EUR | 4,54 % |
Alfen | 9,46 | EUR | 0,45 % |
Uranium Energy | 11,17 | USD | -0,98 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,95 | USD | 2,54 % |
Sixt Leasing | 10,90 | EUR | 1,87 % |
Opendoor Technologies | 6,65 | USD | 11,58 % |
SAF Holland | 15,42 | EUR | -0,90 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -5,50 % |
TomTom | 5,60 | EUR | 10,24 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 1,74 % |
CRH | 95,26 | EUR | -0,54 % |
AUMANN | 10,86 | EUR | -4,06 % |
Blackstone | 169,99 | USD | 0,05 % |
Banco Santander ADR | 9,53 | USD | -0,52 % |
Airbnb | 123,81 | USD | -1,24 % |
XPENG | 19,83 | USD | -0,05 % |
BAM Groep | 7,59 | EUR | 0,93 % |
Sartorius | 158,60 | EUR | 1,93 % |
Singulus | 1,59 | EUR | 0,00 % |
Navios | 48,03 | USD | 0,21 % |
NXP | 226,74 | USD | 0,60 % |
Yandex | 65,47 | USD | 0,86 % |
v Lanschot Kempen | 50,00 | EUR | 0,81 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,86 | USD | 3,62 % |
Eastman Kodak | 5,91 | USD | 2,07 % |
Vodafone Group ADR | 11,81 | USD | 0,51 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,01 | USD | 0,88 % |
Paragon | 2,38 | EUR | -4,80 % |
Applied Optoelectronics | 23,99 | USD | 2,87 % |
Adesso | 89,10 | EUR | 1,95 % |
PVA TePla | 29,14 | EUR | 0,76 % |
Barclays | 4,19 | GBP (gehan | -2,22 % |
Dr. Hoenle | 7,96 | EUR | -1,24 % |
Unilever | 54,86 | EUR | -0,83 % |
Endeavour Silver | 5,99 | USD | -2,44 % |
Medios | 14,70 | EUR | -1,34 % |
DSM-Firmenich | 82,50 | EUR | 1,38 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,91 | EUR | 1,06 % |
Takkt | 5,40 | EUR | 8,11 % |
RPC | 4,73 | USD | -1,46 % |
SGL Carbon | 3,22 | EUR | -1,83 % |
ASML Holding NV-NY | 781,70 | USD | 3,75 % |
Huya | 3,58 | USD | -1,38 % |
Gravity ADR | 63,89 | USD | -1,30 % |
Jazz Pharmaceuticals | 129,50 | USD | 1,16 % |
PSI | 27,00 | EUR | -1,46 % |
BP ADR | 33,93 | USD | -1,08 % |
CD Projekt | 250,20 | PL | 0,08 % |
Sibanye Stillwater | 1,81 | EUR | 2,85 % |
Ryanair Holdings | 60,51 | USD | 0,36 % |
BHP Billiton | 54,39 | USD | -2,09 % |
Fossil Group | 3,07 | USD | -10,23 % |
Stellantis | 7,77 | EUR | -0,28 % |
Xiaomi | 5,83 | USD | -0,99 % |
Draegerwerk | 67,20 | EUR | -2,04 % |
MPLX | 50,51 | USD | -0,59 % |
Vossloh | 85,60 | EUR | 1,78 % |
Deutsche Beteiligung | 24,40 | EUR | 1,04 % |
Grammer | 6,25 | EUR | -2,34 % |
Flutter Entertainment | 295,28 | EUR | 0,99 % |
Secunet Security Networks | 187,60 | EUR | -0,42 % |
HSBC | 11,32 | EUR | 1,25 % |
PetMed Express | 3,05 | USD | 0,33 % |
Rio Tinto ADR | 63,97 | USD | 2,42 % |
IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | 0,95 % |
Garrett Motion | 13,08 | USD | -0,76 % |
FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,63 % |
Unisys | 3,88 | USD | 1,57 % |
Qudian | 4,44 | USD | -1,11 % |
GFT Technologies | 16,86 | EUR | -1,17 % |
JinkoSolar | 25,48 | USD | 5,07 % |
SMA Solar | 18,66 | EUR | 6,75 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | 0,15 % |
Trip.com | 72,79 | USD | -0,27 % |
KOSS | 6,15 | USD | 1,32 % |
Panasonic | 8,75 | EUR | 0,85 % |
ATOSS Software | 101,40 | Euro | 1,81 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 243,41 | USD | 3,49 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,87 % |
BioNTech – ADR | 112,46 | USD | 8,66 % |
flatexDEGIRO | 27,30 | EUR | -0,66 % |
Westwing Group AG | 12,15 | EUR | -3,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,27 | USD | 0,00 % |
Ocugen | 1,03 | USD | 0,00 % |
EverQuote | 23,54 | USD | -1,05 % |
Curevac | 5,39 | USD | 0,75 % |
Fugro | 11,10 | EUR | -1,94 % |
Wereldhave | 18,66 | EUR | 0,21 % |
Cewe | 96,70 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,55 | EUR | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,72 % |
Diageo | 23,50 | GBp | 0,00 % |
Worldline | 2,63 | EUR | -0,38 % |
KONE | 55,68 | EUR | 1,02 % |
ForFarmers | 4,46 | EUR | -1,44 % |
Vale | 10,40 | USD | 1,36 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | -0,66 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | 2,10 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
VERBIO | 10,16 | EUR | -0,59 % |
Prudential | 11,30 | EUR | -0,88 % |
Timkensteel | 17,04 | USD | 1,67 % |
NOV | 13,32 | USD | -0,30 % |
Dermapharm Holding | 32,70 | EUR | -0,76 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | 0,00 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | 0,76 % |
Delek Logistics Partners | 43,22 | USD | -0,07 % |
easyJet | 5,43 | EUR | -1,63 % |
Riot Blockchain | 13,29 | USD | 0,99 % |
Jost Werke | 48,65 | EUR | 2,64 % |
Roblox | 127,69 | USD | -1,62 % |
ADVA Optical | 21,10 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 2,26 | USD | 0,00 % |
Auto1 Group | 26,26 | EUR | -0,76 % |
Heijmans | 55,85 | EUR | 1,73 % |
Appen | 0,47 | EUR | -2,74 % |
Dynavax Technologies | 10,06 | USD | 0,80 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,25 | EUR | 0,29 % |
NSI | 21,35 | EUR | 0,95 % |
Nedap | 91,50 | EUR | -0,76 % |
Accsys | 0,73 | EUR | -1,49 % |
BayWa | 9,13 | EUR | -1,83 % |
Opera | 17,82 | USD | 0,11 % |
Ajax | 9,58 | EUR | 0,21 % |
Snowflake | 225,58 | USD | 1,66 % |
Kendrion | 13,62 | EUR | 0,44 % |
Coinbase Global | 299,07 | USD | -2,52 % |
VivoryonTherapeutics | 1,65 | — | 2,48 % |
ZEAL Network | 45,10 | EUR | 4,40 % |
PNE | 13,82 | EUR | 0,14 % |
Basic-Fit | 25,20 | EUR | 0,80 % |
Brunel | 8,30 | EUR | -0,12 % |
Eckert & Ziegler | 16,45 | EUR | -1,38 % |
Vuzix | 2,43 | USD | 9,95 % |
DIC Asset | 2,10 | EUR | -1,18 % |
GrowGeneration | 1,51 | USD | -2,58 % |
CM.com | 4,61 | EUR | -0,43 % |
PowerCell Sweden | 2,49 | SEK | 4,09 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -4,17 % |
Koenig & Bauer | 13,56 | EUR | -0,88 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Sligro | 10,96 | EUR | 0,92 % |
DoorDash | 246,85 | USD | -0,78 % |
Corsair Gaming | 8,84 | USD | -1,34 % |
BB Biotech | 36,80 | EUR | 2,36 % |
Sif | 7,66 | EUR | -1,03 % |
Pharming | 1,29 | EUR | 1,02 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -4,20 % |
Koersdetails aandeel LPKF Laser
Datum | Tijd | 05.09.25 | 17:29 |
Koers | 7,90 |
Verandering in USD | -0.09 |
Verandering in % | -1.13 |
Openingkoers | 8,07 |
Slotkoers vorige handelsdag | 7,99 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 7,87 |
Hoogste dagkoers | 8,07 |
Laagste jaarkoers | 6,80 |
Hoogste jaarkoers | 9,34 |
Laagste koers 52 weken | 6,60 |
Hoogste koers 52 weken | 9,76 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,19 |
LPKF Laser: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,39 |
Omzet per aandeel | 5,44 |
Cashflow per aandeel | 0,38 |
Intensiteit van investeringen | 49,96 |
Intensiteit van arbeid | 50,04 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 139,58 |
Cashratio 2 | 146,35 |
Cashratio 3 | 103,86 |
Return on Investment (ROI) | -3,43 |
Equity ratio | 69,73 |
Debt ratio | 30,27 |
Cash ratio | 14,28 |
Quick ratio | 99,38 |
Current ratio | 186,13 |
Basisgegevens LPKF Laser
Prestaties aandeel LPKF Laser
1D | -0.09 | -1.13 % | |
1W | -0.08 | -1 % | |
1M | -0.2 | -2.47 % | |
6M | -0.56 | -6.62 % | |
YTD | -1.08 | -12.03 % | |
1Y | -0.28 | -3.42 % | |
5Y | -12.75 | -61.74 % |
Dividendstijging aandeel LPKF Laser
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |