Aandeel LPKF Laser
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel LPKF Laser? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel LPKF Laser actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
LPKF Laser aandeel actueel
Laatste koersupdate:24.11.2025 19:41 uur
EUR
Grafiek aandeel LPKF Laser
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LPKF Laser
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel LPKF Laser. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel LPKF Laser brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in LPKF Laser?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel LPKF Laser voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel LPKF Laser
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel LPKF Laser
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| NXP | 191,15 | USD | 3,78 % |
| Villeroy & Boch | 15,75 | EUR | -0,32 % |
| ELMOS | 92,00 | EUR | 1,10 % |
| Lakeland Industries | 14,11 | USD | 3,22 % |
| SMA Solar | 32,36 | EUR | -1,40 % |
| Dynavax Technologies | 11,17 | USD | 3,43 % |
| Uranium Energy | 10,89 | USD | -1,45 % |
| Stellantis | 8,56 | EUR | 6,80 % |
| AstraZeneca | 157,00 | GBP (gehan | 1,88 % |
| Paragon | 2,25 | EUR | 7,14 % |
| Bitcoin Group | 29,72 | EUR | -0,13 % |
| Cheniere Energy | 205,50 | USD | -1,28 % |
| Vodafone Group ADR | 12,11 | USD | 2,19 % |
| Cewe | 100,40 | EUR | 2,55 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 1,22 % |
| Navios | 52,30 | USD | -0,59 % |
| Applied Optoelectronics | 20,59 | USD | 5,64 % |
| AUMANN | 11,16 | EUR | -1,41 % |
| NSI | 20,15 | EUR | -0,49 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 0,99 % |
| Corsair Gaming | 5,54 | USD | 2,78 % |
| Sartorius | 176,80 | EUR | 2,43 % |
| CM.com | 4,71 | EUR | -0,21 % |
| NOV | 14,95 | USD | 3,96 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| MBB | 180,20 | EUR | -1,74 % |
| Riot Blockchain | 12,71 | USD | -0,55 % |
| Takkt | 3,87 | EUR | 0,78 % |
| Koenig & Bauer | 9,84 | EUR | 2,93 % |
| Accsys | 0,69 | EUR | 1,47 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,05 | EUR | 3,22 % |
| SÜSS MicroTec | 32,12 | EUR | -4,58 % |
| JinkoSolar | 25,08 | USD | -0,48 % |
| Vossloh | 67,90 | EUR | 0,00 % |
| Singulus | 1,23 | EUR | -5,38 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -2,73 % |
| Blackstone | 142,67 | USD | 3,07 % |
| VERBIO | 16,09 | EUR | 1,64 % |
| Worldline | 1,66 | EUR | 6,60 % |
| Gravity ADR | 57,05 | USD | 1,86 % |
| Heijmans | 55,10 | EUR | -3,50 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| RPC | 5,26 | USD | 3,95 % |
| Datagroup | 65,10 | EUR | 0,15 % |
| BayWa | 2,57 | EUR | 0,39 % |
| TomTom | 5,00 | EUR | -2,14 % |
| Roblox | 89,25 | USD | -2,67 % |
| Amsterdam Comm. | 23,20 | EUR | -0,22 % |
| Airbnb | 114,25 | USD | 2,43 % |
| Sligro | 9,36 | EUR | 0,54 % |
| ElringKlinger | 4,02 | EUR | 1,77 % |
| Huya | 2,64 | USD | 0,38 % |
| Open Lending Class A | 1,65 | USD | 7,84 % |
| SGL Carbon | 2,69 | EUR | 2,29 % |
| Lumen Technologies | 7,59 | USD | 1,47 % |
| Avantium | 6,10 | EUR | -1,77 % |
| Trip.com | 69,85 | USD | 0,06 % |
| GrowGeneration | 1,52 | USD | 0,66 % |
| Rio Tinto ADR | 69,99 | USD | 1,76 % |
| Garrett Motion | 16,08 | USD | 2,81 % |
| MPLX | 54,06 | USD | 1,08 % |
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 2,52 % |
| BioNTech – ADR | 95,59 | USD | -1,42 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,97 | USD | -0,85 % |
| MLP | 6,43 | EUR | 1,90 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,21 | USD | -0,29 % |
| ASML Holding NV-NY | 966,57 | USD | -1,48 % |
| Diageo | 20,00 | GBp | 2,83 % |
| HSBC | 12,00 | EUR | 1,52 % |
| SAF Holland | 13,90 | EUR | 3,89 % |
| Dr. Hoenle | 6,74 | EUR | 1,51 % |
| Delek Logistics Partners | 44,84 | USD | 0,67 % |
| Sibanye Stillwater | 2,40 | EUR | -2,04 % |
| DIC Asset | 1,83 | EUR | -3,28 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | 1,18 % |
| Borussia Dortmund | 3,33 | EUR | 1,99 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | 0,44 % |
| Xiaomi | 4,29 | USD | 4,26 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,95 % |
| BAM Groep | 7,65 | EUR | -2,18 % |
| KONE | 57,82 | EUR | 3,55 % |
| Prudential | 12,10 | EUR | 1,68 % |
| KOSS | 4,71 | USD | 2,95 % |
| Curevac | 5,03 | USD | -1,76 % |
| Banco Santander ADR | 10,17 | USD | 1,09 % |
| DoorDash | 189,64 | USD | 1,02 % |
| Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -6,40 % |
| Medios | 13,66 | EUR | -1,30 % |
| PetMed Express | 1,60 | USD | -0,31 % |
| Opera | 12,97 | USD | -0,92 % |
| Nokia ADR | 5,94 | USD | 1,19 % |
| Westwing Group AG | 12,35 | EUR | -3,52 % |
| Vale | 12,09 | USD | 1,43 % |
| Adesso | 93,60 | EUR | 1,41 % |
| Qudian | 4,37 | USD | -4,17 % |
| PowerCell Sweden | 3,53 | SEK | -2,00 % |
| Timkensteel | 16,19 | USD | 2,40 % |
| XPENG | 20,36 | USD | 1,34 % |
| Li Auto | 18,02 | USD | 2,07 % |
| flatexDEGIRO | 30,44 | EUR | -2,81 % |
| Yandex | 83,26 | USD | -1,63 % |
| BP ADR | 35,98 | USD | 0,73 % |
| Haier Smart Home | 2,06 | EUR | -0,17 % |
| ZEAL Network | 47,80 | EUR | -0,83 % |
| Nedap | 91,80 | EUR | -1,71 % |
| Vuzix | 2,17 | USD | 5,85 % |
| DSM-Firmenich | 71,34 | EUR | 3,18 % |
| Jost Werke | 48,80 | EUR | -1,11 % |
| Unilever | 52,02 | EUR | 1,32 % |
| BB Biotech | 46,05 | EUR | 0,66 % |
| ADVA Optical | 21,70 | EUR | 0,00 % |
| Unisys | 2,49 | USD | 4,18 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
| CD Projekt | 228,20 | PL | 0,18 % |
| Barclays | 4,45 | GBP (gehan | 0,00 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -1,61 % |
| EverQuote | 24,46 | USD | 4,62 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 59,54 | USD | -1,62 % |
| Fossil Group | 2,40 | USD | 8,60 % |
| Fastned | 20,50 | EUR | 0,00 % |
| Sif | 6,20 | EUR | -1,27 % |
| GFT Technologies | 17,74 | EUR | 2,90 % |
| FABASOFT | 15,75 | EUR | -0,63 % |
| CRH | 95,24 | EUR | 1,30 % |
| BHP Billiton | 53,08 | USD | 0,95 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | 1,52 % |
| Eckert & Ziegler | 15,33 | EUR | 0,72 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,57 | — | -0,51 % |
| Ryanair Holdings | 62,13 | USD | 2,24 % |
| Coinbase Global | 240,41 | USD | 0,94 % |
| Appen | 0,36 | EUR | -5,66 % |
| Auto1 Group | 23,54 | EUR | 1,73 % |
| ATOSS Software | 107,80 | Euro | 2,08 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,33 | EUR | 0,37 % |
| PVA TePla | 20,86 | EUR | 2,05 % |
| Fugro | 8,17 | EUR | -3,43 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| easyJet | 5,33 | EUR | 2,42 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 176,93 | USD | 0,68 % |
| STRATEC Biomedical | 20,25 | EUR | 0,50 % |
| Alto Ingredients | 2,10 | USD | -2,78 % |
| Gogo | 7,07 | USD | 4,82 % |
| Alfen | 9,79 | EUR | -2,86 % |
| Pharming | 1,42 | EUR | -2,28 % |
| Endeavour Silver | 7,21 | USD | 1,98 % |
| Dermapharm Holding | 35,05 | EUR | -0,28 % |
| Ocugen | 1,17 | USD | 4,96 % |
| Kendrion | 13,48 | EUR | -2,46 % |
| Opendoor Technologies | 6,74 | USD | 9,42 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,40 | USD | 1,18 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,41 % |
| Draegerwerk | 69,10 | EUR | 2,22 % |
| Snowflake | 234,03 | USD | -4,34 % |
| Wereldhave | 19,34 | EUR | 1,15 % |
| Secunet Security Networks | 173,00 | EUR | -2,59 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | -0,81 % |
| Basic-Fit | 24,52 | EUR | 1,32 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| Chimerix | — | USD | — |
| v Lanschot Kempen | 49,35 | EUR | -3,05 % |
| Vastned | 29,70 | EUR | -1,00 % |
| Ajax | 9,30 | EUR | 0,00 % |
| PNE | 10,36 | EUR | -0,19 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | -4,55 % |
| Hornbach Holding | 85,60 | EUR | 2,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 275,06 | USD | -0,88 % |
| Brunel | 7,91 | EUR | -0,50 % |
| Panasonic | 9,56 | EUR | 1,62 % |
| Eastman Kodak | 7,21 | USD | 5,87 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 4,05 % |
Koersdetails aandeel LPKF Laser
| Datum | Tijd | 24.11.25 | 19:41 |
| Koers | 5,58 |
| Verandering in USD | 0.15 |
| Verandering in % | 2.76 |
| Openingkoers | 5,42 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 5,43 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 5,41 |
| Hoogste dagkoers | 5,58 |
| Laagste jaarkoers | 5,36 |
| Hoogste jaarkoers | 9,34 |
| Laagste koers 52 weken | 5,36 |
| Hoogste koers 52 weken | 9,36 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,13 |
LPKF Laser: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -3,39 |
| Omzet per aandeel | 5,44 |
| Cashflow per aandeel | 0,38 |
| Intensiteit van investeringen | 49,96 |
| Intensiteit van arbeid | 50,04 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 139,58 |
| Cashratio 2 | 146,35 |
| Cashratio 3 | 103,86 |
| Return on Investment (ROI) | -3,43 |
| Equity ratio | 69,73 |
| Debt ratio | 30,27 |
| Cash ratio | 14,28 |
| Quick ratio | 99,38 |
| Current ratio | 186,13 |
Basisgegevens LPKF Laser
Prestaties aandeel LPKF Laser
| 1D | 0.15 | 2.76 % | |
| 1W | -0.05 | -0.89 % | |
| 1M | -1.51 | -21.3 % | |
| 6M | -2.52 | -31.11 % | |
| YTD | -3.4 | -37.86 % | |
| 1Y | -2.92 | -34.35 % | |
| 5Y | -16.32 | -74.52 % |
Dividendstijging aandeel LPKF Laser
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
| 2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
| 2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |