Aandeel Paion
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paion? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paion actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paion aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Paion
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paion
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paion. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paion brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paion?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paion voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paion
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paion
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
ElringKlinger | 4,55 | EUR | 1,68 % |
Draegerwerk | 68,40 | EUR | 3,17 % |
Opera | 16,38 | USD | -0,40 % |
Huya | 3,53 | USD | 2,02 % |
Fastned | 22,50 | EUR | 5,14 % |
Ocugen | 1,04 | USD | 1,10 % |
Appen | 0,50 | EUR | -4,12 % |
BP ADR | 34,14 | USD | 0,19 % |
Qudian | 4,48 | USD | 9,27 % |
Ajax | 9,68 | EUR | 0,21 % |
Gravity ADR | 69,94 | USD | 2,55 % |
flatexDEGIRO | 27,20 | EUR | -3,95 % |
Secunet Security Networks | 207,00 | EUR | 6,37 % |
MLP | 8,11 | EUR | -0,49 % |
Dermapharm Holding | 32,65 | EUR | 0,77 % |
FABASOFT | 15,70 | EUR | -0,32 % |
Greenyard | 7,24 | EUR | 0,28 % |
Bitcoin Group | 43,10 | EUR | 1,65 % |
Fossil Group | 1,87 | USD | 6,92 % |
Koenig & Bauer | 14,90 | EUR | -0,13 % |
Jazz Pharmaceuticals | 114,83 | USD | 1,32 % |
SAF Holland | 15,82 | EUR | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 750,39 | USD | 1,16 % |
Alto Ingredients | 1,04 | USD | 2,97 % |
STRATEC Biomedical | 26,00 | EUR | -2,44 % |
KOSS | 5,42 | USD | 1,12 % |
BAM Groep | 8,16 | EUR | -0,37 % |
EverQuote | 23,92 | USD | 1,74 % |
Dr. Hoenle | 8,52 | EUR | 0,95 % |
PSI | 26,20 | EUR | 0,38 % |
Cewe | 98,00 | EUR | -1,71 % |
Kendrion | 11,04 | EUR | 2,22 % |
Worldline | 2,95 | EUR | -0,88 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 244,10 | USD | -0,08 % |
ForFarmers | 4,23 | EUR | 2,67 % |
ADVA Optical | 20,80 | EUR | 0,00 % |
JinkoSolar | 22,01 | USD | 0,10 % |
SÜSS MicroTec | 29,24 | EUR | -2,53 % |
Vossloh | 87,80 | EUR | 0,23 % |
SGL Carbon | 3,32 | EUR | -0,75 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | -1,15 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,89 | USD | 1,75 % |
CRH | 96,62 | EUR | 0,67 % |
Diageo | 23,60 | GBp | -1,67 % |
Riot Blockchain | 11,61 | USD | 1,45 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 46,33 | USD | 1,25 % |
NOV | 12,32 | USD | 1,36 % |
Grammer | 6,65 | EUR | -2,21 % |
Brunel | 8,42 | EUR | 0,96 % |
Lumen Technologies | 4,11 | USD | 3,92 % |
Applied Optoelectronics | 23,15 | USD | 1,58 % |
Corsair Gaming | 9,34 | USD | 0,43 % |
Banco Santander ADR | 9,52 | USD | 1,33 % |
Singulus | 1,82 | EUR | 3,12 % |
Vale | 10,12 | USD | -2,74 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,88 | EUR | -0,27 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 123,67 | USD | 1,69 % |
Dynavax Technologies | 10,79 | USD | 1,98 % |
Wereldhave | 18,52 | EUR | -0,22 % |
BayWa | 10,68 | EUR | 1,14 % |
Vuzix | 2,24 | USD | 1,59 % |
Rio Tinto ADR | 63,70 | USD | 0,95 % |
AUMANN | 11,86 | EUR | -1,17 % |
Sibanye Stillwater | 1,89 | EUR | 0,53 % |
Sif | 8,40 | EUR | 0,84 % |
VERBIO | 10,19 | EUR | -0,29 % |
Vodafone Group ADR | 11,64 | USD | 0,87 % |
Borussia Dortmund | 3,64 | EUR | -0,68 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,95 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Opendoor Technologies | 2,49 | USD | 0,92 % |
Delek Logistics Partners | 42,84 | USD | 0,56 % |
Coinbase Global | 332,19 | USD | 2,97 % |
bet-at-home | 2,79 | EUR | 3,33 % |
Eckert & Ziegler | 19,53 | EUR | -65,13 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,65 | EUR | -1,06 % |
Heijmans | 62,05 | EUR | 0,32 % |
RPC | 4,56 | USD | -0,44 % |
Cheniere Energy | 228,71 | USD | -0,46 % |
Yandex | 71,38 | USD | -5,24 % |
NXP | 225,99 | USD | 2,70 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -5,41 % |
AstraZeneca | 132,15 | GBP (gehan | 2,72 % |
Trip.com | 61,91 | USD | 4,33 % |
Uranium Energy | 10,38 | USD | 0,44 % |
Lakeland Industries | 14,50 | USD | 2,69 % |
BioNTech – ADR | 112,83 | USD | 1,65 % |
Barclays | 4,37 | GBP (gehan | 0,92 % |
Stellantis | 8,27 | EUR | 0,19 % |
ELMOS | 88,20 | EUR | -2,22 % |
HSBC | 11,14 | EUR | 0,18 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | 0,41 % |
MPLX | 49,78 | USD | -0,14 % |
Prudential | 11,40 | EUR | -0,87 % |
Fugro | 11,40 | EUR | 0,89 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,52 | USD | 1,98 % |
Basic-Fit | 24,66 | EUR | -0,32 % |
Hamburger Hafen | 20,60 | EUR | 0,00 % |
NSI | 22,00 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 72,30 | EUR | -1,36 % |
Eastman Kodak | 5,60 | USD | 3,11 % |
PowerCell Sweden | 2,50 | SEK | -2,35 % |
easyJet | 5,87 | EUR | -0,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
BB Biotech | 33,65 | EUR | 2,75 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | -0,64 % |
XPENG | 20,04 | USD | -0,22 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,66 | USD | 0,59 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
Pharming | 0,96 | EUR | 1,91 % |
BHP Billiton | 54,52 | USD | 0,88 % |
Unilever | 53,14 | EUR | 1,41 % |
DoorDash | 253,78 | USD | -3,99 % |
Hornbach Holding | 102,00 | EUR | -0,58 % |
GFT Technologies | 17,00 | EUR | -0,23 % |
Datagroup | 58,60 | EUR | -0,17 % |
PetMed Express | 3,14 | USD | 0,32 % |
GrowGeneration | 1,43 | USD | -4,03 % |
SMA Solar | 21,54 | EUR | 0,37 % |
Xiaomi | 5,83 | USD | 1,60 % |
Li Auto | 24,79 | USD | 3,31 % |
Takkt | 4,81 | EUR | -1,44 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Flutter Entertainment | 289,19 | EUR | 0,28 % |
Timkensteel | 16,02 | USD | 0,31 % |
Open Lending Class A | 2,12 | USD | 1,68 % |
MBB | 172,40 | EUR | -1,03 % |
CM.com | 4,48 | EUR | 0,45 % |
Jost Werke | 51,40 | EUR | 1,18 % |
PVA TePla | 22,10 | EUR | 7,49 % |
Medios | 13,38 | EUR | 5,19 % |
ATOSS Software | 109,60 | Euro | 0,55 % |
Ryanair Holdings | 65,57 | USD | 0,12 % |
Endeavour Silver | 5,32 | USD | -7,48 % |
Navios | 44,45 | USD | 0,67 % |
Unisys | 3,94 | USD | 3,14 % |
Blackstone | 176,36 | USD | 1,51 % |
Gogo | 12,58 | USD | -2,02 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 12,58 | USD | 0,16 % |
Nokia ADR | 4,19 | USD | 1,09 % |
Sartorius | 162,20 | EUR | -0,98 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,15 | EUR | -1,15 % |
Haier Smart Home | 1,81 | EUR | 2,84 % |
Accsys | 0,72 | EUR | 1,41 % |
v Lanschot Kempen | 58,90 | EUR | 0,17 % |
Auto1 Group | 28,88 | EUR | -0,55 % |
Westwing Group AG | 10,65 | EUR | -6,99 % |
Snowflake | 195,43 | USD | 1,23 % |
Curevac | 5,52 | USD | 0,92 % |
Nedap | 85,90 | EUR | -2,61 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 2,35 % |
VivoryonTherapeutics | 1,42 | — | 0,14 % |
LPKF Laser | 8,02 | EUR | -0,74 % |
PNE | 14,74 | EUR | 0,27 % |
Roblox | 124,17 | USD | -4,14 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | -0,17 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,73 % |
KONE | 52,84 | EUR | -0,11 % |
IVU Traffic Technologies | 22,30 | EUR | 4,21 % |
Panasonic | 9,03 | EUR | -0,22 % |
Alfen | 11,47 | EUR | -0,86 % |
Sligro | 10,76 | EUR | -0,19 % |
Amsterdam Comm. | 22,10 | EUR | 0,45 % |
TomTom | 5,10 | EUR | -0,20 % |
Koersdetails aandeel Paion
Paion: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Paion
Prestaties aandeel Paion
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |