Aandeel PSI
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PSI? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel PSI actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PSI aandeel actueel
Laatste koersupdate:15.12.2025 21:59 uur
EUR
Grafiek aandeel PSI
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PSI
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PSI. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PSI brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PSI?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PSI voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel PSI
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel PSI
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | -0,69 % |
| Banco Santander ADR | 11,50 | USD | 1,77 % |
| Draegerwerk | 67,00 | EUR | -0,89 % |
| ELMOS | 96,90 | EUR | -0,10 % |
| Endeavour Silver | 9,41 | USD | 4,21 % |
| NXP | 231,83 | USD | 0,46 % |
| Koenig & Bauer | 10,16 | EUR | -0,78 % |
| PNE | 10,26 | EUR | 1,99 % |
| Stellantis | 10,08 | EUR | -2,63 % |
| SMA Solar | 36,90 | EUR | -0,70 % |
| Vale | 13,29 | USD | 2,31 % |
| GFT Technologies | 18,28 | EUR | 1,78 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 164,89 | USD | -0,05 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,58 | USD | -1,04 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,57 % |
| CRH | 107,85 | EUR | 0,79 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -2,24 % |
| Vodafone Group ADR | 12,54 | USD | -0,16 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | 2,03 % |
| Lumen Technologies | 8,64 | USD | -0,58 % |
| Qudian | 3,96 | USD | -0,25 % |
| Fastned | 20,75 | EUR | 0,24 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 7,66 % |
| bet-at-home | 2,40 | EUR | 5,73 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,18 | USD | 1,28 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 0,00 % |
| BioNTech – ADR | 96,00 | USD | 0,28 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,30 % |
| Takkt | 3,66 | EUR | 0,41 % |
| Cewe | 102,40 | EUR | 1,39 % |
| Uranium Energy | 14,15 | USD | 9,52 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
| Adesso | 89,10 | EUR | -0,11 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | 2,40 % |
| Yandex | 94,28 | USD | 0,74 % |
| Applied Optoelectronics | 36,32 | USD | 3,83 % |
| Secunet Security Networks | 185,20 | EUR | 0,43 % |
| Trip.com | 70,13 | USD | -0,99 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,71 | USD | 1,36 % |
| Delek Logistics Partners | 45,21 | USD | 0,42 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | -2,43 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 1,05 % |
| Heijmans | 62,85 | EUR | 0,00 % |
| JinkoSolar | 26,78 | USD | 1,75 % |
| Sartorius | 190,60 | EUR | -3,74 % |
| VERBIO | 18,75 | EUR | -5,45 % |
| Eckert & Ziegler | 15,27 | EUR | 0,00 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | -1,05 % |
| RPC | 5,82 | USD | -0,85 % |
| ZEAL Network | 48,20 | EUR | -1,03 % |
| Nedap | 91,30 | EUR | -0,33 % |
| Barclays | 5,15 | GBP (gehan | 0,59 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 65,02 | USD | 1,66 % |
| Worldline | 1,37 | EUR | 0,00 % |
| Riot Blockchain | 15,75 | USD | 1,16 % |
| Corsair Gaming | 6,51 | USD | -4,41 % |
| Timkensteel | 18,40 | USD | 2,79 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,48 | EUR | 0,70 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,20 | EUR | -1,40 % |
| Coinbase Global | 269,02 | USD | -2,21 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.122,84 | USD | 0,31 % |
| Appen | 0,37 | EUR | -5,76 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -3,02 % |
| PVA TePla | 22,78 | EUR | 0,00 % |
| HSBC | 12,84 | EUR | 1,42 % |
| Huya | 3,23 | USD | -2,71 % |
| Paragon | 2,02 | EUR | -1,46 % |
| BayWa | 2,49 | EUR | 0,00 % |
| Roblox | 94,34 | USD | -0,02 % |
| AUMANN | 12,58 | EUR | -0,94 % |
| PetMed Express | 2,98 | USD | 68,36 % |
| Sibanye Stillwater | 2,84 | EUR | 4,03 % |
| Rio Tinto ADR | 76,74 | USD | 0,66 % |
| Dermapharm Holding | 37,05 | EUR | -3,26 % |
| Hornbach Holding | 84,20 | EUR | -0,24 % |
| PowerCell Sweden | 3,43 | SEK | -2,73 % |
| easyJet | 5,54 | EUR | 1,02 % |
| Lakeland Industries | 9,14 | USD | -0,22 % |
| Dynavax Technologies | 10,86 | USD | -0,37 % |
| Fugro | 8,50 | EUR | -0,12 % |
| Fossil Group | 3,84 | USD | -0,52 % |
| Wereldhave | 18,72 | EUR | 0,00 % |
| MBB | 202,00 | EUR | 0,00 % |
| Ryanair Holdings | 70,27 | USD | 4,41 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,09 % |
| Curevac | 5,12 | USD | 0,20 % |
| Garrett Motion | 17,09 | USD | 2,27 % |
| AstraZeneca | 154,20 | GBP (gehan | -1,03 % |
| GrowGeneration | 1,42 | USD | -1,39 % |
| Medios | 13,62 | EUR | -4,89 % |
| XPENG | 19,19 | USD | -2,34 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -0,89 % |
| CM.com | 4,35 | EUR | -2,14 % |
| Kendrion | 13,46 | EUR | 0,45 % |
| Blackstone | 154,11 | USD | -1,59 % |
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,19 % |
| ElringKlinger | 4,05 | EUR | -1,58 % |
| Opendoor Technologies | 7,05 | USD | 0,71 % |
| CD Projekt | 253,00 | PL | 3,10 % |
| DIC Asset | 1,77 | EUR | -3,70 % |
| KONE | 59,10 | EUR | -0,03 % |
| MPLX | 54,52 | USD | -1,14 % |
| Ocugen | 1,30 | USD | 5,69 % |
| MLP | 6,83 | EUR | 0,74 % |
| Unisys | 2,99 | USD | -1,32 % |
| Datagroup | 65,70 | EUR | -1,94 % |
| Jost Werke | 54,40 | EUR | 1,68 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,49 | EUR | -0,18 % |
| EverQuote | 27,68 | USD | 0,11 % |
| KOSS | 4,72 | USD | 1,51 % |
| Avantium | 6,55 | EUR | 0,03 % |
| DSM-Firmenich | 68,40 | EUR | -0,12 % |
| Xiaomi | 4,65 | USD | 0,73 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 0,20 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 2,12 % |
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -0,33 % |
| LPKF Laser | 5,56 | EUR | -0,71 % |
| Snowflake | 220,51 | USD | 1,83 % |
| Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | -2,45 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | 3,53 % |
| Haier Smart Home | 2,03 | EUR | -0,81 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,00 % |
| Gogo | 5,65 | USD | 0,71 % |
| Li Auto | 17,01 | USD | -1,16 % |
| Bitcoin Group | 34,98 | EUR | -0,29 % |
| Opera | 14,57 | USD | 4,15 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 0,84 % |
| Vuzix | 2,97 | USD | -5,56 % |
| flatexDEGIRO | 34,20 | EUR | -0,06 % |
| NOV | 16,64 | USD | 0,60 % |
| TomTom | 5,29 | EUR | 1,63 % |
| BHP Billiton | 60,92 | USD | 0,64 % |
| Vossloh | 76,10 | EUR | -0,39 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| BAM Groep | 8,91 | EUR | 0,28 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | 1,56 % |
| Navios | 51,54 | USD | -2,05 % |
| Accsys | 0,73 | EUR | -0,27 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 1,49 % |
| Cheniere Energy | 191,60 | USD | -0,68 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 0,23 % |
| BB Biotech | 48,35 | EUR | -0,21 % |
| Sligro | 9,70 | EUR | -0,61 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | 1,05 % |
| Nokia ADR | 6,36 | USD | 2,25 % |
| Pharming | 1,48 | EUR | 0,07 % |
| DoorDash | 224,52 | USD | 1,92 % |
| SÜSS MicroTec | 39,34 | EUR | 2,23 % |
| B&S Group | 5,59 | EUR | -4,44 % |
| SAF Holland | 14,98 | EUR | 1,35 % |
| Sif | 6,13 | EUR | -1,13 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 2,13 % |
| Basic-Fit | 27,66 | EUR | 1,02 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,32 % |
| Airbnb | 128,00 | USD | 0,34 % |
| Panasonic | 11,10 | EUR | 4,23 % |
| Auto1 Group | 26,14 | EUR | 1,95 % |
| NSI | 19,48 | EUR | -0,51 % |
| BP ADR | 35,53 | USD | -0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 304,85 | USD | -1,71 % |
| Grammer | 5,90 | EUR | -3,28 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,53 | — | -4,86 % |
| Gravity ADR | 56,50 | USD | 0,43 % |
| Eastman Kodak | 9,01 | USD | -2,70 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | 0,00 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -2,29 % |
Koersdetails aandeel PSI
| Datum | Tijd | 15.12.25 | 21:59 |
| Koers | 44,80 |
| Verandering in USD | -0.2 |
| Verandering in % | -0.44 |
| Openingkoers | 44,70 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 45,00 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 44,40 |
| Hoogste dagkoers | 45,00 |
| Laagste jaarkoers | 20,40 |
| Hoogste jaarkoers | 45,30 |
| Laagste koers 52 weken | 20,30 |
| Hoogste koers 52 weken | 45,30 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,71 |
PSI: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -7,68 |
| Omzet per aandeel | 17,61 |
| Cashflow per aandeel | -1,27 |
| Intensiteit van investeringen | 41,52 |
| Intensiteit van arbeid | 58,48 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 83,89 |
| Cashratio 2 | 141,32 |
| Cashratio 3 | 137,69 |
| Return on Investment (ROI) | -7,65 |
| Equity ratio | 34,84 |
| Debt ratio | 65,16 |
| Cash ratio | 23,40 |
| Quick ratio | 23,40 |
| Current ratio | 141,52 |
Basisgegevens PSI
Prestaties aandeel PSI
| 1D | -0.2 | -0.44 % | |
| 1W | -0.2 | -0.44 % | |
| 1M | 0.5 | 1.13 % | |
| 6M | 15.4 | 52.38 % | |
| YTD | 23.7 | 112.32 % | |
| 1Y | 24 | 115.38 % | |
| 5Y | 21.4 | 91.45 % |
Dividendstijging aandeel PSI
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.40 | EUR | 1.58 |
| 2022 | 0.40 | EUR | 1.79 |
| 2020 | 0.30 | EUR | 1.27 |
| 2019 | 0.05 | EUR | 0.24 |
| 2018 | 0.25 | EUR | 1.58 |