Aandeel Takkt
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Takkt? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Takkt actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Takkt aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.04.2025 16:28 uur
EUR
Grafiek aandeel Takkt
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Takkt
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Takkt beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Takkt. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Takkt brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Takkt?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Takkt voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Takkt
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Takkt
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Nokia ADR | 4,94 | USD | 0,51 % |
BHP Billiton | 48,75 | USD | 0,69 % |
ELMOS | 57,50 | EUR | -2,04 % |
SMA Solar | 15,79 | EUR | 1,22 % |
Vossloh | 69,30 | EUR | 3,74 % |
Curevac | 3,55 | USD | 2,31 % |
Yandex | 23,81 | USD | -1,24 % |
GFT Technologies | 24,40 | EUR | 0,62 % |
CM.com | 6,68 | EUR | 1,21 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -0,28 % |
Fastned | 19,80 | EUR | -0,90 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
Adesso | 97,80 | EUR | -0,81 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 38,00 | EUR | -1,17 % |
Grammer | 6,60 | EUR | 2,33 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | 0,78 % |
Kendrion | 10,14 | EUR | -0,20 % |
Unilever | 55,06 | EUR | -0,61 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,20 | EUR | 2,04 % |
RPC | 4,94 | USD | -1,00 % |
Corsair Gaming | 7,39 | USD | -0,54 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,52 | USD | 2,40 % |
Rio Tinto ADR | 61,06 | USD | 0,30 % |
bet-at-home | 2,39 | EUR | -4,02 % |
Timkensteel | 12,55 | USD | -2,03 % |
Vodafone Group ADR | 9,58 | USD | 0,05 % |
Paragon | 2,16 | EUR | -1,82 % |
Banco Santander ADR | 7,38 | USD | -0,81 % |
QSC | 0,80 | EUR | -1,96 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
Lakeland Industries | 16,59 | USD | -1,31 % |
Trip.com | 59,48 | USD | 1,46 % |
Roblox | 65,93 | USD | -0,75 % |
SÜSS MicroTec | 33,38 | EUR | 0,18 % |
VERBIO | 10,43 | EUR | -1,04 % |
BayWa | 8,23 | EUR | 1,23 % |
Applied Optoelectronics | 12,80 | USD | -2,07 % |
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
Navios | 34,05 | USD | 0,34 % |
Fossil Group | 0,97 | USD | 1,36 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
KONE | 50,92 | EUR | 0,59 % |
MBB | 156,00 | EUR | -3,11 % |
Unisys | 4,00 | USD | 0,38 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 59,83 | USD | 0,27 % |
PSI | 26,80 | EUR | 0,75 % |
Heijmans | 44,86 | EUR | 0,85 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | -0,34 % |
NOV | 12,14 | USD | -0,82 % |
Cewe | 102,20 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 11,33 | USD | 0,49 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -0,85 % |
NXP | 183,00 | USD | -6,75 % |
XPENG | 19,01 | USD | -4,62 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -0,37 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -3,58 % |
Sif | 9,38 | EUR | 0,54 % |
ElringKlinger | 4,93 | EUR | 0,31 % |
AUMANN | 13,58 | EUR | -1,02 % |
Gogo | 7,71 | USD | -0,13 % |
PNE | 15,42 | EUR | 0,92 % |
BioNTech – ADR | 104,88 | USD | 0,84 % |
v Lanschot Kempen | 50,63 | EUR | 2,05 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
MPLX | 52,05 | USD | -0,72 % |
Sibanye Stillwater | 1,02 | EUR | 2,94 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -0,51 % |
Dada Nexus ADR | 1,92 | USD | -0,78 % |
Lumen Technologies | 3,53 | USD | -1,54 % |
PetMed Express | 3,42 | USD | -1,72 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
GrowGeneration | 0,99 | USD | -3,58 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
Draegerwerk | 60,10 | EUR | -1,15 % |
Huya | 3,54 | USD | 1,72 % |
LPKF Laser | 8,63 | EUR | 0,23 % |
Jazz Pharmaceuticals | 113,38 | USD | 0,43 % |
Stellantis | 8,27 | EUR | 0,73 % |
Fugro | 10,36 | EUR | -2,54 % |
Secunet Security Networks | 198,20 | EUR | 0,20 % |
Wereldhave | 16,38 | EUR | 0,61 % |
VivoryonTherapeutics | 1,76 | — | -1,01 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,10 | EUR | 0,28 % |
Opera | 16,26 | USD | -1,63 % |
Brunel | 9,23 | EUR | -0,11 % |
Delek Logistics Partners | 40,17 | USD | 1,31 % |
Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -0,46 % |
BAM Groep | 5,88 | EUR | 7,01 % |
Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,20 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -5,66 % |
Basic-Fit | 19,72 | EUR | 0,05 % |
ATOSS Software | 131,80 | Euro | 1,23 % |
B&S Group | 5,82 | EUR | 0,69 % |
JinkoSolar | 16,56 | USD | -6,18 % |
Sartorius | 186,60 | EUR | 1,30 % |
Li Auto | 24,44 | USD | 0,56 % |
AstraZeneca | 123,20 | GBP (gehan | 0,90 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 165,42 | USD | 1,23 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | 1,48 % |
Endeavour Silver | 3,63 | USD | -1,76 % |
Ryanair Holdings | 47,35 | USD | 2,90 % |
Flutter Entertainment | 236,97 | EUR | 0,72 % |
Riot Blockchain | 7,45 | USD | -2,39 % |
Amsterdam Comm. | 21,60 | EUR | 0,00 % |
Ajax | 9,94 | EUR | -0,20 % |
ZEAL Network | 44,20 | EUR | 0,45 % |
EverQuote | 23,32 | USD | 0,47 % |
MLP | 8,01 | EUR | 0,88 % |
Singulus | 2,10 | EUR | 0,48 % |
Bitcoin Group | 37,58 | EUR | -0,74 % |
Opendoor Technologies | 0,80 | USD | 2,79 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -6,13 % |
Avantium | 0,81 | EUR | -3,67 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,23 | USD | 1,36 % |
Hornbach Holding | 98,80 | EUR | -0,20 % |
Diageo | 24,34 | GBp | -0,06 % |
Vale | 9,59 | USD | -0,10 % |
Blackstone | 131,66 | USD | -1,44 % |
Garrett Motion | 9,13 | USD | -0,38 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
Auto1 Group | 20,96 | EUR | -2,15 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
Datagroup | 56,10 | EUR | 2,19 % |
TomTom | 4,62 | EUR | -1,66 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,72 | USD | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
Villeroy & Boch | 17,15 | EUR | 0,88 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Uranium Energy | 5,35 | USD | -1,38 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -1,19 % |
Alfen | 15,62 | EUR | 1,83 % |
Cheniere Energy | 236,73 | USD | -0,37 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,30 | USD | 0,67 % |
ASML Holding NV-NY | 667,01 | USD | -0,85 % |
Open Lending Class A | 1,17 | USD | -7,11 % |
Coinbase Global | 205,50 | USD | 0,11 % |
Medios | 11,40 | EUR | -2,06 % |
Pharming | 0,77 | EUR | 1,73 % |
Eckert & Ziegler | 58,65 | EUR | -1,10 % |
PVA TePla | 16,96 | EUR | 0,24 % |
Koenig & Bauer | 16,30 | EUR | -2,51 % |
Worldline | 4,88 | EUR | -1,79 % |
Nedap | 60,10 | EUR | -0,50 % |
Eastman Kodak | 6,14 | USD | -0,32 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
NSI | 20,95 | EUR | 0,24 % |
KOSS | 4,64 | USD | 3,11 % |
SAF Holland | 15,74 | EUR | -0,76 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
easyJet | 5,84 | EUR | 1,53 % |
STRATEC Biomedical | 25,40 | EUR | 0,00 % |
flatexDEGIRO | 22,92 | EUR | 6,80 % |
BP ADR | 28,32 | USD | -2,80 % |
Sligro | 11,90 | EUR | 0,17 % |
Panasonic | 9,86 | EUR | -0,84 % |
Qudian | 2,74 | USD | 0,18 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
IVU Traffic Technologies | 17,55 | EUR | -3,04 % |
Vuzix | 1,98 | USD | 1,60 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,57 % |
DoorDash | 188,37 | USD | 0,26 % |
Airbnb | 125,11 | USD | 1,47 % |
Snowflake | 160,20 | USD | 0,78 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
HSBC | 10,14 | EUR | 2,83 % |
Koersdetails aandeel Takkt
Datum | Tijd | 29.04.25 | 16:28 |
Koers | 7,56 |
Verandering in USD | -0.35 |
Verandering in % | -4.42 |
Openingkoers | 7,95 |
Slotkoers vorige handelsdag | 7,91 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 7,35 |
Hoogste dagkoers | 7,95 |
Laagste jaarkoers | 6,29 |
Hoogste jaarkoers | 8,67 |
Laagste koers 52 weken | 6,29 |
Hoogste koers 52 weken | 14,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,52 |
Takkt: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,92 |
Omzet per aandeel | 16,34 |
Cashflow per aandeel | 1,46 |
Intensiteit van investeringen | 72,55 |
Intensiteit van arbeid | 27,45 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,05 |
Cashratio 2 | 109,64 |
Cashratio 3 | 93,87 |
Return on Investment (ROI) | -4,47 |
Equity ratio | 58,80 |
Debt ratio | 41,20 |
Cash ratio | 4,31 |
Quick ratio | 60,94 |
Current ratio | 134,17 |
Prestaties Takkt
Prestaties aandeel Takkt
1D | -0.35 | -4.42 % | |
1W | 0.07 | 0.93 % | |
1M | -0.82 | -9.79 % | |
6M | -1.78 | -19.06 % | |
YTD | -0.1 | -1.31 % | |
1Y | -5.3 | -41.21 % | |
5Y | 0.18 | 2.44 % |
Dividendstijging aandeel Takkt
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.60 | EUR | 7.83 |
2022 | 1.00 | EUR | 7.39 |
2021 | 1.10 | EUR | 7.19 |
2020 | 1.10 | EUR | 10.24 |
2018 | 0.55 | EUR | 4.01 |