Aandeel Vodafone Group ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Vodafone Group ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Vodafone Group ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Vodafone Group ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.11.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Vodafone Group ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vodafone Group ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Vodafone Group ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Vodafone Group ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Vodafone Group ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Vodafone Group ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Vodafone Group ADR
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| VERBIO | 15,15 | EUR | -3,38 % |
| Gogo | 9,10 | USD | 3,17 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| SMA Solar | 25,94 | EUR | -2,92 % |
| Applied Optoelectronics | 35,56 | USD | 1,40 % |
| Teva Pharmaceuticals | 20,48 | USD | 2,25 % |
| ELMOS | 81,80 | EUR | -2,04 % |
| Endeavour Silver | 8,20 | USD | -1,56 % |
| Hornbach Holding | 86,90 | EUR | -0,46 % |
| Lumen Technologies | 10,28 | USD | -0,58 % |
| Eastman Kodak | 6,34 | USD | -0,31 % |
| NSI | 20,45 | EUR | -0,24 % |
| MLP | 7,13 | EUR | -3,26 % |
| BHP Billiton | 57,05 | USD | -0,33 % |
| STRATEC Biomedical | 23,70 | EUR | 3,95 % |
| SGL Carbon | 3,08 | EUR | -0,96 % |
| Stellantis | 8,80 | EUR | -0,45 % |
| Nokia ADR | 6,91 | USD | -3,09 % |
| Singulus | 1,63 | EUR | 3,16 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 48,99 | USD | 1,58 % |
| QSC | 0,85 | EUR | 1,19 % |
| JinkoSolar | 25,11 | USD | 7,49 % |
| Appen | 0,44 | EUR | 0,00 % |
| BB Biotech | 44,40 | EUR | 0,34 % |
| Uranium Energy | 15,13 | USD | -2,58 % |
| Navios | 49,14 | USD | 2,93 % |
| NXP | 209,12 | USD | 1,33 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -3,23 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,00 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| ElringKlinger | 4,06 | EUR | 0,00 % |
| AUMANN | 12,34 | EUR | 1,65 % |
| KONE | 57,92 | EUR | -0,45 % |
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,42 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | -0,78 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,09 | USD | -0,49 % |
| Paragon | 2,56 | EUR | -1,16 % |
| Takkt | 4,65 | EUR | 0,87 % |
| Trip.com | 70,65 | USD | 0,14 % |
| Opendoor Technologies | 7,77 | USD | 5,86 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,23 % |
| DIC Asset | 2,01 | EUR | 1,01 % |
| Draegerwerk | 73,10 | EUR | -1,75 % |
| Dynavax Technologies | 10,26 | USD | -1,35 % |
| SÜSS MicroTec | 27,78 | EUR | -0,29 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,91 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| PetMed Express | 2,57 | USD | 1,98 % |
| Fossil Group | 2,08 | USD | 0,48 % |
| MBB | 190,80 | EUR | -0,73 % |
| Huya | 2,75 | USD | 1,48 % |
| Yandex | 130,82 | USD | 5,35 % |
| RPC | 5,20 | USD | -6,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,43 | USD | -0,92 % |
| Jost Werke | 50,50 | EUR | -1,94 % |
| Nedap | 104,40 | EUR | 1,16 % |
| PVA TePla | 26,50 | EUR | -1,63 % |
| Airbnb | 126,54 | USD | 0,16 % |
| Unilever | 52,22 | EUR | -0,76 % |
| Sligro | 9,32 | EUR | -0,85 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,96 % |
| Ocugen | 1,56 | USD | 5,41 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | -1,41 % |
| Bitcoin Group | 35,70 | EUR | 0,85 % |
| Rio Tinto ADR | 71,74 | USD | -0,64 % |
| FABASOFT | 15,10 | EUR | -0,98 % |
| Open Lending Class A | 1,90 | USD | 3,26 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 1,99 % |
| Avantium | 6,27 | EUR | -1,42 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| DSM-Firmenich | 70,68 | EUR | -1,72 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -0,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,64 | USD | 0,98 % |
| Alto Ingredients | 1,01 | USD | -3,81 % |
| NOV | 14,60 | USD | -3,44 % |
| Lakeland Industries | 16,46 | USD | -2,43 % |
| BioNTech – ADR | 103,91 | USD | -0,73 % |
| Diageo | 20,20 | GBp | 2,02 % |
| bet-at-home | 2,66 | EUR | 0,00 % |
| Xiaomi | 4,77 | USD | -2,65 % |
| Eckert & Ziegler | 16,96 | EUR | -0,29 % |
| MPLX | 50,76 | USD | 0,38 % |
| Fastned | 22,00 | EUR | -0,90 % |
| Dermapharm Holding | 34,15 | EUR | 1,64 % |
| HSBC | 12,00 | EUR | -1,96 % |
| BayWa | 5,05 | EUR | -5,78 % |
| Secunet Security Networks | 201,50 | EUR | 1,46 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 4,82 % |
| Grammer | 6,70 | EUR | 1,52 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Dr. Hoenle | 7,70 | EUR | -0,52 % |
| Garrett Motion | 16,94 | USD | 0,53 % |
| PowerCell Sweden | 3,57 | SEK | -3,25 % |
| Adesso | 93,80 | EUR | 0,86 % |
| SAF Holland | 14,10 | EUR | -1,40 % |
| CRH | 103,30 | EUR | 1,87 % |
| Vossloh | 79,10 | EUR | 1,02 % |
| Vale | 12,09 | USD | 1,68 % |
| Delek Logistics Partners | 44,55 | USD | 0,22 % |
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | -4,74 % |
| Medios | 12,24 | EUR | 0,33 % |
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,28 % |
| Prudential | 12,10 | EUR | -0,82 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,14 | EUR | -0,98 % |
| KOSS | 4,83 | USD | 0,84 % |
| easyJet | 5,56 | EUR | 1,09 % |
| ZEAL Network | 48,60 | EUR | 1,67 % |
| ATOSS Software | 116,40 | Euro | -4,12 % |
| Li Auto | 20,85 | USD | 1,76 % |
| BP ADR | 35,13 | USD | 1,04 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,38 | EUR | -1,04 % |
| CD Projekt | 253,80 | PL | -1,36 % |
| EverQuote | 21,54 | USD | 4,31 % |
| Wereldhave | 18,42 | EUR | -0,11 % |
| Koenig & Bauer | 13,18 | EUR | -0,30 % |
| Opera | 14,74 | USD | 1,45 % |
| XPENG | 23,49 | USD | 2,35 % |
| flatexDEGIRO | 32,90 | EUR | -1,08 % |
| Worldline | 2,35 | EUR | 4,44 % |
| Datagroup | 64,40 | EUR | -0,77 % |
| Riot Blockchain | 19,78 | USD | -6,21 % |
| Roblox | 113,72 | USD | 0,64 % |
| PNE | 10,78 | EUR | -0,74 % |
| AstraZeneca | 144,40 | GBP (gehan | 1,51 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.059,23 | USD | -1,51 % |
| Snowflake | 274,88 | USD | 1,36 % |
| Coinbase Global | 343,78 | USD | 4,65 % |
| Basic-Fit | 25,76 | EUR | 0,16 % |
| CM.com | 4,20 | EUR | 0,00 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Vuzix | 3,35 | USD | 1,82 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 3,98 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,32 | USD | 0,97 % |
| ForFarmers | 4,20 | EUR | -0,24 % |
| Cewe | 99,70 | EUR | -0,50 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,65 % |
| Gravity ADR | 57,87 | USD | 0,63 % |
| Curevac | 5,34 | USD | -0,74 % |
| Sartorius | 191,00 | EUR | 0,42 % |
| Timkensteel | 17,59 | USD | -0,23 % |
| Ryanair Holdings | 62,48 | USD | 1,51 % |
| Alfen | 9,62 | EUR | -1,43 % |
| Amsterdam Comm. | 23,50 | EUR | -0,21 % |
| Blackstone | 146,64 | USD | -1,18 % |
| Sif | 6,98 | EUR | -1,13 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % |
| Ajax | 9,08 | EUR | 0,00 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % |
| Pharming | 1,14 | EUR | 0,88 % |
| Panasonic | 10,08 | EUR | -3,54 % |
| Sibanye Stillwater | 2,33 | EUR | -0,43 % |
| Westwing Group AG | 11,50 | EUR | -2,13 % |
| BAM Groep | 8,06 | EUR | -3,47 % |
| Brunel | 7,73 | EUR | -0,90 % |
| Vastned | 29,80 | EUR | -3,25 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| GFT Technologies | 17,80 | EUR | -1,33 % |
| Auto1 Group | 30,44 | EUR | 0,59 % |
| Corsair Gaming | 8,15 | USD | 2,00 % |
| DoorDash | 254,37 | USD | 0,12 % |
| Unisys | 3,57 | USD | 2,29 % |
| Banco Santander ADR | 10,15 | USD | -0,88 % |
| Heijmans | 61,50 | EUR | -1,60 % |
| Fugro | 8,86 | EUR | -2,85 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % |
| GrowGeneration | 1,52 | USD | 0,00 % |
| TomTom | 5,23 | EUR | -0,57 % |
| Borussia Dortmund | 3,44 | EUR | -0,29 % |
Koersdetails aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Tijd | 04.11.25 | 22:00 |
| Koers | 11,21 |
| Verandering in USD | -0.17 |
| Verandering in % | -1.49 |
| Openingkoers | 11,17 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 11,38 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 11,12 |
| Hoogste dagkoers | 11,32 |
| Laagste jaarkoers | 8,00 |
| Hoogste jaarkoers | 12,36 |
| Laagste koers 52 weken | 8,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 12,36 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 27,23 |
Vodafone Group ADR: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -11,13 |
| Omzet per aandeel | 1,43 |
| Cashflow per aandeel | 0,59 |
| Intensiteit van investeringen | 77,73 |
| Intensiteit van arbeid | 22,27 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 53,97 |
| Cashratio 2 | 105,87 |
| Cashratio 3 | 105,22 |
| Return on Investment (ROI) | -3,24 |
| Equity ratio | 41,95 |
| Debt ratio | 58,05 |
| Cash ratio | 80,97 |
| Quick ratio | 122,30 |
| Current ratio | 125,78 |
Prestaties aandeel Vodafone Group ADR
| 1D | -0.17 | -1.49 % | |
| 1W | -1.03 | -8.38 % | |
| 1M | -0.15 | -1.32 % | |
| 6M | 1.6 | 16.65 % | |
| YTD | 2.72 | 32.04 % | |
| 1Y | 1.89 | 20.28 % | |
| 5Y | -2.69 | -19.35 % |
Dividendstijging aandeel Vodafone Group ADR
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | USD | 0.00 |
| 2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
| 2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
| 2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
| 2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
| 2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
| 2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
Aandeel Vodafone Group ADR – Bedrijfsinformatie Vodafone Group ADR
Vodafone Group werd opgericht in 1991 en heeft haar hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf is actief in de telecommunicatie en behoort tot de top 5 wanneer het gaat om de grootste telecombedrijven ter wereld. Geografisch gezien wordt meer dan 70 procent van de omzet gehaald in Europa. Wereldwijd heeft Vodafone Group meer dan 11.500 werknemers in dienst.