Aandelen sector:

Consumptiegoederen en -diensten

Binnen de sector consumptiegoederen en -diensten vallen bedrijven die producten ontwikkelen en diensten leveren, die dagelijks worden gebruikt door consumenten. Denk hierbij aan producenten van elektronische producten, textiel en luxegoederen. Daarnaast vallen aanbieders van consumentendiensten, zoals online bemiddelaars of maaltijdbezorgers in deze sector. De consumptiegoederen en -dienstensector kan gezien worden als een echte supersector, omdat het een zeer breed scala aan bedrijven omvat.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Consumptiegoederen en -diensten sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Grootste dalers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Consumptiegoederen en -diensten

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Consumptiegoederen en -diensten vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Consumptiegoederen en -diensten aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
NVR 7.669,00 7.620,00 7.757,08 9,55 % 21,77 % 31,47 % 130,99 %
H&R Block 52,30 51,83 52,89 8,12 % 14,74 % 74,04 % 93,56 %
iQIYI 5,26 5,22 5,64 7,46 % 3,44 % -3,49 % -72,37 %
Nintendo 50,32 50,02 50,60 7,31 % 17,85 % 23,76 % 65,25 %
Uber 65,67 65,52 66,64 6,66 % 20,63 % 73,55 % 56,69 %
LVMH 782,20 779,20 790,00 6,18 % 9,71 % -11,11 % 130,43 %
CROCS 140,95 140,20 142,78 50,87 % 54,58 % 20,81 % 533,48 %
InPost 17,10 16,64 17,21 36,64 % 59,66 % 82,61 %
Levi Strauss 22,08 21,86 22,14 33,49 % 45,36 % 65,39 % 0,59 %
Garmin 170,94 169,50 171,47 32,99 % 43,03 % 66,04 % 118,76 %
Deckers Outdoor 888,56 886,10 898,85 32,93 % 43,20 % 88,91 % 523,07 %
Toll Brothers 130,74 130,26 132,14 27,19 % 52,40 % 98,60 % 240,29 %
Delivery Hero 31,65 31,40 32,23 26,60 % -3,74 % -22,75 % -24,37 %
Pandora 156,90 155,05 157,50 25,32 % 26,69 % 94,42 % 358,24 %
adidas 229,20 228,00 229,80 24,39 % 27,23 % 40,34 % -10,19 %
Hermes 2.304,00 2.271,00 2.305,00 19,93 % 19,49 % 15,51 % 272,69 %
eBay 51,50 51,12 52,78 18,01 % 28,30 % 17,37 % 39,57 %
Hasbro 60,13 58,91 60,19 17,76 % 33,18 % -3,00 % -38,11 %
KB Home 73,05 72,61 73,44 16,95 % 35,60 % 59,43 % 171,06 %
Ralph Lauren 167,88 166,05 168,25 16,42 % 37,89 % 49,89 % 49,21 %
Henkel 83,96 83,34 84,16 15,42 % 17,86 % 8,03 % -1,76 %
PulteGroup 119,07 117,85 119,47 15,36 % 34,85 % 71,32 % 266,59 %
Moncler 64,12 63,70 64,26 14,75 % 26,82 % -2,05 % 80,16 %
Hanesbrands 5,03 5,01 5,11 12,78 % 22,68 % 21,50 % -70,10 %
Netease 104,97 104,00 107,34 12,67 % -10,39 % 19,05 % 96,92 %
Lennar 165,88 164,37 166,33 11,30 % 30,11 % 44,76 % 212,22 %
MercadoLibre 1.749,17 1.726,08 1.750,51 11,30 % 20,80 % 32,50 % 204,43 %
Copart 54,50 52,83 55,43 11,22 % 8,52 % 32,93 % 232,32 %
Lyft 16,62 16,54 17,11 10,87 % 57,09 % 98,80 % -69,10 %
Tupperware 2,20 1,56 2,40 10,00 % 28,65 % 187,17 % -90,21 %
PUMA 51,28 51,00 51,88 1,83 % -3,32 % 3,22 % -7,10 %
Take-Two 147,84 146,20 154,41 -8,16 % -4,24 % 18,25 % 38,61 %
2U 0,34 0,34 0,37 -72,13 % -73,02 % -90,66 % -99,17 %
iRobot 10,84 10,63 11,65 -71,98 % -64,44 % -67,45 % -87,88 %
Estee Lauder Companies 134,75 134,47 138,17 -7,86 % 8,84 % -31,62 % -19,61 %
Signet Jewelers 98,85 98,72 101,44 -7,84 % 22,89 % 33,20 % 394,50 %
Chegg 4,38 4,37 4,56 -61,44 % -58,13 % -52,13 % -88,30 %
Electronic Arts 127,75 126,34 128,90 -6,60 % -4,45 % 2,27 % 31,35 %
PVH 114,08 113,75 116,74 -6,58 % 34,45 % 33,79 % 4,94 %
Newell Brands 8,11 8,04 8,34 -6,57 % 7,42 % -9,99 % -47,54 %
Leggett & Platt 12,08 12,05 12,32 -53,84 % -48,86 % -62,93 % -67,81 %
GoPro 1,62 1,62 1,67 -53,31 % -54,24 % -59,50 % -77,05 %
Malibu Boats 34,99 33,83 35,04 -36,13 % -24,44 % -36,09 % -12,42 %
Lululemon Athletica 334,95 334,02 338,75 -34,51 % -20,71 % -10,01 % 93,61 %
VF 12,76 12,75 13,03 -32,13 % -25,86 % -38,30 % -85,07 %
Harley-Davidson 35,39 35,19 35,63 -3,94 % 17,97 % 7,47 % 2,40 %
Hugo Boss 50,26 49,91 50,50 -25,50 % -14,90 % -24,87 % -10,12 %
Whirlpool 91,38 91,19 93,15 -24,96 % -18,77 % -30,42 % -28,96 %
Under Armour CL A 6,78 6,54 6,85 -22,87 % -11,72 % -8,63 % -71,25 %
Sixt 79,90 79,65 81,10 -21,13 % -14,64 % -29,85 % -18,51 %
Under Armour CL C 6,63 6,42 6,70 -20,60 % -9,18 % -3,63 % -67,97 %
Thor 100,34 99,48 101,25 -15,15 % -1,77 % 23,50 % 80,63 %
NIKE 92,18 91,34 92,29 -15,10 % -13,00 % -21,20 % 9,00 %
Sony ADR 83,75 83,50 84,26 -11,55 % -4,45 % -12,14 % 59,19 %
Sixt Vz. 60,20 60,00 61,30 -10,55 % -7,53 % -21,72 % -9,75 %
Mattel 18,62 18,51 18,70 -1,38 % -0,64 % -1,64 % 71,93 %
LOreal 448,65 446,55 453,15 -0,73 % 5,50 % 7,60 % 84,71 %
Horton 151,50 150,59 152,31 -0,32 % 18,30 % 34,92 % 240,14 %
Pinduoduo 146,19 143,19 149,42 -0,08 % 26,96 % 120,00 % 544,01 %
Activision Blizzard