Aandeel KUKA
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KUKA? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KUKA actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KUKA aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel KUKA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KUKA
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KUKA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KUKA brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KUKA?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KUKA voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KUKA
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel KUKA
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | 154,20 | GBP (gehan | 1,28 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,00 | USD | 20,51 % |
| Dermapharm Holding | 34,60 | EUR | 0,44 % |
| Timkensteel | 15,58 | USD | -2,32 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,03 | USD | -0,71 % |
| STRATEC Biomedical | 20,70 | EUR | -3,50 % |
| Sartorius | 182,20 | EUR | 0,66 % |
| SGL Carbon | 2,63 | EUR | -1,87 % |
| Bitcoin Group | 29,40 | EUR | -5,47 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 59,47 | USD | 9,02 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Gogo | 6,87 | USD | -3,78 % |
| ZEAL Network | 49,00 | EUR | -1,01 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -1,06 % |
| TomTom | 5,18 | EUR | -0,67 % |
| PSI | 44,90 | EUR | 1,35 % |
| Trip.com | 70,92 | USD | -1,54 % |
| Fastned | 20,35 | EUR | -1,93 % |
| CM.com | 4,58 | EUR | -2,03 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,53 % |
| Nokia ADR | 6,66 | USD | -1,04 % |
| Cheniere Energy | 215,21 | USD | 0,01 % |
| Medios | 14,12 | EUR | -3,68 % |
| Riot Blockchain | 13,88 | USD | -0,50 % |
| Huya | 2,69 | USD | 0,00 % |
| GFT Technologies | 17,46 | EUR | -1,91 % |
| Draegerwerk | 69,00 | EUR | 0,29 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,59 | USD | -3,23 % |
| Villeroy & Boch | 16,00 | EUR | 0,63 % |
| CRH | 94,00 | EUR | -0,32 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,00 | EUR | 1,01 % |
| Lumen Technologies | 8,06 | USD | 0,88 % |
| SÜSS MicroTec | 35,70 | EUR | 6,19 % |
| Lakeland Industries | 14,57 | USD | -7,61 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| MLP | 6,39 | EUR | -2,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 282,01 | USD | -0,99 % |
| Takkt | 4,14 | EUR | -0,72 % |
| Vodafone Group ADR | 12,21 | USD | -0,93 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Amsterdam Comm. | 23,40 | EUR | 0,21 % |
| Blackstone | 138,42 | USD | -2,14 % |
| QSC | 0,75 | EUR | 2,75 % |
| Yandex | 85,98 | USD | 2,92 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| BHP Billiton | 54,59 | USD | -1,16 % |
| Qudian | 4,75 | USD | -3,26 % |
| Fossil Group | 1,79 | USD | -6,17 % |
| Secunet Security Networks | 177,60 | EUR | -2,31 % |
| Garrett Motion | 16,45 | USD | -2,32 % |
| BB Biotech | 46,10 | EUR | 2,79 % |
| Applied Optoelectronics | 21,63 | USD | 0,77 % |
| Kendrion | 14,90 | EUR | 3,47 % |
| BioNTech – ADR | 102,75 | USD | -0,33 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.020,22 | USD | 1,31 % |
| FABASOFT | 15,60 | EUR | 1,63 % |
| KOSS | 4,75 | USD | -1,45 % |
| MBB | 184,40 | EUR | 0,77 % |
| Appen | 0,38 | EUR | 1,46 % |
| B&S Group | 5,83 | EUR | 1,22 % |
| SAF Holland | 13,86 | EUR | -0,57 % |
| Rhön-Klinikum | 12,30 | EUR | 0,82 % |
| AUMANN | 11,66 | EUR | -0,68 % |
| Open Lending Class A | 1,57 | USD | 2,29 % |
| Dynavax Technologies | 11,14 | USD | 0,72 % |
| Unilever | 51,06 | EUR | -0,82 % |
| bet-at-home | 2,41 | EUR | -3,98 % |
| CD Projekt | 230,90 | PL | -2,45 % |
| ForFarmers | 4,34 | EUR | -1,14 % |
| Ajax | 9,48 | EUR | 3,04 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -1,60 % |
| Opendoor Technologies | 7,86 | USD | -3,20 % |
| Stellantis | 8,59 | EUR | -3,90 % |
| Sixt Leasing | 9,85 | EUR | -3,43 % |
| ElringKlinger | 4,08 | EUR | 2,90 % |
| Roblox | 101,27 | USD | -0,99 % |
| Brunel | 7,93 | EUR | -2,34 % |
| easyJet | 5,26 | EUR | -0,98 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,14 | EUR | 0,33 % |
| NXP | 190,51 | USD | -3,34 % |
| Pharming | 1,39 | EUR | -4,13 % |
| Sibanye Stillwater | 2,38 | EUR | -0,42 % |
| Endeavour Silver | 7,52 | USD | -2,46 % |
| Alto Ingredients | 2,00 | USD | -1,96 % |
| PetMed Express | 1,97 | USD | -1,50 % |
| Adesso | 92,30 | EUR | -1,60 % |
| RPC | 5,24 | USD | -2,96 % |
| DoorDash | 210,74 | USD | 1,83 % |
| PNE | 10,62 | EUR | 1,14 % |
| Snowflake | 252,79 | USD | -1,65 % |
| Wereldhave | 19,12 | EUR | 0,00 % |
| Barclays | 4,54 | GBP (gehan | -2,78 % |
| DIC Asset | 1,86 | EUR | -3,33 % |
| Rio Tinto ADR | 70,49 | USD | -0,20 % |
| NSI | 20,30 | EUR | 0,00 % |
| Datagroup | 64,10 | EUR | -0,93 % |
| PVA TePla | 20,22 | EUR | -0,39 % |
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 0,65 % |
| MPLX | 52,80 | USD | -0,77 % |
| Ocugen | 1,15 | USD | -3,36 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % |
| Singulus | 1,31 | EUR | -8,42 % |
| flatexDEGIRO | 31,08 | EUR | -1,27 % |
| Vuzix | 2,13 | USD | -5,75 % |
| Accsys | 0,69 | EUR | 0,00 % |
| Koenig & Bauer | 10,20 | EUR | 0,39 % |
| Curevac | 5,28 | USD | 0,00 % |
| Eckert & Ziegler | 16,01 | EUR | -1,42 % |
| Vastned | 29,90 | EUR | 0,34 % |
| KONE | 57,50 | EUR | -1,30 % |
| Opera | 13,10 | USD | -2,67 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -1,22 % |
| Prudential | 12,40 | EUR | 0,81 % |
| Vale | 12,17 | USD | -1,06 % |
| Jost Werke | 51,00 | EUR | -3,04 % |
| Dr. Hoenle | 7,22 | EUR | 1,12 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,76 % |
| Diageo | 20,10 | GBp | -1,95 % |
| Heijmans | 56,35 | EUR | -2,51 % |
| Avantium | 6,24 | EUR | -1,92 % |
| Nedap | 93,70 | EUR | -2,40 % |
| DSM-Firmenich | 70,38 | EUR | -2,06 % |
| BP ADR | 36,50 | USD | -0,08 % |
| Banco Santander ADR | 10,40 | USD | -3,26 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 16,08 | EUR | -6,35 % |
| NOV | 15,02 | USD | -4,45 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Hornbach Holding | 83,30 | EUR | -2,46 % |
| Navios | 53,28 | USD | 1,52 % |
| Cewe | 98,50 | EUR | 0,72 % |
| SMA Solar | 31,86 | EUR | 4,60 % |
| Xiaomi | 4,55 | USD | -2,80 % |
| Coinbase Global | 263,95 | USD | -7,06 % |
| GrowGeneration | 1,55 | USD | -6,36 % |
| EverQuote | 24,90 | USD | -1,81 % |
| JinkoSolar | 30,58 | USD | 13,09 % |
| Worldline | 1,76 | EUR | -5,08 % |
| PowerCell Sweden | 3,80 | SEK | -4,04 % |
| Alfen | 10,22 | EUR | 3,95 % |
| Uranium Energy | 11,22 | USD | -3,19 % |
| Paragon | 2,04 | EUR | -3,32 % |
| Deutsche Beteiligung | 23,25 | EUR | -2,11 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
| HSBC | 12,28 | EUR | -1,76 % |
| BayWa | 2,66 | EUR | 0,00 % |
| Delek Logistics Partners | 45,05 | USD | -0,92 % |
| LPKF Laser | 5,69 | EUR | 0,00 % |
| v Lanschot Kempen | 50,40 | EUR | -0,79 % |
| Auto1 Group | 25,74 | EUR | 0,08 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | -0,58 % |
| ATOSS Software | 107,80 | Euro | 0,19 % |
| Unisys | 2,55 | USD | -3,41 % |
| Li Auto | 18,84 | USD | -4,70 % |
| XPENG | 22,43 | USD | -10,32 % |
| Basic-Fit | 23,38 | EUR | 0,26 % |
| Fugro | 8,53 | EUR | 0,06 % |
| Ryanair Holdings | 61,36 | USD | -2,57 % |
| Sif | 6,35 | EUR | -0,78 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,63 | USD | -0,93 % |
| Sligro | 9,18 | EUR | -2,03 % |
| Panasonic | 9,81 | EUR | -1,03 % |
| BAM Groep | 7,67 | EUR | -1,41 % |
| Airbnb | 117,60 | USD | -3,62 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,92 | EUR | -3,43 % |
| Gravity ADR | 57,36 | USD | -1,27 % |
| ELMOS | 92,90 | EUR | 0,54 % |
| Corsair Gaming | 5,77 | USD | -4,94 % |
| Eastman Kodak | 7,04 | USD | -4,74 % |
| Westwing Group AG | 12,75 | EUR | -1,92 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | -2,22 % |
Koersdetails aandeel KUKA
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
KUKA: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens KUKA
Prestaties aandeel KUKA
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |