Aandeel Paion
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paion? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paion actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paion aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Paion
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paion
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paion. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paion brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paion?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paion voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paion
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Paion
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Yandex | 94,28 | USD | 0,74 % |
| ELMOS | 96,90 | EUR | -0,10 % |
| NXP | 231,83 | USD | 0,46 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | 1,56 % |
| Barclays | 5,15 | GBP (gehan | 0,59 % |
| BayWa | 2,49 | EUR | 0,00 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,58 | USD | -1,04 % |
| Trip.com | 70,13 | USD | -0,99 % |
| Sibanye Stillwater | 2,84 | EUR | 4,03 % |
| Gogo | 5,65 | USD | 0,71 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,20 | EUR | -1,40 % |
| Vale | 13,29 | USD | 2,31 % |
| Stellantis | 10,08 | EUR | -2,63 % |
| Lakeland Industries | 9,14 | USD | -0,22 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | 3,53 % |
| Grammer | 5,90 | EUR | -3,28 % |
| Unisys | 2,99 | USD | -1,32 % |
| PNE | 10,26 | EUR | 1,99 % |
| BB Biotech | 48,35 | EUR | -0,21 % |
| Fastned | 20,75 | EUR | 0,24 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 7,66 % |
| CRH | 107,85 | EUR | 0,79 % |
| ElringKlinger | 4,05 | EUR | -1,58 % |
| Nedap | 91,30 | EUR | -0,33 % |
| Lumen Technologies | 8,64 | USD | -0,58 % |
| Coinbase Global | 269,02 | USD | -2,21 % |
| MLP | 6,83 | EUR | 0,74 % |
| Ocugen | 1,30 | USD | 5,69 % |
| BHP Billiton | 60,92 | USD | 0,64 % |
| bet-at-home | 2,40 | EUR | 5,73 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 2,13 % |
| BP ADR | 35,53 | USD | -0,98 % |
| Rio Tinto ADR | 76,74 | USD | 0,66 % |
| JinkoSolar | 26,78 | USD | 1,75 % |
| Dynavax Technologies | 10,86 | USD | -0,37 % |
| DIC Asset | 1,77 | EUR | -3,70 % |
| Timkensteel | 18,40 | USD | 2,79 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,32 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,00 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,30 % |
| Draegerwerk | 67,00 | EUR | -0,89 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,09 % |
| Secunet Security Networks | 185,20 | EUR | 0,43 % |
| CM.com | 4,35 | EUR | -2,14 % |
| Corsair Gaming | 6,51 | USD | -4,41 % |
| Fugro | 8,50 | EUR | -0,12 % |
| Nokia ADR | 6,36 | USD | 2,25 % |
| Takkt | 3,66 | EUR | 0,41 % |
| VERBIO | 18,75 | EUR | -5,45 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 0,00 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 1,05 % |
| Banco Santander ADR | 11,50 | USD | 1,77 % |
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,19 % |
| Opera | 14,57 | USD | 4,15 % |
| PVA TePla | 22,78 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 0,20 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,71 | USD | 1,36 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | 2,03 % |
| RPC | 5,82 | USD | -0,85 % |
| EverQuote | 27,68 | USD | 0,11 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 0,23 % |
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -0,33 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| MPLX | 54,52 | USD | -1,14 % |
| AstraZeneca | 154,20 | GBP (gehan | -1,03 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -3,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 304,85 | USD | -1,71 % |
| SMA Solar | 36,90 | EUR | -0,70 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,57 % |
| SAF Holland | 14,98 | EUR | 1,35 % |
| Sartorius | 190,60 | EUR | -3,74 % |
| Medios | 13,62 | EUR | -4,89 % |
| Huya | 3,23 | USD | -2,71 % |
| GFT Technologies | 18,28 | EUR | 1,78 % |
| Opendoor Technologies | 7,05 | USD | 0,71 % |
| Wereldhave | 18,72 | EUR | 0,00 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | -1,05 % |
| Roblox | 94,34 | USD | -0,02 % |
| AUMANN | 12,58 | EUR | -0,94 % |
| Riot Blockchain | 15,75 | USD | 1,16 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | -2,43 % |
| HSBC | 12,84 | EUR | 1,42 % |
| Blackstone | 154,11 | USD | -1,59 % |
| Navios | 51,54 | USD | -2,05 % |
| Dermapharm Holding | 37,05 | EUR | -3,26 % |
| Appen | 0,37 | EUR | -5,76 % |
| Ryanair Holdings | 70,27 | USD | 4,41 % |
| Haier Smart Home | 2,03 | EUR | -0,81 % |
| XPENG | 19,19 | USD | -2,34 % |
| Sif | 6,13 | EUR | -1,13 % |
| Panasonic | 11,10 | EUR | 4,23 % |
| easyJet | 5,54 | EUR | 1,02 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,53 | — | -4,86 % |
| Uranium Energy | 14,15 | USD | 9,52 % |
| Cewe | 102,40 | EUR | 1,39 % |
| Xiaomi | 4,65 | USD | 0,73 % |
| DoorDash | 224,52 | USD | 1,92 % |
| Garrett Motion | 17,09 | USD | 2,27 % |
| Jost Werke | 54,40 | EUR | 1,68 % |
| DSM-Firmenich | 68,40 | EUR | -0,12 % |
| Qudian | 3,96 | USD | -0,25 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | 2,40 % |
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | -0,69 % |
| B&S Group | 5,59 | EUR | -4,44 % |
| Fossil Group | 3,84 | USD | -0,52 % |
| Hornbach Holding | 84,20 | EUR | -0,24 % |
| Cheniere Energy | 191,60 | USD | -0,68 % |
| KOSS | 4,72 | USD | 1,51 % |
| Snowflake | 220,51 | USD | 1,83 % |
| Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | -2,45 % |
| Adesso | 89,10 | EUR | -0,11 % |
| Vossloh | 76,10 | EUR | -0,39 % |
| Auto1 Group | 26,14 | EUR | 1,95 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 164,89 | USD | -0,05 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -0,89 % |
| Vodafone Group ADR | 12,54 | USD | -0,16 % |
| KONE | 59,10 | EUR | -0,03 % |
| Li Auto | 17,01 | USD | -1,16 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,49 | EUR | -0,18 % |
| BioNTech – ADR | 96,00 | USD | 0,28 % |
| Applied Optoelectronics | 36,32 | USD | 3,83 % |
| Eckert & Ziegler | 15,27 | EUR | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.122,84 | USD | 0,31 % |
| Basic-Fit | 27,66 | EUR | 1,02 % |
| PetMed Express | 2,98 | USD | 68,36 % |
| TomTom | 5,29 | EUR | 1,63 % |
| NOV | 16,64 | USD | 0,60 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,18 | USD | 1,28 % |
| Bitcoin Group | 34,98 | EUR | -0,29 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 65,02 | USD | 1,66 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,48 | EUR | 0,70 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -2,24 % |
| PowerCell Sweden | 3,43 | SEK | -2,73 % |
| flatexDEGIRO | 34,20 | EUR | -0,06 % |
| MBB | 202,00 | EUR | 0,00 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 0,84 % |
| Heijmans | 62,85 | EUR | 0,00 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| GrowGeneration | 1,42 | USD | -1,39 % |
| Endeavour Silver | 9,41 | USD | 4,21 % |
| Paragon | 2,02 | EUR | -1,46 % |
| Accsys | 0,73 | EUR | -0,27 % |
| Koenig & Bauer | 10,16 | EUR | -0,78 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 2,12 % |
| Kendrion | 13,46 | EUR | 0,45 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 1,49 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | 1,05 % |
| Eastman Kodak | 9,01 | USD | -2,70 % |
| Delek Logistics Partners | 45,21 | USD | 0,42 % |
| Datagroup | 65,70 | EUR | -1,94 % |
| ZEAL Network | 48,20 | EUR | -1,03 % |
| Worldline | 1,37 | EUR | 0,00 % |
| Gravity ADR | 56,50 | USD | 0,43 % |
| Pharming | 1,48 | EUR | 0,07 % |
| Curevac | 5,12 | USD | 0,20 % |
| NSI | 19,48 | EUR | -0,51 % |
| CD Projekt | 253,00 | PL | 3,10 % |
| Airbnb | 128,00 | USD | 0,34 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | 0,00 % |
| BAM Groep | 8,91 | EUR | 0,28 % |
| SÜSS MicroTec | 39,34 | EUR | 2,23 % |
| LPKF Laser | 5,56 | EUR | -0,71 % |
| Avantium | 6,55 | EUR | 0,03 % |
| Sligro | 9,70 | EUR | -0,61 % |
| Vuzix | 2,97 | USD | -5,56 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -2,29 % |
Koersdetails aandeel Paion
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
Paion: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens Paion
Prestaties aandeel Paion
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |