Aandeel Gogo
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Gogo? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Gogo actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Gogo aandeel actueel
Laatste koersupdate:07.08.2025 17:21 uur
USD
Grafiek aandeel Gogo
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Gogo
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Gogo. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Gogo brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Gogo?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Gogo voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Gogo
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Gogo
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 5,31 | USD | 1,05 % |
Timkensteel | 15,07 | USD | -1,50 % |
Barclays | 4,18 | GBP (gehan | -0,24 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,96 | USD | 4,65 % |
BB Biotech | 33,65 | EUR | -0,74 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,93 % |
BP ADR | 34,28 | USD | 1,18 % |
Ryanair Holdings | 64,42 | USD | -0,30 % |
Dynavax Technologies | 11,16 | USD | -0,31 % |
Eckert & Ziegler | 64,90 | EUR | 3,76 % |
BayWa | 9,38 | EUR | 0,86 % |
RPC | 4,52 | USD | -1,31 % |
Corsair Gaming | 8,78 | USD | -1,46 % |
Cewe | 99,50 | EUR | 0,30 % |
VivoryonTherapeutics | 1,43 | — | -1,11 % |
Sartorius | 147,80 | EUR | 0,14 % |
Uranium Energy | 9,74 | USD | -0,20 % |
MLP | 8,29 | EUR | -0,12 % |
Deutsche Beteiligung | 24,20 | EUR | 0,00 % |
Nedap | 87,60 | EUR | 2,82 % |
Lakeland Industries | 13,90 | USD | -0,22 % |
QSC | 0,90 | EUR | -1,10 % |
MBB | 176,00 | EUR | 0,80 % |
CM.com | 4,90 | EUR | 2,41 % |
Unilever | 52,44 | EUR | 0,69 % |
Dermapharm Holding | 32,00 | EUR | -0,62 % |
HSBC | 10,84 | EUR | -0,91 % |
Basic-Fit | 24,80 | EUR | 3,08 % |
Fugro | 11,24 | EUR | 1,63 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
AstraZeneca | 126,60 | GBP (gehan | 0,28 % |
Dr. Hoenle | 8,44 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 9,06 | USD | 2,12 % |
EverQuote | 24,31 | USD | -2,84 % |
Jazz Pharmaceuticals | 108,19 | USD | 2,13 % |
Sif | 8,51 | EUR | 0,95 % |
Hornbach Holding | 103,00 | EUR | 1,38 % |
Curevac | 5,44 | USD | -0,28 % |
Cheniere Energy | 235,50 | USD | -0,17 % |
Vodafone Group ADR | 11,19 | USD | -1,02 % |
VERBIO | 10,02 | EUR | 0,65 % |
ELMOS | 85,40 | EUR | -0,47 % |
NOV | 11,95 | USD | -0,10 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,55 % |
Navios | 44,38 | USD | -1,27 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 1,87 % |
TomTom | 5,07 | EUR | 0,20 % |
SGL Carbon | 3,42 | EUR | -3,26 % |
Applied Optoelectronics | 22,51 | USD | -3,10 % |
ADVA Optical | 20,80 | EUR | 0,48 % |
Nokia ADR | 4,09 | USD | -0,73 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,41 | USD | -2,27 % |
NXP | 205,92 | USD | 0,00 % |
Alto Ingredients | 1,01 | USD | -3,37 % |
Vale | 9,90 | USD | 0,51 % |
Riot Blockchain | 11,78 | USD | 1,03 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -0,65 % |
Alfen | 11,52 | EUR | 3,09 % |
Villeroy & Boch | 17,30 | EUR | -0,29 % |
Grammer | 7,00 | EUR | -3,45 % |
NSI | 22,25 | EUR | 1,60 % |
Unisys | 4,07 | USD | 3,17 % |
Vossloh | 86,90 | EUR | 0,35 % |
PSI | 27,00 | EUR | -0,74 % |
Yandex | 67,88 | USD | 23,22 % |
Takkt | 5,00 | EUR | -3,29 % |
Bitcoin Group | 41,66 | EUR | 2,36 % |
ASML Holding NV-NY | 712,05 | USD | 3,05 % |
CRH | 91,26 | EUR | 9,01 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | -0,93 % |
Opendoor Technologies | 1,78 | USD | -6,58 % |
Adesso | 79,50 | EUR | 1,27 % |
ATOSS Software | 114,20 | Euro | 1,42 % |
SMA Solar | 20,24 | EUR | 5,03 % |
Lumen Technologies | 3,68 | USD | -2,13 % |
bet-at-home | 2,71 | EUR | -2,87 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,14 | USD | 0,78 % |
IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | 0,95 % |
PNE | 15,06 | EUR | 0,13 % |
Kendrion | 10,62 | EUR | 0,38 % |
SAF Holland | 15,76 | EUR | 0,51 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,21 | EUR | 1,38 % |
Garrett Motion | 12,57 | USD | 0,00 % |
Draegerwerk | 67,10 | EUR | 0,60 % |
Borussia Dortmund | 3,74 | EUR | 1,91 % |
Xiaomi | 5,64 | USD | -2,57 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | 2,15 % |
Rio Tinto ADR | 60,60 | USD | 0,84 % |
Koenig & Bauer | 14,06 | EUR | -0,71 % |
BioNTech – ADR | 112,75 | USD | 1,30 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 0,16 % |
LPKF Laser | 8,10 | EUR | -0,25 % |
Eastman Kodak | 6,94 | USD | 0,75 % |
XPENG | 19,57 | USD | 1,56 % |
PowerCell Sweden | 2,63 | SEK | -3,38 % |
Delek Logistics Partners | 44,36 | USD | 1,04 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
BHP Billiton | 51,81 | USD | 0,52 % |
SÜSS MicroTec | 31,06 | EUR | -2,39 % |
easyJet | 5,80 | EUR | 2,22 % |
Heijmans | 61,30 | EUR | 3,46 % |
Hamburger Hafen | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Snowflake | 209,64 | USD | -0,43 % |
Datagroup | 59,70 | EUR | -0,33 % |
Westwing Group AG | 10,55 | EUR | 6,78 % |
Haier Smart Home | 1,78 | EUR | 1,34 % |
Diageo | 23,40 | GBp | 3,08 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sibanye Stillwater | 1,91 | EUR | 1,06 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | 0,43 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,47 | USD | 1,08 % |
Worldline | 3,23 | EUR | 2,51 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,86 | EUR | 0,13 % |
Opera | 16,38 | USD | -0,30 % |
KONE | 53,52 | EUR | -0,07 % |
Flutter Entertainment | 307,92 | EUR | 0,32 % |
Pharming | 1,05 | EUR | 1,45 % |
ForFarmers | 4,19 | EUR | 7,99 % |
Qudian | 4,02 | USD | -0,50 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -4,67 % |
Appen | 0,50 | EUR | -3,75 % |
flatexDEGIRO | 27,98 | EUR | 2,87 % |
Roblox | 133,00 | USD | -0,85 % |
Fastned | 21,90 | EUR | 4,53 % |
PetMed Express | 3,12 | USD | -3,11 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
Stellantis | 7,93 | EUR | 3,17 % |
Trip.com | 62,04 | USD | 0,22 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,42 | EUR | 1,37 % |
Secunet Security Networks | 220,00 | EUR | 0,23 % |
GFT Technologies | 17,38 | EUR | 1,52 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | -0,17 % |
ElringKlinger | 4,53 | EUR | 1,34 % |
Li Auto | 24,57 | USD | 1,53 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | -1,97 % |
Open Lending Class A | 2,14 | USD | 0,00 % |
Brunel | 8,56 | EUR | 3,01 % |
MPLX | 51,73 | USD | 0,82 % |
Airbnb | 120,22 | USD | -7,88 % |
BAM Groep | 7,76 | EUR | 3,19 % |
DoorDash | 271,76 | USD | 5,30 % |
v Lanschot Kempen | 58,00 | EUR | 1,75 % |
Gravity ADR | 63,95 | USD | 0,90 % |
Medios | 13,04 | EUR | 2,19 % |
Novacyt | 0,44 | EUR | -2,11 % |
Auto1 Group | 28,78 | EUR | 3,38 % |
FABASOFT | 16,40 | EUR | -0,61 % |
Huya | 3,38 | USD | -1,13 % |
JinkoSolar | 22,54 | USD | 1,14 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,19 % |
Prudential | 11,10 | EUR | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 21,80 | EUR | 0,93 % |
Panasonic | 8,94 | EUR | 1,25 % |
Greenyard | 7,36 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,48 % |
Vuzix | 2,13 | USD | -6,77 % |
PVA TePla | 20,62 | EUR | 3,57 % |
Coinbase Global | 313,76 | USD | 3,35 % |
KOSS | 5,43 | USD | -5,24 % |
Wereldhave | 18,74 | EUR | 1,30 % |
Blackstone | 167,60 | USD | -1,03 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,01 % |
Jost Werke | 50,80 | EUR | 1,80 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 242,56 | USD | 4,84 % |
Ajax | 9,66 | EUR | -0,41 % |
Avantium | — | EUR | — |
Koersdetails aandeel Gogo
Datum | Tijd | 07.08.25 | 17:21 |
Koers | 12,61 |
Verandering in USD | -2.7 |
Verandering in % | -17.64 |
Openingkoers | 14,58 |
Slotkoers vorige handelsdag | 15,31 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 12,49 |
Hoogste dagkoers | 15,11 |
Laagste jaarkoers | 6,20 |
Hoogste jaarkoers | 16,82 |
Laagste koers 52 weken | 6,17 |
Hoogste koers 52 weken | 16,82 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 2,02 |
Gogo: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Gogo
Prestaties aandeel Gogo
1D | -2.7 | -17.64 % | |
1W | -3.82 | -23.25 % | |
1M | -2.85 | -18.43 % | |
6M | 4.33 | 52.29 % | |
YTD | 4.52 | 55.87 % | |
1Y | 4.57 | 56.84 % | |
5Y | 9.33 | 284.45 % |