Aandeel Koenig & Bauer
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Koenig & Bauer? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Koenig & Bauer actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Koenig & Bauer aandeel actueel
Laatste koersupdate:06.06.2025 16:54 uur
EUR
Grafiek aandeel Koenig & Bauer
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Koenig & Bauer
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Koenig & Bauer beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Koenig & Bauer. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Koenig & Bauer brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Koenig & Bauer?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Koenig & Bauer voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Koenig & Bauer
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Koenig & Bauer
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Ryanair Holdings | 57,18 | USD | 2,34 % |
Fugro | 11,35 | EUR | 0,44 % |
SÜSS MicroTec | 39,20 | EUR | 1,45 % |
BB Biotech | 32,95 | EUR | 1,07 % |
BP ADR | 29,29 | USD | 0,83 % |
Nokia ADR | 5,41 | USD | 0,37 % |
Cheniere Energy | 243,09 | USD | -0,33 % |
Riot Blockchain | 9,85 | USD | 9,57 % |
Hornbach Holding | 91,50 | EUR | 0,66 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 32,76 | USD | 1,42 % |
Stellantis | 8,66 | EUR | 2,24 % |
Grammer | 7,25 | EUR | 1,40 % |
Nedap | 64,70 | EUR | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 13,00 | EUR | 1,56 % |
Applied Optoelectronics | 16,83 | USD | 3,51 % |
Singulus | 2,11 | EUR | 4,46 % |
Roblox | 95,80 | USD | 1,70 % |
Paragon | 2,09 | EUR | 0,97 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | 1,85 % |
BAM Groep | 7,41 | EUR | -1,46 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | 0,25 % |
EverQuote | 25,37 | USD | 3,09 % |
Lumen Technologies | 3,94 | USD | -0,51 % |
DIC Asset | 1,90 | EUR | 2,15 % |
Sartorius | 167,00 | EUR | 1,09 % |
flatexDEGIRO | 23,00 | EUR | 0,79 % |
bet-at-home | 2,96 | EUR | -1,99 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Airbnb | 140,64 | USD | 2,44 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | -1,56 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 205,18 | USD | 0,90 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
SMA Solar | 19,27 | EUR | -1,78 % |
Takkt | 6,80 | EUR | 0,59 % |
Dynavax Technologies | 10,24 | USD | 2,91 % |
Xiaomi | 5,94 | USD | -1,66 % |
SGL Carbon | 3,79 | EUR | 0,00 % |
NXP | 207,68 | USD | 0,38 % |
MPLX | 51,32 | USD | 0,57 % |
Corsair Gaming | 9,18 | USD | 1,44 % |
QSC | 0,88 | EUR | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | 0,70 % |
Vodafone Group ADR | 9,94 | USD | -2,64 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
NOV | 12,62 | USD | 2,77 % |
Open Lending Class A | 2,01 | USD | 5,24 % |
VERBIO | 9,64 | EUR | 2,34 % |
Sixt Leasing | 8,90 | EUR | -5,82 % |
Banco Santander ADR | 8,04 | USD | 0,63 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Bitcoin Group | 42,16 | EUR | 2,83 % |
Trip.com | 60,61 | USD | -2,21 % |
easyJet | 6,88 | EUR | 0,58 % |
Li Auto | 29,52 | USD | 0,85 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | 0,53 % |
Vuzix | 2,97 | USD | 5,32 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 108,49 | USD | -1,51 % |
Fastned | 20,85 | EUR | 0,72 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,13 | USD | 2,14 % |
GFT Technologies | 23,10 | EUR | -2,94 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Unisys | 4,58 | USD | 3,62 % |
CRH | 81,20 | EUR | 0,10 % |
Vale | 9,49 | USD | -0,11 % |
RPC | 4,64 | USD | 1,53 % |
Yandex | 48,28 | USD | 4,28 % |
VivoryonTherapeutics | 1,69 | — | 0,60 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -0,58 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 17,53 | EUR | -0,79 % |
ASML Holding NV-NY | 753,02 | USD | 0,70 % |
Eckert & Ziegler | 64,65 | EUR | -3,87 % |
Villeroy & Boch | 17,35 | EUR | -0,86 % |
ELMOS | 73,50 | EUR | 2,51 % |
Vossloh | 79,30 | EUR | -0,88 % |
MBB | 148,20 | EUR | -0,13 % |
Hamburger Hafen | 18,30 | EUR | -0,27 % |
HSBC | 10,52 | EUR | 1,15 % |
Diageo | 23,40 | GBp | 0,00 % |
Huya | 3,98 | USD | 0,51 % |
GrowGeneration | 1,18 | USD | 10,28 % |
Brunel | 9,20 | EUR | -0,86 % |
Unilever | 55,26 | EUR | 0,29 % |
Heijmans | 54,95 | EUR | -0,63 % |
AstraZeneca | 127,95 | GBP (gehan | 1,03 % |
SAF Holland | 16,40 | EUR | 0,99 % |
Blackstone | 140,45 | USD | 1,95 % |
Dada Nexus ADR | 2,01 | USD | -0,50 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Uranium Energy | 6,27 | USD | 2,45 % |
Gravity ADR | 63,05 | USD | 0,30 % |
Qudian | 2,97 | USD | -0,67 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Fossil Group | 1,46 | USD | 0,69 % |
Endeavour Silver | 4,49 | USD | -1,32 % |
Auto1 Group | 25,00 | EUR | -0,87 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 59,03 | USD | -0,35 % |
Delek Logistics Partners | 42,57 | USD | 0,21 % |
Barclays | 3,98 | GBP (gehan | 1,53 % |
Wereldhave | 17,52 | EUR | -0,45 % |
Kendrion | 11,72 | EUR | 2,63 % |
Datagroup | 57,70 | EUR | 0,52 % |
Adesso | 91,30 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,63 | EUR | 2,37 % |
FABASOFT | 17,65 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 45,90 | EUR | 0,22 % |
Secunet Security Networks | 224,00 | EUR | -1,54 % |
Garrett Motion | 10,19 | USD | 0,39 % |
BHP Billiton | 49,58 | USD | -0,50 % |
PowerCell Sweden | 2,33 | SEK | -0,43 % |
Dermapharm Holding | 37,00 | EUR | 0,41 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,88 | EUR | 0,58 % |
Panasonic | 9,50 | EUR | -2,06 % |
Jost Werke | 51,80 | EUR | -1,89 % |
Ocugen | 1,06 | USD | 11,58 % |
Opendoor Technologies | 0,68 | USD | 3,03 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,77 | USD | 3,01 % |
Basic-Fit | 23,36 | EUR | -1,77 % |
KONE | 55,44 | EUR | 0,47 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,04 | USD | 0,00 % |
Curevac | 4,41 | USD | -1,12 % |
Appen | 0,65 | EUR | -1,52 % |
Navios | 39,24 | USD | -0,25 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | 0,85 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,96 % |
STRATEC Biomedical | 26,95 | EUR | 1,51 % |
KOSS | 5,65 | USD | -1,22 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | 0,07 % |
PNE | 15,48 | EUR | 0,13 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,53 | USD | 0,24 % |
Sligro | 14,56 | EUR | -1,22 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -14,29 % |
DoorDash | 218,45 | USD | 1,21 % |
JinkoSolar | 18,93 | USD | 2,21 % |
Opera | 18,98 | USD | 3,38 % |
Sibanye Stillwater | 1,48 | EUR | 5,71 % |
Flutter Entertainment | 249,59 | EUR | 2,86 % |
Amsterdam Comm. | 22,80 | EUR | -0,87 % |
CM.com | 7,28 | EUR | -1,09 % |
Worldline | 5,08 | EUR | -1,93 % |
Gogo | 11,11 | USD | 0,36 % |
Cewe | 97,90 | EUR | -0,81 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,23 | EUR | 2,63 % |
AUMANN | 12,90 | EUR | -0,46 % |
Lakeland Industries | 18,02 | USD | -2,33 % |
PetMed Express | 3,96 | USD | -0,25 % |
Sif | 9,68 | EUR | 0,94 % |
Alto Ingredients | 1,02 | USD | 8,51 % |
Snowflake | 210,84 | USD | 0,35 % |
PSI | 30,30 | EUR | 1,68 % |
BayWa | 8,31 | EUR | -0,48 % |
Draegerwerk | 71,60 | EUR | 3,47 % |
Pharming | 1,04 | EUR | 2,97 % |
Coinbase Global | 251,27 | USD | 2,90 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | -1,58 % |
XPENG | 19,50 | USD | -2,40 % |
Alfen | 10,78 | EUR | -1,82 % |
Ajax | 9,82 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 25,00 | EUR | 1,21 % |
NSI | 23,65 | EUR | 0,00 % |
Prudential | 10,50 | EUR | 0,96 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Medios | 12,20 | EUR | 2,35 % |
TomTom | 5,17 | EUR | 0,58 % |
v Lanschot Kempen | 56,70 | EUR | -0,70 % |
Eastman Kodak | 5,81 | USD | 4,50 % |
Accsys | 0,71 | EUR | -5,33 % |
Koersdetails aandeel Koenig & Bauer
Datum | Tijd | 06.06.25 | 16:54 |
Koers | 13,20 |
Verandering in USD | 0.22 |
Verandering in % | 1.6949152542373 |
Openingkoers | 12,92 |
Slotkoers vorige handelsdag | 12,98 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 12,84 |
Hoogste dagkoers | 13,18 |
Laagste jaarkoers | 11,76 |
Hoogste jaarkoers | 17,76 |
Laagste koers 52 weken | 6,88 |
Hoogste koers 52 weken | 17,76 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,22 |
Koenig & Bauer: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -5,50 |
Omzet per aandeel | 77,12 |
Cashflow per aandeel | 4,44 |
Intensiteit van investeringen | 37,44 |
Intensiteit van arbeid | 62,56 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 62,17 |
Cashratio 2 | 153,22 |
Cashratio 3 | 90,53 |
Return on Investment (ROI) | -4,93 |
Equity ratio | 23,28 |
Debt ratio | 76,72 |
Cash ratio | 22,70 |
Quick ratio | 46,13 |
Current ratio | 146,74 |
Prestaties Koenig & Bauer
Prestaties aandeel Koenig & Bauer
1D | 0.22 | 1.69 % | |
1W | 0.22 | 1.69 % | |
1M | 0.18 | 1.38 % | |
6M | -0.48 | -3.51 % | |
YTD | -1.84 | -12.23 % | |
1Y | -1.1 | -7.69 % | |
5Y | -8.42 | -38.95 % |
Dividendstijging aandeel Koenig & Bauer
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 1.00 | EUR | 2.74 |