Aandeel PowerCell Sweden
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PowerCell Sweden? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel PowerCell Sweden actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PowerCell Sweden aandeel actueel
Laatste koersupdate:14.10.2025 21:51 uur
SEK
Grafiek aandeel PowerCell Sweden
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PowerCell Sweden
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PowerCell Sweden. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PowerCell Sweden brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PowerCell Sweden?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PowerCell Sweden voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel PowerCell Sweden
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel PowerCell Sweden
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Panasonic | 10,12 | EUR | 0,55 % |
Eckert & Ziegler | 17,07 | EUR | -0,12 % |
Sif | 7,49 | EUR | 0,67 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 6,81 | USD | 6,00 % |
Barclays | 4,27 | GBP (gehan | -1,95 % |
Gravity ADR | 58,67 | USD | -0,29 % |
Cheniere Energy | 225,23 | USD | -0,44 % |
Applied Optoelectronics | 32,96 | USD | 15,73 % |
ELMOS | 81,20 | EUR | 2,14 % |
Hornbach Holding | 86,40 | EUR | -2,04 % |
Alfen | 10,58 | EUR | 0,38 % |
Nedap | 95,30 | EUR | 0,32 % |
MLP | 7,33 | EUR | -1,35 % |
Coinbase Global | 336,21 | USD | -1,56 % |
Corsair Gaming | 8,17 | USD | 2,13 % |
SMA Solar | 23,36 | EUR | 2,19 % |
Villeroy & Boch | 15,80 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 5,41 | USD | 5,79 % |
VERBIO | 13,28 | EUR | 0,45 % |
Vodafone Group ADR | 11,40 | USD | 0,44 % |
Opendoor Technologies | 7,38 | USD | -3,40 % |
Navios | 44,44 | USD | 0,98 % |
NXP | 217,32 | USD | 0,56 % |
Nokia ADR | 5,65 | USD | 3,29 % |
ZEAL Network | 50,80 | EUR | 3,67 % |
Flutter Entertainment | — | EUR | — |
Curevac | 5,40 | USD | 0,75 % |
Fugro | 8,90 | EUR | 0,45 % |
Xiaomi | 5,49 | USD | 0,75 % |
MPLX | 49,32 | USD | 0,76 % |
Sixt Leasing | 10,40 | EUR | 0,97 % |
ElringKlinger | 4,11 | EUR | -1,56 % |
Teva Pharmaceuticals | 19,78 | USD | -1,64 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | 4,71 % |
DIC Asset | 1,93 | EUR | -3,78 % |
Accsys | 0,74 | EUR | -2,63 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | 0,38 % |
Fastned | 22,30 | EUR | 4,94 % |
DSM-Firmenich | 72,26 | EUR | -1,12 % |
Vale | 11,17 | USD | 1,82 % |
Ryanair Holdings | 60,78 | USD | -1,07 % |
SAF Holland | 13,98 | EUR | -1,13 % |
Yandex | 125,83 | USD | -1,81 % |
Lumen Technologies | 7,27 | USD | 5,82 % |
Unilever | 52,16 | EUR | -0,57 % |
Ocugen | 1,66 | USD | 1,84 % |
Appen | 0,45 | EUR | -6,25 % |
Paragon | 2,54 | EUR | -4,15 % |
Stellantis | 8,66 | EUR | 1,33 % |
Dynavax Technologies | 9,95 | USD | 1,22 % |
PNE | 11,10 | EUR | -6,88 % |
ADVA Optical | 22,00 | EUR | 0,46 % |
PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % |
NOV | 12,81 | USD | 2,07 % |
Worldline | 2,45 | EUR | 0,95 % |
Lakeland Industries | 16,26 | USD | -2,34 % |
Trip.com | 69,82 | USD | -0,48 % |
BHP Billiton | 56,69 | USD | 0,48 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,15 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,92 | USD | 2,87 % |
CRH | 101,75 | EUR | -1,69 % |
Alto Ingredients | 1,21 | USD | 7,59 % |
Haier Smart Home | 1,99 | EUR | 1,38 % |
SGL Carbon | 3,23 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,80 | USD | 1,49 % |
SÜSS MicroTec | 36,20 | EUR | -3,26 % |
Timkensteel | 16,90 | USD | -0,53 % |
Takkt | 5,10 | EUR | 0,59 % |
Borussia Dortmund | 3,50 | EUR | -1,27 % |
Unisys | 3,71 | USD | 1,64 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
Endeavour Silver | 9,49 | USD | 9,08 % |
Deutsche Beteiligung | 24,20 | EUR | -2,22 % |
Vossloh | 77,70 | EUR | -10,17 % |
Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -7,44 % |
ASML Holding NV-NY | 1.009,81 | USD | 2,71 % |
AstraZeneca | 145,30 | GBP (gehan | -0,92 % |
RPC | 4,33 | USD | 0,23 % |
Koenig & Bauer | 13,66 | EUR | 1,04 % |
GFT Technologies | 17,58 | EUR | 2,33 % |
FABASOFT | 16,05 | EUR | -1,53 % |
Wereldhave | 18,70 | EUR | -0,11 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | -2,07 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -0,99 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
Roblox | 138,56 | USD | 3,96 % |
Brunel | 7,95 | EUR | -0,25 % |
Secunet Security Networks | 192,60 | EUR | 0,31 % |
Dr. Hoenle | 8,36 | EUR | -1,42 % |
Banco Santander ADR | 9,87 | USD | -0,60 % |
Gogo | 9,49 | USD | -0,94 % |
Dermapharm Holding | 32,80 | EUR | 0,31 % |
Blackstone | 163,91 | USD | -0,04 % |
BP ADR | 33,34 | USD | 0,69 % |
Fossil Group | 3,75 | USD | 41,51 % |
Cewe | 104,00 | EUR | 2,56 % |
flatexDEGIRO | 32,00 | EUR | 3,49 % |
Riot Blockchain | 22,12 | USD | -0,32 % |
BioNTech – ADR | 104,27 | USD | 1,62 % |
LPKF Laser | 7,02 | EUR | -0,14 % |
NSI | 20,65 | EUR | -1,43 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -0,85 % |
Westwing Group AG | 11,95 | EUR | 3,46 % |
BB Biotech | 41,20 | EUR | 0,24 % |
MBB | 169,20 | EUR | -3,31 % |
CM.com | 4,43 | EUR | 1,84 % |
Opera | 16,39 | USD | -0,70 % |
VivoryonTherapeutics | 1,67 | — | 0,00 % |
Delek Logistics Partners | 43,58 | USD | -1,60 % |
ATOSS Software | 104,00 | Euro | -2,07 % |
KONE | 56,14 | EUR | -0,28 % |
Garrett Motion | 12,86 | USD | 2,47 % |
Draegerwerk | 70,60 | EUR | 5,37 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Datagroup | 63,00 | EUR | -1,41 % |
XPENG | 21,64 | USD | 1,64 % |
AUMANN | 12,34 | EUR | 5,83 % |
Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | -0,47 % |
easyJet | 5,64 | EUR | -2,02 % |
Diageo | 20,50 | GBp | -0,97 % |
PetMed Express | 2,59 | USD | 0,98 % |
GrowGeneration | 1,75 | USD | 4,49 % |
JinkoSolar | 23,78 | USD | 0,55 % |
STRATEC Biomedical | 29,00 | EUR | -1,36 % |
Qudian | 4,60 | USD | 1,77 % |
Sibanye Stillwater | 2,55 | EUR | 0,39 % |
Heijmans | 60,10 | EUR | -1,15 % |
PVA TePla | 28,32 | EUR | 0,57 % |
Medios | 13,74 | EUR | -0,29 % |
Prudential | 12,00 | EUR | 0,00 % |
BAM Groep | 8,59 | EUR | -2,00 % |
Vuzix | 4,05 | USD | 9,76 % |
Grammer | 6,40 | EUR | -4,48 % |
EverQuote | 20,42 | USD | -1,69 % |
Amsterdam Comm. | 24,65 | EUR | -0,40 % |
Singulus | 1,48 | EUR | -6,05 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -6,12 % |
Li Auto | 22,74 | USD | -0,22 % |
Ajax | 9,20 | EUR | -0,65 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,15 | EUR | 0,70 % |
Kendrion | 14,00 | EUR | -1,27 % |
Avantium | 7,06 | EUR | -1,12 % |
Auto1 Group | 28,76 | EUR | 4,96 % |
Open Lending Class A | 1,92 | USD | -4,95 % |
Vastned | 29,50 | EUR | -0,34 % |
Bitcoin Group | 39,54 | EUR | -0,40 % |
HSBC | 11,36 | EUR | -1,39 % |
Uranium Energy | 16,76 | USD | 7,02 % |
Jost Werke | 50,10 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | 251,00 | PL | 0,88 % |
Huya | 2,96 | USD | -1,00 % |
Basic-Fit | 24,78 | EUR | -1,04 % |
Rio Tinto ADR | 68,86 | USD | 0,94 % |
Sligro | 10,70 | EUR | -0,19 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 304,71 | USD | 2,96 % |
ForFarmers | 4,49 | EUR | -1,10 % |
BayWa | 7,70 | EUR | 0,39 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,68 | EUR | 0,50 % |
Eastman Kodak | 6,94 | USD | 0,14 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,66 | USD | -1,98 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,84 % |
DoorDash | 272,60 | USD | 0,76 % |
Pharming | 1,23 | EUR | 0,33 % |
Snowflake | 240,86 | USD | 0,01 % |
v Lanschot Kempen | 53,20 | EUR | -0,93 % |
TomTom | 6,10 | EUR | 6,64 % |
Airbnb | 124,28 | USD | 1,13 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel PowerCell Sweden
Datum | Tijd | 14.10.25 | 21:51 |
Koers | 2,85 |
Verandering in USD | -0.08 |
Verandering in % | -2.6 |
Openingkoers | 2,89 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,92 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,76 |
Hoogste dagkoers | 2,96 |
Laagste jaarkoers | 1,96 |
Hoogste jaarkoers | 3,42 |
Laagste koers 52 weken | 1,96 |
Hoogste koers 52 weken | 4,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
PowerCell Sweden: fundamentele cijfers in SEK
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Basisgegevens PowerCell Sweden
Prestaties aandeel PowerCell Sweden
1D | -0.08 | -2.6 % | |
1W | -0.12 | -4.04 % | |
1M | 0.37 | 14.73 % | |
6M | 0.26 | 9.95 % | |
YTD | -0.26 | -8.42 % | |
1Y | -0.41 | -12.47 % | |
5Y | -24.65 | -89.64 % |