Aandeel PowerCell Sweden
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PowerCell Sweden? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel PowerCell Sweden actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PowerCell Sweden aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.12.2025 21:57 uur
SEK
Grafiek aandeel PowerCell Sweden
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PowerCell Sweden
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PowerCell Sweden. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PowerCell Sweden brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PowerCell Sweden?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PowerCell Sweden voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel PowerCell Sweden
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel PowerCell Sweden
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 48,40 | EUR | -1,02 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,10 | USD | -0,10 % |
| Endeavour Silver | 9,32 | USD | 2,08 % |
| ELMOS | 91,90 | EUR | 0,11 % |
| Riot Blockchain | 13,46 | USD | -1,82 % |
| Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.076,05 | USD | -1,08 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -0,22 % |
| AstraZeneca | 155,50 | GBP (gehan | 0,13 % |
| Rio Tinto ADR | 75,99 | USD | 0,22 % |
| Barclays | 5,18 | GBP (gehan | -1,15 % |
| Draegerwerk | 67,80 | EUR | 0,44 % |
| Nokia ADR | 6,29 | USD | 1,45 % |
| GFT Technologies | 18,52 | EUR | 1,31 % |
| Hornbach Holding | 85,20 | EUR | -0,93 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,93 | EUR | -1,02 % |
| Gogo | 4,69 | USD | -4,48 % |
| NXP | 229,75 | USD | -0,90 % |
| Sartorius | 187,60 | EUR | 0,97 % |
| Stellantis | 10,10 | EUR | -0,65 % |
| MBB | 199,20 | EUR | -2,83 % |
| PSI | 44,70 | EUR | -0,45 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 2,04 % |
| Gravity ADR | 55,87 | USD | -0,92 % |
| MLP | 6,90 | EUR | 0,00 % |
| NOV | 15,32 | USD | -5,67 % |
| Vodafone Group ADR | 12,70 | USD | 0,00 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,80 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 64,17 | USD | -1,23 % |
| PVA TePla | 22,58 | EUR | -0,35 % |
| Cheniere Energy | 189,28 | USD | 0,24 % |
| Corsair Gaming | 6,18 | USD | -0,64 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,24 % |
| Huya | 3,10 | USD | -0,64 % |
| Timkensteel | 18,34 | USD | 0,99 % |
| Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -1,55 % |
| Uranium Energy | 12,14 | USD | -2,18 % |
| Opendoor Technologies | 6,72 | USD | 3,86 % |
| Coinbase Global | 252,59 | USD | 0,87 % |
| Yandex | 80,96 | USD | -0,22 % |
| Paragon | 1,63 | EUR | -16,84 % |
| Lumen Technologies | 8,10 | USD | 0,50 % |
| SAF Holland | 14,62 | EUR | -0,54 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % |
| Eckert & Ziegler | 14,83 | EUR | -1,00 % |
| PetMed Express | 3,91 | USD | 36,24 % |
| Fossil Group | 3,47 | USD | -9,06 % |
| BayWa | 2,51 | EUR | -0,99 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | -4,30 % |
| Applied Optoelectronics | 28,96 | USD | -3,14 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,03 % |
| ElringKlinger | 4,13 | EUR | -0,36 % |
| FABASOFT | 16,00 | EUR | -0,93 % |
| Vossloh | 76,60 | EUR | -0,13 % |
| RPC | 5,49 | USD | -4,36 % |
| HSBC | 12,76 | EUR | -0,31 % |
| Wereldhave | 18,94 | EUR | 0,96 % |
| JinkoSolar | 27,17 | USD | 3,82 % |
| Vastned | 31,10 | EUR | 0,32 % |
| Fastned | 20,40 | EUR | -0,49 % |
| Ryanair Holdings | 70,54 | USD | -0,94 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Vale | 12,72 | USD | -0,39 % |
| bet-at-home | 2,21 | EUR | -0,90 % |
| Banco Santander ADR | 11,51 | USD | -0,78 % |
| VERBIO | 18,45 | EUR | 3,36 % |
| Bitcoin Group | 32,80 | EUR | -1,15 % |
| Secunet Security Networks | 186,00 | EUR | -0,64 % |
| Xiaomi | 4,52 | USD | -0,81 % |
| SMA Solar | 34,76 | EUR | -4,87 % |
| ATOSS Software | 112,80 | Euro | -0,70 % |
| Delek Logistics Partners | 44,18 | USD | -1,69 % |
| Curevac | 4,82 | USD | -3,60 % |
| XPENG | 18,47 | USD | 0,87 % |
| Adesso | 86,60 | EUR | -1,93 % |
| Diageo | 19,10 | GBp | 0,26 % |
| BP ADR | 33,76 | USD | -4,23 % |
| GrowGeneration | 2,15 | USD | 12,57 % |
| Prudential | 12,80 | EUR | 0,00 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | 0,31 % |
| Avantium | 6,40 | EUR | -2,27 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| ADVA Optical | 21,70 | EUR | -0,91 % |
| AUMANN | 12,40 | EUR | -0,32 % |
| Pharming | 1,38 | EUR | -3,56 % |
| SÜSS MicroTec | 38,02 | EUR | 0,11 % |
| Trip.com | 70,89 | USD | -0,70 % |
| Datagroup | 67,80 | EUR | 1,19 % |
| Eastman Kodak | 8,41 | USD | -0,24 % |
| BioNTech – ADR | 92,23 | USD | -1,68 % |
| Alfen | 10,20 | EUR | 0,25 % |
| Jost Werke | 52,70 | EUR | -0,94 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Dynavax Technologies | 10,78 | USD | -0,65 % |
| TomTom | 5,12 | EUR | -0,97 % |
| Cewe | 101,60 | EUR | 0,40 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,48 | — | -1,99 % |
| CRH | 108,60 | EUR | 0,28 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,48 | USD | -1,45 % |
| Fugro | 8,45 | EUR | -0,41 % |
| ForFarmers | 4,29 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,72 | EUR | -2,72 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | -0,48 % |
| B&S Group | 5,86 | EUR | 3,53 % |
| Unisys | 2,84 | USD | -1,39 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | -0,40 % |
| Blackstone | 152,09 | USD | 1,16 % |
| Garrett Motion | 16,85 | USD | -0,15 % |
| DIC Asset | 1,72 | EUR | -3,04 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Snowflake | 220,60 | USD | 2,47 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,00 % |
| easyJet | 5,81 | EUR | 2,80 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | -2,27 % |
| PNE | 9,75 | EUR | 0,00 % |
| Li Auto | 16,68 | USD | 0,24 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,73 | USD | 0,12 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -1,58 % |
| Ocugen | 1,48 | USD | 7,25 % |
| CD Projekt | 244,60 | PL | -1,09 % |
| Appen | 0,40 | EUR | 0,30 % |
| Haier Smart Home | 2,06 | EUR | 0,98 % |
| Basic-Fit | 27,96 | EUR | -0,64 % |
| Koenig & Bauer | 10,50 | EUR | -1,32 % |
| Opera | 14,26 | USD | 2,04 % |
| Villeroy & Boch | 16,45 | EUR | 1,86 % |
| Sibanye Stillwater | 2,90 | EUR | 1,40 % |
| EverQuote | 27,21 | USD | 0,41 % |
| Vuzix | 2,90 | USD | 6,83 % |
| Medios | 13,34 | EUR | -2,49 % |
| Dermapharm Holding | 36,90 | EUR | 0,68 % |
| Worldline | 1,65 | EUR | 11,04 % |
| Qudian | 3,76 | USD | -1,31 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,63 % |
| Singulus | 1,27 | EUR | -2,68 % |
| KOSS | 4,52 | USD | -1,74 % |
| MPLX | 53,99 | USD | -1,66 % |
| Open Lending Class A | 1,78 | USD | 5,03 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 2,72 % |
| Amsterdam Comm. | 24,00 | EUR | 0,00 % |
| Auto1 Group | 26,58 | EUR | -2,21 % |
| LPKF Laser | 5,59 | EUR | 1,27 % |
| NSI | 18,98 | EUR | -1,04 % |
| Flutter Entertainment | 219,34 | EUR | -0,16 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,12 | EUR | -2,17 % |
| Sif | 6,11 | EUR | -0,81 % |
| Roblox | 87,44 | USD | 0,55 % |
| Heijmans | 64,45 | EUR | 2,55 % |
| KONE | 59,16 | EUR | -1,10 % |
| DoorDash | 227,82 | USD | 0,37 % |
| CM.com | 4,38 | EUR | 3,31 % |
| Sligro | 9,81 | EUR | -0,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 286,87 | USD | -0,30 % |
| BAM Groep | 9,02 | EUR | 0,33 % |
| v Lanschot Kempen | 51,20 | EUR | 0,79 % |
| Lakeland Industries | 8,32 | USD | 0,85 % |
| Kendrion | 13,60 | EUR | -0,87 % |
| Navios | 50,49 | USD | -0,30 % |
| Westwing Group AG | 11,30 | EUR | -0,88 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,55 % |
| DSM-Firmenich | 68,50 | EUR | 1,48 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 0,13 % |
| flatexDEGIRO | 34,94 | EUR | 1,51 % |
| Airbnb | 132,01 | USD | 0,15 % |
| Nedap | 90,10 | EUR | -0,33 % |
| BHP Billiton | 58,62 | USD | -0,96 % |
| Panasonic | 11,41 | EUR | -2,89 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,16 % |
Koersdetails aandeel PowerCell Sweden
| Datum | Tijd | 16.12.25 | 21:57 |
| Koers | 3,13 |
| Verandering in USD | -0.18 |
| Verandering in % | -5.39 |
| Openingkoers | 3,31 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 3,30 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 3,02 |
| Hoogste dagkoers | 3,31 |
| Laagste jaarkoers | 1,96 |
| Hoogste jaarkoers | 4,65 |
| Laagste koers 52 weken | 1,96 |
| Hoogste koers 52 weken | 4,65 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,19 |
PowerCell Sweden: fundamentele cijfers in SEK
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens PowerCell Sweden
Prestaties aandeel PowerCell Sweden
| 1D | -0.18 | -5.39 % | |
| 1W | -0.32 | -9.22 % | |
| 1M | -0.83 | -21 % | |
| 6M | 0.84 | 36.92 % | |
| YTD | 0.02 | 0.58 % | |
| 1Y | 0.22 | 7.63 % | |
| 5Y | -25.53 | -89.08 % |