Aandeel Sogou
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Sogou? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Sogou actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Sogou aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek aandeel Sogou
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Sogou
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Sogou. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Sogou brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Sogou?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Sogou voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Sogou
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Sogou
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 9,28 | USD | -0,85 % |
Huya | 3,52 | USD | -2,22 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -0,51 % |
BP ADR | 29,97 | USD | -1,22 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Rio Tinto ADR | 58,04 | USD | -1,20 % |
ELMOS | 89,60 | EUR | 1,93 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 1,29 % |
Stellantis | 8,58 | EUR | -1,55 % |
Brunel | 8,95 | EUR | -2,82 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Pharming | 0,92 | EUR | -1,50 % |
GFT Technologies | 24,30 | EUR | 8,48 % |
PSI | 30,50 | EUR | 0,99 % |
Uranium Energy | 6,64 | USD | -0,97 % |
Open Lending Class A | 2,00 | USD | -1,96 % |
Curevac | 5,42 | USD | 0,65 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
NXP | 217,27 | USD | 0,11 % |
Cheniere Energy | 241,47 | USD | 0,61 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,77 | USD | 0,03 % |
CRH | 77,86 | EUR | -0,41 % |
AstraZeneca | 119,00 | GBP (gehan | -0,83 % |
MLP | 8,43 | EUR | 1,69 % |
Fastned | 20,70 | EUR | -1,19 % |
Alfen | 10,38 | EUR | -2,40 % |
Bitcoin Group | 41,32 | EUR | -1,05 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | -0,14 % |
Fossil Group | 1,52 | USD | 1,17 % |
Eckert & Ziegler | 68,25 | EUR | 0,74 % |
Yandex | 52,74 | USD | 1,74 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Vuzix | 3,10 | USD | 10,14 % |
Worldline | 3,43 | EUR | 13,53 % |
Takkt | 6,62 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 58,49 | USD | -0,32 % |
Gogo | 14,60 | USD | -1,32 % |
BioNTech – ADR | 106,74 | USD | 0,02 % |
BayWa | 8,92 | EUR | 1,71 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | 0,28 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Opera | 18,56 | USD | 0,49 % |
JinkoSolar | 20,92 | USD | -3,33 % |
Qudian | 3,15 | USD | 1,78 % |
Vodafone Group ADR | 10,58 | USD | 0,24 % |
Navios | 37,46 | USD | -0,79 % |
Flutter Entertainment | 280,60 | EUR | 0,69 % |
Alto Ingredients | 1,13 | USD | -0,88 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,42 | USD | -0,24 % |
PVA TePla | 20,12 | EUR | 0,60 % |
PowerCell Sweden | 2,26 | SEK | -0,70 % |
BB Biotech | 32,25 | EUR | 0,16 % |
RPC | 4,72 | USD | -0,74 % |
SMA Solar | 21,08 | EUR | -3,74 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Riot Blockchain | 10,86 | USD | 2,94 % |
VERBIO | 12,16 | EUR | -1,70 % |
Basic-Fit | 25,76 | EUR | 0,78 % |
Endeavour Silver | 4,82 | USD | -2,03 % |
BHP Billiton | 47,88 | USD | -1,52 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | 0,69 % |
Sartorius | 174,80 | EUR | -1,24 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | -1,93 % |
MPLX | 51,42 | USD | -0,37 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Ryanair Holdings | 57,29 | USD | 0,53 % |
SGL Carbon | 3,52 | EUR | -2,23 % |
EverQuote | 24,54 | USD | 1,18 % |
Kendrion | 11,60 | EUR | 0,87 % |
Eastman Kodak | 5,76 | USD | 0,17 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,58 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -1,55 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Blackstone | 151,03 | USD | -0,06 % |
LPKF Laser | 8,35 | EUR | 1,21 % |
Draegerwerk | 66,90 | EUR | -0,45 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -0,38 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,98 | USD | -0,10 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,79 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 1,34 % |
TomTom | 4,95 | EUR | -3,79 % |
Secunet Security Networks | 227,00 | EUR | 2,95 % |
HSBC | 10,34 | EUR | -1,34 % |
Sibanye Stillwater | 1,50 | EUR | 1,69 % |
SÜSS MicroTec | 47,04 | EUR | 2,57 % |
Xiaomi | 6,59 | USD | 2,23 % |
MBB | 139,80 | EUR | 0,72 % |
Applied Optoelectronics | 26,85 | USD | 2,40 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 9,44 | EUR | -1,67 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Auto1 Group | 26,68 | EUR | 6,81 % |
Vossloh | 84,00 | EUR | -0,83 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,77 % |
Lumen Technologies | 4,47 | USD | -0,86 % |
DoorDash | 243,55 | USD | 0,51 % |
Cewe | 98,30 | EUR | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 795,82 | USD | -0,02 % |
Timkensteel | 15,44 | USD | -0,83 % |
ElringKlinger | 4,50 | EUR | 0,11 % |
NOV | 12,57 | USD | -1,26 % |
Delek Logistics Partners | 42,50 | USD | -1,33 % |
IVU Traffic Technologies | 19,25 | EUR | 0,26 % |
Diageo | 21,40 | GBp | -1,83 % |
BAM Groep | 7,52 | EUR | 1,01 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 48,10 | EUR | 1,91 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 223,57 | USD | 0,43 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Unisys | 4,55 | USD | 1,22 % |
SAF Holland | 17,18 | EUR | 4,37 % |
easyJet | 6,22 | EUR | 0,19 % |
AUMANN | 12,30 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 3,52 % |
Lakeland Industries | 13,05 | USD | -1,02 % |
Vale | 9,67 | USD | -0,72 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,89 | EUR | 0,67 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | 0,61 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | 1,73 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,17 % |
Koenig & Bauer | 13,72 | EUR | -1,30 % |
Datagroup | 60,90 | EUR | 1,00 % |
ATOSS Software | 142,40 | Euro | 1,42 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,02 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
KOSS | 4,98 | USD | 0,20 % |
STRATEC Biomedical | 26,15 | EUR | -2,06 % |
Medios | 12,40 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 88,40 | EUR | 0,91 % |
Dermapharm Holding | 34,80 | EUR | -0,29 % |
QSC | 0,91 | EUR | -3,40 % |
XPENG | 17,91 | USD | -1,21 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 225,77 | USD | -1,23 % |
GrowGeneration | 0,98 | USD | 12,24 % |
Banco Santander ADR | 8,19 | USD | -0,55 % |
Fugro | 11,96 | EUR | -2,76 % |
Sligro | 14,30 | EUR | 0,28 % |
Unilever | 51,88 | EUR | -0,27 % |
Dynavax Technologies | 9,87 | USD | -0,40 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,25 % |
Roblox | 104,67 | USD | -0,88 % |
flatexDEGIRO | 23,54 | EUR | 0,94 % |
Li Auto | 27,25 | USD | -0,80 % |
Ocugen | 0,97 | USD | -0,98 % |
Sif | 9,11 | EUR | -1,83 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | 0,66 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
PNE | 15,24 | EUR | 0,13 % |
Nedap | 72,50 | EUR | 0,14 % |
KONE | 55,98 | EUR | -0,43 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 17,12 | EUR | 0,82 % |
Heijmans | 54,50 | EUR | 0,46 % |
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 2,92 % |
Jazz Pharmaceuticals | 107,73 | USD | 0,78 % |
Deutsche Beteiligung | 25,80 | EUR | 0,98 % |
Coinbase Global | 357,02 | USD | 1,02 % |
Garrett Motion | 10,32 | USD | -1,71 % |
Gravity ADR | 62,38 | USD | 0,53 % |
ForFarmers | 4,01 | EUR | 0,63 % |
v Lanschot Kempen | 54,40 | EUR | 0,18 % |
Appen | 0,65 | EUR | 1,16 % |
Airbnb | 134,09 | USD | -0,32 % |
NSI | 23,85 | EUR | 0,63 % |
Corsair Gaming | 9,49 | USD | -0,47 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,43 % |
Panasonic | 9,15 | EUR | 0,31 % |
VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -2,84 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel Sogou
Sogou: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties aandeel Sogou
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |