Aandeel Coinbase Global
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Coinbase Global? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Coinbase Global actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Coinbase Global aandeel actueel
Laatste koersupdate:10.07.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Coinbase Global
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Coinbase Global
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Coinbase Global. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Coinbase Global brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Coinbase Global?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Coinbase Global voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Coinbase Global
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Coinbase Global
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 0,27 % |
Fastned | 22,35 | EUR | -3,04 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,53 % |
Snowflake | 214,42 | USD | -3,37 % |
Timkensteel | 16,34 | USD | 1,87 % |
Hornbach Holding | 107,20 | EUR | -0,56 % |
Navios | 38,69 | USD | 2,90 % |
ELMOS | 95,90 | EUR | -0,10 % |
NOV | 13,76 | USD | 2,53 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | 0,45 % |
Cheniere Energy | 234,23 | USD | -0,73 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Stellantis | 8,64 | EUR | -2,93 % |
BP ADR | 31,52 | USD | 0,80 % |
STRATEC Biomedical | 28,00 | EUR | 0,18 % |
Uranium Energy | 6,27 | USD | 5,91 % |
MLP | 8,71 | EUR | 1,28 % |
Rio Tinto ADR | 60,10 | USD | 2,37 % |
Gravity ADR | 63,88 | USD | 0,39 % |
Gogo | 15,45 | USD | -1,02 % |
Lakeland Industries | 14,28 | USD | -0,49 % |
PSI | 30,10 | EUR | -0,33 % |
SGL Carbon | 3,54 | EUR | -1,67 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | -0,28 % |
ElringKlinger | 4,65 | EUR | 1,64 % |
Li Auto | 27,20 | USD | 0,07 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 229,76 | USD | -0,90 % |
Panasonic | 8,44 | EUR | -1,08 % |
SÜSS MicroTec | 42,12 | EUR | -1,27 % |
VERBIO | 12,28 | EUR | -2,46 % |
Bitcoin Group | 46,48 | EUR | 4,64 % |
Unilever | 52,20 | EUR | -0,42 % |
flatexDEGIRO | 25,18 | EUR | -0,32 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,52 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,12 | USD | 1,74 % |
BB Biotech | 33,70 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 6,15 | EUR | -2,38 % |
Lumen Technologies | 4,51 | USD | -0,44 % |
RPC | 5,20 | USD | -0,38 % |
Westwing Group AG | 8,60 | EUR | 2,63 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ASML Holding NV-NY | 802,09 | USD | 0,28 % |
PetMed Express | 3,41 | USD | -0,58 % |
GFT Technologies | 23,45 | EUR | -0,85 % |
Fossil Group | 1,74 | USD | 1,75 % |
Deutsche Beteiligung | 26,05 | EUR | -1,51 % |
JinkoSolar | 24,35 | USD | 1,29 % |
Ryanair Holdings | 58,29 | USD | 0,74 % |
Takkt | 6,36 | EUR | -0,63 % |
Basic-Fit | 25,62 | EUR | -0,77 % |
Applied Optoelectronics | 28,25 | USD | 1,18 % |
Riot Blockchain | 12,59 | USD | 2,86 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 2,11 % |
Nokia ADR | 5,06 | USD | -0,78 % |
Pharming | 0,87 | EUR | -1,25 % |
Eckert & Ziegler | 65,55 | EUR | -1,06 % |
Opendoor Technologies | 0,88 | USD | 18,92 % |
Wereldhave | 17,46 | EUR | 0,34 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,29 % |
Unisys | 4,27 | USD | -2,06 % |
Blackstone | 164,06 | USD | 3,39 % |
BHP Billiton | 51,51 | USD | 3,83 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -1,75 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,88 | USD | -1,99 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,53 | USD | -1,08 % |
Banco Santander ADR | 8,58 | USD | -3,38 % |
HSBC | 10,52 | EUR | -1,31 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | -0,27 % |
Dynavax Technologies | 10,90 | USD | 0,83 % |
ZEAL Network | 47,50 | EUR | 1,71 % |
bet-at-home | 2,82 | EUR | -2,76 % |
KOSS | 5,48 | USD | 2,24 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Vodafone Group ADR | 10,91 | USD | 0,28 % |
CRH | 81,26 | EUR | -0,90 % |
SMA Solar | 22,14 | EUR | -2,89 % |
Vale | 9,96 | USD | 1,01 % |
Garrett Motion | 11,49 | USD | 1,59 % |
BayWa | 8,99 | EUR | 3,10 % |
Opera | 19,71 | USD | 1,13 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
Qudian | 3,44 | USD | 3,30 % |
Jost Werke | 56,00 | EUR | -0,36 % |
Endeavour Silver | 5,44 | USD | 2,84 % |
AUMANN | 11,92 | EUR | -1,65 % |
Singulus | 1,89 | EUR | 0,27 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -3,72 % |
Ocugen | 1,15 | USD | 1,77 % |
BAM Groep | 7,71 | EUR | -0,39 % |
BioNTech – ADR | 113,92 | USD | 1,91 % |
easyJet | 6,06 | EUR | -1,50 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -0,29 % |
Cewe | 99,50 | EUR | -1,09 % |
Sibanye Stillwater | 1,76 | EUR | 5,09 % |
Open Lending Class A | 2,46 | USD | -2,38 % |
PowerCell Sweden | 2,33 | SEK | 2,19 % |
SAF Holland | 17,96 | EUR | -1,21 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
LPKF Laser | 8,80 | EUR | -1,79 % |
Auto1 Group | 25,72 | EUR | -3,16 % |
TomTom | 5,03 | EUR | -1,66 % |
XPENG | 17,43 | USD | -1,25 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,41 % |
Alfen | 10,68 | EUR | -0,88 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,33 % |
NXP | 233,19 | USD | 1,20 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 87,30 | EUR | 0,81 % |
Borussia Dortmund | 3,86 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 69,00 | EUR | 0,29 % |
Huya | 2,55 | USD | 2,41 % |
Sligro | 14,36 | EUR | -0,97 % |
Sartorius | 178,20 | EUR | -1,22 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Vossloh | 89,00 | EUR | -0,11 % |
Yandex | 46,43 | USD | 0,83 % |
Secunet Security Networks | 230,50 | EUR | -1,91 % |
IVU Traffic Technologies | 19,75 | EUR | -0,75 % |
Trip.com | 61,87 | USD | 0,85 % |
Dermapharm Holding | 34,40 | EUR | -1,99 % |
ATOSS Software | 141,60 | Euro | -0,56 % |
PNE | 15,12 | EUR | -0,53 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Worldline | 3,77 | EUR | -1,26 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,12 % |
Diageo | 22,30 | GBp | -1,76 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,79 % |
DIC Asset | 2,07 | EUR | -1,90 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,60 | EUR | 3,15 % |
Delek Logistics Partners | 44,27 | USD | 0,27 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Sif | 8,71 | EUR | -0,80 % |
Brunel | 9,34 | EUR | -0,64 % |
MPLX | 50,46 | USD | -0,59 % |
Paragon | 2,11 | EUR | -5,38 % |
ForFarmers | 3,93 | EUR | -0,51 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Datagroup | 61,10 | EUR | -0,81 % |
Curevac | 5,45 | USD | -0,91 % |
AstraZeneca | 121,60 | GBP (gehan | -0,98 % |
Medios | 12,60 | EUR | -1,72 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,48 | USD | 0,79 % |
CD Projekt | — | PL | — |
MBB | 145,60 | EUR | 2,54 % |
FABASOFT | 16,85 | EUR | -1,75 % |
Dr. Hoenle | 9,20 | EUR | -1,08 % |
Koenig & Bauer | 14,88 | EUR | 7,67 % |
PVA TePla | 21,22 | EUR | -1,49 % |
GrowGeneration | 1,06 | USD | 3,92 % |
Kendrion | 11,34 | EUR | -1,22 % |
KONE | 55,88 | EUR | -0,18 % |
Roblox | 105,03 | USD | -1,55 % |
Flutter Entertainment | 289,58 | EUR | 1,14 % |
Accsys | 0,69 | EUR | -5,48 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,95 % |
Appen | 0,64 | EUR | 2,71 % |
Vuzix | 2,51 | USD | -2,71 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | -1,10 % |
NSI | 24,00 | EUR | -0,21 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
Nedap | 72,10 | EUR | -0,14 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | -1,11 % |
v Lanschot Kempen | 55,50 | EUR | -0,18 % |
DoorDash | 238,24 | USD | -3,18 % |
Heijmans | 56,55 | EUR | 0,89 % |
Airbnb | 137,00 | USD | 0,11 % |
Corsair Gaming | 9,72 | USD | -0,41 % |
Fugro | 12,54 | EUR | -0,79 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | -0,51 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 1,41 % |
EverQuote | 25,36 | USD | 1,89 % |
CM.com | 6,94 | EUR | -1,28 % |
Koersdetails aandeel Coinbase Global
Datum | Tijd | 10.07.25 | 22:00 |
Koers | 388,96 |
Verandering in USD | 15.11 |
Verandering in % | 4.0417279657617 |
Openingkoers | 372,41 |
Slotkoers vorige handelsdag | 373,85 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 369,00 |
Hoogste dagkoers | 389,16 |
Laagste jaarkoers | 142,58 |
Hoogste jaarkoers | 389,16 |
Laagste koers 52 weken | 142,58 |
Hoogste koers 52 weken | 389,16 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 82,15 |
Coinbase Global: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,05 |
Omzet per aandeel | 13,18 |
Cashflow per aandeel | 3,91 |
Intensiteit van investeringen | 1,70 |
Intensiteit van arbeid | 98,30 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 178,64 |
Cashratio 2 | 263,59 |
Cashratio 3 | 263,59 |
Return on Investment (ROI) | 0,05 |
Equity ratio | 3,03 |
Debt ratio | 96,97 |
Cash ratio | 2,61 |
Quick ratio | 2,79 |
Current ratio | 102,91 |
Prestaties Coinbase Global
Prestaties aandeel Coinbase Global
1D | 15.11 | 4.04 % | |
1W | 33.16 | 9.32 % | |
1M | 134.02 | 52.57 % | |
6M | 130.18 | 50.31 % | |
YTD | 140.66 | 56.65 % | |
1Y | 169.4 | 77.15 % | |
5Y | 0 | 0 % |