Aandeel Curevac
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Curevac? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Curevac actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Curevac aandeel actueel
Laatste koersupdate:31.10.2025 21:00 uur
USD
Grafiek aandeel Curevac
- 1 D
 - 1 W
 - 1 M
 - 6 M
 - YTD
 - 1 J
 - 5 J
 - Max
 
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Curevac
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Curevac. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Curevac brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Curevac?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Curevac voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Curevac
| Datum | Event type | 
|---|
Sectorgenoten aandeel Curevac
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % | 
|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -0,51 % | 
| Nokia ADR | 6,91 | USD | -3,09 % | 
| bet-at-home | 2,66 | EUR | 0,00 % | 
| Lakeland Industries | 16,46 | USD | -2,43 % | 
| Unisys | 3,57 | USD | 2,29 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,48 | USD | 2,25 % | 
| Navios | 49,14 | USD | 2,93 % | 
| GFT Technologies | 17,80 | EUR | -1,33 % | 
| Wereldhave | 18,42 | EUR | -0,11 % | 
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Coinbase Global | 343,78 | USD | 4,65 % | 
| v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | -0,78 % | 
| KONE | 57,92 | EUR | -0,45 % | 
| Vastned | 29,80 | EUR | -3,25 % | 
| Draegerwerk | 73,10 | EUR | -1,75 % | 
| MBB | 190,80 | EUR | -0,73 % | 
| Uranium Energy | 15,13 | USD | -2,58 % | 
| SÜSS MicroTec | 27,78 | EUR | -0,29 % | 
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % | 
| Ajax | 9,08 | EUR | 0,00 % | 
| Garrett Motion | 16,94 | USD | 0,53 % | 
| Sartorius | 191,00 | EUR | 0,42 % | 
| SGL Carbon | 3,08 | EUR | -0,96 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,55 | USD | 0,22 % | 
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,23 % | 
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | -4,74 % | 
| Alto Ingredients | 1,01 | USD | -3,81 % | 
| CRH | 103,30 | EUR | 1,87 % | 
| Borussia Dortmund | 3,44 | EUR | -0,29 % | 
| EverQuote | 21,54 | USD | 4,31 % | 
| Dr. Hoenle | 7,70 | EUR | -0,52 % | 
| PNE | 10,78 | EUR | -0,74 % | 
| Adesso | 93,80 | EUR | 0,86 % | 
| Timkensteel | 17,59 | USD | -0,23 % | 
| SMA Solar | 25,94 | EUR | -2,92 % | 
| RPC | 5,20 | USD | -6,98 % | 
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,00 % | 
| PVA TePla | 26,50 | EUR | -1,63 % | 
| ForFarmers | 4,20 | EUR | -0,24 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,32 | USD | 0,97 % | 
| flatexDEGIRO | 32,90 | EUR | -1,08 % | 
| Sif | 6,98 | EUR | -1,13 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,14 | EUR | -0,98 % | 
| Open Lending Class A | 1,90 | USD | 3,26 % | 
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % | 
| Pharming | 1,14 | EUR | 0,88 % | 
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,91 % | 
| TomTom | 5,23 | EUR | -0,57 % | 
| JinkoSolar | 25,11 | USD | 7,49 % | 
| QSC | 0,85 | EUR | 1,19 % | 
| BAM Groep | 8,06 | EUR | -3,47 % | 
| Singulus | 1,63 | EUR | 3,16 % | 
| Takkt | 4,65 | EUR | 0,87 % | 
| Huya | 2,75 | USD | 1,48 % | 
| BioNTech – ADR | 103,91 | USD | -0,73 % | 
| ELMOS | 81,80 | EUR | -2,04 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % | 
| Banco Santander ADR | 10,15 | USD | -0,88 % | 
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % | 
| ElringKlinger | 4,06 | EUR | 0,00 % | 
| Heijmans | 61,50 | EUR | -1,60 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 137,64 | USD | 0,98 % | 
| Yandex | 130,82 | USD | 5,35 % | 
| Applied Optoelectronics | 35,56 | USD | 1,40 % | 
| Bitcoin Group | 35,70 | EUR | 0,85 % | 
| Appen | 0,44 | EUR | 0,00 % | 
| VERBIO | 15,15 | EUR | -3,38 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,09 | USD | -0,49 % | 
| Eastman Kodak | 6,34 | USD | -0,31 % | 
| BB Biotech | 44,40 | EUR | 0,34 % | 
| Gravity ADR | 57,87 | USD | 0,63 % | 
| CD Projekt | 253,80 | PL | -1,36 % | 
| Vuzix | 3,35 | USD | 1,82 % | 
| Roblox | 113,72 | USD | 0,64 % | 
| Stellantis | 8,80 | EUR | -0,45 % | 
| AstraZeneca | 144,40 | GBP (gehan | 1,51 % | 
| MLP | 7,13 | EUR | -3,26 % | 
| Secunet Security Networks | 201,50 | EUR | 1,46 % | 
| Dynavax Technologies | 10,26 | USD | -1,35 % | 
| Snowflake | 274,88 | USD | 1,36 % | 
| Westwing Group AG | 11,50 | EUR | -2,13 % | 
| Vale | 12,09 | USD | 1,68 % | 
| Cewe | 99,70 | EUR | -0,50 % | 
| FABASOFT | 15,10 | EUR | -0,98 % | 
| Riot Blockchain | 19,78 | USD | -6,21 % | 
| Xiaomi | 4,77 | USD | -2,65 % | 
| BHP Billiton | 57,05 | USD | -0,33 % | 
| Panasonic | 10,08 | EUR | -3,54 % | 
| Worldline | 2,35 | EUR | 4,44 % | 
| NOV | 14,60 | USD | -3,44 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,42 % | 
| Jost Werke | 50,50 | EUR | -1,94 % | 
| XPENG | 23,49 | USD | 2,35 % | 
| Koenig & Bauer | 13,18 | EUR | -0,30 % | 
| Trip.com | 70,65 | USD | 0,14 % | 
| Li Auto | 20,85 | USD | 1,76 % | 
| Opera | 14,74 | USD | 1,45 % | 
| SAF Holland | 14,10 | EUR | -1,40 % | 
| GrowGeneration | 1,52 | USD | 0,00 % | 
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 48,99 | USD | 1,58 % | 
| Paragon | 2,56 | EUR | -1,16 % | 
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % | 
| Lumen Technologies | 10,28 | USD | -0,58 % | 
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,28 % | 
| Qudian | 4,78 | USD | 4,82 % | 
| Prudential | 12,10 | EUR | -0,82 % | 
| Eckert & Ziegler | 16,96 | EUR | -0,29 % | 
| Rio Tinto ADR | 71,74 | USD | -0,64 % | 
| ZEAL Network | 48,60 | EUR | 1,67 % | 
| Hornbach Holding | 86,90 | EUR | -0,46 % | 
| Unilever | 52,22 | EUR | -0,76 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,33 | EUR | -0,43 % | 
| Sligro | 9,32 | EUR | -0,85 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.059,23 | USD | -1,51 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| PowerCell Sweden | 3,57 | SEK | -3,25 % | 
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,96 % | 
| easyJet | 5,56 | EUR | 1,09 % | 
| Medios | 12,24 | EUR | 0,33 % | 
| NXP | 209,12 | USD | 1,33 % | 
| Vossloh | 79,10 | EUR | 1,02 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -3,23 % | 
| Accsys | 0,70 | EUR | -1,41 % | 
| BayWa | 5,05 | EUR | -5,78 % | 
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 3,98 % | 
| DIC Asset | 2,01 | EUR | 1,01 % | 
| Auto1 Group | 30,44 | EUR | 0,59 % | 
| Blackstone | 146,64 | USD | -1,18 % | 
| DSM-Firmenich | 70,68 | EUR | -1,72 % | 
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,65 % | 
| BP ADR | 35,13 | USD | 1,04 % | 
| Brunel | 7,73 | EUR | -0,90 % | 
| Fugro | 8,86 | EUR | -2,85 % | 
| Datagroup | 64,40 | EUR | -0,77 % | 
| Fastned | 22,00 | EUR | -0,90 % | 
| Gogo | 9,10 | USD | 3,17 % | 
| NSI | 20,45 | EUR | -0,24 % | 
| Opendoor Technologies | 7,77 | USD | 5,86 % | 
| Corsair Gaming | 8,15 | USD | 2,00 % | 
| Fossil Group | 2,08 | USD | 0,48 % | 
| Vodafone Group ADR | 12,05 | USD | 0,67 % | 
| Diageo | 20,20 | GBp | 2,02 % | 
| Alfen | 9,62 | EUR | -1,43 % | 
| Ryanair Holdings | 62,48 | USD | 1,51 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,43 | USD | -0,92 % | 
| STRATEC Biomedical | 23,70 | EUR | 3,95 % | 
| Dermapharm Holding | 34,15 | EUR | 1,64 % | 
| KOSS | 4,83 | USD | 0,84 % | 
| Endeavour Silver | 8,20 | USD | -1,56 % | 
| AUMANN | 12,34 | EUR | 1,65 % | 
| Amsterdam Comm. | 23,50 | EUR | -0,21 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 1,99 % | 
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,38 | EUR | -1,04 % | 
| CM.com | 4,20 | EUR | 0,00 % | 
| HSBC | 12,00 | EUR | -1,96 % | 
| MPLX | 50,76 | USD | 0,38 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % | 
| PetMed Express | 2,57 | USD | 1,98 % | 
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % | 
| Airbnb | 126,54 | USD | 0,16 % | 
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % | 
| Ocugen | 1,56 | USD | 5,41 % | 
| Nedap | 104,40 | EUR | 1,16 % | 
| ATOSS Software | 116,40 | Euro | -4,12 % | 
| Basic-Fit | 25,76 | EUR | 0,16 % | 
| Grammer | 6,70 | EUR | 1,52 % | 
| Avantium | 6,27 | EUR | -1,42 % | 
| Flutter Entertainment | — | EUR | — | 
| DoorDash | 254,37 | USD | 0,12 % | 
Koersdetails aandeel Curevac
| Datum | Tijd | 31.10.25 | 21:00 | 
| Koers | 5,34 | 
| Verandering in USD | -0.04 | 
| Verandering in % | -0.74349442379182 | 
| Openingkoers | 5,36 | 
| Slotkoers vorige handelsdag | 5,38 | 
| Beurzen | 4,00 | 
| Laagste dagkoers | 5,34 | 
| Hoogste dagkoers | 5,36 | 
| Laagste jaarkoers | 2,48 | 
| Hoogste jaarkoers | 5,72 | 
| Laagste koers 52 weken | 2,37 | 
| Hoogste koers 52 weken | 5,72 | 
| Marktkapitalisatie (mld.) | 1,20 | 
Curevac: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- | 
| Omzet ratio | 29,81 | 
| Omzet per aandeel | 2,42 | 
| Cashflow per aandeel | 0,45 | 
| Intensiteit van investeringen | 34,43 | 
| Intensiteit van arbeid | 65,57 | 
| Werkkapitaal (mln.) | -- | 
| Cashratio 1 | 252,02 | 
| Cashratio 2 | 264,27 | 
| Cashratio 3 | 263,76 | 
| Return on Investment (ROI) | 20,20 | 
| Equity ratio | 86,77 | 
| Debt ratio | 13,23 | 
| Cash ratio | 665,88 | 
| Quick ratio | 685,33 | 
| Current ratio | 727,61 | 
Basisgegevens Curevac
Prestaties aandeel Curevac
| 1D | -0.04 | -0.74 % | |
| 1W | -0.02 | -0.37 % | |
| 1M | -0.06 | -1.11 % | |
| 6M | 1.94 | 57.06 % | |
| YTD | 1.93 | 56.6 % | |
| 1Y | 2.58 | 93.48 % | |
| 5Y | -41.74 | -88.66 % |