Aandeel Curevac
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Curevac? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Curevac actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Curevac aandeel actueel
Laatste koersupdate:18.07.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Curevac
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Curevac
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Curevac. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Curevac brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Curevac?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Curevac voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Curevac
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Curevac
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Uranium Energy | 8,03 | USD | -1,59 % |
MBB | 155,80 | EUR | -2,75 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,68 | USD | -0,69 % |
Cewe | 99,70 | EUR | -0,70 % |
NXP | 225,90 | USD | 0,62 % |
ATOSS Software | 144,80 | Euro | 0,14 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,61 | USD | -1,03 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
ELMOS | 96,60 | EUR | -1,83 % |
Gravity ADR | 63,54 | USD | -1,12 % |
Lakeland Industries | 14,04 | USD | -2,09 % |
Paragon | 2,08 | EUR | 0,48 % |
Blackstone | 168,72 | USD | -2,19 % |
Medios | 12,66 | EUR | -0,16 % |
Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,84 % |
Nokia ADR | 4,75 | USD | -0,63 % |
Ajax | 9,76 | EUR | -0,20 % |
AstraZeneca | 119,10 | GBP (gehan | -0,92 % |
Sixt Leasing | 10,50 | EUR | 5,00 % |
Banco Santander ADR | 8,44 | USD | -0,82 % |
Barclays | 4,06 | GBP (gehan | -0,98 % |
CRH | 80,92 | EUR | 0,97 % |
RPC | 4,77 | USD | 0,63 % |
Hamburger Hafen | 18,85 | EUR | -0,26 % |
CM.com | 6,71 | EUR | -0,15 % |
STRATEC Biomedical | 28,90 | EUR | 0,35 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 60,80 | EUR | -0,49 % |
Vale | 9,77 | USD | -0,41 % |
SÜSS MicroTec | 42,90 | EUR | 0,56 % |
Unilever | 51,48 | EUR | -0,23 % |
Basic-Fit | 26,28 | EUR | 1,15 % |
SMA Solar | 20,42 | EUR | -2,20 % |
Eckert & Ziegler | 67,05 | EUR | -0,67 % |
Sligro | 12,14 | EUR | -1,94 % |
Koenig & Bauer | 14,38 | EUR | -1,78 % |
Dr. Hoenle | 9,70 | EUR | -2,61 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,93 % |
Draegerwerk | 70,00 | EUR | 2,19 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | 1,12 % |
Trip.com | 63,61 | USD | 2,07 % |
PNE | 15,14 | EUR | 1,20 % |
Xiaomi | 6,25 | USD | 0,64 % |
Takkt | 6,20 | EUR | 0,00 % |
Stellantis | 7,92 | EUR | -2,46 % |
Timkensteel | 16,20 | USD | -0,67 % |
Navios | 40,71 | USD | -0,71 % |
Opendoor Technologies | 2,25 | USD | 36,36 % |
VERBIO | 12,24 | EUR | 8,22 % |
Dermapharm Holding | 34,30 | EUR | -1,01 % |
AUMANN | 12,42 | EUR | 1,64 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 1,56 % |
SGL Carbon | 3,93 | EUR | 5,65 % |
Appen | 0,66 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,79 | EUR | 0,23 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
QSC | 0,91 | EUR | -2,15 % |
BP ADR | 31,99 | USD | -0,31 % |
Unisys | 4,26 | USD | 3,15 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Gogo | 15,85 | USD | -1,37 % |
JinkoSolar | 23,17 | USD | -0,09 % |
BHP Billiton | 51,84 | USD | 0,29 % |
ElringKlinger | 4,38 | EUR | -1,13 % |
Rio Tinto ADR | 60,54 | USD | 0,85 % |
ASML Holding NV-NY | 734,58 | USD | -1,39 % |
Applied Optoelectronics | 28,63 | USD | -2,69 % |
BAM Groep | 7,49 | EUR | -0,40 % |
CD Projekt | 269,60 | PL | 0,94 % |
Vossloh | 87,60 | EUR | 2,94 % |
Fastned | 22,40 | EUR | -1,75 % |
BB Biotech | 35,55 | EUR | 0,42 % |
Yandex | 52,79 | USD | -1,68 % |
Lumen Technologies | 4,36 | USD | -0,68 % |
NOV | 12,92 | USD | -0,23 % |
Vodafone Group ADR | 10,97 | USD | 0,27 % |
Riot Blockchain | 13,86 | USD | 3,98 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | -0,29 % |
Deutsche Beteiligung | 25,25 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 52,60 | EUR | -0,75 % |
v Lanschot Kempen | 56,80 | EUR | 2,34 % |
Singulus | 1,76 | EUR | 2,92 % |
Ocugen | 1,02 | USD | 2,00 % |
ForFarmers | 3,88 | EUR | -0,51 % |
Secunet Security Networks | 214,50 | EUR | -1,83 % |
MPLX | 50,80 | USD | 0,55 % |
HSBC | 10,80 | EUR | -0,18 % |
Adesso | 91,00 | EUR | 0,66 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,00 % |
Qudian | 3,19 | USD | -0,93 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,94 | EUR | -0,19 % |
Alfen | 10,83 | EUR | 0,84 % |
GFT Technologies | 22,90 | EUR | -0,65 % |
Garrett Motion | 11,60 | USD | -1,61 % |
Ryanair Holdings | 56,15 | USD | -3,26 % |
BayWa | 9,50 | EUR | 7,10 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | -0,85 % |
Fossil Group | 1,59 | USD | -3,05 % |
Chimerix | — | USD | — |
Greenyard | 7,40 | EUR | 1,65 % |
Diageo | 22,60 | GBp | 1,35 % |
Dynavax Technologies | 10,72 | USD | 0,47 % |
Delek Logistics Partners | 44,47 | USD | 0,45 % |
Amsterdam Comm. | 22,30 | EUR | -0,45 % |
Endeavour Silver | 5,38 | USD | -3,41 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -2,08 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,06 | USD | -1,53 % |
bet-at-home | 2,72 | EUR | -2,16 % |
Opera | 17,89 | USD | -2,03 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,87 | USD | -1,73 % |
Westwing Group AG | 8,80 | EUR | 3,29 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,61 | EUR | -2,42 % |
Bitcoin Group | 45,66 | EUR | -3,14 % |
Borussia Dortmund | 3,94 | EUR | 0,77 % |
KOSS | 5,35 | USD | 0,56 % |
Flutter Entertainment | 306,79 | EUR | 0,66 % |
easyJet | 5,85 | EUR | -1,35 % |
NSI | 22,60 | EUR | -0,44 % |
Brunel | 9,43 | EUR | 1,29 % |
XPENG | 18,31 | USD | 0,49 % |
KONE | 54,50 | EUR | -2,89 % |
Sibanye Stillwater | 2,00 | EUR | 5,82 % |
Corsair Gaming | 9,28 | USD | -2,01 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,70 | EUR | -0,29 % |
Cheniere Energy | 244,28 | USD | 5,44 % |
Eastman Kodak | 6,86 | USD | 0,15 % |
Roblox | 124,50 | USD | 1,91 % |
Huya | 3,34 | USD | 2,77 % |
PSI | 30,80 | EUR | 1,65 % |
Worldline | 3,57 | EUR | 0,28 % |
flatexDEGIRO | 27,18 | EUR | 1,57 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,15 % |
Sartorius | 169,00 | EUR | -3,76 % |
Hornbach Holding | 106,80 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,72 | EUR | 2,86 % |
PVA TePla | 22,18 | EUR | 3,94 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 3,09 % |
Coinbase Global | 419,78 | USD | 2,20 % |
VivoryonTherapeutics | 1,47 | — | 3,52 % |
LPKF Laser | 8,66 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 216,89 | USD | 2,51 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | 0,17 % |
Airbnb | 139,34 | USD | 0,03 % |
Auto1 Group | 24,66 | EUR | -4,64 % |
BioNTech – ADR | 110,02 | USD | -0,92 % |
Converge Technology Solutions | — | EUR | — |
Open Lending Class A | 2,41 | USD | -5,49 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,46 | USD | 1,08 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | -1,74 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,00 % |
Li Auto | 31,80 | USD | 1,40 % |
Nedap | 80,80 | EUR | -0,98 % |
Vuzix | 2,50 | USD | 1,63 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,34 | EUR | -3,78 % |
Sif | 8,64 | EUR | -0,58 % |
PowerCell Sweden | 2,88 | SEK | -0,35 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
ZEAL Network | 48,30 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 8,25 | EUR | -2,48 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 240,40 | USD | -2,12 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
EverQuote | 24,78 | USD | 0,36 % |
Heijmans | 56,10 | EUR | 0,72 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
Neoen | — | EUR | — |
Fugro | 12,50 | EUR | 0,24 % |
DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,03 % |
Wereldhave | 17,58 | EUR | 0,80 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | 6,09 % |
DoorDash | 239,17 | USD | 1,77 % |
Koersdetails aandeel Curevac
Datum | Tijd | 18.07.25 | 22:00 |
Koers | 5,39 |
Verandering in USD | -0.010000000000001 |
Verandering in % | -0.1851851851852 |
Openingkoers | 5,42 |
Slotkoers vorige handelsdag | 5,40 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 5,39 |
Hoogste dagkoers | 5,43 |
Laagste jaarkoers | 2,48 |
Hoogste jaarkoers | 5,72 |
Laagste koers 52 weken | 2,37 |
Hoogste koers 52 weken | 5,72 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,21 |
Curevac: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -483,96 |
Omzet per aandeel | 0,24 |
Cashflow per aandeel | -1,21 |
Intensiteit van investeringen | 32,13 |
Intensiteit van arbeid | 67,87 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 192,90 |
Cashratio 2 | 254,75 |
Cashratio 3 | 234,41 |
Return on Investment (ROI) | -30,24 |
Equity ratio | 61,97 |
Debt ratio | 38,03 |
Cash ratio | 317,36 |
Quick ratio | 321,39 |
Current ratio | 373,84 |
Prestaties Curevac
Prestaties aandeel Curevac
1D | -0.01 | -0.19 % | |
1W | -0.07 | -1.28 % | |
1M | -0.1 | -1.82 % | |
6M | 1.29 | 31.46 % | |
YTD | 1.98 | 58.06 % | |
1Y | 1.72 | 46.87 % | |
5Y | 0 | 0 % |