Aandeel MBB
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel MBB? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel MBB actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
MBB aandeel actueel
Laatste koersupdate:31.10.2025 17:01 uur
EUR
Grafiek aandeel MBB
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel MBB
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel MBB. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel MBB brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in MBB?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel MBB voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel MBB
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel MBB
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | 144,40 | GBP (gehan | 1,51 % |
| Stellantis | 8,80 | EUR | -0,45 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| SÜSS MicroTec | 27,78 | EUR | -0,29 % |
| Draegerwerk | 73,10 | EUR | -1,75 % |
| Takkt | 4,65 | EUR | 0,87 % |
| Borussia Dortmund | 3,44 | EUR | -0,29 % |
| Hornbach Holding | 86,90 | EUR | -0,46 % |
| Eastman Kodak | 6,34 | USD | -0,31 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,32 | USD | 0,97 % |
| ELMOS | 81,80 | EUR | -2,04 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,23 % |
| Eckert & Ziegler | 16,96 | EUR | -0,29 % |
| MLP | 7,13 | EUR | -3,26 % |
| Sartorius | 191,00 | EUR | 0,42 % |
| Teva Pharmaceuticals | 20,48 | USD | 2,25 % |
| Nokia ADR | 6,91 | USD | -3,09 % |
| DoorDash | 254,37 | USD | 0,12 % |
| CRH | 103,30 | EUR | 1,87 % |
| SMA Solar | 25,94 | EUR | -2,92 % |
| Fastned | 22,00 | EUR | -0,90 % |
| Banco Santander ADR | 10,15 | USD | -0,88 % |
| SGL Carbon | 3,08 | EUR | -0,96 % |
| Opendoor Technologies | 7,77 | USD | 5,86 % |
| Trip.com | 70,65 | USD | 0,14 % |
| Applied Optoelectronics | 35,56 | USD | 1,40 % |
| Paragon | 2,56 | EUR | -1,16 % |
| bet-at-home | 2,66 | EUR | 0,00 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % |
| Grammer | 6,70 | EUR | 1,52 % |
| Unisys | 3,57 | USD | 2,29 % |
| Heijmans | 61,50 | EUR | -1,60 % |
| BP ADR | 35,13 | USD | 1,04 % |
| Snowflake | 274,88 | USD | 1,36 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 1,99 % |
| QSC | 0,85 | EUR | 1,19 % |
| Uranium Energy | 15,13 | USD | -2,58 % |
| BAM Groep | 8,06 | EUR | -3,47 % |
| FABASOFT | 15,10 | EUR | -0,98 % |
| Singulus | 1,63 | EUR | 3,16 % |
| TomTom | 5,23 | EUR | -0,57 % |
| Yandex | 130,82 | USD | 5,35 % |
| Basic-Fit | 25,76 | EUR | 0,16 % |
| Cewe | 99,70 | EUR | -0,50 % |
| NXP | 209,12 | USD | 1,33 % |
| Timkensteel | 17,59 | USD | -0,23 % |
| Vodafone Group ADR | 12,05 | USD | 0,67 % |
| Panasonic | 10,08 | EUR | -3,54 % |
| Westwing Group AG | 11,50 | EUR | -2,13 % |
| Vale | 12,09 | USD | 1,68 % |
| Alto Ingredients | 1,01 | USD | -3,81 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,38 | EUR | -1,04 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 146,64 | USD | -1,18 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,09 | USD | -0,49 % |
| Dermapharm Holding | 34,15 | EUR | 1,64 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.059,23 | USD | -1,51 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % |
| DSM-Firmenich | 70,68 | EUR | -1,72 % |
| CD Projekt | 253,80 | PL | -1,36 % |
| NOV | 14,60 | USD | -3,44 % |
| Lakeland Industries | 16,46 | USD | -2,43 % |
| GFT Technologies | 17,80 | EUR | -1,33 % |
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,91 % |
| Bitcoin Group | 35,70 | EUR | 0,85 % |
| Unilever | 52,22 | EUR | -0,76 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -0,51 % |
| Navios | 49,14 | USD | 2,93 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -3,23 % |
| Huya | 2,75 | USD | 1,48 % |
| RPC | 5,20 | USD | -6,98 % |
| Endeavour Silver | 8,20 | USD | -1,56 % |
| Prudential | 12,10 | EUR | -0,82 % |
| Riot Blockchain | 19,78 | USD | -6,21 % |
| Xiaomi | 4,77 | USD | -2,65 % |
| BHP Billiton | 57,05 | USD | -0,33 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,96 % |
| HSBC | 12,00 | EUR | -1,96 % |
| AUMANN | 12,34 | EUR | 1,65 % |
| Pharming | 1,14 | EUR | 0,88 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 3,98 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,65 % |
| ElringKlinger | 4,06 | EUR | 0,00 % |
| SAF Holland | 14,10 | EUR | -1,40 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| Rio Tinto ADR | 71,74 | USD | -0,64 % |
| DIC Asset | 2,01 | EUR | 1,01 % |
| Garrett Motion | 16,94 | USD | 0,53 % |
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,28 % |
| Auto1 Group | 30,44 | EUR | 0,59 % |
| Delek Logistics Partners | 44,55 | USD | 0,22 % |
| Gravity ADR | 57,87 | USD | 0,63 % |
| Ryanair Holdings | 62,48 | USD | 1,51 % |
| GrowGeneration | 1,52 | USD | 0,00 % |
| BioNTech – ADR | 103,91 | USD | -0,73 % |
| Avantium | 6,27 | EUR | -1,42 % |
| Coinbase Global | 343,78 | USD | 4,65 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,00 % |
| ATOSS Software | 116,40 | Euro | -4,12 % |
| PNE | 10,78 | EUR | -0,74 % |
| Adesso | 93,80 | EUR | 0,86 % |
| Curevac | 5,34 | USD | -0,74 % |
| Medios | 12,24 | EUR | 0,33 % |
| Sif | 6,98 | EUR | -1,13 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | -4,74 % |
| JinkoSolar | 25,11 | USD | 7,49 % |
| Jost Werke | 50,50 | EUR | -1,94 % |
| Worldline | 2,35 | EUR | 4,44 % |
| Opera | 14,74 | USD | 1,45 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| STRATEC Biomedical | 23,70 | EUR | 3,95 % |
| PowerCell Sweden | 3,57 | SEK | -3,25 % |
| XPENG | 23,49 | USD | 2,35 % |
| Gogo | 9,10 | USD | 3,17 % |
| EverQuote | 21,54 | USD | 4,31 % |
| Appen | 0,44 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 15,15 | EUR | -3,38 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 48,99 | USD | 1,58 % |
| Vossloh | 79,10 | EUR | 1,02 % |
| Fossil Group | 2,08 | USD | 0,48 % |
| Li Auto | 20,85 | USD | 1,76 % |
| Ocugen | 1,56 | USD | 5,41 % |
| Wereldhave | 18,42 | EUR | -0,11 % |
| PetMed Express | 2,57 | USD | 1,98 % |
| KOSS | 4,83 | USD | 0,84 % |
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,42 % |
| Lumen Technologies | 10,28 | USD | -0,58 % |
| BB Biotech | 44,40 | EUR | 0,34 % |
| KONE | 57,92 | EUR | -0,45 % |
| PVA TePla | 26,50 | EUR | -1,63 % |
| Secunet Security Networks | 201,50 | EUR | 1,46 % |
| Vuzix | 3,35 | USD | 1,82 % |
| Fugro | 8,86 | EUR | -2,85 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| flatexDEGIRO | 32,90 | EUR | -1,08 % |
| MPLX | 50,76 | USD | 0,38 % |
| Roblox | 113,72 | USD | 0,64 % |
| Amsterdam Comm. | 23,50 | EUR | -0,21 % |
| Nedap | 104,40 | EUR | 1,16 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,64 | USD | 0,98 % |
| BayWa | 5,05 | EUR | -5,78 % |
| Diageo | 20,20 | GBp | 2,02 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 4,82 % |
| Brunel | 7,73 | EUR | -0,90 % |
| ForFarmers | 4,20 | EUR | -0,24 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| NSI | 20,45 | EUR | -0,24 % |
| Dynavax Technologies | 10,26 | USD | -1,35 % |
| CM.com | 4,20 | EUR | 0,00 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,14 | EUR | -0,98 % |
| ZEAL Network | 48,60 | EUR | 1,67 % |
| Datagroup | 64,40 | EUR | -0,77 % |
| Open Lending Class A | 1,90 | USD | 3,26 % |
| Sligro | 9,32 | EUR | -0,85 % |
| Koenig & Bauer | 13,18 | EUR | -0,30 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | -1,41 % |
| Dr. Hoenle | 7,70 | EUR | -0,52 % |
| Alfen | 9,62 | EUR | -1,43 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Corsair Gaming | 8,15 | USD | 2,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,43 | USD | -0,92 % |
| easyJet | 5,56 | EUR | 1,09 % |
| Airbnb | 126,54 | USD | 0,16 % |
| Vastned | 29,80 | EUR | -3,25 % |
| v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | -0,78 % |
| Ajax | 9,08 | EUR | 0,00 % |
| Sibanye Stillwater | 2,33 | EUR | -0,43 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Koersdetails aandeel MBB
| Datum | Tijd | 31.10.25 | 17:01 |
| Koers | 190,80 |
| Verandering in USD | -1.4 |
| Verandering in % | -0.72840790842871 |
| Openingkoers | 192,60 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 192,20 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 190,20 |
| Hoogste dagkoers | 192,80 |
| Laagste jaarkoers | 96,90 |
| Hoogste jaarkoers | 202,00 |
| Laagste koers 52 weken | 95,20 |
| Hoogste koers 52 weken | 202,00 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 1,04 |
MBB: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 3,45 |
| Omzet per aandeel | 201,18 |
| Cashflow per aandeel | 35,76 |
| Intensiteit van investeringen | 35,26 |
| Intensiteit van arbeid | 64,74 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 182,84 |
| Cashratio 2 | 210,14 |
| Cashratio 3 | 190,42 |
| Return on Investment (ROI) | 3,10 |
| Equity ratio | 64,48 |
| Debt ratio | 35,52 |
| Cash ratio | 160,54 |
| Quick ratio | 187,01 |
| Current ratio | 250,00 |
Basisgegevens MBB
Prestaties aandeel MBB
| 1D | -1.4 | -0.73 % | |
| 1W | -9.2 | -4.6 % | |
| 1M | 20.8 | 12.24 % | |
| 6M | 31.6 | 19.85 % | |
| YTD | 91 | 91.18 % | |
| 1Y | 83.6 | 77.99 % | |
| 5Y | 117.4 | 159.95 % |
Dividendstijging aandeel MBB
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11 | EUR | 1.11 |
| 2023 | 1.00 | EUR | 1.06 |
| 2022 | 0.99 | EUR | 1.07 |
| 2021 | 1.98 | EUR | 1.44 |
| 2020 | 0.88 | EUR | 0.81 |
| 2019 | 0.70 | EUR | 0.97 |
| 2018 | 0.69 | EUR | 0.97 |