Aandeel Snowflake
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Snowflake? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Snowflake actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Snowflake aandeel actueel
Laatste koersupdate:30.01.2026 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Snowflake
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Snowflake
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Snowflake. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Snowflake brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Snowflake?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Snowflake voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Snowflake
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Snowflake
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| JinkoSolar | 25,83 | USD | -5,28 % |
| BB Biotech | 51,00 | EUR | -0,78 % |
| Timkensteel | 19,85 | USD | 3,04 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | 2,37 % |
| QSC | 0,79 | EUR | 5,04 % |
| Cheniere Energy | 212,95 | USD | 2,36 % |
| ElringKlinger | 4,21 | EUR | -2,21 % |
| Draegerwerk | 87,90 | EUR | -2,77 % |
| NXP | 233,65 | USD | -2,66 % |
| BP ADR | 38,03 | USD | 0,88 % |
| Navios | 59,98 | USD | 0,55 % |
| STRATEC Biomedical | 22,80 | EUR | 0,44 % |
| Eckert & Ziegler | 15,40 | EUR | -1,66 % |
| SGL Carbon | 4,02 | EUR | -0,62 % |
| Teva Pharmaceuticals | 33,06 | USD | -0,47 % |
| NOV | 18,59 | USD | 1,12 % |
| Xiaomi | 3,90 | USD | 1,02 % |
| SÜSS MicroTec | 47,42 | EUR | -4,28 % |
| Vodafone Group ADR | 14,70 | USD | 0,89 % |
| Basic-Fit | 32,06 | EUR | -3,20 % |
| Stellantis | 8,23 | EUR | 1,35 % |
| Sartorius | 192,20 | EUR | -0,52 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Vale | 16,95 | USD | 1,10 % |
| ELMOS | 110,00 | EUR | -3,00 % |
| CRH | 102,85 | EUR | 0,34 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | 1,52 % |
| Fossil Group | 3,72 | USD | -2,36 % |
| Cewe | 101,20 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,85 | EUR | -3,34 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,92 % |
| Jost Werke | 63,20 | EUR | -0,94 % |
| HSBC | 14,76 | EUR | 1,37 % |
| LPKF Laser | 7,50 | EUR | -0,79 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.455,16 | USD | 2,27 % |
| Barclays | 5,58 | GBP (gehan | -0,18 % |
| Dynavax Technologies | 15,49 | USD | 0,03 % |
| AstraZeneca | 154,55 | GBP (gehan | -0,93 % |
| Takkt | 3,67 | EUR | -1,21 % |
| v Lanschot Kempen | 51,00 | EUR | -0,97 % |
| Rio Tinto ADR | 95,13 | USD | 1,89 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | -1,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 339,56 | USD | -0,80 % |
| Trip.com | 62,02 | USD | -0,61 % |
| MBB | 215,50 | EUR | 2,13 % |
| SAF Holland | 17,04 | EUR | -0,47 % |
| Worldline | 1,45 | EUR | 0,98 % |
| Open Lending Class A | 1,81 | USD | -2,16 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 4,92 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | -0,87 % |
| DSM-Firmenich | 66,38 | EUR | 0,48 % |
| Gogo | 4,54 | USD | 0,00 % |
| Alto Ingredients | 2,57 | USD | -1,53 % |
| Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | 0,58 % |
| Unisys | 2,66 | USD | -3,10 % |
| AUMANN | 14,38 | EUR | -0,83 % |
| VERBIO | 24,70 | EUR | -2,53 % |
| Yandex | 94,91 | USD | -5,50 % |
| RPC | 6,71 | USD | 5,67 % |
| Opendoor Technologies | 5,58 | USD | -3,13 % |
| Lumen Technologies | 8,93 | USD | -2,57 % |
| bet-at-home | 2,04 | EUR | 2,51 % |
| SMA Solar | 36,92 | EUR | -2,89 % |
| BHP Billiton | 72,17 | USD | 1,71 % |
| Uranium Energy | 18,60 | USD | -7,65 % |
| Auto1 Group | 27,86 | EUR | -4,98 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | -0,05 % |
| PowerCell Sweden | 2,54 | SEK | -2,38 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| MLP | 7,28 | EUR | -1,09 % |
| Riot Blockchain | 16,97 | USD | -3,30 % |
| GrowGeneration | 1,38 | USD | 1,47 % |
| Pharming | 1,73 | EUR | 0,88 % |
| BAM Groep | 8,80 | EUR | -1,18 % |
| Heijmans | 68,55 | EUR | -2,56 % |
| Banco Santander ADR | 12,81 | USD | 1,03 % |
| Singulus | 1,72 | EUR | -5,75 % |
| Koenig & Bauer | 9,33 | EUR | -5,47 % |
| Dr. Hoenle | 9,18 | EUR | -2,75 % |
| Amsterdam Comm. | 25,00 | EUR | 0,20 % |
| Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -1,06 % |
| Westwing Group AG | 13,95 | EUR | 0,72 % |
| XPENG | 18,60 | USD | -0,35 % |
| FABASOFT | 15,70 | EUR | -1,26 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | -0,20 % |
| Hornbach Holding | 80,90 | EUR | -1,58 % |
| Huya | 4,20 | USD | -2,55 % |
| Qudian | 2,98 | USD | -3,25 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,67 | USD | 0,08 % |
| Sibanye Stillwater | 4,19 | EUR | -4,34 % |
| Diageo | 19,25 | GBp | 3,22 % |
| Panasonic | 11,32 | EUR | -1,74 % |
| ADVA Optical | 21,90 | EUR | -0,45 % |
| Applied Optoelectronics | 39,55 | USD | -12,56 % |
| GFT Technologies | 20,85 | EUR | -0,95 % |
| Secunet Security Networks | 233,00 | EUR | 8,62 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,00 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,04 | EUR | -0,66 % |
| Corsair Gaming | 5,15 | USD | 0,00 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| DIC Asset | 1,88 | EUR | -1,77 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,10 | EUR | 0,18 % |
| DoorDash | 207,67 | USD | 0,49 % |
| PVA TePla | 27,12 | EUR | -1,60 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 81,64 | USD | -2,31 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,90 | USD | 0,18 % |
| Sligro | 10,36 | EUR | -2,08 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,48 | — | -1,85 % |
| Eastman Kodak | 7,54 | USD | 1,96 % |
| Endeavour Silver | 13,16 | USD | -4,98 % |
| MPLX | 56,21 | USD | 0,83 % |
| Nedap | 87,00 | EUR | 0,12 % |
| Prudential | 14,00 | EUR | 0,00 % |
| KOSS | 4,47 | USD | 2,76 % |
| Ryanair Holdings | 70,49 | USD | 2,61 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,50 | EUR | 1,42 % |
| Ajax | 9,00 | EUR | -0,88 % |
| ForFarmers | 5,51 | EUR | -1,08 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 3,50 % |
| KONE | 61,16 | EUR | 0,66 % |
| PetMed Express | 3,22 | USD | -1,83 % |
| NSI | 18,72 | EUR | -0,64 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -1,14 % |
| Adesso | 82,50 | EUR | -2,71 % |
| TomTom | 6,35 | EUR | -2,53 % |
| Roblox | 75,73 | USD | 0,61 % |
| Fastned | 21,80 | EUR | -1,80 % |
| Fugro | 10,88 | EUR | 0,18 % |
| BayWa | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| flatexDEGIRO | 41,88 | EUR | 4,08 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | 0,82 % |
| Nokia ADR | 6,29 | USD | -7,77 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | 0,00 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,66 % |
| Vossloh | 82,00 | EUR | 0,74 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 163,98 | USD | -0,86 % |
| Blackstone | 142,92 | USD | -2,64 % |
| Wereldhave | 20,65 | EUR | 0,24 % |
| Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | 0,28 % |
| Medios | 15,94 | EUR | -0,75 % |
| CD Projekt | 282,40 | PL | -1,12 % |
| Li Auto | 17,26 | USD | 0,64 % |
| Delek Logistics Partners | 51,19 | USD | 1,95 % |
| Bitcoin Group | 28,78 | EUR | -6,92 % |
| Appen | 0,73 | EUR | 15,97 % |
| Flutter Entertainment | 168,73 | EUR | 1,20 % |
| Sif | 7,63 | EUR | -3,42 % |
| CM.com | 4,30 | EUR | -1,26 % |
| Brunel | 7,44 | EUR | -1,20 % |
| Datagroup | 70,10 | EUR | -0,99 % |
| Kendrion | 14,68 | EUR | -1,48 % |
| ATOSS Software | 95,10 | Euro | -3,26 % |
| Coinbase Global | 199,32 | USD | -4,83 % |
| EverQuote | 22,73 | USD | -0,26 % |
| Alfen | 10,93 | EUR | -1,62 % |
| Opera | 13,49 | USD | -4,87 % |
| BioNTech – ADR | 116,77 | USD | 0,53 % |
| Nyrstar | 0,10 | EUR | -2,20 % |
| ZEAL Network | 48,50 | EUR | -2,81 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | -4,55 % |
| PNE | 10,16 | EUR | 0,79 % |
| Lakeland Industries | 9,24 | USD | 2,27 % |
| Ocugen | 1,52 | USD | -1,62 % |
| Airbnb | 131,76 | USD | 0,16 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 0,00 % |
| Gravity ADR | 68,65 | USD | 1,25 % |
| Avantium | 6,59 | EUR | -0,45 % |
Koersdetails aandeel Snowflake
| Datum | Tijd | 30.01.26 | 22:00 |
| Koers | 192,70 |
| Verandering in USD | -6.67 |
| Verandering in % | -3.35 |
| Openingkoers | 200,65 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 199,37 |
| Beurzen | 3,00 |
| Laagste dagkoers | 191,81 |
| Hoogste dagkoers | 203,99 |
| Laagste jaarkoers | 191,81 |
| Hoogste jaarkoers | 236,31 |
| Laagste koers 52 weken | 120,10 |
| Hoogste koers 52 weken | 280,67 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 68,62 |
Basisgegevens Snowflake
Prestaties aandeel Snowflake
| 1D | -6.67 | -3.35 % | |
| 1W | -16.99 | -8.1 % | |
| 1M | -29.35 | -13.22 % | |
| 6M | -27.58 | -12.52 % | |
| YTD | -26.66 | -12.15 % | |
| 1Y | 13.41 | 7.48 % | |
| 5Y | -79.75 | -29.27 % |