Aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.11.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 43,75 | EUR | -1,02 % |
| Lumen Technologies | 10,86 | USD | 3,04 % |
| Opendoor Technologies | 7,23 | USD | 4,48 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,17 | USD | 6,07 % |
| Huya | 2,74 | USD | 2,62 % |
| Sif | 6,99 | EUR | 0,00 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | 2,01 % |
| Endeavour Silver | 7,26 | USD | -3,20 % |
| ELMOS | 90,80 | EUR | 1,23 % |
| Eastman Kodak | 5,90 | USD | 1,90 % |
| MLP | 6,98 | EUR | -0,43 % |
| Stellantis | 8,90 | EUR | 4,28 % |
| Singulus | 1,41 | EUR | -6,95 % |
| Hornbach Holding | 84,00 | EUR | -0,24 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,22 | USD | -0,44 % |
| NXP | 210,38 | USD | 2,92 % |
| Alto Ingredients | 1,17 | USD | 3,54 % |
| STRATEC Biomedical | 22,10 | EUR | -0,23 % |
| Sartorius | 180,80 | EUR | -1,09 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| Unisys | 3,37 | USD | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.043,78 | USD | 1,32 % |
| SGL Carbon | 2,89 | EUR | -0,52 % |
| Vossloh | 72,50 | EUR | 0,55 % |
| Xiaomi | 4,91 | USD | 3,04 % |
| VERBIO | 15,69 | EUR | 3,16 % |
| SÜSS MicroTec | 26,54 | EUR | -0,90 % |
| AUMANN | 12,00 | EUR | -1,48 % |
| Dermapharm Holding | 33,25 | EUR | 0,76 % |
| RPC | 5,41 | USD | -0,18 % |
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | 1,23 % |
| Prudential | 12,40 | EUR | 0,81 % |
| Lakeland Industries | 16,69 | USD | 3,66 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 47,59 | USD | 3,23 % |
| JinkoSolar | 28,74 | USD | 16,03 % |
| Ryanair Holdings | 64,21 | USD | -0,60 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -3,57 % |
| BP ADR | 35,68 | USD | 1,59 % |
| Paragon | 2,51 | EUR | -2,71 % |
| AstraZeneca | 141,65 | GBP (gehan | -0,87 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,60 | USD | 20,23 % |
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | -0,43 % |
| KOSS | 4,71 | USD | 2,17 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,37 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | -6,38 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 1,20 % |
| Banco Santander ADR | 10,22 | USD | 2,10 % |
| LPKF Laser | 6,07 | EUR | -3,96 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Timkensteel | 17,98 | USD | 3,27 % |
| KONE | 58,14 | EUR | -0,14 % |
| Takkt | 4,18 | EUR | -1,99 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % |
| Trip.com | 70,49 | USD | 0,66 % |
| Kendrion | 14,12 | EUR | -0,42 % |
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,31 % |
| Vastned | 29,70 | EUR | -0,67 % |
| Applied Optoelectronics | 31,51 | USD | 6,81 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | -1,34 % |
| Heijmans | 56,70 | EUR | -3,08 % |
| CRH | 101,80 | EUR | -0,44 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | 0,63 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,47 % |
| Cheniere Energy | 205,63 | USD | -0,54 % |
| NOV | 15,01 | USD | 1,76 % |
| BHP Billiton | 55,51 | USD | 1,97 % |
| Sligro | 9,36 | EUR | 1,63 % |
| Basic-Fit | 24,14 | EUR | -0,49 % |
| Sibanye Stillwater | 2,16 | EUR | 1,89 % |
| Fossil Group | 2,04 | USD | 4,08 % |
| Medios | 12,26 | EUR | -0,16 % |
| bet-at-home | 2,58 | EUR | -0,77 % |
| Blackstone | 144,32 | USD | 1,03 % |
| Pharming | 1,10 | EUR | -3,51 % |
| Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,15 % |
| Vodafone Group ADR | 11,27 | USD | 0,58 % |
| Avantium | 6,00 | EUR | -1,59 % |
| Garrett Motion | 17,45 | USD | 1,75 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -3,04 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| easyJet | 5,59 | EUR | 1,75 % |
| Snowflake | 264,79 | USD | -0,24 % |
| PowerCell Sweden | 3,84 | SEK | 0,00 % |
| Curevac | 5,27 | USD | -0,57 % |
| Uranium Energy | 13,07 | USD | 0,54 % |
| Vale | 12,31 | USD | 3,10 % |
| DIC Asset | 2,03 | EUR | -3,80 % |
| MPLX | 51,58 | USD | 0,74 % |
| Koenig & Bauer | 11,68 | EUR | -6,26 % |
| Delek Logistics Partners | 45,13 | USD | 2,13 % |
| CD Projekt | 250,20 | PL | -0,91 % |
| Rio Tinto ADR | 69,06 | USD | 1,72 % |
| Brunel | 7,58 | EUR | 0,13 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,24 | EUR | 1,57 % |
| DoorDash | 238,00 | USD | -0,80 % |
| PNE | 10,18 | EUR | -0,39 % |
| Ocugen | 1,41 | USD | -1,40 % |
| PetMed Express | 2,51 | USD | 1,42 % |
| Jost Werke | 48,55 | EUR | -1,32 % |
| HSBC | 12,44 | EUR | 2,47 % |
| Corsair Gaming | 6,53 | USD | -13,16 % |
| Diageo | 20,50 | GBp | 0,99 % |
| Nokia ADR | 6,85 | USD | 0,59 % |
| Li Auto | 20,07 | USD | 1,31 % |
| Airbnb | 122,50 | USD | 0,12 % |
| Auto1 Group | 28,54 | EUR | -2,13 % |
| XPENG | 21,79 | USD | -3,97 % |
| Cewe | 100,20 | EUR | 1,31 % |
| Nedap | 100,80 | EUR | -0,98 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
| Roblox | 102,24 | USD | -1,82 % |
| PVA TePla | 24,96 | EUR | 1,30 % |
| Opera | 14,44 | USD | 6,10 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -6,14 % |
| SMA Solar | 27,24 | EUR | 5,42 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | 1,03 % |
| flatexDEGIRO | 33,58 | EUR | 2,69 % |
| EverQuote | 24,99 | USD | 2,92 % |
| Adesso | 92,70 | EUR | 1,31 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -0,52 % |
| Vuzix | 3,05 | USD | -2,24 % |
| Yandex | 116,93 | USD | 5,78 % |
| SAF Holland | 13,70 | EUR | -0,58 % |
| Dynavax Technologies | 10,29 | USD | 2,39 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,76 | USD | -0,56 % |
| Panasonic | 9,60 | EUR | -0,70 % |
| Secunet Security Networks | 191,80 | EUR | -2,44 % |
| Coinbase Global | 319,21 | USD | 3,87 % |
| BAM Groep | 7,72 | EUR | -0,58 % |
| DSM-Firmenich | 70,32 | EUR | 1,59 % |
| Alfen | 9,84 | EUR | 2,46 % |
| QSC | 0,83 | EUR | -1,89 % |
| Worldline | 2,02 | EUR | -5,07 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % |
| CM.com | 4,92 | EUR | 14,29 % |
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | -2,52 % |
| Unilever | 53,32 | EUR | 0,68 % |
| Qudian | 4,95 | USD | 1,85 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % |
| GFT Technologies | 16,96 | EUR | -0,70 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,21 % |
| NSI | 20,40 | EUR | 0,25 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 0,79 % |
| Gogo | 8,76 | USD | 0,11 % |
| Wereldhave | 19,36 | EUR | 1,36 % |
| v Lanschot Kempen | 50,10 | EUR | -0,60 % |
| ATOSS Software | 111,60 | Euro | -0,18 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,85 | EUR | 0,00 % |
| Eckert & Ziegler | 16,25 | EUR | -0,73 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Riot Blockchain | 18,97 | USD | -1,58 % |
| Bitcoin Group | 35,00 | EUR | 2,52 % |
| BayWa | 5,63 | EUR | -2,93 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Fastned | 21,25 | EUR | -0,47 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | -0,66 % |
| Fugro | 8,35 | EUR | -1,24 % |
| ZEAL Network | 48,00 | EUR | -0,41 % |
| Datagroup | 64,00 | EUR | 0,63 % |
| TomTom | 5,14 | EUR | -0,48 % |
| Navios | 48,43 | USD | 0,90 % |
| Gravity ADR | 57,86 | USD | -0,12 % |
| Accsys | 0,67 | EUR | -5,63 % |
| Haier Smart Home | 2,15 | EUR | 2,87 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,03 % |
Koersdetails aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
| Datum | Tijd | 04.11.25 | 22:00 |
| Koers | 294,05 |
| Verandering in USD | -10.81 |
| Verandering in % | -3.55 |
| Openingkoers | 296,88 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 304,86 |
| Beurzen | 3,00 |
| Laagste dagkoers | 293,51 |
| Hoogste dagkoers | 301,99 |
| Laagste jaarkoers | 134,25 |
| Hoogste jaarkoers | 311,37 |
| Laagste koers 52 weken | 134,25 |
| Hoogste koers 52 weken | 311,37 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 1.581,16 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 39,99 |
| Omzet per aandeel | 12,96 |
| Cashflow per aandeel | 8,17 |
| Intensiteit van investeringen | 53,85 |
| Intensiteit van arbeid | 46,15 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 118,76 |
| Cashratio 2 | 149,39 |
| Cashratio 3 | 138,34 |
| Return on Investment (ROI) | 17,30 |
| Equity ratio | 63,95 |
| Debt ratio | 36,05 |
| Cash ratio | 162,58 |
| Quick ratio | 183,27 |
| Current ratio | 235,99 |
Basisgegevens Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Prestaties aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
| 1D | -10.81 | -3.55 % | |
| 1W | -7.48 | -2.48 % | |
| 1M | 1.86 | 0.64 % | |
| 6M | 114.77 | 64.02 % | |
| YTD | 96.56 | 48.89 % | |
| 1Y | 102.49 | 53.5 % | |
| 5Y | 204.6 | 228.73 % |
Dividendstijging aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.00 | USD | 8.61 |
| 2023 | 13.00 | USD | 12.50 |
| 2022 | 11.00 | USD | 14.77 |
| 2021 | 10.25 | USD | 8.52 |
| 2020 | 10.00 | USD | 9.17 |