Aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:30.06.2025 15:36 uur
USD
Grafiek aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 2,92 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,41 | USD | 0,53 % |
Nedap | 72,30 | EUR | -0,14 % |
Dr. Hoenle | 9,44 | EUR | -1,67 % |
BP ADR | 29,99 | USD | -1,17 % |
DoorDash | 244,21 | USD | 0,78 % |
Gogo | 14,57 | USD | -1,52 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,60 | USD | -1,19 % |
Delek Logistics Partners | 42,17 | USD | -2,09 % |
Eastman Kodak | 5,77 | USD | 0,35 % |
TomTom | 4,99 | EUR | -3,09 % |
QSC | 0,92 | EUR | -2,34 % |
Applied Optoelectronics | 27,23 | USD | 3,85 % |
Lakeland Industries | 13,05 | USD | -0,99 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
Cheniere Energy | 241,30 | USD | 0,54 % |
Bitcoin Group | 41,10 | EUR | -1,58 % |
Unilever | 52,02 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,58 % |
Wereldhave | 17,12 | EUR | 0,82 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | 1,35 % |
Opera | 18,52 | USD | 0,25 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,41 | USD | -0,36 % |
PowerCell Sweden | 2,28 | SEK | 0,09 % |
NXP | 217,26 | USD | 0,10 % |
MLP | 8,46 | EUR | 2,05 % |
Trip.com | 58,28 | USD | -0,67 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Endeavour Silver | 4,87 | USD | 1,04 % |
Timkensteel | 15,57 | USD | 2,10 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,75 | USD | -0,06 % |
Cewe | 98,30 | EUR | 0,00 % |
Appen | 0,65 | EUR | 1,16 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 1,76 % |
Sibanye Stillwater | 1,50 | EUR | 1,69 % |
Heijmans | 54,45 | EUR | 0,37 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | 0,28 % |
Vossloh | 83,70 | EUR | -1,18 % |
Lumen Technologies | 4,48 | USD | -0,78 % |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | 1,00 % |
KOSS | 4,89 | USD | -1,61 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
PVA TePla | 20,12 | EUR | 0,60 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | -1,93 % |
SGL Carbon | 3,52 | EUR | -2,09 % |
SMA Solar | 21,48 | EUR | -1,92 % |
BioNTech – ADR | 106,77 | USD | 0,05 % |
DIC Asset | 1,97 | EUR | 2,07 % |
NOV | 12,60 | USD | -1,02 % |
AstraZeneca | 119,10 | GBP (gehan | -0,75 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -0,48 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,77 % |
ATOSS Software | 141,60 | Euro | 0,85 % |
Alto Ingredients | 1,14 | USD | -1,72 % |
Vale | 9,67 | USD | -0,72 % |
CRH | 77,86 | EUR | -0,41 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
ASML Holding NV-NY | 796,54 | USD | 0,07 % |
Sartorius | 175,00 | EUR | -1,13 % |
Uranium Energy | 6,71 | USD | -4,82 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -0,72 % |
Deutsche Beteiligung | 25,70 | EUR | 0,59 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | 0,69 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -1,79 % |
VERBIO | 12,22 | EUR | -1,21 % |
VivoryonTherapeutics | 1,45 | — | -1,62 % |
Vodafone Group ADR | 10,57 | USD | 0,14 % |
Unisys | 4,52 | USD | 0,67 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 57,96 | USD | -1,33 % |
Draegerwerk | 67,00 | EUR | -0,30 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,17 % |
Eckert & Ziegler | 68,30 | EUR | 0,81 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | 0,66 % |
PSI | 30,50 | EUR | 0,99 % |
SÜSS MicroTec | 47,20 | EUR | 2,92 % |
RPC | 4,74 | USD | -0,21 % |
IVU Traffic Technologies | 19,40 | EUR | 1,04 % |
Yandex | 53,56 | USD | 3,32 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,26 % |
Koenig & Bauer | 13,72 | EUR | -1,30 % |
Xiaomi | 6,58 | USD | 2,03 % |
Gravity ADR | 62,38 | USD | 0,53 % |
Kendrion | 11,64 | EUR | 1,22 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
MBB | 139,80 | EUR | 0,72 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,71 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,02 % |
BHP Billiton | 47,80 | USD | -1,69 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | 1,73 % |
XPENG | 17,85 | USD | -1,54 % |
Qudian | 3,11 | USD | 0,57 % |
Sif | 9,11 | EUR | -1,83 % |
Banco Santander ADR | 8,20 | USD | -0,43 % |
PNE | 15,26 | EUR | 0,26 % |
Secunet Security Networks | 228,00 | EUR | 3,40 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,25 % |
Flutter Entertainment | 282,05 | EUR | 1,21 % |
Corsair Gaming | 9,47 | USD | -0,62 % |
Diageo | 21,30 | GBp | -2,29 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -1,55 % |
HSBC | 10,34 | EUR | -1,34 % |
Blackstone | 151,18 | USD | 0,04 % |
Riot Blockchain | 10,72 | USD | 1,61 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Medios | 12,38 | EUR | -0,16 % |
Garrett Motion | 10,37 | USD | -1,24 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,66 | EUR | -0,58 % |
MPLX | 51,35 | USD | -0,50 % |
ELMOS | 89,20 | EUR | 1,48 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 1,29 % |
Navios | 37,45 | USD | -0,82 % |
Auto1 Group | 26,58 | EUR | 6,41 % |
Takkt | 6,71 | EUR | 1,36 % |
Curevac | 5,41 | USD | 0,46 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Dynavax Technologies | 9,88 | USD | -0,30 % |
LPKF Laser | 8,40 | EUR | 1,82 % |
STRATEC Biomedical | 26,15 | EUR | -2,06 % |
AUMANN | 12,20 | EUR | -0,81 % |
EverQuote | 24,86 | USD | 2,50 % |
Worldline | 3,44 | EUR | 13,79 % |
JinkoSolar | 21,20 | USD | -2,03 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Datagroup | 60,90 | EUR | 1,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,86 | USD | -0,03 % |
flatexDEGIRO | 23,54 | EUR | 0,94 % |
NSI | 23,95 | EUR | 1,05 % |
Adesso | 88,40 | EUR | 0,91 % |
Roblox | 105,43 | USD | -0,15 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
easyJet | 6,22 | EUR | 0,19 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | 2,12 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | 4,01 % |
Stellantis | 8,57 | EUR | -1,61 % |
BAM Groep | 7,51 | EUR | 0,81 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | 0,31 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -0,51 % |
PetMed Express | 3,32 | USD | 0,91 % |
BayWa | 8,92 | EUR | 1,71 % |
GrowGeneration | 0,94 | USD | 8,07 % |
Open Lending Class A | 2,04 | USD | 0,00 % |
Li Auto | 27,18 | USD | -1,06 % |
Ocugen | 1,01 | USD | 2,12 % |
Vuzix | 2,99 | USD | 6,41 % |
Brunel | 8,96 | EUR | -2,71 % |
GFT Technologies | 24,25 | EUR | 8,26 % |
ForFarmers | 4,02 | EUR | 0,88 % |
Huya | 3,54 | USD | -1,81 % |
Fugro | 11,93 | EUR | -3,01 % |
Coinbase Global | 354,16 | USD | 0,21 % |
Pharming | 0,92 | EUR | -1,50 % |
Ryanair Holdings | 57,06 | USD | 0,11 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Alfen | 10,38 | EUR | -2,35 % |
Sligro | 14,32 | EUR | 0,42 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,89 | EUR | 0,67 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,00 % |
v Lanschot Kempen | 54,40 | EUR | 0,18 % |
Snowflake | 225,12 | USD | 1,13 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,43 % |
KONE | 55,98 | EUR | -0,43 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Airbnb | 134,28 | USD | -0,18 % |
Basic-Fit | 25,82 | EUR | 1,02 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,14 % |
Panasonic | 9,15 | EUR | 0,29 % |
Koersdetails aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Datum | Tijd | 30.06.25 | 15:36 |
Koers | 225,18 |
Verandering in USD | -3.39 |
Verandering in % | -1.48 |
Openingkoers | 227,44 |
Slotkoers vorige handelsdag | 228,57 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 225,00 |
Hoogste dagkoers | 227,51 |
Laagste jaarkoers | 134,25 |
Hoogste jaarkoers | 228,88 |
Laagste koers 52 weken | 133,57 |
Hoogste koers 52 weken | 228,88 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1.185,07 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 38,79 |
Omzet per aandeel | 83,37 |
Cashflow per aandeel | 47,90 |
Intensiteit van investeringen | 60,34 |
Intensiteit van arbeid | 39,66 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 104,34 |
Cashratio 2 | 138,36 |
Cashratio 3 | 128,68 |
Return on Investment (ROI) | 15,16 |
Equity ratio | 62,96 |
Debt ratio | 37,04 |
Cash ratio | 160,40 |
Quick ratio | 182,44 |
Current ratio | 240,16 |
Prestaties Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Prestaties aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
1D | -3.43 | -1.5 % | |
1W | 14.82 | 7.05 % | |
1M | 31.82 | 16.46 % | |
6M | 24.75 | 12.35 % | |
YTD | 27.65 | 14 % | |
1Y | 51.33 | 29.53 % | |
5Y | 168.37 | 296.58 % |
Dividendstijging aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 13.00 | USD | 12.50 |
2022 | 11.00 | USD | 14.77 |
2021 | 10.25 | USD | 8.52 |
2020 | 10.00 | USD | 9.17 |