Aandeel KUKA
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KUKA? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KUKA actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KUKA aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel KUKA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KUKA
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KUKA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KUKA brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KUKA?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KUKA voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KUKA
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KUKA
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
NXP | 230,42 | USD | -0,83 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,73 % |
BB Biotech | 33,70 | EUR | 2,59 % |
bet-at-home | 2,88 | EUR | -1,37 % |
Nokia ADR | 5,10 | USD | -0,97 % |
GFT Technologies | 23,85 | EUR | -0,42 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 0,68 % |
JinkoSolar | 24,04 | USD | -0,29 % |
Ryanair Holdings | 57,86 | USD | -1,67 % |
Vodafone Group ADR | 10,88 | USD | 0,09 % |
Cheniere Energy | 235,96 | USD | -0,35 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,53 % |
Dr. Hoenle | 9,30 | EUR | -1,27 % |
Eastman Kodak | 6,40 | USD | -0,16 % |
Banco Santander ADR | 8,88 | USD | 2,19 % |
SMA Solar | 22,32 | EUR | -0,98 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -4,98 % |
Deutsche Beteiligung | 26,40 | EUR | 0,38 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,78 % |
Diageo | 22,50 | GBp | 0,45 % |
ElringKlinger | 4,64 | EUR | 1,64 % |
PVA TePla | 21,48 | EUR | 1,23 % |
NOV | 13,42 | USD | -0,67 % |
Prudential | 10,70 | EUR | 0,94 % |
DIC Asset | 2,11 | EUR | -1,63 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -1,16 % |
ForFarmers | 3,96 | EUR | -0,63 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
Qudian | 3,33 | USD | 3,10 % |
flatexDEGIRO | 25,34 | EUR | 0,72 % |
Barclays | 3,99 | GBP (gehan | 0,76 % |
Timkensteel | 16,04 | USD | -0,80 % |
VERBIO | 12,60 | EUR | 1,61 % |
MBB | 141,60 | EUR | -2,34 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Coinbase Global | 373,85 | USD | 5,36 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
CRH | 82,20 | EUR | -0,12 % |
Endeavour Silver | 5,29 | USD | 9,30 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,28 % |
Dynavax Technologies | 10,81 | USD | 2,08 % |
Sif | 8,73 | EUR | 0,58 % |
Fastned | 22,20 | EUR | 4,47 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | 1,14 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,21 % |
NSI | 24,15 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,74 | EUR | 0,23 % |
Vossloh | 88,40 | EUR | -1,89 % |
FABASOFT | 17,10 | EUR | 1,18 % |
Rio Tinto ADR | 58,71 | USD | -0,03 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -0,10 % |
Unisys | 4,36 | USD | -0,91 % |
Hornbach Holding | 108,00 | EUR | 0,75 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,24 % |
AstraZeneca | 123,35 | GBP (gehan | 2,32 % |
Takkt | 6,41 | EUR | 0,31 % |
PSI | 30,30 | EUR | 0,66 % |
Unilever | 52,12 | EUR | 0,42 % |
Sligro | 14,52 | EUR | 1,26 % |
Lakeland Industries | 14,35 | USD | -1,44 % |
Stellantis | 8,80 | EUR | 0,53 % |
BHP Billiton | 49,61 | USD | 0,51 % |
Gogo | 15,61 | USD | -0,95 % |
Trip.com | 61,35 | USD | 1,34 % |
Secunet Security Networks | 237,50 | EUR | -1,04 % |
VivoryonTherapeutics | 1,45 | — | 0,14 % |
SAF Holland | 17,98 | EUR | 1,24 % |
HSBC | 10,68 | EUR | 0,57 % |
Riot Blockchain | 12,24 | USD | 5,79 % |
Blackstone | 158,68 | USD | 1,49 % |
AUMANN | 12,02 | EUR | -0,66 % |
ASML Holding NV-NY | 799,83 | USD | 0,72 % |
IVU Traffic Technologies | 19,85 | EUR | 3,39 % |
Lumen Technologies | 4,53 | USD | 0,22 % |
RPC | 5,22 | USD | -3,15 % |
Eckert & Ziegler | 65,70 | EUR | 0,38 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
KONE | 55,82 | EUR | 1,45 % |
Koenig & Bauer | 14,06 | EUR | 1,74 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Hamburger Hafen | 18,95 | EUR | 0,00 % |
Medios | 12,68 | EUR | -1,55 % |
Delek Logistics Partners | 44,15 | USD | -1,03 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | -0,33 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,84 | USD | 1,75 % |
Sibanye Stillwater | 1,68 | EUR | 3,38 % |
Worldline | 3,84 | EUR | 0,60 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,06 | USD | 3,07 % |
XPENG | 17,65 | USD | -1,56 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,55 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,71 | USD | 0,48 % |
BioNTech – ADR | 111,78 | USD | 0,11 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,97 % |
Cewe | 101,20 | EUR | -0,20 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,79 % |
Ajax | 9,68 | EUR | -0,41 % |
Draegerwerk | 69,10 | EUR | 1,47 % |
Ocugen | 1,13 | USD | 7,62 % |
MPLX | 50,76 | USD | -0,39 % |
BayWa | 8,70 | EUR | 0,35 % |
ATOSS Software | 143,60 | Euro | 0,98 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,19 | USD | -4,10 % |
BAM Groep | 7,76 | EUR | 1,50 % |
Gravity ADR | 63,63 | USD | 0,20 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,73 % |
Curevac | 5,50 | USD | 1,48 % |
EverQuote | 24,89 | USD | 1,47 % |
Alfen | 10,57 | EUR | 2,32 % |
Garrett Motion | 11,31 | USD | 2,45 % |
Flutter Entertainment | 286,33 | EUR | 0,38 % |
BP ADR | 31,27 | USD | 0,00 % |
Auto1 Group | 26,52 | EUR | -0,82 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | -0,21 % |
Uranium Energy | 5,94 | USD | -6,01 % |
Vale | 9,86 | USD | -1,30 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,45 | USD | 1,32 % |
Opendoor Technologies | 0,74 | USD | 1,37 % |
Li Auto | 27,18 | USD | 0,74 % |
PetMed Express | 3,43 | USD | -1,44 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -0,79 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,39 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Wereldhave | 17,42 | EUR | 0,46 % |
Brunel | 9,35 | EUR | 0,32 % |
Roblox | 106,68 | USD | 1,66 % |
CD Projekt | — | PL | — |
LPKF Laser | 9,18 | EUR | -0,76 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,26 % |
Westwing Group AG | 8,42 | EUR | 3,19 % |
Nedap | 72,30 | EUR | -0,28 % |
Open Lending Class A | 2,52 | USD | 3,70 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Adesso | 88,20 | EUR | 1,50 % |
easyJet | 6,09 | EUR | -0,68 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 3,87 % |
Navios | 37,60 | USD | -2,67 % |
Fugro | 12,47 | EUR | 1,38 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Applied Optoelectronics | 27,92 | USD | 3,87 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | -0,29 % |
Opera | 19,49 | USD | 1,83 % |
Dermapharm Holding | 34,95 | EUR | -0,43 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,87 | EUR | -0,73 % |
Xiaomi | 6,22 | USD | -0,65 % |
Kendrion | 11,30 | EUR | 0,00 % |
Huya | 2,49 | USD | 0,81 % |
Heijmans | 56,25 | EUR | 1,35 % |
Accsys | 0,72 | EUR | -1,37 % |
Amsterdam Comm. | 22,55 | EUR | 0,45 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | -0,49 % |
Yandex | 46,05 | USD | -2,23 % |
v Lanschot Kempen | 55,50 | EUR | 0,36 % |
DoorDash | 246,06 | USD | 1,90 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,15 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
KOSS | 5,36 | USD | 1,52 % |
SÜSS MicroTec | 42,22 | EUR | -2,22 % |
CM.com | 7,06 | EUR | 3,67 % |
STRATEC Biomedical | 27,30 | EUR | 1,68 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 1,61 % |
Basic-Fit | 25,44 | EUR | 0,79 % |
Snowflake | 221,90 | USD | -0,72 % |
Appen | 0,60 | EUR | -0,50 % |
Vuzix | 2,58 | USD | -0,39 % |
ELMOS | 95,70 | EUR | 3,01 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,60 | USD | 2,26 % |
Bitcoin Group | 43,84 | EUR | -0,14 % |
Panasonic | 8,51 | EUR | 0,73 % |
Corsair Gaming | 9,76 | USD | 1,88 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -1,39 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -0,78 % |
Koersdetails aandeel KUKA
KUKA: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KUKA
Prestaties aandeel KUKA
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |