Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:26.11.2025 18:00 uur
943.68
10.92 points
1.17
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
InPost 10,10 0,33 3,38 %
AEGON 6,95 0,13 1,97 %
Warehouses de Pauw 22,36 0,32 1,45 %
Akzo Nobel 55,60 0,68 1,24 %
Heineken 69,64 0,66 0,96 %
ASR 58,40 0,54 0,93 %
Randstad Holding NV 33,38 0,29 0,88 %
Exor 72,65 0,40 0,55 %
ABN AMRO Group 29,34 0,13 0,45 %
Adyen 1.345,80 5,60 0,42 %
NN Group 62,56 0,26 0,42 %
ING 22,49 0,09 0,40 %
DSM-Firmenich 70,98 0,26 0,37 %
Ahold Delhaize 35,67 0,12 0,34 %
JDE 31,58 0,08 0,25 %
BE Semiconductor 129,90 0,30 0,23 %
Universal Music Group 22,03 0,04 0,18 %
RELX 34,64 0,06 0,17 %
CVC Capital Partners 14,09 0,01 0,07 %
Koninklijke KPN 3,99 0,00 -0,08 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Philips 24,23 -0,03 -0,12 %
Unilever 51,78 -0,08 -0,15 %
IMCD 79,06 -0,24 -0,30 %
Shell 31,55 -0,14 -0,44 %
Wolters Kluwer 91,02 -0,68 -0,74 %
Just Eat Takeaway 20,02 -0,19 -0,94 %
ArcelorMittal 36,65 -0,41 -1,11 %
ASML 897,20 -12,10 -1,33 %
ASM International 471,70 -6,50 -1,36 %
Prosus 53,78 -1,62 -2,92 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 18
Dalers 11
AEX Koers 943.37
+/- 3.54
% 0.38
Loading ...

AEX Performance

938,68
Dagrange
945,09
916,79
Weekrange
945,09
784,66
Jaarrange
985,97
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:28.11.2025 18:00 uur
913.62
2.36 points
0.26
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Basic-Fit 28,34 1,10 4,04 %
Allfunds 8,25 1,61 24,27 %
Corbion 19,76 0,50 2,60 %
Arcadis 37,64 0,70 1,90 %
Signify 20,34 0,28 1,40 %
HAL Trust 141,00 1,80 1,29 %
BAM Groep 8,41 0,10 1,20 %
Fagron 21,35 0,25 1,18 %
CTP 18,22 0,18 1,00 %
v Lanschot Kempen 51,50 0,50 0,98 %
Koninklijke Vopak 38,78 0,28 0,73 %
Flow Traders 23,76 0,16 0,68 %
AMG 26,08 0,14 0,54 %
Aalberts Industries 27,76 0,10 0,36 %
Galapagos 26,72 0,08 0,30 %
Eurocommercial 26,60 0,05 0,19 %
SBM Offshore 24,66 0,04 0,16 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
TKH Group 38,16 -0,06 -0,16 %
Fugro 8,55 -0,06 -0,64 %
Heijmans 58,85 -0,45 -0,76 %
Aperam 32,98 -0,28 -0,84 %
Air France-KLM 10,60 -0,10 -0,94 %
OCI Nitrogen 3,36 -0,12 -3,39 %
Pharming 1,46 -0,06 -3,64 %
Havas 1,44 -13,04 -90,06 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 15
Dalers 9
AMX Koers 913.62
+/- 2.36
% 0.26
Loading ...

AMX Performance

910,17
Dagrange
915,22
851,60
Weekrange
915,22
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:26.11.2025 21:59 uur
5651.53
55.01 points
0.98
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Deutsche Börse 233,70 7,30 3,22 %
Infineon 36,44 1,03 2,89 %
LVMH 636,40 9,60 1,53 %
SAP 209,20 2,40 1,16 %
Eni 16,18 0,16 1,02 %
Volkswagen Vz. 98,10 0,92 0,95 %
Deutsche Telekom 27,80 0,25 0,91 %
Schneider Electric 230,50 2,05 0,90 %
Prosus 54,26 0,48 0,89 %
ASML 903,40 6,20 0,69 %
adidas 160,70 1,00 0,63 %
Amadeus IT Group 63,50 0,38 0,60 %
Inditex 48,30 0,24 0,50 %
Sanofi 86,31 0,42 0,49 %
LOreal 374,45 1,75 0,47 %
KONE 58,64 0,26 0,45 %
BASF 44,73 0,17 0,38 %
Intesa Sanpaolo 5,59 0,02 0,36 %
Siemens 228,30 0,80 0,35 %
Vivendi 2,53 0,01 0,32 %
Allianz 372,00 0,90 0,24 %
Mercedes-Benz Group 58,29 0,13 0,22 %
Vinci 122,60 0,25 0,20 %
Iberdrola 18,22 0,04 0,19 %
Total 56,66 0,11 0,19 %
BMW 88,00 0,16 0,18 %
Engie 21,89 0,04 0,18 %
Philips 24,26 0,03 0,12 %
Safran 289,30 0,20 0,07 %
Münchener Rück 544,40 0,20 0,04 %
Deutsche Post 44,93 0,01 0,02 %
Flutter Entertainment
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Flutter Entertainment
AXA 39,11 -0,02 -0,05 %
Ahold Delhaize 35,65 -0,02 -0,06 %
Danone 77,06 -0,10 -0,13 %
Bayer 30,58 -0,04 -0,13 %
Air Liquide 165,50 -0,26 -0,16 %
Pernod Ricard 77,58 -0,20 -0,26 %
Vonovia 26,20 -0,07 -0,27 %
BNP Paribas 73,40 -0,20 -0,27 %
Banco Santander 9,21 -0,03 -0,34 %
Enel 8,92 -0,03 -0,35 %
Adyen 1.340,60 -5,20 -0,39 %
ING 22,35 -0,14 -0,60 %
Essilor International S.A. 309,60 -3,60 -1,15 %
CRH 103,20 -1,25 -1,20 %
Kering 292,95 -3,65 -1,23 %
AB-InBev 53,02 -0,70 -1,30 %
Airbus 195,50 -9,35 -4,56 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 31
Dalers 17
Euro Top 50 Koers 5674.57
+/- 20.94
% 0.37038150710251
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.640,44
Dagrange
5.681,08
5.472,40
Weekrange
5.681,08
4.512,40
Jaarrange
5.820,13
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:25.11.2025 21:59 uur
23560.5
329.02 points
1.42
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Siemens Energy 106,85 3,55 3,44 %
Infineon 32,84 0,76 2,35 %
BMW 87,28 1,88 2,20 %
Bayer 30,53 2,91 10,54 %
Fresenius Medical 41,47 0,77 1,89 %
Beiersdorf 90,80 1,30 1,45 %
Siemens Healthineers 42,27 0,59 1,42 %
Deutsche Post 43,73 0,59 1,37 %
Siemens 224,00 2,85 1,29 %
Daimler Truck Holding 36,10 0,34 0,95 %
Continental 63,74 0,56 0,89 %
Mercedes-Benz Group 57,80 0,47 0,82 %
Scout24 89,80 0,70 0,79 %
BASF 44,30 0,33 0,75 %
SAP 207,25 1,25 0,61 %
Vonovia 26,20 0,15 0,58 %
Qiagen 40,86 0,23 0,57 %
Porsche Automobil 36,19 0,20 0,56 %
GEA Group 57,85 0,20 0,35 %
adidas 153,00 0,40 0,26 %
Volkswagen Vz. 95,26 0,14 0,15 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Commerzbank 31,97 -0,01 -0,03 %
Merck 112,65 -0,05 -0,04 %
Fresenius SE 47,07 -0,04 -0,08 %
Hannover Rueck 256,00 -0,40 -0,16 %
Münchener Rück 532,80 -1,20 -0,22 %
RWE 44,22 -0,12 -0,27 %
HeidelbergCement 207,60 -0,70 -0,34 %
Zalando 22,10 -0,09 -0,41 %
Allianz 363,10 -1,50 -0,41 %
MTU Aero Engines 348,50 -1,70 -0,49 %
Brenntag 48,79 -0,31 -0,63 %
Deutsche Bank 29,47 -0,21 -0,69 %
E.ON 15,42 -0,11 -0,71 %
Henkel 69,82 -0,62 -0,88 %
Deutsche Telekom 27,35 -0,29 -1,05 %
Symrise 70,34 -0,80 -1,12 %
Deutsche Börse 215,60 -3,60 -1,64 %
Airbus 200,00 -3,65 -1,79 %
Rheinmetall 1.412,00 -91,00 -6,05 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 28
Dalers 12
DAX Koers 23837.42
+/- 55.919999999998
% 0.23514076067531
Loading ...

DAX Performance

23.713,57
Dagrange
23.874,76
22.939,60
Weekrange
23.874,76
18.837,97
Jaarrange
24.773,75
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:25.11.2025 21:59 uur
47125.52
666.63 points
1.43
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Intel 40,56 3,75 10,19 %
JPMorgan Chase 313,08 5,44 1,77 %
Amazon 233,22 4,06 1,77 %
IBM 308,58 5,37 1,77 %
Microsoft 491,92 6,42 1,32 %
Walmart 110,51 1,41 1,29 %
Goldman Sachs 826,04 10,03 1,23 %
Honeywell International 192,19 2,20 1,16 %
Cisco Systems 76,94 0,87 1,14 %
Boeing 189,00 2,08 1,11 %
Chevron 151,13 1,62 1,08 %
Salesforce 230,54 2,39 1,05 %
Walt Disney 104,47 1,04 1,01 %
3M 172,05 1,25 0,73 %
Verizon 41,11 0,23 0,56 %
Apple 278,85 1,30 0,47 %
NIKE 64,63 0,30 0,47 %
Home Depot 356,92 1,45 0,41 %
American Express 365,27 1,30 0,36 %
Caterpillar 575,76 2,03 0,35 %
Coca-Cola 73,12 0,24 0,33 %
Amgen 345,46 0,89 0,26 %
Merck & Co. 104,83 0,20 0,19 %
Visa 334,44 0,65 0,19 %
UnitedHealth 329,77 0,06 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Procter & Gamble 148,16 -0,09 -0,06 %
McDonald’s 311,82 -0,58 -0,19 %
Dow Inc 23,85 -0,06 -0,25 %
Johnson & Johnson 206,92 -0,64 -0,31 %
Travelers Companies 292,86 -1,66 -0,56 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 25
Dalers 5
Dow Jones Koers 47678.35
+/- 210.16
% 0.44273860031317
Loading ...

Dow Jones Performance

47.433,55
Dagrange
47.766,18
45.768,53
Weekrange
47.766,18
36.639,37
Jaarrange
48.439,81
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:25.11.2025 21:59 uur
25019.42
144.3 points
0.58
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Moderna 25,98 0,97 3,88 %
Analog Devices 265,56 7,64 2,96 %
Micron Technology 236,50 6,24 2,71 %
Palo Alto Networks 190,13 4,78 2,58 %
Meta Platforms 647,95 14,34 2,26 %
Synopsys 418,01 8,33 2,03 %
Intel 40,56 3,75 10,19 %
Technology 89,40 1,68 1,92 %
Microchip Technology Inc. 53,58 1,01 1,92 %
MercadoLibre 2.071,78 38,46 1,89 %
ASML Holding NV-NY 1.060,00 19,03 1,83 %
Cadence Design Systems 311,84 5,49 1,79 %
Amazon 233,22 4,06 1,77 %
Texas Instruments 168,27 2,92 1,77 %
Qualcomm 168,03 2,89 1,75 %
Crowdstrike Holdings 509,16 7,62 1,52 %
DexCom 63,47 0,94 1,50 %
AMD 217,43 3,19 1,49 %
Constellation Energy 364,39 5,30 1,48 %
PayPal 62,71 0,88 1,42 %
KLA-Tencor Corp. 1.175,47 16,40 1,41 %
Broadcom 402,96 5,39 1,36 %
Netflix 107,57 1,43 1,35 %
Microsoft 491,92 6,42 1,32 %
Illumina 131,45 1,64 1,26 %
Lululemon Athletica 184,18 2,24 1,23 %
Exelon 47,12 0,55 1,18 %
Honeywell International 192,19 2,20 1,16 %
Cisco Systems 76,94 0,87 1,14 %
T-Mobile US 209,01 2,28 1,10 %
Xcel Energy 82,11 0,86 1,06 %
Dollar Tree 110,81 1,06 0,97 %
Datadog 159,94 1,54 0,97 %
Applied Materials 252,35 2,38 0,95 %
Skyworks 65,95 0,61 0,93 %
American Electric Power 123,77 1,05 0,86 %
Cognizant Technology Solutions 77,71 0,66 0,86 %
Tesla 430,17 3,59 0,84 %
Adobe 320,13 2,61 0,82 %
Intuit 634,08 4,95 0,79 %
Keurig Dr Pepper 27,90 0,22 0,79 %
Cintas Corp. 186,02 1,42 0,77 %
Fortinet 81,13 0,58 0,72 %
Docusign 69,35 0,48 0,70 %
Autodesk 303,34 1,96 0,65 %
Mondelez 57,57 0,36 0,63 %
NXP 194,94 1,18 0,61 %
Zoom Video Communications 84,94 0,51 0,60 %
Copart 38,98 0,23 0,59 %
Costco Wholesale 913,59 5,33 0,59 %
Verisk Analytic CL A 225,07 1,18 0,53 %
PepsiCo 148,74 0,76 0,51 %
Baidu 116,89 0,55 0,47 %
Apple 278,85 1,30 0,47 %
Comcast 26,69 0,12 0,45 %
Paccar 105,42 0,47 0,45 %
Starbucks 87,09 0,39 0,44 %
Automatic Data Processing 255,30 0,97 0,38 %
eBay 82,77 0,28 0,33 %
Vertex Pharma 433,61 1,44 0,33 %
Netease 138,05 0,46 0,33 %
Old Dominion Freight Line 135,29 0,38 0,28 %
Match Group 33,31 0,09 0,27 %
Amgen 345,46 0,89 0,26 %
Paychex 111,69 0,28 0,25 %
Fastenal 40,40 0,10 0,25 %
Pinduoduo 116,08 0,28 0,24 %
Airbnb 116,99 0,25 0,21 %
O Reilly Automotive 101,70 0,19 0,19 %
CSX 35,36 0,06 0,17 %
Fiserv 63,80 0,10 0,16 %
Charter Communication – A 200,12 0,31 0,16 %
Workday 215,63 0,29 0,13 %
Biogen 182,08 0,14 0,07 %
Alphabet A 320,18 0,23 0,07 %
Booking Holdings 4.914,69 2,84 0,06 %
Electronic Arts 202,03 0,11 0,05 %
Marriott International 304,79 0,14 0,05 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Align 147,19 -0,04 -0,03 %
Alphabet 320,12 -0,16 -0,05 %
Monster Beverage 74,99 -0,05 -0,07 %
Intuitive Surgical 573,48 -0,75 -0,13 %
Zscaler 251,50 -0,47 -0,19 %
Okta 80,38 -0,18 -0,22 %
VeriSign 251,99 -0,68 -0,27 %
The Kraft Heinz 25,51 -0,09 -0,35 %
IDEXX Laboratories 752,88 -3,08 -0,41 %
Regeneron Pharmaceuticals 780,49 -4,12 -0,53 %
AstraZeneca ADR 92,73 -0,59 -0,63 %
Ross Stores 176,29 -1,40 -0,79 %
Gilead 125,86 -1,65 -1,29 %
NVIDIA 176,98 -3,28 -1,82 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 77
Dalers 14
Nasdaq 100 Koers 25410.9
+/- 153.51
% 0.60778251434531
Loading ...

Nasdaq Performance

25.231,05
Dagrange
25.441,15
23.834,51
Weekrange
25.441,15
16.344,79
Jaarrange
26.229,13
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.