Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
BE Semiconductor | 113,60 | 3,00 | 2,71 % |
ASM International | 505,40 | 10,40 | 2,10 % |
Philips | 20,64 | 0,27 | 1,33 % |
ASML | 667,60 | 8,60 | 1,31 % |
Adyen | 1.724,80 | 19,60 | 1,15 % |
Shell | 29,85 | 0,29 | 0,98 % |
Randstad Holding NV | 36,53 | 0,21 | 0,58 % |
ING | 18,60 | 0,09 | 0,49 % |
Exor | 84,75 | 0,35 | 0,41 % |
IMCD | 117,25 | 0,40 | 0,34 % |
RELX | 47,12 | 0,14 | 0,30 % |
Unilever | 55,26 | 0,16 | 0,29 % |
NN Group | 57,14 | 0,08 | 0,14 % |
Universal Music Group | 27,36 | 0,01 | 0,04 % |
Ahold Delhaize | 36,23 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
ABN AMRO Group | 23,14 | -0,01 | -0,04 % |
Heineken | 79,04 | -0,24 | -0,30 % |
Prosus | 47,22 | -0,18 | -0,38 % |
Wolters Kluwer | 155,45 | -0,60 | -0,38 % |
Akzo Nobel | 58,26 | -0,22 | -0,38 % |
ASR | 55,88 | -0,42 | -0,75 % |
ArcelorMittal | 26,61 | -0,23 | -0,86 % |
Koninklijke KPN | 4,13 | -0,05 | -1,20 % |
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 15 |
---|---|
Dalers | 8 |
AEX Koers | 929.93 |
+/- | 4.4 |
% | 0.47540328244357 |
AEX Performance
923,58 |
Dagrange
|
930,22 |
912,91 |
Weekrange
|
930,22 |
784,66 |
Jaarrange
|
952,45 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Corbion | 20,08 | 0,39 | 1,98 % |
Allfunds | 5,76 | 0,08 | 1,41 % |
InPost | 14,59 | 0,15 | 1,04 % |
Galapagos | 24,86 | 0,22 | 0,89 % |
Arcadis | 44,54 | 0,34 | 0,77 % |
Fagron | 22,10 | 0,15 | 0,68 % |
Koninklijke Vopak | 40,84 | 0,24 | 0,59 % |
Fugro | 11,35 | 0,05 | 0,44 % |
Eurocommercial | 25,90 | 0,10 | 0,39 % |
SBM Offshore | 21,24 | 0,06 | 0,28 % |
Warehouses de Pauw | 21,10 | 0,02 | 0,09 % |
Just Eat Takeaway | 19,47 | 0,01 | 0,05 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Aperam | 27,06 | -0,10 | -0,37 % |
TKH Group | 37,48 | -0,16 | -0,43 % |
AMG | 18,76 | -0,13 | -0,69 % |
v Lanschot Kempen | 56,70 | -0,40 | -0,70 % |
JDE | 24,22 | -0,18 | -0,74 % |
Signify | 21,54 | -0,18 | -0,83 % |
Aalberts Industries | 31,16 | -0,28 | -0,89 % |
Basic-Fit | 23,36 | -0,42 | -1,77 % |
Alfen | 10,78 | -0,20 | -1,82 % |
OCI Nitrogen | 7,51 | -0,18 | -2,34 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 12 |
---|---|
Dalers | 10 |
AMX Koers | 891.56 |
+/- | 0.25 |
% | 0.028048602618618 |
AMX Performance
889,98 |
Dagrange
|
893,92 |
879,55 |
Weekrange
|
896,61 |
730,38 |
Jaarrange
|
896,61 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 249,59 | 6,94 | 2,86 % |
Deutsche Post | 40,77 | 0,63 | 1,57 % |
Sanofi | 89,10 | 1,35 | 1,54 % |
Inditex | 48,15 | 0,71 | 1,50 % |
Deutsche Börse | 285,40 | 4,10 | 1,46 % |
Intesa Sanpaolo | 5,01 | 0,07 | 1,42 % |
Philips | 20,64 | 0,27 | 1,33 % |
ASML | 667,60 | 8,60 | 1,31 % |
Banco Santander | 7,08 | 0,09 | 1,29 % |
Schneider Electric | 228,10 | 2,85 | 1,27 % |
Adyen | 1.724,80 | 19,60 | 1,15 % |
Amadeus IT Group | 74,94 | 0,78 | 1,05 % |
BNP Paribas | 78,30 | 0,80 | 1,03 % |
Essilor International S.A. | 249,10 | 2,50 | 1,01 % |
Bayer | 26,55 | 0,26 | 0,99 % |
Eni | 13,38 | 0,13 | 0,98 % |
Engie | 19,33 | 0,15 | 0,78 % |
Infineon | 35,73 | 0,26 | 0,73 % |
SAP | 271,60 | 1,60 | 0,59 % |
Vonovia | 29,26 | 0,17 | 0,58 % |
Allianz | 354,90 | 2,00 | 0,57 % |
Total | 52,22 | 0,28 | 0,54 % |
ING | 18,60 | 0,09 | 0,49 % |
Münchener Rück | 577,40 | 2,80 | 0,49 % |
KONE | 55,44 | 0,26 | 0,47 % |
LVMH | 471,80 | 2,20 | 0,47 % |
Enel | 8,02 | 0,03 | 0,38 % |
LOreal | 382,00 | 1,20 | 0,32 % |
BMW | 76,58 | 0,22 | 0,29 % |
Iberdrola | 16,00 | 0,04 | 0,25 % |
Pernod Ricard | 88,84 | 0,20 | 0,23 % |
AXA | 42,63 | 0,09 | 0,21 % |
Siemens | 218,70 | 0,45 | 0,21 % |
Safran | 266,20 | 0,50 | 0,19 % |
CRH | 81,20 | 0,08 | 0,10 % |
Airbus | 165,64 | 0,00 | 0,00 % |
Ahold Delhaize | 36,23 | 0,00 | 0,00 % |
Vivendi | 2,87 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Danone | 74,04 | -0,08 | -0,11 % |
Air Liquide | 183,36 | -0,34 | -0,19 % |
BASF | 41,85 | -0,11 | -0,26 % |
Deutsche Telekom | 33,83 | -0,09 | -0,27 % |
adidas | 211,30 | -0,60 | -0,28 % |
AB-InBev | 62,18 | -0,18 | -0,29 % |
Mercedes-Benz Group | 51,10 | -0,19 | -0,37 % |
Prosus | 47,22 | -0,18 | -0,38 % |
Volkswagen Vz. | 91,94 | -0,66 | -0,71 % |
Kering | 173,26 | -1,40 | -0,80 % |
Vinci | 126,25 | -1,40 | -1,10 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 38 |
---|---|
Dalers | 11 |
Euro Top 50 Koers | 5426.96 |
+/- | 39.64 |
% | 0.73580184581574 |
Euro Top 50 Performance
5.395,70 |
Dagrange
|
5.435,34 |
5.308,86 |
Weekrange
|
5.435,34 |
4.512,40 |
Jaarrange
|
5.568,55 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Hannover Rueck | 283,20 | 4,40 | 1,58 % |
Deutsche Post | 40,77 | 0,63 | 1,57 % |
Deutsche Börse | 285,40 | 4,10 | 1,46 % |
Brenntag | 60,98 | 0,62 | 1,03 % |
Bayer | 26,55 | 0,26 | 0,99 % |
Beiersdorf | 119,75 | 1,10 | 0,93 % |
MTU Aero Engines | 355,40 | 2,90 | 0,82 % |
Commerzbank | 28,00 | 0,21 | 0,76 % |
Deutsche Bank | 24,67 | 0,18 | 0,73 % |
Infineon | 35,73 | 0,26 | 0,73 % |
Daimler Truck Holding | 37,54 | 0,23 | 0,62 % |
SAP | 271,60 | 1,60 | 0,59 % |
Vonovia | 29,26 | 0,17 | 0,58 % |
RWE | 33,41 | 0,19 | 0,57 % |
Allianz | 354,90 | 2,00 | 0,57 % |
Siemens Energy | 88,66 | 0,46 | 0,52 % |
Münchener Rück | 577,40 | 2,80 | 0,49 % |
BMW | 76,58 | 0,22 | 0,29 % |
Sartorius VZ | 205,50 | 0,50 | 0,24 % |
Siemens | 218,70 | 0,45 | 0,21 % |
HeidelbergCement | 180,35 | 0,35 | 0,19 % |
Covestro | 60,00 | 0,10 | 0,17 % |
E.ON | 15,35 | 0,02 | 0,13 % |
Henkel | 69,90 | 0,06 | 0,09 % |
Merck | 115,50 | 0,10 | 0,09 % |
Qiagen | 39,90 | 0,01 | 0,03 % |
Airbus | 165,64 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Fresenius SE | 44,09 | -0,03 | -0,07 % |
Continental | 76,04 | -0,06 | -0,08 % |
Siemens Healthineers | 46,50 | -0,05 | -0,11 % |
Fresenius Medical | 50,30 | -0,10 | -0,20 % |
BASF | 41,85 | -0,11 | -0,26 % |
Deutsche Telekom | 33,83 | -0,09 | -0,27 % |
adidas | 211,30 | -0,60 | -0,28 % |
Porsche Automobil | 34,15 | -0,12 | -0,35 % |
Mercedes-Benz Group | 51,10 | -0,19 | -0,37 % |
Porsche | 41,41 | -0,19 | -0,46 % |
Volkswagen Vz. | 91,94 | -0,66 | -0,71 % |
Zalando | 30,28 | -0,22 | -0,72 % |
Symrise | 103,80 | -0,80 | -0,76 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 27 |
---|---|
Dalers | 13 |
DAX Koers | 24304.78 |
+/- | 70.789999999997 |
% | 0.29211037885217 |
DAX Performance
24.201,92 |
Dagrange
|
24.345,02 |
23.739,14 |
Weekrange
|
24.442,15 |
18.837,97 |
Jaarrange
|
24.442,15 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Salesforce | 274,51 | 7,37 | 2,76 % |
Amazon | 213,57 | 5,66 | 2,72 % |
UnitedHealth | 303,22 | 7,38 | 2,49 % |
Chevron | 140,21 | 3,31 | 2,42 % |
Cisco Systems | 66,06 | 1,44 | 2,23 % |
American Express | 302,47 | 6,51 | 2,20 % |
Merck & Co. | 78,97 | 1,35 | 1,74 % |
Apple | 203,92 | 3,29 | 1,64 % |
JPMorgan Chase | 265,73 | 3,78 | 1,44 % |
Goldman Sachs | 614,00 | 8,12 | 1,34 % |
Dow Inc | 28,55 | 0,37 | 1,31 % |
Caterpillar | 353,35 | 4,39 | 1,26 % |
Walt Disney | 113,90 | 1,37 | 1,22 % |
Verizon | 43,80 | 0,50 | 1,15 % |
Amgen | 290,33 | 3,23 | 1,13 % |
Travelers Companies | 273,69 | 2,67 | 0,99 % |
Visa | 370,22 | 3,45 | 0,94 % |
Honeywell International | 228,78 | 2,11 | 0,93 % |
Johnson & Johnson | 155,03 | 1,37 | 0,89 % |
Boeing | 210,80 | 1,78 | 0,85 % |
Procter & Gamble | 164,02 | 1,22 | 0,75 % |
IBM | 268,87 | 2,01 | 0,75 % |
Coca-Cola | 71,35 | 0,44 | 0,62 % |
Microsoft | 470,38 | 2,70 | 0,58 % |
Intel | 20,06 | 0,07 | 0,35 % |
NIKE | 62,80 | 0,13 | 0,21 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walmart | 97,47 | -0,49 | -0,50 % |
McDonald’s | 307,36 | -1,62 | -0,52 % |
3M | 145,50 | -0,76 | -0,52 % |
Home Depot | 367,33 | -1,95 | -0,53 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 26 |
---|---|
Dalers | 4 |
Dow Jones Koers | 42765.76 |
+/- | 428.94 |
% | 1.0131606483435 |
Dow Jones Performance
42.414,34 |
Dagrange
|
42.926,39 |
41.858,12 |
Weekrange
|
42.926,39 |
36.639,37 |
Jaarrange
|
45.077,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 78 |
---|---|
Dalers | 17 |
Nasdaq 100 Koers | 21754.96 |
+/- | 196.95 |
% | 0.91358154115338 |
Nasdaq Performance
21.598,38 |
Dagrange
|
21.839,17 |
21.126,62 |
Weekrange
|
21.896,21 |
16.344,79 |
Jaarrange
|
22.246,56 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.