Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:12.09.2025 18:00 uur
908.89
3.16 points
0.35
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Universal Music Group 25,08 0,53 2,16 %
ING 21,25 0,32 1,53 %
Koninklijke KPN 4,19 0,06 1,50 %
Philips 24,00 0,31 1,31 %
ASML 683,20 6,60 0,98 %
Adyen 1.403,00 12,40 0,89 %
Prosus 53,50 0,45 0,85 %
AEGON 6,53 0,05 0,83 %
ASR 58,20 0,46 0,80 %
Shell 30,75 0,21 0,67 %
BE Semiconductor 111,45 0,60 0,54 %
RELX 40,38 0,10 0,25 %
NN Group 58,20 0,10 0,17 %
Heineken 67,02 0,06 0,09 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Exor 83,25 -0,05 -0,06 %
ASM International 422,20 -0,30 -0,07 %
Ahold Delhaize 34,53 -0,07 -0,20 %
Randstad Holding NV 37,93 -0,27 -0,71 %
ArcelorMittal 28,91 -0,21 -0,72 %
ABN AMRO Group 25,28 -0,19 -0,75 %
Akzo Nobel 61,36 -0,48 -0,78 %
Wolters Kluwer 109,15 -0,90 -0,82 %
DSM-Firmenich 81,60 -0,82 -0,99 %
Unilever 53,70 -0,58 -1,07 %
IMCD 91,60 -2,22 -2,37 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 14
Dalers 11
AEX Koers 907.69
+/- 3.01
% 0.33
Loading ...

AEX Performance

904,75
Dagrange
909,62
883,89
Weekrange
909,62
784,66
Jaarrange
952,45
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:09.09.2025 18:00 uur
904.37
-1.58 points
-0.17
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
OCI Nitrogen 4,86 0,11 2,27 %
Warehouses de Pauw 21,94 0,32 1,48 %
SBM Offshore 21,98 0,22 1,01 %
Signify 23,04 0,12 0,52 %
v Lanschot Kempen 50,10 0,10 0,20 %
Koninklijke Vopak 41,40 0,06 0,15 %
JDE 31,20 0,02 0,06 %
Arcadis 40,92 0,02 0,05 %
Fagron 21,05 0,00 0,00 %
Just Eat Takeaway 20,24 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Basic-Fit 25,34 -0,08 -0,31 %
TKH Group 34,28 -0,16 -0,46 %
Allfunds 5,92 -0,03 -0,50 %
Galapagos 28,02 -0,18 -0,64 %
Corbion 17,52 -0,14 -0,79 %
Aalberts Industries 29,30 -0,24 -0,81 %
Eurocommercial 26,20 -0,30 -1,13 %
Fugro 11,00 -0,13 -1,17 %
Aperam 26,70 -0,36 -1,33 %
Alfen 9,17 -0,23 -2,45 %
AMG 27,64 -0,88 -3,09 %
InPost 11,40 -0,41 -3,47 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 10
Dalers 11
AMX Koers 904.37
+/- -1.58
% -0.17
Loading ...

AMX Performance

904,18
Dagrange
910,56
892,01
Weekrange
920,47
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:12.09.2025 21:59 uur
5396.06
-2.8 points
-0.05
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Vivendi 3,17 0,09 2,82 %
BNP Paribas 78,31 2,15 2,82 %
Sanofi 81,15 1,57 1,97 %
Eni 14,98 0,28 1,92 %
ING 21,25 0,32 1,53 %
Flutter Entertainment 291,94 3,90 1,35 %
Intesa Sanpaolo 5,44 0,07 1,34 %
Philips 24,00 0,31 1,31 %
AXA 40,17 0,51 1,29 %
KONE 56,84 0,64 1,14 %
Vinci 119,05 1,20 1,02 %
Total 52,54 0,52 1,00 %
ASML 683,20 6,60 0,98 %
Adyen 1.403,00 12,40 0,89 %
Prosus 53,50 0,45 0,85 %
Inditex 43,21 0,36 0,84 %
Amadeus IT Group 69,40 0,54 0,78 %
Banco Santander 8,32 0,06 0,74 %
Air Liquide 177,98 1,16 0,66 %
Deutsche Telekom 30,69 0,20 0,66 %
Volkswagen Vz. 103,00 0,60 0,59 %
Iberdrola 15,77 0,09 0,57 %
Safran 280,90 1,60 0,57 %
Engie 17,87 0,10 0,56 %
SAP 231,10 1,20 0,52 %
Allianz 354,20 1,80 0,51 %
Infineon 32,22 0,16 0,50 %
Danone 74,98 0,30 0,40 %
Airbus 187,52 0,66 0,35 %
AB-InBev 50,78 0,14 0,28 %
LVMH 496,05 0,80 0,16 %
Bayer 28,22 0,02 0,07 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Enel 7,82 -0,01 -0,15 %
Ahold Delhaize 34,53 -0,07 -0,20 %
Pernod Ricard 95,10 -0,24 -0,25 %
Siemens 229,95 -0,60 -0,26 %
Schneider Electric 224,55 -0,60 -0,27 %
Essilor International S.A. 260,30 -0,90 -0,34 %
CRH 94,88 -0,40 -0,42 %
LOreal 400,10 -1,85 -0,46 %
Münchener Rück 529,80 -2,80 -0,53 %
Deutsche Post 38,71 -0,27 -0,69 %
Vonovia 26,70 -0,25 -0,93 %
Deutsche Börse 244,70 -2,70 -1,09 %
Mercedes-Benz Group 51,89 -0,58 -1,11 %
BASF 43,68 -0,54 -1,22 %
adidas 179,15 -2,75 -1,51 %
Kering 233,90 -4,55 -1,91 %
BMW 84,78 -3,20 -3,64 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 32
Dalers 17
Euro Top 50 Koers 5383.22
+/- 24.39
% 0.45513666229383
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.347,95
Dagrange
5.388,95
5.286,39
Weekrange
5.388,95
4.512,40
Jaarrange
5.568,55
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:11.09.2025 21:59 uur
23753.92
157.28 points
0.67
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Siemens Energy 91,38 2,08 2,33 %
Deutsche Bank 30,55 0,63 2,11 %
Sartorius VZ 198,35 3,20 1,64 %
Fresenius Medical 42,85 0,43 1,01 %
Hannover Rueck 245,80 2,20 0,90 %
Deutsche Telekom 30,69 0,20 0,66 %
Volkswagen Vz. 103,00 0,60 0,59 %
SAP 231,10 1,20 0,52 %
Allianz 354,20 1,80 0,51 %
Infineon 32,22 0,16 0,50 %
Airbus 187,52 0,66 0,35 %
E.ON 15,34 0,05 0,29 %
Fresenius SE 47,34 0,13 0,28 %
Symrise 82,94 0,22 0,27 %
Continental 74,28 0,18 0,24 %
RWE 35,71 0,04 0,11 %
Bayer 28,22 0,02 0,07 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Merck 110,40 -0,05 -0,05 %
Porsche 43,43 -0,04 -0,09 %
Beiersdorf 97,78 -0,12 -0,12 %
Porsche Automobil 36,21 -0,07 -0,19 %
Siemens 229,95 -0,60 -0,26 %
Daimler Truck Holding 37,73 -0,10 -0,26 %
Qiagen 40,34 -0,14 -0,35 %
HeidelbergCement 202,60 -0,80 -0,39 %
Henkel 74,84 -0,32 -0,43 %
Covestro 55,08 -0,24 -0,43 %
Münchener Rück 529,80 -2,80 -0,53 %
MTU Aero Engines 361,50 -2,40 -0,66 %
Deutsche Post 38,71 -0,27 -0,69 %
Siemens Healthineers 47,21 -0,37 -0,78 %
Vonovia 26,70 -0,25 -0,93 %
Deutsche Börse 244,70 -2,70 -1,09 %
Mercedes-Benz Group 51,89 -0,58 -1,11 %
BASF 43,68 -0,54 -1,22 %
adidas 179,15 -2,75 -1,51 %
Zalando 25,38 -0,55 -2,12 %
Commerzbank 32,79 -0,79 -2,35 %
Brenntag 50,94 -1,28 -2,45 %
BMW 84,78 -3,20 -3,64 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 17
Dalers 23
DAX Koers 23787.55
+/- 1.8099999999977
% 0.0076096013830037
Loading ...

DAX Performance

23.628,57
Dagrange
23.860,08
23.278,00
Weekrange
24.023,80
18.837,97
Jaarrange
24.640,14
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:12.09.2025 21:59 uur
45844.8
-266.15 points
-0.58
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
UnitedHealth 347,92 27,67 8,64 %
Goldman Sachs 763,92 22,07 2,98 %
JPMorgan Chase 297,85 4,94 1,69 %
IBM 259,11 3,02 1,18 %
Amazon 238,24 2,40 1,02 %
Cisco Systems 67,34 0,46 0,69 %
Dow Inc 24,14 0,16 0,67 %
Coca-Cola 67,86 0,43 0,64 %
Merck & Co. 84,61 0,52 0,62 %
Verizon 43,57 0,25 0,58 %
Chevron 154,85 0,85 0,55 %
Visa 343,99 1,69 0,49 %
Procter & Gamble 159,46 0,45 0,28 %
Microsoft 498,41 0,21 0,04 %
Walmart 102,29 0,01 0,01 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Amgen 279,97 -0,22 -0,08 %
Salesforce 252,06 -0,21 -0,08 %
McDonald’s 312,52 -0,28 -0,09 %
Intel 24,44 -0,04 -0,16 %
Honeywell International 214,20 -0,55 -0,26 %
American Express 324,34 -1,07 -0,33 %
Travelers Companies 273,55 -0,93 -0,34 %
3M 153,08 -0,92 -0,60 %
Boeing 229,52 -1,43 -0,62 %
Johnson & Johnson 176,96 -1,17 -0,66 %
NIKE 73,60 -0,55 -0,74 %
Home Depot 415,34 -4,60 -1,10 %
Caterpillar 418,09 -4,69 -1,11 %
Walt Disney 117,37 -1,47 -1,24 %
Apple 234,35 -3,53 -1,48 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 15
Dalers 15
Dow Jones Koers 45726.84
+/- 189.5
% 0.41614200565953
Loading ...

Dow Jones Performance

45.448,40
Dagrange
45.777,37
44.947,65
Weekrange
45.777,37
36.639,37
Jaarrange
45.777,37
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:11.09.2025 21:59 uur
23988.58
137.7 points
0.58
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Datadog 140,46 4,02 2,95 %
AMD 155,82 4,41 2,91 %
Micron Technology 135,24 3,78 2,88 %
Alphabet 239,94 5,78 2,47 %
Alphabet A 239,62 5,58 2,38 %
Meta Platforms 765,70 13,40 1,78 %
Biogen 143,60 2,25 1,59 %
Netflix 1.263,25 18,49 1,49 %
NVIDIA 170,75 2,44 1,45 %
Technology 66,84 0,84 1,27 %
Okta 93,85 1,17 1,26 %
ASML Holding NV-NY 805,13 8,88 1,12 %
MercadoLibre 2.373,01 26,05 1,11 %
Amazon 238,24 2,40 1,02 %
Mondelez 62,57 0,63 1,02 %
VeriSign 285,71 2,79 0,99 %
PepsiCo 143,10 1,39 0,98 %
KLA-Tencor Corp. 917,73 8,75 0,96 %
Fiserv 136,41 1,20 0,89 %
Applied Materials 163,50 1,45 0,89 %
Pinduoduo 126,06 1,03 0,82 %
Costco Wholesale 979,25 7,40 0,76 %
American Electric Power 108,36 0,81 0,75 %
Cisco Systems 67,34 0,46 0,69 %
Constellation Energy 300,80 1,98 0,66 %
Zoom Video Communications 85,62 0,54 0,63 %
Monster Beverage 63,35 0,33 0,52 %
DexCom 78,40 0,40 0,51 %
Walgreens Boots Alliance 11,98 0,06 0,50 %
O Reilly Automotive 106,92 0,52 0,49 %
IDEXX Laboratories 655,60 2,77 0,42 %
Xcel Energy 72,02 0,27 0,38 %
Cadence Design Systems 361,85 1,21 0,34 %
Vertex Pharma 396,48 1,23 0,31 %
Zscaler 282,42 0,82 0,29 %
Tesla 346,99 0,59 0,17 %
Exelon 43,09 0,07 0,16 %
Palo Alto Networks 197,55 0,17 0,09 %
Illumina 98,22 0,04 0,04 %
Booking Holdings 5.571,83 2,13 0,04 %
Microsoft 498,41 0,21 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Netease 143,90 -0,10 -0,07 %
T-Mobile US 242,72 -0,18 -0,07 %
Keurig Dr Pepper 27,61 -0,02 -0,07 %
Amgen 279,97 -0,22 -0,08 %
Gilead 115,76 -0,12 -0,10 %
Intuit 670,89 -0,79 -0,12 %
Intel 24,44 -0,04 -0,16 %
Baidu 108,47 -0,18 -0,17 %
Charter Communication – A 263,35 -0,53 -0,20 %
Honeywell International 214,20 -0,55 -0,26 %
Analog Devices 248,18 -0,80 -0,32 %
Regeneron Pharmaceuticals 556,53 -1,91 -0,34 %
Cintas Corp. 202,07 -0,71 -0,35 %
Automatic Data Processing 297,28 -1,16 -0,39 %
AstraZeneca ADR 81,22 -0,34 -0,42 %
Texas Instruments 185,03 -0,79 -0,43 %
Starbucks 83,81 -0,36 -0,43 %
Workday 230,76 -1,05 -0,45 %
Autodesk 325,19 -1,60 -0,49 %
Intuitive Surgical 467,54 -2,46 -0,52 %
Cognizant Technology Solutions 70,78 -0,41 -0,58 %
Fastenal 47,90 -0,29 -0,60 %
eBay 92,46 -0,57 -0,61 %
Airbnb 123,81 -0,81 -0,65 %
Fortinet 79,84 -0,52 -0,65 %
Align 135,93 -0,93 -0,68 %
CSX 32,20 -0,23 -0,71 %
Paccar 97,53 -0,72 -0,73 %
Paychex 134,41 -1,02 -0,75 %
Skyworks 75,06 -0,57 -0,75 %
Synopsys 604,37 -4,71 -0,77 %
NXP 223,69 -1,81 -0,80 %
Microchip Technology Inc. 64,76 -0,54 -0,83 %
The Kraft Heinz 26,67 -0,23 -0,86 %
Comcast 33,67 -0,33 -0,97 %
Qualcomm 158,68 -1,56 -0,97 %
PayPal 67,68 -0,72 -1,05 %
Crowdstrike Holdings 423,51 -4,55 -1,06 %
Electronic Arts 166,04 -2,02 -1,20 %
Adobe 354,06 -4,60 -1,28 %
Copart 48,07 -0,68 -1,39 %
Lululemon Athletica 165,69 -2,41 -1,43 %
Match Group 38,21 -0,56 -1,44 %
Moderna 24,47 -0,36 -1,45 %
Apple 234,35 -3,53 -1,48 %
Marriott International 263,94 -4,12 -1,54 %
Verisk Analytic CL A 268,66 -4,37 -1,60 %
Ross Stores 149,04 -2,53 -1,67 %
Old Dominion Freight Line 148,22 -2,89 -1,91 %
Ansys 331,30 -61,42 -15,64 %
Lucid Group 1,70 -0,37 -17,87 %
Docusign 79,80 -1,93 -2,36 %
Broadcom 336,67 -8,98 -2,60 %
Dollar Tree 96,30 -3,10 -3,12 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 40
Dalers 52
Nasdaq 100 Koers 23843.36
+/- 76.760000000002
% 0.32297425799232
Loading ...

Nasdaq Performance

23.706,89
Dagrange
23.859,11
22.986,54
Weekrange
23.861,79
16.344,79
Jaarrange
23.974,57
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.