Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| ASML | 1.217,60 | 39,60 | 3,36 % |
| ABN AMRO Group | 31,51 | 0,63 | 2,04 % |
| ASM International | 724,20 | 14,00 | 1,97 % |
| ING | 24,86 | 0,44 | 1,80 % |
| Koninklijke KPN | 4,01 | 0,07 | 1,73 % |
| ArcelorMittal | 46,26 | 0,65 | 1,43 % |
| Prosus | 50,24 | 0,49 | 0,98 % |
| ASR | 60,68 | 0,54 | 0,90 % |
| Warehouses de Pauw | 22,98 | 0,18 | 0,79 % |
| Shell | 31,15 | 0,22 | 0,70 % |
| BE Semiconductor | 175,75 | 0,90 | 0,51 % |
| JDE | 31,64 | 0,00 | 0,00 % |
| Just Eat Takeaway | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Just Eat Takeaway | — | — | — |
| NN Group | 65,28 | -0,04 | -0,06 % |
| Heineken | 66,98 | -0,14 | -0,21 % |
| CVC Capital Partners | 14,78 | -0,06 | -0,40 % |
| InPost | 13,38 | -0,06 | -0,45 % |
| IMCD | 77,14 | -0,38 | -0,49 % |
| Universal Music Group | 20,83 | -0,23 | -1,09 % |
| Exor | 68,55 | -0,80 | -1,15 % |
| Akzo Nobel | 58,36 | -0,84 | -1,42 % |
| Philips | 24,40 | -0,36 | -1,45 % |
| Ahold Delhaize | 32,40 | -0,52 | -1,58 % |
| DSM-Firmenich | 65,38 | -1,20 | -1,80 % |
| RELX | 32,40 | -0,64 | -1,94 % |
| Randstad Holding NV | 28,09 | -0,66 | -2,30 % |
| AEGON | 6,37 | -0,18 | -2,69 % |
| Wolters Kluwer | 80,56 | -2,96 | -3,54 % |
| Adyen | 1.334,80 | -58,80 | -4,22 % |
| Unilever | 48,12 | -3,24 | -6,31 % |
AEX stijgers & dalers
| Stijgers | 11 |
|---|---|
| Dalers | 17 |
| AEX Koers | 1000.12 |
| +/- | -0.1 |
| % | -0.01 |
AEX Performance
| 993,37 | Dagrange | 1.001,12 |
| 982,50 | Weekrange | 1.013,79 |
| 952,72 | Jaarrange | 1.013,79 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Pharming | 1,78 | 0,07 | 4,03 % |
| Signify | 21,46 | 0,50 | 2,39 % |
| Fugro | 11,05 | 1,12 | 11,22 % |
| Heijmans | 71,05 | 1,10 | 1,57 % |
| Flow Traders | 27,28 | 0,36 | 1,34 % |
| Koninklijke Vopak | 40,90 | 0,50 | 1,24 % |
| SBM Offshore | 30,80 | 0,32 | 1,05 % |
| Fagron | 23,10 | 0,20 | 0,87 % |
| Corbion | 20,06 | 0,15 | 0,75 % |
| BAM Groep | 8,93 | 0,07 | 0,73 % |
| Aperam | 35,78 | 0,26 | 0,73 % |
| Aalberts Industries | 30,84 | 0,16 | 0,52 % |
| Galapagos | 29,08 | 0,14 | 0,48 % |
| TKH Group | 37,16 | 0,14 | 0,38 % |
| HAL Trust | 152,20 | 0,40 | 0,26 % |
| Allfunds | 8,24 | 0,01 | 0,06 % |
| Air France-KLM | 10,51 | 0,01 | 0,05 % |
| Eurocommercial | 24,95 | 0,00 | 0,00 % |
| Havas | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Havas | — | — | — |
| Arcadis | 37,12 | -0,12 | -0,32 % |
| CTP | 18,16 | -0,06 | -0,33 % |
| v Lanschot Kempen | 51,80 | -0,40 | -0,77 % |
| OCI Nitrogen | 3,46 | -0,06 | -1,65 % |
| AMG | 38,06 | -1,06 | -2,71 % |
| Basic-Fit | 32,70 | -1,30 | -3,82 % |
AMX stijgers & dalers
| Stijgers | 5 |
|---|---|
| Dalers | 19 |
| AMX Koers | 984.17 |
| +/- | -2.14 |
| % | -0.22 |
AMX Performance
| 980,28 | Dagrange | 986,84 |
| 947,43 | Weekrange | 986,84 |
| 931,47 | Jaarrange | 986,84 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Eni | 16,89 | 0,45 | 2,74 % |
| Amadeus IT Group | 58,86 | 1,28 | 2,22 % |
| Total | 58,30 | 1,23 | 2,16 % |
| Safran | 309,70 | 4,90 | 1,61 % |
| SAP | 195,30 | 2,54 | 1,32 % |
| Bayer | 44,53 | 0,47 | 1,07 % |
| BASF | 46,05 | 0,45 | 0,99 % |
| Sanofi | 80,07 | 0,54 | 0,68 % |
| Volkswagen Vz. | 105,00 | 0,70 | 0,67 % |
| Schneider Electric | 232,15 | 1,50 | 0,65 % |
| Engie | 24,01 | 0,13 | 0,54 % |
| Vivendi | 2,41 | 0,01 | 0,42 % |
| Deutsche Telekom | 27,08 | 0,08 | 0,30 % |
| Air Liquide | 158,10 | 0,26 | 0,16 % |
| ASML | 1.178,20 | 1,80 | 0,15 % |
| BNP Paribas | 88,35 | 0,12 | 0,14 % |
| Ahold Delhaize | 32,93 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Airbus | 207,10 | -0,20 | -0,10 % |
| Iberdrola | 18,51 | -0,02 | -0,11 % |
| Vinci | 117,95 | -0,30 | -0,25 % |
| Infineon | 42,15 | -0,15 | -0,35 % |
| Vonovia | 24,19 | -0,10 | -0,41 % |
| Deutsche Börse | 213,40 | -0,90 | -0,42 % |
| Enel | 9,02 | -0,04 | -0,44 % |
| Münchener Rück | 507,80 | -2,80 | -0,55 % |
| BMW | 87,60 | -0,54 | -0,61 % |
| KONE | 62,32 | -0,42 | -0,67 % |
| AB-InBev | 58,88 | -0,44 | -0,74 % |
| Prosus | 50,24 | -0,46 | -0,91 % |
| LOreal | 386,15 | -3,55 | -0,91 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,18 | -0,55 | -0,94 % |
| Essilor International S.A. | 264,80 | -3,00 | -1,12 % |
| Allianz | 365,70 | -4,20 | -1,14 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,78 | -0,07 | -1,20 % |
| Inditex | 54,52 | -0,66 | -1,20 % |
| Banco Santander | 10,49 | -0,13 | -1,22 % |
| Siemens | 254,75 | -3,20 | -1,24 % |
| LVMH | 589,70 | -7,80 | -1,31 % |
| Pernod Ricard | 75,58 | -1,08 | -1,41 % |
| AXA | 37,76 | -0,57 | -1,49 % |
| Deutsche Post | 45,99 | -0,71 | -1,52 % |
| ING | 24,14 | -0,38 | -1,55 % |
| Kering | 274,75 | -5,10 | -1,82 % |
| CRH | 103,90 | -2,05 | -1,93 % |
| Philips | 24,84 | -0,51 | -2,01 % |
| Adyen | 1.396,80 | -34,20 | -2,39 % |
| Danone | 66,22 | -2,20 | -3,22 % |
| Flutter Entertainment | 174,91 | -6,28 | -3,47 % |
| adidas | 143,90 | -8,20 | -5,39 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
| Stijgers | 18 |
|---|---|
| Dalers | 31 |
| Euro Top 50 Koers | 5946.86 |
| +/- | -3.6 |
| % | -0.06 |
Euro Top 50 Performance
| 5.916,35 | Dagrange | 5.955,89 |
| 5.821,80 | Weekrange | 6.043,60 |
| 5.762,87 | Jaarrange | 6.055,51 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Bayer | 46,31 | 1,79 | 4,01 % |
| SAP | 202,30 | 7,00 | 3,58 % |
| GEA Group | 62,70 | 2,10 | 3,47 % |
| Hannover Rueck | 240,00 | 5,20 | 2,21 % |
| Symrise | 73,80 | 1,32 | 1,82 % |
| adidas | 146,40 | 2,50 | 1,74 % |
| E.ON | 17,20 | 0,27 | 1,56 % |
| RWE | 52,24 | 0,68 | 1,32 % |
| Commerzbank | 34,85 | 0,34 | 0,99 % |
| Vonovia | 24,39 | 0,20 | 0,83 % |
| Henkel | 72,12 | 0,58 | 0,81 % |
| Beiersdorf | 97,94 | 0,76 | 0,78 % |
| Scout24 | 86,20 | 0,65 | 0,76 % |
| Deutsche Post | 46,33 | 0,34 | 0,74 % |
| Continental | 67,44 | 0,46 | 0,69 % |
| Qiagen | 40,46 | 0,27 | 0,67 % |
| Fresenius Medical | 37,44 | 0,22 | 0,59 % |
| BASF | 46,31 | 0,26 | 0,56 % |
| Merck | 128,45 | 0,70 | 0,55 % |
| Deutsche Bank | 33,19 | 0,13 | 0,38 % |
| Allianz | 367,00 | 1,30 | 0,36 % |
| HeidelbergCement | 238,30 | 0,80 | 0,34 % |
| Siemens Healthineers | 43,53 | 0,14 | 0,32 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil | 37,20 | -0,03 | -0,08 % |
| Deutsche Börse | 213,20 | -0,20 | -0,09 % |
| Münchener Rück | 507,20 | -0,60 | -0,12 % |
| Siemens | 254,15 | -0,60 | -0,24 % |
| Siemens Energy | 141,80 | -0,35 | -0,25 % |
| BMW | 87,30 | -0,30 | -0,34 % |
| Deutsche Telekom | 26,96 | -0,12 | -0,44 % |
| Fresenius SE | 48,14 | -0,22 | -0,45 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,89 | -0,29 | -0,50 % |
| Brenntag | 50,22 | -0,28 | -0,55 % |
| Infineon | 41,87 | -0,28 | -0,66 % |
| Volkswagen Vz. | 104,20 | -0,80 | -0,76 % |
| Zalando | 23,71 | -0,35 | -1,45 % |
| MTU Aero Engines | 371,50 | -6,50 | -1,72 % |
| Rheinmetall | 1.798,00 | -32,00 | -1,75 % |
| Airbus | 202,95 | -4,15 | -2,00 % |
| Daimler Truck Holding | 40,51 | -0,94 | -2,27 % |
DAX stijgers & dalers
| Stijgers | 13 |
|---|---|
| Dalers | 26 |
| DAX Koers | 24885.23 |
| +/- | 62.07 |
| % | 0.25 |
DAX Performance
| 24.785,38 | Dagrange | 24.921,87 |
| 24.337,03 | Weekrange | 25.347,66 |
| 24.337,03 | Jaarrange | 25.493,51 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Microsoft | 465,95 | 14,81 | 3,28 % |
| Amazon | 239,17 | 4,83 | 2,06 % |
| Coca-Cola | 72,88 | 1,01 | 1,41 % |
| 3M | 162,68 | 2,05 | 1,28 % |
| McDonald’s | 309,25 | 3,22 | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 220,14 | 1,65 | 0,76 % |
| Home Depot | 383,77 | 2,74 | 0,72 % |
| UnitedHealth | 356,26 | 1,79 | 0,51 % |
| Cisco Systems | 74,59 | 0,26 | 0,35 % |
| Boeing | 252,15 | 0,74 | 0,29 % |
| Procter & Gamble | 150,15 | 0,22 | 0,15 % |
| Verizon | 39,52 | 0,04 | 0,10 % |
| Chevron | 166,72 | 0,06 | 0,04 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Salesforce | 228,05 | -0,04 | -0,02 % |
| Visa | 326,18 | -0,18 | -0,06 % |
| Apple | 247,98 | -0,37 | -0,15 % |
| Travelers Companies | 277,72 | -0,76 | -0,27 % |
| Dow Inc | 28,25 | -0,08 | -0,28 % |
| Honeywell International | 221,46 | -1,08 | -0,49 % |
| NIKE | 65,04 | -0,42 | -0,64 % |
| Amgen | 344,75 | -2,32 | -0,67 % |
| IBM | 292,44 | -2,23 | -0,76 % |
| Merck & Co. | 108,18 | -1,00 | -0,92 % |
| American Express | 361,69 | -6,33 | -1,72 % |
| JPMorgan Chase | 297,72 | -5,91 | -1,95 % |
| Walt Disney | 110,98 | -2,23 | -1,97 % |
| Intel | 45,09 | -9,24 | -17,00 % |
| Walmart | 111,41 | -3,70 | -3,21 % |
| Caterpillar | 626,60 | -21,82 | -3,36 % |
| Goldman Sachs | 918,88 | -35,77 | -3,75 % |
Dow Jones stijgers & dalers
| Stijgers | 13 |
|---|---|
| Dalers | 16 |
| Dow Jones Koers | 49104.94 |
| +/- | -286.7 |
| % | -0.58 |
Dow Jones Performance
| 48.969,32 | Dagrange | 49.444,97 |
| 47.115,93 | Weekrange | 49.626,71 |
| 47.115,94 | Jaarrange | 49.699,36 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fortinet | 81,64 | 4,02 | 5,18 % |
| Gilead | 135,93 | 4,79 | 3,65 % |
| Microsoft | 465,95 | 14,81 | 3,28 % |
| Netflix | 86,12 | 2,58 | 3,09 % |
| Intuit | 563,97 | 16,28 | 2,97 % |
| CSX | 36,64 | 0,86 | 2,40 % |
| AMD | 259,68 | 5,95 | 2,35 % |
| The Kraft Heinz | 23,20 | 0,48 | 2,11 % |
| Amazon | 239,16 | 4,82 | 2,06 % |
| Starbucks | 97,62 | 1,79 | 1,87 % |
| Meta Platforms | 658,76 | 11,13 | 1,72 % |
| Dollar Tree | 128,92 | 2,13 | 1,68 % |
| NVIDIA | 187,67 | 2,83 | 1,53 % |
| Mondelez | 58,40 | 0,82 | 1,42 % |
| Monster Beverage | 82,00 | 1,11 | 1,37 % |
| AstraZeneca ADR | 92,95 | 1,26 | 1,37 % |
| Zoom Video Communications | 85,78 | 1,13 | 1,33 % |
| Applied Materials | 322,38 | 3,59 | 1,13 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.512,78 | 12,78 | 0,85 % |
| Ross Stores | 188,55 | 1,54 | 0,82 % |
| Keurig Dr Pepper | 27,76 | 0,21 | 0,76 % |
| Costco Wholesale | 983,25 | 7,08 | 0,73 % |
| Zscaler | 209,62 | 1,31 | 0,63 % |
| Constellation Energy | 289,06 | 1,71 | 0,60 % |
| Workday | 189,26 | 1,08 | 0,57 % |
| Micron Technology | 399,65 | 2,07 | 0,52 % |
| Adobe | 301,07 | 1,34 | 0,45 % |
| IDEXX Laboratories | 693,85 | 2,80 | 0,41 % |
| Cadence Design Systems | 318,32 | 1,23 | 0,39 % |
| Cisco Systems | 74,59 | 0,26 | 0,35 % |
| O Reilly Automotive | 99,23 | 0,35 | 0,35 % |
| T-Mobile US | 186,03 | 0,64 | 0,35 % |
| Pinduoduo | 106,38 | 0,36 | 0,34 % |
| Copart | 41,40 | 0,13 | 0,31 % |
| Comcast | 29,30 | 0,07 | 0,24 % |
| Vertex Pharma | 468,41 | 1,06 | 0,23 % |
| PepsiCo | 144,58 | 0,18 | 0,12 % |
| Autodesk | 270,00 | 0,23 | 0,09 % |
| Fiserv | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | — | — | — |
| Cintas Corp. | 192,96 | -0,11 | -0,06 % |
| Docusign | 57,46 | -0,04 | -0,07 % |
| Tesla | 449,06 | -0,30 | -0,07 % |
| Align | 168,73 | -0,19 | -0,11 % |
| Apple | 248,04 | -0,31 | -0,12 % |
| Electronic Arts | 204,00 | -0,38 | -0,19 % |
| Verisk Analytic CL A | 218,04 | -0,46 | -0,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 753,55 | -1,96 | -0,26 % |
| Crowdstrike Holdings | 452,49 | -1,28 | -0,28 % |
| eBay | 93,61 | -0,27 | -0,29 % |
| Intuitive Surgical | 523,99 | -1,82 | -0,35 % |
| VeriSign | 250,60 | -0,90 | -0,36 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.389,04 | -5,96 | -0,43 % |
| Netease | 132,24 | -0,60 | -0,45 % |
| American Electric Power | 116,63 | -0,55 | -0,47 % |
| Honeywell International | 221,46 | -1,08 | -0,49 % |
| Charter Communication – A | 191,69 | -0,98 | -0,51 % |
| Cognizant Technology Solutions | 84,18 | -0,43 | -0,51 % |
| Paychex | 106,63 | -0,56 | -0,52 % |
| Marriott International | 319,70 | -1,97 | -0,61 % |
| Baidu | 161,44 | -1,08 | -0,66 % |
| Amgen | 344,75 | -2,32 | -0,67 % |
| Alphabet | 328,43 | -2,41 | -0,73 % |
| MercadoLibre | 2.137,29 | -16,46 | -0,76 % |
| Okta | 90,76 | -0,70 | -0,77 % |
| Automatic Data Processing | 257,87 | -1,99 | -0,77 % |
| Alphabet A | 327,93 | -2,61 | -0,79 % |
| Datadog | 130,13 | -1,12 | -0,85 % |
| Texas Instruments | 193,31 | -1,68 | -0,86 % |
| PayPal | 56,62 | -0,53 | -0,93 % |
| Analog Devices | 305,60 | -2,92 | -0,95 % |
| Microchip Technology Inc. | 74,71 | -0,76 | -1,01 % |
| Booking Holdings | 5.098,50 | -52,40 | -1,02 % |
| Xcel Energy | 75,01 | -0,85 | -1,12 % |
| Palo Alto Networks | 180,18 | -2,09 | -1,15 % |
| Skyworks | 58,96 | -0,71 | -1,19 % |
| Exelon | 44,06 | -0,54 | -1,21 % |
| Airbnb | 132,15 | -1,65 | -1,23 % |
| Qualcomm | 155,82 | -1,98 | -1,25 % |
| Paccar | 122,00 | -1,56 | -1,26 % |
| Biogen | 171,59 | -2,21 | -1,27 % |
| Match Group | 31,08 | -0,44 | -1,40 % |
| DexCom | 72,86 | -1,06 | -1,43 % |
| Synopsys | 501,39 | -8,08 | -1,59 % |
| Broadcom | 320,05 | -5,44 | -1,67 % |
| NXP | 232,48 | -4,27 | -1,80 % |
| Lululemon Athletica | 191,07 | -3,59 | -1,84 % |
| Fastenal | 43,89 | -0,89 | -1,99 % |
| Intel | 45,07 | -9,25 | -17,03 % |
| Old Dominion Freight Line | 174,30 | -3,95 | -2,22 % |
| Illumina | 150,28 | -3,67 | -2,38 % |
| Technology | 80,23 | -2,87 | -3,45 % |
| Moderna | 48,71 | -3,16 | -6,09 % |
Nasdaq 100 stijgers & dalers
| Stijgers | 38 |
|---|---|
| Dalers | 53 |
| Nasdaq 100 Koers | 25599.75 |
| +/- | 76.75 |
| % | 0.3 |
Nasdaq Performance
| 25.410,15 | Dagrange | 25.715,24 |
| 24.898,15 | Weekrange | 25.731,73 |
| 24.898,15 | Jaarrange | 25.884,52 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.