Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:17.12.2025 18:00 uur
929.6
-5.54 points
-0.59
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Adyen 1.370,20 40,60 3,05 %
CVC Capital Partners 14,40 0,39 2,78 %
IMCD 78,80 1,80 2,34 %
InPost 10,47 0,23 2,25 %
ASML 892,70 18,70 2,14 %
Universal Music Group 22,13 0,46 2,12 %
Philips 22,79 0,43 1,92 %
ASM International 517,80 9,60 1,89 %
BE Semiconductor 131,45 2,15 1,66 %
Prosus 52,32 0,84 1,63 %
Koninklijke KPN 3,96 0,06 1,54 %
ING 23,78 0,35 1,47 %
ArcelorMittal 38,71 0,50 1,31 %
AEGON 6,47 0,08 1,28 %
RELX 35,00 0,42 1,21 %
Warehouses de Pauw 21,62 0,18 0,84 %
ABN AMRO Group 29,53 0,22 0,75 %
DSM-Firmenich 69,36 0,46 0,67 %
Ahold Delhaize 34,90 0,23 0,66 %
Akzo Nobel 58,02 0,36 0,62 %
ASR 59,92 0,34 0,57 %
Exor 72,10 0,35 0,49 %
NN Group 64,52 0,28 0,44 %
Wolters Kluwer 90,74 0,18 0,20 %
JDE 31,76 0,04 0,13 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Shell 30,52 -0,07 -0,23 %
Heineken 69,32 -0,46 -0,66 %
Just Eat Takeaway 20,02 -0,19 -0,94 %
Randstad Holding NV 31,62 -0,53 -1,65 %
Unilever 48,12 -3,24 -6,31 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 11
AEX Koers 944.59
+/- 4.54
% 0.48
Loading ...

AEX Performance

937,48
Dagrange
946,08
929,60
Weekrange
951,02
784,66
Jaarrange
985,97
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:19.12.2025 18:00 uur
911.17
-3.64 points
-0.4
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
BAM Groep 9,17 0,36 4,03 %
Heijmans 65,75 2,50 3,95 %
Arcadis 36,60 0,80 2,23 %
v Lanschot Kempen 52,00 1,00 1,96 %
HAL Trust 139,80 2,40 1,75 %
Basic-Fit 29,22 0,42 1,46 %
SBM Offshore 24,44 0,34 1,41 %
Aalberts Industries 28,26 0,28 1,00 %
Fagron 20,75 0,20 0,97 %
CTP 17,74 0,16 0,91 %
Koninklijke Vopak 37,44 0,32 0,86 %
Air France-KLM 11,72 0,10 0,82 %
TKH Group 36,46 0,26 0,72 %
Allfunds 7,85 0,06 0,71 %
Signify 20,20 0,14 0,70 %
Aperam 34,80 0,22 0,64 %
Fugro 8,33 0,05 0,54 %
Galapagos 26,96 0,12 0,45 %
Corbion 18,36 0,06 0,33 %
Eurocommercial 25,75 0,05 0,19 %
AMG 25,98 0,02 0,08 %
Flow Traders 24,24 0,02 0,08 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Pharming 1,39 -0,01 -1,00 %
OCI Nitrogen 2,96 -0,04 -1,20 %
Havas 1,44 -13,04 -90,06 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 12
Dalers 12
AMX Koers 911.17
+/- -3.64
% -0.4
Loading ...

AMX Performance

908,81
Dagrange
914,97
902,58
Weekrange
914,97
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:18.12.2025 21:59 uur
5724.23
52.87 points
0.93
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Prosus 53,54 1,22 2,33 %
Eni 15,93 0,34 2,19 %
Engie 22,44 0,42 1,91 %
Bayer 35,84 0,62 1,76 %
Enel 8,74 0,15 1,73 %
Safran 304,40 3,90 1,30 %
Sanofi 83,22 1,06 1,29 %
Iberdrola 18,16 0,23 1,28 %
Infineon 35,72 0,42 1,18 %
Total 55,96 0,65 1,18 %
Münchener Rück 556,20 6,40 1,16 %
AXA 41,17 0,43 1,06 %
KONE 60,54 0,62 1,03 %
Schneider Electric 235,60 2,35 1,01 %
ASML 901,60 8,90 1,00 %
BMW 93,72 0,82 0,88 %
Flutter Entertainment 222,11 1,93 0,88 %
Mercedes-Benz Group 59,86 0,51 0,86 %
Allianz 388,60 2,80 0,73 %
ING 23,93 0,16 0,65 %
Airbus 195,20 1,20 0,62 %
Adyen 1.377,40 7,20 0,53 %
Siemens 236,15 0,90 0,38 %
Banco Santander 9,98 0,03 0,32 %
AB-InBev 55,48 0,14 0,25 %
Essilor International S.A. 276,50 0,60 0,22 %
Philips 22,84 0,05 0,22 %
BNP Paribas 80,41 0,14 0,17 %
Intesa Sanpaolo 5,89 0,01 0,14 %
Deutsche Telekom 27,35 0,03 0,11 %
SAP 208,95 0,20 0,10 %
Danone 78,02 0,06 0,08 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Air Liquide 159,58 -0,02 -0,01 %
Amadeus IT Group 63,04 -0,02 -0,03 %
Vinci 120,15 -0,10 -0,08 %
CRH 108,40 -0,10 -0,09 %
Vonovia 24,00 -0,05 -0,21 %
Ahold Delhaize 34,80 -0,10 -0,29 %
Volkswagen Vz. 103,65 -0,30 -0,29 %
BASF 43,81 -0,17 -0,39 %
Deutsche Post 46,39 -0,26 -0,56 %
Deutsche Börse 219,70 -1,40 -0,63 %
Inditex 55,62 -0,38 -0,68 %
Vivendi 2,34 -0,02 -0,72 %
LVMH 628,70 -5,50 -0,87 %
LOreal 371,00 -3,60 -0,96 %
Pernod Ricard 76,12 -0,78 -1,01 %
adidas 165,05 -1,85 -1,11 %
Kering 303,20 -7,45 -2,40 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 32
Dalers 17
Euro Top 50 Koers 5753.91
+/- 29.68
% 0.52
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.724,23
Dagrange
5.773,02
5.667,34
Weekrange
5.796,73
4.512,40
Jaarrange
5.820,13
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:17.12.2025 21:59 uur
23893.68
-232.82 points
-0.97
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Zalando 24,70 1,15 4,88 %
Merck 121,40 3,25 2,75 %
GEA Group 56,75 0,85 1,52 %
adidas 169,05 2,50 1,50 %
Infineon 36,15 0,42 1,16 %
Vonovia 23,93 0,26 1,10 %
RWE 44,05 0,33 0,75 %
Siemens Energy 120,15 0,85 0,71 %
Deutsche Telekom 26,75 0,18 0,68 %
Continental 66,76 0,44 0,66 %
BASF 44,42 0,23 0,52 %
Henkel 70,30 0,36 0,51 %
Deutsche Börse 217,80 1,10 0,51 %
Münchener Rück 558,40 2,80 0,50 %
Fresenius Medical 40,33 0,19 0,47 %
Hannover Rueck 262,60 1,00 0,38 %
HeidelbergCement 224,00 0,70 0,31 %
Symrise 67,00 0,20 0,30 %
E.ON 15,37 0,03 0,20 %
Daimler Truck Holding 37,49 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Volkswagen Vz. 106,75 -0,05 -0,05 %
Allianz 383,50 -0,60 -0,16 %
Siemens 238,00 -0,40 -0,17 %
Deutsche Bank 31,93 -0,07 -0,22 %
Scout24 86,50 -0,20 -0,23 %
SAP 207,55 -0,65 -0,31 %
Brenntag 49,49 -0,18 -0,36 %
Mercedes-Benz Group 60,55 -0,25 -0,41 %
MTU Aero Engines 352,90 -1,80 -0,51 %
BMW 94,16 -0,52 -0,55 %
Beiersdorf 93,66 -0,56 -0,59 %
Siemens Healthineers 44,01 -0,26 -0,59 %
Deutsche Post 46,44 -0,41 -0,88 %
Qiagen 38,30 -0,36 -0,92 %
Airbus 194,08 -1,96 -1,00 %
Porsche Automobil 40,48 -0,47 -1,15 %
Commerzbank 34,59 -0,56 -1,59 %
Fresenius SE 47,52 -0,90 -1,86 %
Bayer 35,17 -0,79 -2,18 %
Rheinmetall 1.494,00 -39,50 -2,58 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 27
Dalers 13
DAX Koers 24280.54
+/- 138.42
% 0.57
Loading ...

DAX Performance

24.139,33
Dagrange
24.343,76
23.883,50
Weekrange
24.472,84
18.837,97
Jaarrange
24.773,75
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:17.12.2025 21:59 uur
47904.37
-203.86 points
-0.42
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Boeing 214,08 5,81 2,79 %
Goldman Sachs 893,48 17,18 1,96 %
Cisco Systems 78,40 1,45 1,88 %
Caterpillar 576,22 10,39 1,84 %
Intel 36,82 0,54 1,49 %
JPMorgan Chase 317,21 4,21 1,35 %
Dow Inc 23,26 0,22 0,95 %
Visa 349,25 3,24 0,94 %
Amgen 327,29 2,87 0,88 %
Salesforce 259,91 2,06 0,80 %
Apple 273,71 1,52 0,56 %
Honeywell International 199,16 1,08 0,55 %
Merck & Co. 101,09 0,40 0,40 %
Microsoft 485,92 1,94 0,40 %
Amazon 227,40 0,64 0,28 %
American Express 376,51 0,99 0,26 %
IBM 300,98 0,53 0,18 %
3M 161,96 0,20 0,12 %
Chevron 147,75 0,06 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
UnitedHealth 327,42 -0,72 -0,22 %
Travelers Companies 292,92 -0,73 -0,25 %
Coca-Cola 70,06 -0,30 -0,43 %
Walt Disney 111,24 -0,63 -0,56 %
Procter & Gamble 144,46 -1,06 -0,73 %
Johnson & Johnson 206,37 -1,94 -0,93 %
McDonald’s 315,84 -3,81 -1,19 %
Walmart 113,56 -1,55 -1,35 %
Verizon 39,82 -0,59 -1,46 %
NIKE 58,71 -6,92 -10,54 %
Home Depot 345,00 -9,99 -2,81 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 19
Dalers 10
Dow Jones Koers 48135.71
+/- 163.16
% 0.34
Loading ...

Dow Jones Performance

47.838,82
Dagrange
48.293,49
47.836,25
Weekrange
48.895,20
36.639,37
Jaarrange
48.895,20
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:17.12.2025 21:59 uur
24669.85
-452.41 points
-1.8
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Moderna 33,86 2,91 9,39 %
Micron Technology 265,92 17,37 6,99 %
AMD 213,51 12,45 6,19 %
NVIDIA 180,97 6,83 3,92 %
Pinduoduo 109,50 3,71 3,51 %
Broadcom 340,69 10,81 3,28 %
Illumina 134,78 4,27 3,27 %
Biogen 174,80 4,89 2,88 %
Baidu 123,82 3,33 2,76 %
Regeneron Pharmaceuticals 767,86 19,15 2,56 %
Gilead 124,29 2,82 2,32 %
Vertex Pharma 456,30 8,92 1,99 %
Cognizant Technology Solutions 85,42 1,66 1,98 %
NXP 226,34 4,26 1,92 %
ASML Holding NV-NY 1.056,21 19,90 1,92 %
KLA-Tencor Corp. 1.245,67 23,28 1,90 %
Intuitive Surgical 572,53 10,64 1,89 %
Cisco Systems 78,40 1,45 1,88 %
MercadoLibre 1.998,50 34,04 1,73 %
Netease 137,52 2,17 1,60 %
Alphabet 308,55 4,80 1,58 %
Alphabet A 307,16 4,70 1,55 %
Datadog 140,39 2,10 1,52 %
Intel 36,82 0,54 1,49 %
Microchip Technology Inc. 64,91 0,85 1,33 %
Match Group 33,02 0,41 1,26 %
Synopsys 463,81 5,68 1,24 %
eBay 84,66 1,00 1,20 %
Applied Materials 256,40 2,90 1,14 %
Marriott International 310,10 3,28 1,07 %
Monster Beverage 76,26 0,80 1,06 %
Airbnb 135,28 1,29 0,96 %
Booking Holdings 5.393,95 48,48 0,91 %
Amgen 327,29 2,87 0,88 %
Docusign 70,00 0,60 0,86 %
AstraZeneca ADR 91,36 0,75 0,83 %
Crowdstrike Holdings 481,22 3,96 0,83 %
Dollar Tree 127,84 0,94 0,74 %
Fortinet 80,25 0,50 0,63 %
Zscaler 232,53 1,44 0,62 %
PayPal 59,81 0,37 0,62 %
Qualcomm 175,25 1,06 0,61 %
Apple 273,71 1,52 0,56 %
Honeywell International 199,16 1,08 0,55 %
Palo Alto Networks 186,89 1,01 0,54 %
Zoom Video Communications 89,83 0,45 0,50 %
IDEXX Laboratories 700,33 3,23 0,46 %
Netflix 94,39 0,39 0,41 %
Microsoft 485,92 1,94 0,40 %
Intuit 671,44 2,56 0,38 %
Autodesk 300,08 0,84 0,28 %
Amazon 227,40 0,64 0,28 %
Workday 218,64 0,56 0,26 %
Skyworks 64,66 0,17 0,26 %
DexCom 66,06 0,15 0,23 %
Texas Instruments 176,29 0,10 0,06 %
Paccar 111,57 0,07 0,06 %
Fastenal 42,35 0,01 0,02 %
Okta 90,25 0,02 0,02 %
Adobe 355,86 0,05 0,01 %
Fiserv
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Fiserv
Electronic Arts 203,87 -0,03 -0,01 %
Cadence Design Systems 314,91 -0,19 -0,06 %
Ross Stores 182,41 -0,16 -0,09 %
VeriSign 244,03 -0,36 -0,15 %
Costco Wholesale 856,04 -1,55 -0,18 %
Analog Devices 274,40 -0,52 -0,19 %
Verisk Analytic CL A 218,03 -0,54 -0,25 %
CSX 36,48 -0,13 -0,36 %
Copart 39,07 -0,15 -0,38 %
Technology 84,09 -0,38 -0,45 %
Tesla 480,89 -2,48 -0,51 %
Mondelez 54,50 -0,29 -0,52 %
Charter Communication – A 205,06 -1,44 -0,70 %
Old Dominion Freight Line 157,29 -1,26 -0,79 %
PepsiCo 148,18 -1,19 -0,80 %
Meta Platforms 658,79 -5,66 -0,85 %
Keurig Dr Pepper 27,86 -0,24 -0,85 %
O Reilly Automotive 91,00 -0,79 -0,86 %
American Electric Power 114,49 -1,09 -0,94 %
The Kraft Heinz 24,50 -0,25 -1,01 %
Automatic Data Processing 258,02 -2,95 -1,13 %
Starbucks 88,37 -1,05 -1,17 %
Cintas Corp. 187,63 -2,26 -1,19 %
Xcel Energy 72,66 -0,95 -1,29 %
Exelon 43,65 -0,63 -1,42 %
Constellation Energy 355,40 -5,65 -1,56 %
Paychex 112,29 -1,95 -1,71 %
T-Mobile US 196,76 -3,51 -1,75 %
Align 157,64 -3,80 -2,35 %
Comcast 29,56 -0,71 -2,35 %
Lululemon Athletica 209,44 -5,67 -2,64 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 60
Dalers 31
Nasdaq 100 Koers 25335.12
+/- 314.36
% 1.26
Loading ...

Nasdaq Performance

25.020,76
Dagrange
25.362,96
24.662,51
Weekrange
25.695,90
16.344,79
Jaarrange
26.229,13
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.