Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| ASML | 1.217,60 | 39,60 | 3,36 % |
| ABN AMRO Group | 31,51 | 0,63 | 2,04 % |
| ASM International | 724,20 | 14,00 | 1,97 % |
| ING | 24,86 | 0,44 | 1,80 % |
| Koninklijke KPN | 4,01 | 0,07 | 1,73 % |
| ArcelorMittal | 46,26 | 0,65 | 1,43 % |
| Prosus | 50,24 | 0,49 | 0,98 % |
| ASR | 60,68 | 0,54 | 0,90 % |
| Warehouses de Pauw | 22,98 | 0,18 | 0,79 % |
| Shell | 31,15 | 0,22 | 0,70 % |
| BE Semiconductor | 175,75 | 0,90 | 0,51 % |
| JDE | 31,64 | 0,00 | 0,00 % |
| Just Eat Takeaway | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Just Eat Takeaway | — | — | — |
| NN Group | 65,28 | -0,04 | -0,06 % |
| Heineken | 66,98 | -0,14 | -0,21 % |
| CVC Capital Partners | 14,78 | -0,06 | -0,40 % |
| InPost | 13,38 | -0,06 | -0,45 % |
| IMCD | 77,14 | -0,38 | -0,49 % |
| Universal Music Group | 20,83 | -0,23 | -1,09 % |
| Exor | 68,55 | -0,80 | -1,15 % |
| Akzo Nobel | 58,36 | -0,84 | -1,42 % |
| Philips | 24,40 | -0,36 | -1,45 % |
| Ahold Delhaize | 32,40 | -0,52 | -1,58 % |
| DSM-Firmenich | 65,38 | -1,20 | -1,80 % |
| RELX | 32,40 | -0,64 | -1,94 % |
| Randstad Holding NV | 28,09 | -0,66 | -2,30 % |
| AEGON | 6,37 | -0,18 | -2,69 % |
| Wolters Kluwer | 80,56 | -2,96 | -3,54 % |
| Adyen | 1.334,80 | -58,80 | -4,22 % |
| Unilever | 48,12 | -3,24 | -6,31 % |
AEX stijgers & dalers
| Stijgers | 19 |
|---|---|
| Dalers | 9 |
| AEX Koers | 997.13 |
| +/- | -4.55 |
| % | -0.45 |
AEX Performance
| 995,76 | Dagrange | 1.017,39 |
| 984,21 | Weekrange | 1.017,39 |
| 952,72 | Jaarrange | 1.017,39 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Pharming | 1,78 | 0,07 | 4,03 % |
| Signify | 21,46 | 0,50 | 2,39 % |
| Fugro | 11,05 | 1,12 | 11,22 % |
| Heijmans | 71,05 | 1,10 | 1,57 % |
| Flow Traders | 27,28 | 0,36 | 1,34 % |
| Koninklijke Vopak | 40,90 | 0,50 | 1,24 % |
| SBM Offshore | 30,80 | 0,32 | 1,05 % |
| Fagron | 23,10 | 0,20 | 0,87 % |
| Corbion | 20,06 | 0,15 | 0,75 % |
| BAM Groep | 8,93 | 0,07 | 0,73 % |
| Aperam | 35,78 | 0,26 | 0,73 % |
| Aalberts Industries | 30,84 | 0,16 | 0,52 % |
| Galapagos | 29,08 | 0,14 | 0,48 % |
| TKH Group | 37,16 | 0,14 | 0,38 % |
| HAL Trust | 152,20 | 0,40 | 0,26 % |
| Allfunds | 8,24 | 0,01 | 0,06 % |
| Air France-KLM | 10,51 | 0,01 | 0,05 % |
| Eurocommercial | 24,95 | 0,00 | 0,00 % |
| Havas | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Havas | — | — | — |
| Arcadis | 37,12 | -0,12 | -0,32 % |
| CTP | 18,16 | -0,06 | -0,33 % |
| v Lanschot Kempen | 51,80 | -0,40 | -0,77 % |
| OCI Nitrogen | 3,46 | -0,06 | -1,65 % |
| AMG | 38,06 | -1,06 | -2,71 % |
| Basic-Fit | 32,70 | -1,30 | -3,82 % |
AMX stijgers & dalers
| Stijgers | 12 |
|---|---|
| Dalers | 12 |
| AMX Koers | 993.04 |
| +/- | 4.23 |
| % | 0.43 |
AMX Performance
| 992,38 | Dagrange | 997,18 |
| 949,55 | Weekrange | 997,18 |
| 931,47 | Jaarrange | 997,18 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| adidas | 151,50 | 6,35 | 4,37 % |
| Siemens | 258,00 | 6,75 | 2,69 % |
| Schneider Electric | 242,75 | 6,30 | 2,66 % |
| Eni | 17,44 | 0,44 | 2,58 % |
| Total | 60,90 | 1,18 | 1,98 % |
| AB-InBev | 59,64 | 0,92 | 1,57 % |
| Vonovia | 24,76 | 0,34 | 1,39 % |
| Deutsche Telekom | 27,60 | 0,37 | 1,36 % |
| Air Liquide | 158,82 | 2,10 | 1,34 % |
| Iberdrola | 19,00 | 0,25 | 1,33 % |
| Ahold Delhaize | 32,85 | 0,43 | 1,33 % |
| Danone | 67,18 | 0,86 | 1,30 % |
| Deutsche Post | 46,96 | 0,58 | 1,25 % |
| LOreal | 388,05 | 4,80 | 1,25 % |
| Flutter Entertainment | 168,73 | 2,00 | 1,20 % |
| Münchener Rück | 513,40 | 5,20 | 1,02 % |
| Essilor International S.A. | 254,80 | 2,30 | 0,91 % |
| Volkswagen Vz. | 103,90 | 0,85 | 0,82 % |
| BNP Paribas | 90,70 | 0,74 | 0,82 % |
| Enel | 9,29 | 0,08 | 0,82 % |
| Vinci | 121,15 | 0,95 | 0,79 % |
| Allianz | 371,40 | 2,90 | 0,79 % |
| LVMH | 549,00 | 4,30 | 0,79 % |
| Inditex | 54,50 | 0,42 | 0,78 % |
| Sanofi | 77,65 | 0,60 | 0,78 % |
| Deutsche Börse | 211,10 | 1,60 | 0,76 % |
| KONE | 61,16 | 0,40 | 0,66 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,63 | 0,36 | 0,63 % |
| Banco Santander | 10,74 | 0,06 | 0,52 % |
| BMW | 87,56 | 0,40 | 0,46 % |
| Pernod Ricard | 74,74 | 0,28 | 0,38 % |
| CRH | 102,85 | 0,35 | 0,34 % |
| Airbus | 196,00 | 0,64 | 0,33 % |
| Engie | 24,89 | 0,07 | 0,28 % |
| AXA | 38,46 | 0,06 | 0,16 % |
| BASF | 46,07 | 0,05 | 0,11 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 5,87 | -0,01 | -0,17 % |
| ASML | 1.192,00 | -2,40 | -0,20 % |
| Amadeus IT Group | 56,22 | -0,26 | -0,46 % |
| Philips | 24,24 | -0,17 | -0,70 % |
| ING | 24,63 | -0,22 | -0,87 % |
| Adyen | 1.270,60 | -12,40 | -0,97 % |
| Kering | 264,55 | -2,75 | -1,03 % |
| Prosus | 49,77 | -0,57 | -1,13 % |
| Vivendi | 2,37 | -0,04 | -1,74 % |
| Safran | 297,30 | -5,70 | -1,88 % |
| SAP | 167,50 | -30,06 | -15,22 % |
| Bayer | 43,88 | -1,11 | -2,46 % |
| Infineon | 42,23 | -1,25 | -2,86 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
| Stijgers | 24 |
|---|---|
| Dalers | 25 |
| Euro Top 50 Koers | 5936.58 |
| +/- | -46.32 |
| % | -0.77 |
Euro Top 50 Performance
| 5.924,65 | Dagrange | 6.041,22 |
| 5.821,80 | Weekrange | 6.041,22 |
| 5.762,87 | Jaarrange | 6.055,51 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Bayer | 46,31 | 1,79 | 4,01 % |
| SAP | 202,30 | 7,00 | 3,58 % |
| GEA Group | 62,70 | 2,10 | 3,47 % |
| Hannover Rueck | 240,00 | 5,20 | 2,21 % |
| Symrise | 73,80 | 1,32 | 1,82 % |
| adidas | 146,40 | 2,50 | 1,74 % |
| E.ON | 17,20 | 0,27 | 1,56 % |
| RWE | 52,24 | 0,68 | 1,32 % |
| Commerzbank | 34,85 | 0,34 | 0,99 % |
| Vonovia | 24,39 | 0,20 | 0,83 % |
| Henkel | 72,12 | 0,58 | 0,81 % |
| Beiersdorf | 97,94 | 0,76 | 0,78 % |
| Scout24 | 86,20 | 0,65 | 0,76 % |
| Deutsche Post | 46,33 | 0,34 | 0,74 % |
| Continental | 67,44 | 0,46 | 0,69 % |
| Qiagen | 40,46 | 0,27 | 0,67 % |
| Fresenius Medical | 37,44 | 0,22 | 0,59 % |
| BASF | 46,31 | 0,26 | 0,56 % |
| Merck | 128,45 | 0,70 | 0,55 % |
| Deutsche Bank | 33,19 | 0,13 | 0,38 % |
| Allianz | 367,00 | 1,30 | 0,36 % |
| HeidelbergCement | 238,30 | 0,80 | 0,34 % |
| Siemens Healthineers | 43,53 | 0,14 | 0,32 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil | 37,20 | -0,03 | -0,08 % |
| Deutsche Börse | 213,20 | -0,20 | -0,09 % |
| Münchener Rück | 507,20 | -0,60 | -0,12 % |
| Siemens | 254,15 | -0,60 | -0,24 % |
| Siemens Energy | 141,80 | -0,35 | -0,25 % |
| BMW | 87,30 | -0,30 | -0,34 % |
| Deutsche Telekom | 26,96 | -0,12 | -0,44 % |
| Fresenius SE | 48,14 | -0,22 | -0,45 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,89 | -0,29 | -0,50 % |
| Brenntag | 50,22 | -0,28 | -0,55 % |
| Infineon | 41,87 | -0,28 | -0,66 % |
| Volkswagen Vz. | 104,20 | -0,80 | -0,76 % |
| Zalando | 23,71 | -0,35 | -1,45 % |
| MTU Aero Engines | 371,50 | -6,50 | -1,72 % |
| Rheinmetall | 1.798,00 | -32,00 | -1,75 % |
| Airbus | 202,95 | -4,15 | -2,00 % |
| Daimler Truck Holding | 40,51 | -0,94 | -2,27 % |
DAX stijgers & dalers
| Stijgers | 20 |
|---|---|
| Dalers | 19 |
| DAX Koers | 24854.13 |
| +/- | -6.11 |
| % | -0.02 |
DAX Performance
| 24.706,27 | Dagrange | 24.958,05 |
| 24.337,03 | Weekrange | 25.017,56 |
| 24.337,03 | Jaarrange | 25.493,51 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth | 294,02 | 11,32 | 4,00 % |
| Intel | 48,78 | 4,85 | 11,04 % |
| Johnson & Johnson | 227,72 | 3,28 | 1,46 % |
| Goldman Sachs | 936,81 | 7,09 | 0,76 % |
| Caterpillar | 643,28 | 4,37 | 0,68 % |
| Visa | 326,98 | 1,72 | 0,53 % |
| Chevron | 169,93 | 0,88 | 0,52 % |
| Cisco Systems | 78,97 | 0,29 | 0,36 % |
| Travelers Companies | 282,04 | 0,77 | 0,27 % |
| Verizon | 39,41 | 0,09 | 0,23 % |
| Microsoft | 481,63 | 1,05 | 0,22 % |
| JPMorgan Chase | 300,77 | 0,46 | 0,15 % |
| IBM | 294,16 | 0,30 | 0,10 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 27,78 | -0,03 | -0,11 % |
| Salesforce | 227,96 | -0,57 | -0,25 % |
| McDonald’s | 312,80 | -1,33 | -0,42 % |
| Coca-Cola | 73,06 | -0,49 | -0,67 % |
| Procter & Gamble | 147,34 | -1,00 | -0,67 % |
| Amazon | 243,01 | -1,67 | -0,68 % |
| American Express | 356,99 | -2,46 | -0,68 % |
| Apple | 256,44 | -1,83 | -0,71 % |
| Merck & Co. | 106,90 | -1,02 | -0,95 % |
| Walt Disney | 109,56 | -1,05 | -0,95 % |
| Boeing | 241,59 | -2,97 | -1,21 % |
| Home Depot | 375,30 | -5,06 | -1,33 % |
| 3M | 155,94 | -2,11 | -1,34 % |
| NIKE | 62,24 | -0,85 | -1,35 % |
| Honeywell International | 216,64 | -4,27 | -1,93 % |
| Amgen | 342,19 | -9,13 | -2,60 % |
| Walmart | 111,41 | -3,70 | -3,21 % |
Dow Jones stijgers & dalers
| Stijgers | 13 |
|---|---|
| Dalers | 16 |
| Dow Jones Koers | 49035.72 |
| +/- | 20.79 |
| % | 0.04 |
Dow Jones Performance
| 48.913,34 | Dagrange | 49.142,80 |
| 47.115,93 | Weekrange | 49.626,71 |
| 47.115,94 | Jaarrange | 49.699,36 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Honeywell International | 227,24 | 10,60 | 4,89 % |
| Charter Communication – A | 191,52 | 8,71 | 4,76 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.684,71 | 57,51 | 3,53 % |
| Moderna | 46,86 | 1,56 | 3,44 % |
| Comcast | 29,21 | 0,80 | 2,82 % |
| Marriott International | 319,76 | 7,69 | 2,46 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.455,16 | 32,24 | 2,27 % |
| Meta Platforms | 738,58 | 69,85 | 10,45 % |
| T-Mobile US | 189,28 | 3,03 | 1,63 % |
| Applied Materials | 341,37 | 4,62 | 1,37 % |
| Texas Instruments | 218,99 | 2,82 | 1,30 % |
| CSX | 37,86 | 0,48 | 1,28 % |
| Skyworks | 55,79 | 0,51 | 0,92 % |
| DexCom | 74,03 | 0,67 | 0,91 % |
| Biogen | 176,13 | 1,30 | 0,74 % |
| Alphabet | 338,66 | 2,38 | 0,71 % |
| Apple | 258,18 | 1,74 | 0,68 % |
| Alphabet A | 338,25 | 2,24 | 0,67 % |
| Booking Holdings | 5.110,47 | 25,25 | 0,50 % |
| NVIDIA | 192,43 | 0,91 | 0,48 % |
| Keurig Dr Pepper | 26,82 | 0,11 | 0,41 % |
| Analog Devices | 318,68 | 1,06 | 0,33 % |
| Cintas Corp. | 189,65 | 0,49 | 0,26 % |
| Ross Stores | 186,46 | 0,42 | 0,23 % |
| Amgen | 342,95 | 0,73 | 0,21 % |
| Paccar | 123,30 | 0,24 | 0,20 % |
| Airbnb | 131,76 | 0,21 | 0,16 % |
| Micron Technology | 435,97 | 0,69 | 0,16 % |
| PepsiCo | 148,67 | 0,17 | 0,11 % |
| American Electric Power | 119,19 | 0,07 | 0,06 % |
| Fiserv | 63,80 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Electronic Arts | 203,89 | -0,05 | -0,02 % |
| Xcel Energy | 75,97 | -0,04 | -0,05 % |
| Pinduoduo | 102,73 | -0,08 | -0,08 % |
| Old Dominion Freight Line | 172,59 | -0,13 | -0,08 % |
| Baidu | 157,53 | -0,14 | -0,09 % |
| Illumina | 149,70 | -0,16 | -0,11 % |
| Gilead | 139,55 | -0,17 | -0,12 % |
| Constellation Energy | 287,45 | -0,50 | -0,17 % |
| The Kraft Heinz | 23,15 | -0,04 | -0,17 % |
| Paychex | 102,23 | -0,22 | -0,21 % |
| AMD | 252,18 | -0,56 | -0,22 % |
| Intel | 48,67 | -0,11 | -0,23 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 748,96 | -2,17 | -0,29 % |
| Qualcomm | 152,21 | -0,49 | -0,32 % |
| Vertex Pharma | 475,77 | -2,14 | -0,45 % |
| Align | 164,08 | -0,84 | -0,51 % |
| Amazon | 241,73 | -1,28 | -0,53 % |
| Cisco Systems | 78,44 | -0,52 | -0,66 % |
| AstraZeneca ADR | 92,59 | -0,63 | -0,68 % |
| Fastenal | 43,32 | -0,30 | -0,69 % |
| Fortinet | 81,50 | -0,58 | -0,71 % |
| Mondelez | 57,31 | -0,42 | -0,73 % |
| Broadcom | 330,70 | -2,54 | -0,76 % |
| eBay | 94,41 | -0,76 | -0,80 % |
| Exelon | 44,39 | -0,37 | -0,83 % |
| Copart | 40,28 | -0,34 | -0,84 % |
| Costco Wholesale | 952,56 | -8,22 | -0,86 % |
| Cognizant Technology Solutions | 82,45 | -0,85 | -1,02 % |
| Monster Beverage | 80,04 | -0,88 | -1,09 % |
| Verisk Analytic CL A | 216,65 | -2,38 | -1,09 % |
| Match Group | 31,02 | -0,35 | -1,10 % |
| Microchip Technology Inc. | 79,36 | -0,92 | -1,15 % |
| Netease | 132,10 | -1,68 | -1,26 % |
| Starbucks | 93,88 | -1,28 | -1,35 % |
| Dollar Tree | 117,32 | -1,78 | -1,49 % |
| IDEXX Laboratories | 676,95 | -10,79 | -1,57 % |
| PayPal | 53,11 | -0,97 | -1,79 % |
| Netflix | 83,11 | -1,53 | -1,81 % |
| Automatic Data Processing | 245,97 | -4,72 | -1,88 % |
| Microsoft | 433,48 | -48,15 | -10,00 % |
| MercadoLibre | 2.216,57 | -52,03 | -2,29 % |
| O Reilly Automotive | 98,85 | -2,53 | -2,49 % |
| NXP | 233,65 | -6,38 | -2,66 % |
| Adobe | 291,53 | -8,05 | -2,69 % |
| Technology | 81,35 | -2,27 | -2,71 % |
| Intuitive Surgical | 507,55 | -14,49 | -2,78 % |
| Tesla | 416,35 | -15,11 | -3,50 % |
| VeriSign | 244,22 | -9,28 | -3,66 % |
| Zoom Video Communications | 92,58 | -3,64 | -3,78 % |
| Palo Alto Networks | 176,28 | -7,46 | -4,06 % |
| Lululemon Athletica | 172,55 | -7,80 | -4,32 % |
| Docusign | 53,78 | -2,44 | -4,33 % |
| Autodesk | 255,62 | -12,71 | -4,74 % |
| Crowdstrike Holdings | 444,62 | -24,57 | -5,24 % |
| Cadence Design Systems | 302,67 | -17,82 | -5,56 % |
| Okta | 85,66 | -5,08 | -5,60 % |
| Synopsys | 480,00 | -31,35 | -6,13 % |
| Zscaler | 200,64 | -13,31 | -6,22 % |
| Intuit | 502,98 | -35,72 | -6,63 % |
| Workday | 174,65 | -14,47 | -7,65 % |
| Datadog | 128,16 | -12,40 | -8,82 % |
Nasdaq 100 stijgers & dalers
| Stijgers | 37 |
|---|---|
| Dalers | 54 |
| Nasdaq 100 Koers | 26032.57 |
| +/- | 92.45 |
| % | 0.36 |
Nasdaq Performance
| 25.940,13 | Dagrange | 26.207,29 |
| 24.898,15 | Weekrange | 26.207,29 |
| 24.898,15 | Jaarrange | 26.207,29 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.