Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:13.10.2025 18:00 uur
951.83
11.37 points
1.21
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
BE Semiconductor 145,50 5,00 3,56 %
ASML 873,00 26,40 3,12 %
Philips 23,89 0,64 2,75 %
Universal Music Group 23,61 0,40 1,72 %
Akzo Nobel 60,54 0,92 1,54 %
ASM International 547,00 8,20 1,52 %
Heineken 67,92 1,02 1,52 %
InPost 10,22 0,11 1,09 %
Exor 75,85 0,80 1,07 %
Randstad Holding NV 37,65 0,38 1,02 %
IMCD 88,72 0,82 0,93 %
ArcelorMittal 32,98 0,17 0,52 %
Prosus 59,06 0,29 0,49 %
JDE 31,36 0,12 0,38 %
Ahold Delhaize 35,85 0,12 0,34 %
Warehouses de Pauw 21,82 0,02 0,09 %
Shell 30,92 0,02 0,05 %
Koninklijke KPN 4,05 0,00 -0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Wolters Kluwer 109,75 -0,20 -0,18 %
Adyen 1.457,60 -2,80 -0,19 %
NN Group 61,04 -0,24 -0,39 %
ING 20,98 -0,11 -0,50 %
Unilever 52,16 -0,30 -0,57 %
CVC Capital Partners 15,06 -0,11 -0,73 %
DSM-Firmenich 72,26 -0,82 -1,12 %
RELX 38,78 -0,48 -1,22 %
ASR 57,66 -0,74 -1,27 %
AEGON 6,66 -0,10 -1,45 %
Just Eat Takeaway 19,97 -0,30 -1,48 %
ABN AMRO Group 25,45 -0,82 -3,12 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 13
Dalers 17
AEX Koers 958.4
+/- -2.22
% -0.23
Loading ...

AEX Performance

957,46
Dagrange
964,49
954,33
Weekrange
968,73
784,66
Jaarrange
968,73
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:09.10.2025 18:00 uur
918.23
4.5 points
0.49
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
AMG 33,10 1,06 3,31 %
Havas 1,51 0,04 2,48 %
Galapagos 29,30 0,56 1,95 %
Arcadis 47,86 0,66 1,40 %
Aperam 32,00 0,18 0,57 %
Eurocommercial 26,80 0,15 0,56 %
Corbion 16,65 0,09 0,54 %
Fugro 8,90 0,04 0,45 %
Pharming 1,23 0,00 0,33 %
Air France-KLM 11,76 0,03 0,21 %
TKH Group 36,82 0,00 0,00 %
Koninklijke Vopak 39,22 0,00 0,00 %
Aalberts Industries 27,26 0,00 0,00 %
OCI Nitrogen 3,60 0,00 -0,11 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
HAL Trust 135,40 -0,20 -0,15 %
Fagron 20,75 -0,05 -0,24 %
CTP 19,12 -0,08 -0,42 %
SBM Offshore 21,40 -0,10 -0,47 %
Signify 22,96 -0,14 -0,61 %
Flow Traders 25,84 -0,22 -0,84 %
v Lanschot Kempen 53,20 -0,50 -0,93 %
Basic-Fit 24,78 -0,26 -1,04 %
Heijmans 60,10 -0,70 -1,15 %
BAM Groep 8,59 -0,18 -2,00 %
Allfunds 6,48 -0,19 -2,85 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 8
AMX Koers 918.23
+/- 4.5
% 0.49
Loading ...

AMX Performance

915,22
Dagrange
920,30
907,75
Weekrange
920,75
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:14.10.2025 21:59 uur
5596.33
20.56 points
0.37
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Danone 75,58 3,14 4,33 %
Vinci 119,65 2,70 2,31 %
Bayer 28,07 0,60 2,17 %
Engie 18,90 0,25 1,34 %
Ahold Delhaize 35,39 0,44 1,26 %
Deutsche Telekom 29,54 0,36 1,23 %
Air Liquide 171,70 1,88 1,11 %
Iberdrola 16,60 0,18 1,07 %
Volkswagen Vz. 92,10 0,78 0,85 %
AXA 39,71 0,26 0,66 %
Sanofi 84,71 0,50 0,59 %
BMW 80,82 0,46 0,57 %
Enel 8,27 0,04 0,52 %
Siemens 246,60 1,25 0,51 %
Schneider Electric 250,05 1,25 0,50 %
Vonovia 26,86 0,11 0,41 %
Deutsche Börse 229,00 0,70 0,31 %
Infineon 33,20 0,08 0,23 %
Total 50,99 0,09 0,18 %
BNP Paribas 75,60 0,12 0,16 %
CRH 101,50 0,15 0,15 %
SAP 238,55 0,20 0,08 %
Philips 24,32 0,01 0,04 %
Safran 303,00 0,10 0,03 %
KONE 57,38 0,00 0,00 %
Flutter Entertainment
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Flutter Entertainment
Essilor International S.A. 278,50 -0,20 -0,07 %
Eni 15,30 -0,01 -0,07 %
Pernod Ricard 85,42 -0,10 -0,12 %
Adyen 1.495,60 -2,40 -0,16 %
Airbus 205,35 -0,40 -0,19 %
Deutsche Post 38,81 -0,08 -0,21 %
ASML 849,80 -2,00 -0,23 %
Kering 310,95 -0,80 -0,26 %
Mercedes-Benz Group 53,30 -0,14 -0,26 %
BASF 43,08 -0,16 -0,37 %
Allianz 369,70 -2,50 -0,67 %
AB-InBev 51,10 -0,36 -0,70 %
Intesa Sanpaolo 5,55 -0,04 -0,75 %
Münchener Rück 568,20 -4,40 -0,77 %
adidas 191,50 -1,55 -0,80 %
ING 20,93 -0,18 -0,83 %
Prosus 61,86 -0,53 -0,85 %
Amadeus IT Group 68,36 -0,78 -1,13 %
Vivendi 2,95 -0,04 -1,37 %
Inditex 47,28 -0,79 -1,64 %
LOreal 376,25 -6,80 -1,78 %
Banco Santander 8,59 -0,16 -1,82 %
LVMH 556,00 -19,90 -3,46 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 25
Dalers 23
Euro Top 50 Koers 5626.45
+/- -23.38
% -0.41381776088838
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.613,78
Dagrange
5.666,64
5.379,00
Weekrange
5.674,22
4.512,40
Jaarrange
5.674,22
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:13.10.2025 21:59 uur
24429.31
254.55 points
1.05
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Vonovia 27,05 0,17 0,63 %
Deutsche Telekom 29,70 0,09 0,30 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Henkel 70,20 -0,02 -0,03 %
RWE 40,16 -0,14 -0,35 %
Commerzbank 31,40 -0,12 -0,38 %
Beiersdorf 90,50 -0,44 -0,48 %
Allianz 367,10 -2,30 -0,62 %
E.ON 16,09 -0,10 -0,62 %
Münchener Rück 563,40 -4,00 -0,70 %
Qiagen 40,33 -0,32 -0,79 %
Mercedes-Benz Group 53,05 -0,45 -0,84 %
Bayer 27,92 -0,24 -0,85 %
Hannover Rueck 261,60 -2,60 -0,98 %
Continental 56,22 -0,62 -1,09 %
GEA Group 61,95 -0,70 -1,12 %
Deutsche Börse 226,00 -2,60 -1,14 %
Symrise 76,26 -0,90 -1,17 %
Fresenius SE 47,40 -0,67 -1,39 %
Merck 116,40 -1,70 -1,44 %
Rheinmetall 1.868,50 -29,50 -1,55 %
BASF 42,32 -0,67 -1,56 %
Airbus 201,50 -3,30 -1,61 %
Scout24 102,60 -1,70 -1,63 %
Deutsche Post 38,20 -0,70 -1,80 %
HeidelbergCement 191,00 -3,70 -1,90 %
Siemens 241,05 -5,15 -2,09 %
Porsche Automobil 33,15 -0,73 -2,15 %
Volkswagen Vz. 89,84 -1,98 -2,16 %
Fresenius Medical 46,17 -1,04 -2,20 %
Deutsche Bank 29,76 -0,74 -2,43 %
BMW 78,64 -2,18 -2,70 %
adidas 186,50 -5,25 -2,74 %
MTU Aero Engines 386,00 -11,50 -2,89 %
Daimler Truck Holding 34,35 -1,04 -2,94 %
Siemens Healthineers 46,95 -1,51 -3,12 %
Siemens Energy 105,75 -3,65 -3,34 %
SAP 229,30 -8,85 -3,72 %
Infineon 31,90 -1,27 -3,83 %
Zalando 26,08 -1,09 -4,01 %
Brenntag 49,19 -2,35 -4,56 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 23
Dalers 17
DAX Koers 24622.81
+/- -0.97999999999956
% -0.0039798909915962
Loading ...

DAX Performance

24.570,67
Dagrange
24.773,75
23.181,46
Weekrange
24.773,75
18.837,97
Jaarrange
24.773,75
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:13.10.2025 21:59 uur
46079.21
587.15 points
1.29
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Salesforce 245,33 4,90 2,04 %
Merck & Co. 87,50 1,10 1,27 %
Amazon 227,74 2,52 1,12 %
Intel 37,80 0,37 0,99 %
Johnson & Johnson 191,08 1,39 0,73 %
JPMorgan Chase 305,53 1,50 0,49 %
Goldman Sachs 779,96 3,45 0,44 %
Coca-Cola 66,37 0,25 0,38 %
Amgen 295,43 0,81 0,27 %
American Express 324,44 0,62 0,19 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Procter & Gamble 150,58 -0,11 -0,07 %
McDonald’s 293,81 -0,59 -0,20 %
Caterpillar 500,36 -1,76 -0,35 %
IBM 288,23 -1,23 -0,42 %
Microsoft 522,40 -2,45 -0,47 %
Cisco Systems 69,96 -0,37 -0,53 %
UnitedHealth 367,69 -2,23 -0,60 %
Walt Disney 110,99 -0,90 -0,80 %
Walmart 101,77 -1,13 -1,10 %
Verizon 40,83 -0,49 -1,19 %
Visa 347,04 -4,32 -1,23 %
Chevron 151,64 -2,10 -1,37 %
NIKE 68,06 -1,03 -1,49 %
Apple 254,04 -4,02 -1,56 %
Home Depot 377,69 -6,10 -1,59 %
3M 152,88 -3,12 -2,00 %
Dow Inc 22,08 -0,52 -2,30 %
Honeywell International 204,23 -5,62 -2,68 %
Travelers Companies 274,41 -8,35 -2,95 %
Boeing 216,00 -9,32 -4,14 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 10
Dalers 20
Dow Jones Koers 46360.75
+/- -258.74
% -0.55500392646938
Loading ...

Dow Jones Performance

46.275,67
Dagrange
46.743,54
46.275,67
Weekrange
47.068,40
36.639,37
Jaarrange
47.068,40
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:13.10.2025 21:59 uur
24744.9
529.29 points
2.19
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
MercadoLibre 2.275,00 95,11 4,36 %
PepsiCo 144,71 5,87 4,23 %
Zoom Video Communications 82,70 2,85 3,57 %
Constellation Energy 383,23 12,23 3,30 %
Costco Wholesale 942,89 28,09 3,07 %
Meta Platforms 733,51 15,67 2,18 %
NVIDIA 192,50 3,39 1,79 %
Netflix 1.231,07 16,82 1,39 %
Dollar Tree 89,00 1,17 1,33 %
Applied Materials 220,30 2,79 1,28 %
Booking Holdings 5.191,93 60,70 1,18 %
Amazon 227,74 2,52 1,12 %
Okta 93,64 1,01 1,09 %
Regeneron Pharmaceuticals 569,90 6,04 1,07 %
Keurig Dr Pepper 25,85 0,27 1,06 %
Intel 37,80 0,37 0,99 %
DexCom 68,08 0,30 0,44 %
Monster Beverage 69,03 0,30 0,44 %
Zscaler 315,21 1,32 0,42 %
Cognizant Technology Solutions 68,61 0,21 0,31 %
CSX 36,05 0,10 0,28 %
Amgen 295,43 0,81 0,27 %
Airbnb 120,15 0,16 0,13 %
Exelon 46,66 0,04 0,09 %
Electronic Arts 200,05 0,04 0,02 %
Ansys
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Ansys
Workday 238,22 -0,03 -0,01 %
Analog Devices 237,88 -0,05 -0,02 %
Datadog 164,07 -0,05 -0,03 %
Broadcom 345,02 -0,48 -0,14 %
Crowdstrike Holdings 509,13 -0,82 -0,16 %
T-Mobile US 226,21 -0,37 -0,16 %
The Kraft Heinz 25,04 -0,04 -0,16 %
IDEXX Laboratories 628,75 -1,16 -0,18 %
Docusign 71,35 -0,19 -0,27 %
Fortinet 86,19 -0,27 -0,31 %
Starbucks 79,77 -0,27 -0,33 %
Autodesk 310,32 -1,09 -0,35 %
Adobe 347,47 -1,30 -0,37 %
Cadence Design Systems 348,67 -1,33 -0,38 %
AstraZeneca ADR 85,04 -0,34 -0,40 %
Fiserv 125,96 -0,55 -0,43 %
Microsoft 522,40 -2,45 -0,47 %
PayPal 75,75 -0,38 -0,50 %
Paccar 95,22 -0,51 -0,53 %
Cisco Systems 69,96 -0,37 -0,53 %
Marriott International 266,14 -1,84 -0,69 %
Xcel Energy 81,26 -0,59 -0,72 %
Tesla 435,54 -3,15 -0,72 %
ASML Holding NV-NY 980,54 -7,27 -0,74 %
Lululemon Athletica 173,48 -1,34 -0,77 %
KLA-Tencor Corp. 1.053,47 -9,12 -0,86 %
Biogen 149,63 -1,34 -0,89 %
Verisk Analytic CL A 241,27 -2,21 -0,91 %
Align 131,87 -1,22 -0,92 %
Intuitive Surgical 443,76 -4,33 -0,97 %
Synopsys 484,41 -4,95 -1,01 %
O Reilly Automotive 99,72 -1,04 -1,03 %
Mondelez 61,00 -0,66 -1,07 %
American Electric Power 116,91 -1,28 -1,08 %
Paychex 125,21 -1,38 -1,09 %
AMD 232,89 -2,67 -1,13 %
Palo Alto Networks 215,17 -2,62 -1,20 %
Alphabet A 241,53 -3,09 -1,26 %
Qualcomm 165,66 -2,11 -1,26 %
Gilead 116,74 -1,51 -1,28 %
Alphabet 242,21 -3,25 -1,32 %
Ross Stores 149,98 -2,04 -1,34 %
Illumina 96,45 -1,33 -1,36 %
Moderna 27,53 -0,39 -1,40 %
Texas Instruments 178,96 -2,64 -1,45 %
Vertex Pharma 414,86 -6,29 -1,49 %
Netease 151,64 -2,29 -1,49 %
Apple 254,04 -4,02 -1,56 %
Microchip Technology Inc. 65,86 -1,06 -1,58 %
Automatic Data Processing 285,89 -4,81 -1,65 %
Fastenal 46,71 -0,84 -1,77 %
NXP 221,42 -4,22 -1,87 %
Pinduoduo 131,25 -2,52 -1,88 %
Intuit 644,92 -12,88 -1,96 %
Technology 90,68 -1,82 -1,97 %
Copart 44,04 -0,89 -1,98 %
Lucid Group 1,70 -0,37 -17,87 %
eBay 90,13 -1,95 -2,12 %
Micron Technology 192,33 -4,21 -2,14 %
Match Group 32,48 -0,73 -2,20 %
VeriSign 261,95 -5,93 -2,21 %
Comcast 30,08 -0,69 -2,24 %
Old Dominion Freight Line 141,28 -3,50 -2,42 %
Honeywell International 204,23 -5,62 -2,68 %
Skyworks 73,64 -2,46 -3,23 %
Charter Communication – A 265,00 -9,37 -3,42 %
Cintas Corp. 191,75 -7,06 -3,55 %
Baidu 132,40 -5,50 -3,99 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 25
Dalers 67
Nasdaq 100 Koers 25097.25
+/- -33.099999999999
% -0.13171324712946
Loading ...

Nasdaq Performance

24.970,68
Dagrange
25.175,33
24.718,66
Weekrange
25.175,33
16.344,79
Jaarrange
25.175,33
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.